Här får du BKWine Magazines rapport om alla Systembolagets roséviner, stilla liksom bubbliga, och våra rekommendationer på det bästa och det mest prisvärda, i den mån de har presenterats för journalisterna av vinimportörerna. (Systembolaget genomför inte längre några provningar för journalister, oförmögna, enligt uppgift, att hantera covid-19-situationen.)
Systembolagets roséviner sommaren 2021
Bäste vinvän,
Sommar och sol är för många den tid då rosé-flaskan (eller boxen) måste fram på bordet eller i bersån.
Jag har alltid varit tveksam till om verkligen de rosa vinerna är de drycker som bäst förhöjer sommarens ledighetskänsla eller bäst fungerar till lätta sallader eller den grillade fisken. Och efter att denna vår provat igenom närmare två hundra rosa viner i Systembolagets sortiment så kvarstår min tveksamhet; nästan alltid finns det ett bättre alternativ i bolagets utbud. Tänka på alla läskande och eleganta tyska viner eller fruktiga grillviner från södra Europa för att nu nämna några alternativ. Väger Du dessutom in prisvärdheten, vad Du får för pengarna och vad Du kunde fått istället, så blir de flesta roséviner tvåa på bollen.
Men om Du nu ändå vill ha en hyfsad rosé och funderar på vad att välja kan jag här ge Dig några rekommenderade alternativ. Inga fynd men bra viner till anständiga priser som Du bör konsumera så snart Du kan, lagra inte dessa till nästa sommar!
Jag noterar också att mina rekommenderade roséviner detta år inte centrerar i ursprung från södra Frankrike utan är spridda över många distrikt. Tydligen har även andra delar av världen nu lärt sig att det kan krävas hyfsad rosé för att komma in på denna lukrativa marknad.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Höst 2021
- Södra Rhône-dalen med Châteauneuf-du-Pape, 15-19 september
- Sicilien, med fokus på Etna, 22-26 september
- Champagne, 22-26 september
- Bordeaux, 29 september – 3 oktober
- Toscana, 29 september – 3 oktober
- Bourgogne, 6–10 oktober
- Rioja, 6–10 oktober
- Douro-dalen, Portugal, 13–17 oktober
- Piemonte, 13-17 oktober
- Roussillon, 20-24 oktober – NY!
Vintern 2022
- Chile-Argentina, 17-30 januari 2022
- Sydafrika, 9-18 februari 2022
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2022
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Bästa roséviner på Systembolaget sommaren 2021
Mest prisvärda (men långt från fynd) bland det bubbelfria rosa är en femklöver om fyra européer samt en ny zeeländare.
Från Europa: Leitz Assmanshausen Pinot Noir Rosé 2020 Weingut Leitz, Tavel 2020 Guigal, By Ott 2020 Domaine Ott, och Langlois Rose NV Langlois-Chateau. Från Nya Zeeland, Domain Road Pinot Noir Rosé 2020 Domain Road.
Vilket ska du välja?
Jag har i tidigare rapport lyft fram Leitz Assmanshausen som väldigt lyckad och jag vill nog knappt men klart utse deras stilla rosé till den bästa jag provat under våren. Men vill Du ha en mer klassisk, elegant medelhavsstil så väljer Du Otts rosa eller kanske Tavel om Du vill ha ett rosa till fisken. Notera att Leitz också producerat Eins Zwei Dry Pinot Noir Rosé 2020 Weingut Leitz en lite enklare rosé med tydlig användning som sommardrink.
Även Guigal har bland mina rekommenderade viner ytterligare en etikett att överväga, Guigal Rosé 2020 Guigal som alternativt bersåvin.
Två bra roséboxar
Lite (för mig) oväntat var att jag nu även kan rekommendera två rosé-boxar, Mulderbosch Rosé 2020 Mulderbosch Vineyards samt Puy Cheri 2020 Foncalieu, två prisvärda boxar som kan vara lämpliga om ni blir lite fler runt bordet. Men se upp här, kolla noga på årgång och tappningsdatum så Du inte blir sittande med en för gammal box, välj helst en som inte är äldre än ett kvartal.
Bästa mousserande roséviner på Systembolaget sommaren 2021
Så över till det rosa bubblet där också de rosa champagnerna återfinns. Tyvärr kan jag i år bland icke-champagnerna endast rekommendera ett bubbel (som mer än prisvärt) och det är en välbyggd syrafrisk fint utvecklad Rotari Rosé 2015 Mezzacorona. Det finns många fler och yngre att välja på men även om en del håller hyfsad kvalitet så är dessa generellt överprissatta (Se mina provningsnoter för alla dessa alternativ).
Detsamma gäller de rosa champagnerna, alltför höga priser för visserligen välbyggda och täta viner, men inte riktigt värda det mervärde prislappen vill indikera. De två bästa rosa champagnerna i bolagets fasta sortiment är Pol Roger Brut Rose 2012 Pol Roger och Charles Heidsieck Rosé Millésimé 2008 Charles Heidsieck. Men kanske är ändå (återigen) Gosset Grand rosé NV Champagne Gosset den mest prisvärda. Gosset är dock den bland dessa tre som Du skall välja om vinet ska drickas i år, de två andra måste lagras.
Hälsningar i ett rosa dunkel från BKWines
Jack Jakobsson
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines listor
BKWines rekommenderade köp, rosé på Systembolaget, sommaren 2021
Betyg | Varunr | Pris | |
---|---|---|---|
14,5p | 9361501 | Leitz Assmanshausen Pinot Noir Rosé 2020, Weingut Leitz | 139 |
14,5p | 95010 | Tavel 2020, E Guigal | 159 |
14,5p | 90306 | By Ott 2020, Domaine Ott | 179 |
14,5p | 90372 | Domain Road Pinot Noir Rose´ 2020, Domain Road | 179 |
14,5p | 760063 | Langlois Rose , Langlois-Chateau | 189 |
14,0p | 75396 | Eins Zwei Dry Pinot Noir Rosé 2020, Weingut Leitz | 115 |
14,0p | 92242 | Muga Rosado 2020, Bodegas Muga | 119 |
14,0p | 93539 | Trapiche Pure Rosé 2020, | 120 |
14,0p | 50612 | Guigal Rosé 2020, | 129 |
14,0p | 79353 | Minuty Prestige 2020, Château Minuty | 169 |
13,5p | 74407 | Kanonkop Kadette Rosé Pinotage 2020, Kanonkop Estate | 99 |
13,5p | 71814 | Château Bonnet Rosé 2020, Andre Lurton | 109 |
13,5p | 94014 | Schloss Gobelsburg Rosé 2020, | 119 |
12,5p | 72870 | Perfect day Rosé 2020, Contemporary Wines (2,25 l) | 219 |
12,5p | 74050 | Mulderbosch Rosé 2020, Mulderbosch Vineyards (3 l) | 249 |
12,0p | 2209 | Puy Cheri 2020, Foncalieu (3 l) | 229 |
Bubblande rosa: BKWines rekommenderade köp, mousserande rosé på Systembolaget, sommaren 2021
Betyg | Varunr | Pris | |
---|---|---|---|
17,0p | 77071 | Pol Roger Brut Rose 2012 | 639 |
17,0p | 90315 | Charles Heidsieck Rosé Millésimé 2008 | 1099 |
16,5p | 7405 | Gosset Grand rosé UÅ | 529 |
16,5p | 7755 | Bollinger Rose UÅ | 659 |
16,0p | 81985 | Ayala Rosé UÅ | 539 |
16,0p | 789801 | Taittinger Prestige Rosé UÅ | 589 |
14,0p | 7701 | Rotari Rosé Mezzacorona 2015 | 129 |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna.
Samtliga bedömda kategorier i denna rapport:
- Roséviner sommaren 2021 (stilla), i Systembolagets sortiment
- Mousserande roséviner sommaren 2021, i Systembolagets sortiment
Notera 1:
Du som läser mina detaljerade provningsnoter kanske undrar varför några viner återkommer två gånger. Detta beror på att jag provat dessa vid olika tillfällen, ibland med olika bedömning, även jag kan ha variationer i min dagsform och hur jag upplever vinerna!
Notera 2:
Du kan sortera tabellerna nedan genom att klicka på rubrikerna.
Roséviner sommaren 2021 (stilla), i Systembolagets sortiment
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Betyg | Omdöme PV, Drick år | Land | Producent, Område, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Antal flaskor st, Leverantör, Övrigt, Druvor, Lansering, rubrik |
---|---|---|---|---|
Casas Patronales Rosia 2088 69 kr | 10,5p | Beska, korrekt, kantig =, nu år | Chile | Casas Patronales, Valle Central, 1000 ml, 13.5 %, FS, st, Tuesday Wine, , 50% cabernet sauvignon, 50% merlot, , rosé vin |
Le Chef rosé 2020 2169 89 kr | 11,5p | Saftig, röda bär, lite syltigt anslag =, nu år | Frankrike | Iconic Wines, Languedoc-Roussillon, 1000 ml, 12.5 %, BS, st, Iconic Wines, Ny årgån, grenache, 43892, rosé vin |
Ecologica La Pluma Rosé 2020 2197 89 kr | 12,0p | Korrekt, tunn =, nu år | Spanien | Julià & Navinès, Katalonien, Penedès, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Giertz Vinimport, Ekologiskt, 55% tempranillo, 30% merlot och 15% cabernet sauvignon, 41792, rosé vin |
Costa Gran Reserva 2020 2202 99 kr | 13,0p | Saftig, stram syra, beska, citrus =, nu år | Chile | Talagante International Brands, Région del Sur, Valle del Itata, 750 ml, 12 %, FS, st, Giertz Vinimport, FSN mars, 85% cinsault och 15% syrah, 44256, rosé vin |
Costa Gran Reserva Cinsault Rosé 2020 2202 99 kr | 13,5p | Fruktig, hallon, saftig, ung, pigg =, nu år | Chile | Talagante International Brands, Itata Valley, 750 ml, 12 %, FSN, 1 st, Giertz Vinimport, , 85% Cinsault, 15% Syrah, 43891, rosé vin |
Cuvée Madame 2020 2203 129 kr | 13,0p | Fläder, saftig, kantig, kattlåda (=), nu år | Frankrike | Contemporary Wines, Côtes de Provence, 750 ml, 13 %, FSB, 2 st, Contemporary Wines, Ny årgång, 40% cinsault, 30% grenache, 20% syrah och 10% carignan., 41191, rosé vin |
Puy Cheri box 2020 2209 229 kr | 12,0p | Fruktig, röda bär, relativt tät, grov (+), nu år | Frankrike | Foncalieu, Languedoc-Roussillon, 3000 ml, 12.5 %, FS, st, Arvid Nordquist, Ny desgin, syrah, , rosé vin |
Puy Cheri 2020 2209 79 kr | 12,0p | Neutral, ok frukt, saftigt slut (+), nu år | Frankrike | Foncalieu, Languedoc-Roussillon, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Arvid Nordquist, Ny desgin, syrah, , rosé vin |
Côtes du Rhône Rosé Calvet 2020 2219 95 kr | 12,5p | Balanserad, mjuk syra och fruktighet =, nu år | Frankrike | Calvet, Côtes du Rhône AOC, Rhône, 750 ml, 13 %, FS, st, Enjoy Wine & Spirits, , 40% grenache, 30% syrah, 30% mourvèdre, 44317, rosé vin |
Coteaux d’Aix en Provence EKO 2020 2237 139 kr | 13,5p | Elegans, lätt, balans, aning tunn i slutet (=), nu år | Frankrike | Gassier, Provence, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Spendrups, , 33% grenache, 33% cinsault, 34% syrah , , rosé vin |
Les Remparts des Ceps Dorés 2020 2239 59 kr | 12,5p | Fruktig, stram, ren (=), nu år | Frankrike | Les Vignerons de Roaix Seguret, Rhône, 375 ml, 13.5 %, FSN, st, Moestue Grape Selections AB, , 70% grenache, 20% syrah, 10% cinsault, 39904, rosé vin |
Colle Reale Cerasuolo rosé 2020 2242 95 kr | 11,5p | Neutral, mycket gles (=), nu år | Italien | Valle Reale, Montepulciano d’Abruzzo, 750 ml, 12.5 %, FS, st, The Wineagency, Ny Årgång, Montepulciano , 39174, rosé vin |
Albia Rosé 2020 2248 109 kr | 13,0p | Tät, saftig, aning bonvaxton, ok frukt, kraft, kirsch =, nu år | Italien | Ricasoli, Toscana, 750 ml, 13 %, FS, st, WineWorld, , 50% merlot, 50% sangiovese, , rosé vin |
Ecologica Girasol Rosé 2020 2250 199 kr | 11,5p | Hallon, torr +, nu år | Spanien | Hammeken Cellars, Kastilien-La Mancha, VdlT Castilla, 3000 ml, 13.5 %, FS, st, Giertz Vinimport, Ekologiskt, 75% tempranillo, 15% garnacha,10% bobal, 40261, rosé vin |
Côté Mas Organic Rosé 2020 2282 89 kr | 12,0p | Beska, röda bär, kantigt slut =, nu år | Frankrike | Jean-Claude Mas, Languedoc, 750 ml, 12.5 %, FSN, st, Domaine Wines, Ny årgång, 85% mourvedre, 15% syrah, 42522, rosé vin |
Moncaro Organic Rosé BIB 2020 2302 219 kr | 11,5p | Balans, saftig (+), nu år | Italien | Moncaro, Abruzzerna, 3000 ml, 12.5 %, FS, st, Winemarket Nordic AB, Eko, cerasuolo d’Abruzzo, 42887, rosé vin |
Moncaro Organic Rosé 2020 2302 219 kr | 11,5p | Röda bär, saftig, ok balans (+), nu år | Italien | Moncaro, Abruzzerna, 3000 ml, 12.5 %, FS, st, Winemarket Nordic AB, Ekologiskt, Montepulciano, 42887, rosé vin |
Bardolino Chiaretto Rosé 2020 2363 95 kr | 12,5p | Saftig, hallon, relativt tät (=), nu år | Italien | Cottini SpA/La Sogara, Veneto, 750 ml, 12.5 %, FSN, st, Carl Wine, Ny årgång, corvina, molinara, rondinella, 43983, rosé vin |
La Genereuse Francine 2020 2394 199 kr | 11,0p | Torr, ok kraft, frukt (+), nu år | Frankrike | Les Caves Richemer, IGP Pays d´Oc, 3000 ml, 13.5 %, FS, st, Hermansson & CO AB, , 100% marselan, 44348, rosé vin |
La Genereuse Francine 2020 2394 199 kr | 11,0p | Röda bär, frukt ok, syntetisk =, nu år | Frankrike | Les Caves Richemer, IGP Pays d´Oc, 3000 ml, 13.5 %, FS, Rosa, blå stick. st, Hermansson & CO AB, , 100% marselan, 44348, rosé vin |
Le Due Arbie 2020 2416 99 kr | 13,0p | Saftig, lite grov, bra frukt =, nu år | Italien | Dievole, Toscana , 750 ml, 12.5 %, FS, st, Iconic Wines, Ny årgång, Lättare glasflaska, Ekologisk, sangiovese, 43920, rosé vin |
99 Rosas Rosé Organic 2020 2551 209 kr | 11,0p | Röda bär, korrekt =, nu år | Spanien | Dominio de Punctum, Kastilien-La Mancha, VdlT Castilla, 3000 ml, 13.5 %, FS, st, Giertz Vinimport, Ekologiskt, 90% bobal, 10% garnacha, 42522, rosé vin |
99 Rosas Rosé 2019 2551 59 kr | 13,0p | Mjuk, tät, saftig, lite fet =, nu år | Spanien | Dominio de Punctum, Kastilien-La Mancha, VdlT Castilla, 375 ml, 13 %, BS, st, Giertz Vinimport, Ekologiskt, 90% bobal, 10% garnacha, 43935, rosé vin |
Argento Rose BIB 2020 2564 199 kr | 10,5p | Neutral, korrekt =, nu år | Argentina | Bodega Argento, Cuyo, Mendoza, 3000 ml, 12.5 %, FS, st, Arvid Nordquist, , syrah, malbec, pinot grigio, , rosé vin |
Argento Rosé 2020 2564 199 kr | 11,0p | Kort, skarp och vass, ok frukt =, nu år | Argentina | Bodegas Argento, Mendoza, 3000 ml, 12.5 %, FS, st, Arvid Nordquist, , Syrah, Malbec, Pinot Grigio, 44256, rosé vin |
M de Minuty 2020 2590 139 kr | 13,5p | Elegant, lätt, fin frukt, hallontoner, bersåvin =, nu år | Frankrike | Château Minuty, Côtes de Provence, 750 ml, 12.5 %, FSN, st, Ward Wines, , Grenache, cinsault och syrah., , rosé vin |
Berne Inspiration 2020 2607 139 kr | 13,0p | Saftig, röda bär, lite grov (=), nu år | Frankrike | Château de Berne, Provence, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Arvid Nordquist, Ersätter Berne Grande Recolte, grenache, cinsault, syrah, , rosé vin |
Berne Inspiration 2020 2607 139 kr | 13,5p | Röda bär, lite kantig, utvecklad, aning persika (=), nu år | Frankrike | Château de Berne, Côtes de Provence, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Arvid Nordquist, , Cinsault, Grenache, 44256, rosé vin |
LEVA Rosé 2020 2660 69 kr | 11,0p | Syltig, hallonsyntetisk, tät =, nu år | Bulgarien | Sortoizpitvane Sungurlare, Trakien, 750 ml, 13 %, FS, st, Giertz Vinimport, Fair for life-certifierad, 50% cabernet sauvignon, 50% shiraz, 41426, rosé vin |
Les Lauzeraies Tavel 2020 2724 129 kr | 14,0p | Tät och saftig, fruktdriven, långt slut =, nu-1 år | Frankrike | Les Vignerons de Tavel, Tavel, 750 ml, 14 %, FS, st, Terrific Wines, , grenache (48%), cinsault, grenache blanc, syrah, clairette, mourvedre, carignan, picpoul, bourbolenc, , rosé vin |
Domaine de Collavery 2020 2859 97 kr | 12,5p | Frukt, saftighet, lite mjäkig, kort slut (=), nu år | Frankrike | Domain de Collavery, Provence, 750 ml, 13 %, FS, st, Coteaux d’Aix-en-Provence, Stellan Kramer AB, grenache och övriga sorter, 40634, rosé vin |
Domaine de Collavery 2020 2859 97 kr | 12,5p | Aning röda bär, anonym (=), nu år | Frankrike | Les Quatre Tours., Provence, 750 ml, 13 %, FS, st, Stellan Kramer, , Grenache, syrah, cabernet, cinsault, 40634, rosé vin |
V del Campo 2019 2900 79 kr | 11,0p | Obalans, syltigt slut, eldig (=), nu år | , , ml, 14 %, , st, , , , , rosé vin | |
Errazuriz cabernet sauvignon rosé 2020 2970 49 kr | 11,0p | Bonvax, kantig -, nu år | Chile | Errazuriz, Valle Central, 375 ml, 12.5 %, FS, st, Winemarket Nordic AB, , cabernet sauvignon, 39356, rosé vin |
Saint Clair Vicar’s Choice Rosé 2019 4651 169 kr | 12,0p | OK, hallon, lite ofräsch =, nu år | Nya Zeeland | Saint Clair Family Estate, East Coas, 1500 ml, 13 %, FS, 1 st, Sigva AB, , 80% pinot gris, 20% pinot noir, 43160, rosé vin |
Pinta Negra 2020 4667 79 kr | 11,5p | Lätt, korrekt, hallonton =, nu år | Portugal | AdegaMãe, Lisboa, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Stellan Kramer, Ny årgång, 53% aragonez, 47% castelão, 2019-06-01, rosé vin |
Kleine Zalze Vintners Selection rosé 2020 4676 89 kr | 12,0p | Fyllig, kantig, kort slut, grov fruktighet (=), nu år | Sydafrika | Kleine Zalze, Western Cape, 750 ml, 13.5 %, FS, st, Winemarket Nordic AB, , chenin blanc, cabernet sauvignon, 43894, rosé vin |
Jurtschitsch Rosé vom Zweigelt 2020 5600 119 kr | 12,5p | Syra, kantig, röda bär, stram =, nu år | Österrike | Jurtschitsch, Niederösterreich, 750 ml, 12.5 %, Ny årgång – FS, st, Enjoy Wine & Spirits, Ekologisk, Zweigelt 100%, Finns på hyllan, rosé vin |
Mulderbosch Rosé 2020 6077 89 kr | 11,5p | Fet och kraftig, aning smörkola, utvecklad (=), nu år | Sydafrika | Mulderbosch Vineyards, Coastal Region, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Wine Affair, , cabernet Sauvignon, , rosé vin |
Twenty One Rosé 2020 6312 59 kr | 11,0p | Kantig, grov, utvecklad, lite ofräsch (=), nu år | Australien | Åkesson Vin, South Australia, 750 ml, 13 %, FS, 80 000 L st, Kiviks Musteri, , Petit verdot, colombard, verdelho, 44256, rosé vin |
Adobe Rosé 2020 6357 229 kr | 11,5p | Mjuk syra, flabbig =, nu år | Chile | Emiliana Organic Vineyards, , 3000 ml, 12.5 %, FS, st, VCT Sweden, , , , rosé vin |
Adobe Reserva Rosé 2020 6357 79 kr | 11,5p | Röda bär, utvecklad, lite bröd, =, nu år | Chile | Emiliana Organic Vineyards, Rapel, 750 ml, 12.5 %, FS, st, VCT Sweden, , , , rosé vin |
Casas Patronales Rosé 2020 6896 199 kr | 11,0p | Kantig, relativt tät (+), nu år | Chile | Casas Patronales, Valle Central, 3000 ml, 13 %, FS, st, Tuesday Wine, Ny årgång, 70% cabernet sauvignon, 30% merlot., , rosé vin |
Santa Ana Organic Cabernet Sauvignon Rosé 2020 6921 79 kr | 11,0p | Rostade toner, bitter, knuten, kort och gles frukt (=), nu år | Argentina | Bodegas Santa Ana , , 750 ml, 12.5 %, FS, st, Chris-Wine AB, , cabernet sauvignon , 41699, rosé vin |
Les Fumées Blanches Rosé 2020 22138 259 kr | 12,0p | Saftig, fläder, fruktig =, nu år | Frankrike | Francois Lurton, , 3000 ml, 12 %, FS, st, The Wineagency, , sauvignon gris, 40766, rosé vin |
Les Fumées Blanches Rosé 2020 22138 95 kr | 12,5p | Aromatisk, fläder, aning kärvhet (=), nu-1 år | Frankrike | Francois Lurton, , 750 ml, 12 %, FS, st, The Wineagency, , sauvignon gris, 40603, rosé vin |
Les Parcelles Rosé 2020 50237 149 kr | 13,5p | Balanserad med kraft och bredd, aning rostad, fyllig (=), nu år | Frankrike | Baron Philippe de Rotschild, Bordeaux, 750 ml, 13 %, BS, st, Primewine Sweden AB, Leverans av prover 26:de april, 60% merlot, 40% cabernet sauvignon, 44200, rosé vin |
Arc-en-Ciel Rosé 2020 50569 79 kr | 11,0p | Korrekt, beska, =, nu år | Frankrike | Providential Wines & Spirits AB, Vin de France, Languedoc-Roussillon, 1000 ml, 13 %, BS, st, Providential Wines & Spirits AB, , 65% carignan, 20% grenache, 15% merlot, 44256, rosé vin |
Guigal Rosé 2020 50612 129 kr | 14,0p | Kraftig, fyllig, aning alkoholsötma, långt slut, röda bär, lite syltig överton, rå (+), nu-1 år | , , ml, 14.5 %, , st, , , , , rosé vin | |
Pink Riesling 50613 99 kr | 13,0p | Syra, R-toner, krusbär, saftig, ung =, nu-1 år | Tyskland | 3 Winner, The Wine and Spirits Collective, 750 ml, 12.5 %, BS, st, , , 94,5% riesling, 2,9% st. Laurent, 2,5% spätburgunder , , rosé vin |
Black Tower Rosé 2020 50689 185 kr | 10,0p | klibb (=), nu år | EU | Reh Kendermann GmbH Weinkellerei, , 3000 ml, 9.5 %, BS, st, Hermansson & CO AB, , , 44292, rosé vin |
R Pinot Noir Organic Rosé 2020 50799 89 kr | 13,5p | Syrlig, saftig, tät, röda bär, torr =, nu år | Tyskland | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg, Pfalz, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Giertz Vinimport, Ekologiskt, pinot noir, 44258, rosé vin |
Jamek Rosé 2020 50868 169 kr | 14,0p | Balanserad med finstämd frukt, röda bär, ung =, nu-1 år | Österrike | Weingut Josef Jamek, DAC Wachau, 750 ml, 12.5 %, BS, 630 st, Heba Food&Beverages AB, , 60% blauer zweigelt, 40% spätburgunder, 44306, rosé vin |
Bardolino Rosé 2020 51398 99 kr | 12,5p | Fruktdriven, ok slut, (=), nu år | Italien | Zenato, Valpolicella, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Provinum, , Corvina Veronese, Rondinella, Molinara, 44286, rosé vin |
Falcata Rosé 2020 51418 149 kr | 13,5p | Spritsig fruktighet, röda bär, saftig =, nu år | Spanien | Pago Casa Gran, Valencia, 750 ml, 12.5 %, BS, st, DIVINE , Nytt i BS, 60% syrah, 40% garnacha , 44292, rosé vin |
San Benedetto Rosé 2020 51424 129 kr | 13,5p | Tät, balans, röda bär, bra slut, frukt =, nu år | Italien | Zenato, Venetien, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Provinum, , corvina veronese, rondinella, molinara, 44286, rosé vin |
Clos Cibonne Cuvée Tradition 2019 51690 245 kr | 14,0p | Utvecklad, choklad, fruktig, uns tanniner, balanserad, toner av RX-lim (-), nu-2 år | Frankrike | Clos Cibonne, Provence, 750 ml, 13.5 %, BS, st, Robert Rask vinhandel, , 90 % tibouren, 10 % grenache, 44307, rosé vin |
Fleurs de Prairie 2019 51815 259 kr | 0 | Defekt , nu år | Frankrike | Les Grands Chais de France, Cotes de Provence, 1500 ml, 13 %, BS, st, Apricot, Vinet finns även på 750 ml, art nr 51814 och 187 ml art.nr 51891, 55% grenache, 30% cinsault, 15% syrah, 44314, rosé vin |
LAB Rosé 2020 70316 209 kr | 11,0p | Kantig, saftig =, nu år | Portugal | Casa Santos Lima, Lisboa, 3000 ml, 12.5 %, BS, st, Giertz Vinimport, , 50% castelão, 30% camarate, 20% cabernet sauvignon, 43914, rosé vin |
Rosé LAB 2020 70316 209 kr | 11,0p | Uns röda bär, korrekt =, nu år | Portugal | Casa Santos Lima – Companhia das Vinhas S.A., Lisboa, 3000 ml, 12.5 %, FS, st, Giertz Vinimport, , , 43914, rosé vin |
Las Fincas Rosado 2020 70363 149 kr | 13,5p | Balans, saftig, röda bär, långt saftigt slut =, nu år | Spanien | Chivite, The Wine and Spirits Collective, 750 ml, 12.5 %, BS, st, , , garnacha, tempranillo, , rosé vin |
La Campagne 2020 71496 79 kr | 11,0p | Lite rökt, trött anslag (=), nu år | Frankrike | Producteurs Réunis , Languedoc-Roussillon, 750 ml, 12 %, BS, st, Tuesday Wine, Ny årgång, cinsault, , rosé vin |
Château Cibon Cuvée Marius 2017 71658 429 kr | 13,0p | Mognad, ek, dillfat, överekad planka, långt fatslut, smörkola, kantig –, nu år | Frankrike | Clos Cibonne, Provence, 750 ml, 14 %, BS, st, Robert Rask vinhandel, , 90 % tibouren, 10 % grenache, , rosé vin |
Mulderbosch Rosé 2020 71747 199 kr | 13,5p | Korrekt, balans, ok frukt och syra, torr =, nu-1 år | Sydafrika | Mulderbosch Vineyards, Coastal Region, 1500 ml, 12.5 %, FS, st, Wine Affair, , cabernet sauvignon, , rosé vin |
Perfect day VdP Méditerranée 2020 71770 89 kr | 12,5p | Saftig, kärv, röda bär, nypon =, nu år | Frankrike | Contemporary Wines, Méditerranée, 750 ml, 12.5 %, FSB, 2 st, Contemporary Wines, Ny årgång, 30% cinsault, 30% grenache, 30% syrah och 10% rolle., 41671, rosé vin |
Château Bonnet Rosé 2020 71814 109 kr | 13,5p | Saftig, kraftig, lätt aromatisk, ok frukt (+), nu-1 år | Frankrike | Andre Lurton, Bordeaux, 750 ml, 13 %, BS, st, tryffelsvinet AB, , 50% cabernet sauvignon, 50% merlot, , rosé vin |
Tommasi Baciorosa 2020 72433 89 kr | 11,5p | Saftig, lätt, röda bär (=), nu år | Italien | Tommasi Viticoltori, Vino Rosato, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Hermansson & CO AB, , 60% corvina veronese, 30% rondinella, 10% molinara, 42065, rosé vin |
Langhe Rosato 2020 72448 129 kr | 13,5p | Ung, neutral, aning knuten, röda bär och nypon =, nu-1 år | Italien | Josetta saffirio, Piemonte, 750 ml, 12.5 %, BS, st, tryffelsvinet AB, , 100% nebbiolo, 44301, rosé vin |
Rabl Rosé 2020 72564 145 kr | 13,0p | Tät, saftig, röda bär, lite fet i slutet, plommon =, nu år | Österrike | Weingut Rabl, Kamptal, 750 ml, 11.5 %, BS, st, Johan Lidby Vinhandel, Sustainabel, 100% Zweigelt, , rosé vin |
Perfect day Rosé 2020 72870 219 kr | 12,5p | Saftig, röda bär (+), nu år | Frankrike | Contemporary Wines, Languedoc-Roussillon, VdP d’Oc, 2250 ml, 12.5 %, BS, 2 st, Contemporary Wines, Ny årgång, 50% grenache, 25% cinsault, 25% syrah, 43556, rosé vin |
