KLICKA GILLA OCH DELA OVAN OM DU GILLAR RAPPORTEN!
Årets sommarrapport om roséviner.
BKWines provningskommentarer på alla nyheter och alla roséviner i Systembolagets ordinarie sortiment.
Samtliga bedömda rosévinkategorier:
- Roséviner – Fasta sortimentet 2017
- Alla rosé-nyheter under april-juni 2017 (repris)
- Bubblande rosé – Repris från bubbelrapporten december 2016
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
[hr]
Systembolagets roséviner sommaren 2017
Bäste vinvän,
Rosétider igen och i denna rapport har jag samlat på mig intryck från vårens alla nysläppta roséer toppat med en genomgång av fasta sortimentets alla ständigt tillgängliga rosa produkter. Mitt samlade intryck är ”på roséfronten intet nytt” där våren 2017 känns skrämmande lik våren 2016. Fortfarande ett makalöst stort utbud med få toppar och en uppsjö neutrala, intetsägande och underpresterande viner som, om färgen vore i annan kulör, sannolikt skulle sjunka som en sten i försäljningsstatistiken.
Som vanligt en tydlig varning för årgången, ytterst få roséviner kan lagras så undvik helt allt äldre än 2016 särskilt när Du har en box framför näsan. Boxar i rosa måste konsumeras omedelbart om Du väljer inköp av något från mina BOX-tips (Kolla tappningsdatum noga!).
Nu är dock inte allt bolaget erbjuder i rosa med varningsflagg, jag har i min genomprovning hittat en hel del viner som kan med rimligt gott samvete rekommenderas för inköp. I mina tipslistor hittar Du först de roséviner jag tycker håller högst kvalitet och som trots höga priser ändå kan motivera ett inköp. Bästa rosé årgång 2016 är Domaine de la Tour du Bon men denna Bandolprodukt följs tätt av 2016 Château Vignelaure, 2016 By. Ott samt 2016 La Chapelle Rosé där typiskt nog alla kommer från rosévärldens centralpunkt, sydöstra Frankrike.
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Hösten 2017
- Champagne, 13-17 september
- Rioja, Spanien, 13-17 september
- Loiredalen: Sancerre, Vouvray, Chinon, 20-24 september
- Bubbel i Italien, Franciacorta, Prosecco, Valpolicella, 20-24 september
- Bordeaux, 27 september-1 oktober
- Södra Rhône med Châteauneuf-du-Pape, 4-8 oktober
- Toscana vin och mat, 11-15 oktober
- Dourodalen, Portugal, 18-22 oktober
- Piemonte, vin & tryffel, 18-22 oktober
- Katalonien-Priorat, 25-29 oktober
- Alentejo, Portugal, 25-29 oktober
Vinter 2018
- Sydamerika, Chile & Argentina, 27 januari – 11 februari 2018
- Sydafrika, med safari- och golf-option, 23 februari – 5 mars 2018
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Vi besöker mer än 300 vingårdar varje år, är mångfaldigt prisbelönta vinskribenter i Sverige och internationellt. Vem kan vägleda dig bättre bland världens vinproducenter?
Res till världens vindistrikt med experterna på vin och specialisten på vinresor.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
[/box]
Utöver mina bästa-tips ger jag Dig också en liten lista med roséviner som jag bedömt säljs till en rimligt och hyfsat prisvärt kostnad. Mest prisvärda rosé på flaska (men inget fynd) i år får bli ännu en sydfransos Montrose Rosé 2016 Carneval Rosado samt riojan 2016 Bodegas Muga båda gripbara under nittio kronor. Bästa boxköp, perfekt för de större sällskapen och festerna, är Coteaux d’Aix en Provence Gassier 2016 och kanske ger denna box mest rosa per krona sommaren 2017?
Avslutningsvis har jag blickat tillbaka på min genomgång av bubbel från december och plockat fram några bubblande rosé jag vill rekommendera med reservation för att jag inte provat flera av dem sedan förra året. Jämfört med tidigare års tips har denna gång Gossets rosa champagne (knappt) hamnat utanför mina tips och som bästa men dyra bubbel har jag i år istället Louis Roederer Rosé 2011. För en sjättedel av Roederers pris kan Du inhandla årgångslösa Blason de Bourgogne La Réserve Rosé Brut som jag korar till sommarens mest prisvärda rosa bubbel.
Hälsningar i ett rosa skimmer från BKWines utsände
Jack Jakobsson
BKWines listor
Bästa rosé på bolaget 2017
Bästa rosé på bolaget 2017 | |||
---|---|---|---|
14,5p | 99725 | Domaine de la Tour du 2016 | 159 kr |
14,0p | 95240 | Château Vignelaure 2016 | 149 kr |
14,0p | 95243 | By. Ott 2016 | 159 kr |
14,0p | 95253 | La Chapelle Rosé 2016 Château La Gordonne | 169 kr |
13,5p | 90185 | Domaene Gobelsburg Rosé 2016 1500 ml | 199 kr |
13,5p | 90119 | Umathum Rosa Burgenland 2016 | 139 kr |
13,5p | 99702 | Pure 2016 Mirabeau en Provence | 139 kr |
13,5p | 79353 | Minuty Prestige Rosé 2016 | 145 kr |
Bästa rosé till rimligt pris 2017
Rosé till rimligt pris 2017 | |||
---|---|---|---|
13,0p | 72084 | Montrose Rosé 2016 | 89 kr |
13,0p | 2095 | Carneval Rosado 2016 Bodegas Muga | 89 kr |
13,0p | 75286 | Grande Recolte 2016 Château de Berne | 115 kr |
13,0p | 4023 | Cassiopea Bolgheri Rosato 2016 Poggio al Tesoro | 119 kr |
13,0p | 2590 | M de Minuty Rosé 2016 | 119 kr |
13,0p | 99440 | Terrasses Château Pesquié 2016 | 119 kr |
13,0p | 95238 | Georg Breuer Spätburgunder Rosé 2016 750 ml | 125 kr |
11,5p | 2237 | Coteaux d'Aix en Provence Gassier 2016 3000 ml | 275 kr |
11,5p | 2660 | Leva Cabernet Shiraz Rosé 2016 Sortoizpitvane Sungurlare | 65 kr |
11,0p | 2551 | 99 Rosas Rosé Organic 2016 Dominio de Punctum 3000 ml | 199 kr |
11,0p | 2250 | Girasol Organic Wine Rosé 2016 Faustino Rivero 3000 ml | 209 kr |
Bästa rosé-bubbel
Rosé-bubbel | |||
---|---|---|---|
16,0p | 77226 | Louis Roederer Rosé 2011 | 559 kr |
16,0p | 7755 | Bollinger Rosé | 589 kr |
15,5p | 7495 | Lanson Rosé Label | 399 kr |
13,5p | 7781 | Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Rosé Brut | 119 kr |
12,5p | 7687 | Blason de Bourgogne La Réserve Rosé Brut | 99 kr |
11,5p | 7601 | Patriarche Crémant de Bourgogne Brut Rosé | 99 kr |
Fullständiga provningskommentarer
Samtliga bedömda rosévinkategorier:
- Roséviner – Fasta sortimentet 2017
- Alla rosé-nyheter under april-juni 2017 (repris)
- Bubblande rosé – Repris från bubbelrapporten december 2016
Roséviner – Fasta sortimentet 2017
Tema rosé 2017 - Roséviner - Fasta sortimentet 2017 | |||
---|---|---|---|
1 | 1931 Periquita Rosé Alcohol Free | 49 kr, 750 ml, 0,5% | José Maria da Fonseca, Portugal, The WineAgency Sweden, AB |
Betyg: 8,0p -- ingen vinkänsla, saft, söt, drick nu | |||
2 | 1907 Jacob's Creek UnVined Rosé 2015 | 59 kr, 750 ml, 0,5% | Jacob's Creek Wines, Australien, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 10,0p = kort och gles men vin kan anas, drick nu | |||
3 | 1944 Chill Out Zero Rosé | 44 kr, 750 ml, 0,5% | Altia, Internationellt märke, Altia Sweden AB |
Betyg: 8,0p - hallonsaft, drick nu | |||
4 | 2088 Casas Patronales Rosé | 65 kr, 1000 ml, 13% | Casas Patronales, Chile, Valle Central, Independent Wine Company AB |
Betyg: 7,0p -- söt, helt udda och kantig, vass, drick inte | |||
5 | 2209 Puycheric Syrah Rosé 2015 | 199 kr, 3000 ml, 12,5% | Foncalieu, Frankrike, VdP d'Oc, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Betyg: 9,0p (-) syltig och gles, sötma, drick nu | |||
6 | 2816 Côtes de Provence Rosé Pierre & Paul 2016 | 199 kr, 2000 ml, 12,5% | Domaines Pierre Chavin, Frankrike, Côtes de Provence, The Wine Team Global AB Ekologiskt |
Betyg: 11,0p = ok, balanserad, drick nu | |||
7 | 22138 Les Fumées Blanches Rosé 2016 | 239 kr, 3000 ml, 12% | François Lurton, Frankrike, Frankrike, The WineAgency Sweden AB |
Betyg: 11,0p (=)drick nu | |||
8 | 2237 Coteaux d'Aix en Provence Gassier 2016 | 275 kr, 3000 ml, 12,5% | Gassier en Provence, Frankrike, Coteaux d'Aix-en-Provence, Spendrups Bryggeri AB Ekologiskt |
Betyg: 11,5p = drick nu | |||
9 | 6570 Cameleon Malbec Cabernet Rosé 2016 | 209 kr, 3000 ml, 12% | Domaine Bousquet, Argentina, Tupungato, Vinia Sweden AB Ekologiskt |
Betyg: 10,0p (-) smultron, kartig, drick nu | |||
10 | 6896 Casas Patronales Rosé Cabernet Sauvignon Merlot 2016 | 199 kr, 3000 ml, 13% | Casas Patronales, Chile, Valle Central, Independent Wine Company AB Etisk |
Betyg: 9,5p - lite gammal och ofräsch, drick nu | |||
11 | 6542 Adobe Rosé 2016 | 219 kr, 3000 ml, 12% | Viñedos Emiliana, Chile, Valle Central, VCT Sweden AB Ekologiskt |
Betyg: 10,0p (-) neutral, drick nu | |||
12 | 74050 Mulderbosch Cabernet Sauvignon Rosé 2016 | 245 kr, 3000 ml, 12,5% | Mulderbosch Vineyards, Sydafrika, Coastal Region, Vinunic AB |
Betyg: 11,0p (=) relativt tät för rosé, röda bär, drick nu | |||
13 | 6026 Marlborough Estate Reserve Sauvignon Blanc Rosé 2016 | 91 kr, 750 ml, 9,5% | Marlborough Valley Cellars, Nya Zeeland, Marlborough, Vinia Sweden AB |
Betyg: 12,0p (=) Sb-vin, rosé ?, nu-1år | |||
14 | 6209 Viña Maipo Vitral Syrah Rosé Reserva 2016 | 69 kr, 750 ml, 12,5% | Viña Maipo SpA, Chile, Maule, VCT Sweden AB |
Betyg: 9,5p (-)drick nu | |||
15 | 71469 JP Chenet Rosé 2016 | 72 kr, 750 ml, 12,5% | JP Chenet, Frankrike, Languedoc-Roussillon, Stellan Kramer AB Ekologiskt |
Betyg: 10,0p (=) parfymerad, drick nu | |||
16 | 2209 Puycheric Syrah Rosé 2016 | 69 kr, 750 ml, 12,5% | Foncalieu, Frankrike, VdP d'Oc, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Betyg: 11,0p = saftig, drick nu | |||
17 | 2728 Mas Mellot 2015 | 85 kr, 750 ml, 12% | GAEC Bruel, Frankrike, Sable de Camargue, Spendrups Bryggeri AB Ekologiskt |
Betyg: 12,0p (=) mognad, rosé? Relativt tät, drick nu | |||
18 | 78359 Petite Cuvée Madame 2016 | 85 kr, 750 ml, 13,5% | Château Sainte Roseline, Frankrike, VdP du Var, Contemporary wines Sweden AB |
Betyg: 11,5p (=) lätt och balanserad, drick nu | |||
19 | 2859 Domaine de Collavery 2016 | 87 kr, 750 ml, 13% | Domain de Collavery, Frankrike, Coteaux d'Aix-en-Provence, Stellan Kramer AB |
Betyg: 11,5p (=) syrlig, röda bär, drick nu | |||
20 | 22138 Les Fumées Blanches Rosé 2016 | 89 kr, 750 ml, 12% | François Lurton, Frankrike, Frankrike, The WineAgency Sweden AB |
Betyg: 11,0p (-) gles, sötma, drick nu | |||
21 | 71770 Perfect Day VdP Méditerranée 2016 | 79 kr, 750 ml, 12,5% | Les Vignobles Gueissard, Frankrike, Méditerranée, Contemporary wines Sweden AB |
Betyg: 11,0p (=) drick nu | |||
22 | 2258 La Galope Rosé 2016 | 79 kr, 750 ml, 9,5% | Enoterra AB, Frankrike, Côtes de Gascogne IGP, Enoterra AB |
Betyg: 11,0p (=) drick nu | |||
23 | 74125 Côtes de Provence Pierre Paul Rosé 2016 | 95 kr, 750 ml, 12,5% | Domaines Pierre Chavin, Frankrike, Côtes de Provence, The Wine Team Global AB Ekologiskt |
Betyg: 12,0p (=) röda bär, ok längd, drick nu | |||
24 | 2203 Cuvée Madame Sélection des Demoiselles 2016 | 99 kr, 750 ml, 13% | Chateau des Demoiselles, Frankrike, Côtes de Provence, Contemporary wines Sweden AB |
Betyg: 12,5p (=) röda bär, ok balans och längd, drick nu | |||
25 | 2239 Les Remparts des Ceps Dorés Rosé 2016 | 50 kr, 375 ml, 12,5% | Cave des Vignerons à Sablet, Frankrike, Côtes du Rhône, Moestue Grape Selections AB |
Betyg: 12,0p (=) hallonfrukt, drick nu | |||
26 | 2219 Côtes du Rhône Rosé Calvet 2016 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Calvet, Frankrike, Côtes du Rhône, Enjoy Wine & Spirits AB |
Betyg: 12,0p (=) fruktig, röda bär, drick nu | |||
27 | 75286 Grande Recolte 2016 | 115 kr, 750 ml, 13% | Château de Berne, Frankrike, Côtes de Provence, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Betyg: 13,0p (=) saftig, lite elegant och med hallonstick, drick nu | |||
28 | 2590 M de Minuty Rosé 2015 | 63 kr, 375 ml, 13% | Château Minuty, Frankrike, Côtes de Provence, Ward Wines AB |
Betyg: 11,0p - trött och gammal, undvik köp helflaskan från 2016 | |||
29 | 2590 M de Minuty Rosé 2016 | 119 kr, 750 ml, 13% | Château Minuty, Frankrike, Côtes de Provence, Ward Wines AB |
Betyg: 13,0p (=) frisk, fruktig, hallontoner, balans, drick nu | |||
30 | 79353 Minuty Prestige Rosé 2016 | 145 kr, 750 ml, 13% | Château Minuty, Frankrike, Côtes de Provence, Ward Wines AB |
Betyg: 13,5p (=) saftig och bärig med hallon, ung, drick nu 1år | |||
31 | 2242 Valle Reale Cerasuolo Rosé 2016 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Valle Reale, Italien, Montepulciano d'Abruzzo, The WineAgency Sweden AB Ekologiskt |
Betyg: 10,5p - drick nu | |||
32 | 2248 Albia Rosé 2016 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Barone Ricasoli, Italien, Toscana, WineWorld AB |
Betyg: 11,0p - syrlig selleri, drick nu | |||
33 | 2112 Sant'Emiliano Chiaretto 2015 | 89 kr, 750 ml, 12% | Pratello, Italien, Valtenesi, Giertz Vinimport AB Ekologiskt |
Betyg: 12,0p (=) drick nu | |||
34 | 6077 Mulderbosch Rosé 2016 | 85 kr, 750 ml, 12,5% | Mulderbosch Vineyards, Sydafrika, Coastal Region, Vinunic AB |
Betyg: 10,0p -- oxidativ, drick nu | |||
35 | 6357 Adobe Reserva Rosé 2016 | 79 kr, 750 ml, 12% | Viñedos Emiliana, Chile, Rapel, VCT Sweden AB Ekologiskt & Etisk |
Betyg: 11,0p - neutral, drick nu | |||
36 | 6452 AUSSIE Flamingo Blush Rosé | 68 kr, 1000 ml, 12% | Altia, Australien, Australien, Altia Sweden AB |
Betyg: 8,0p -- junk, drick inte | |||
37 | 6492 Åkesson Oz Rozz Rosé | 69 kr, 1000 ml, 13,5% | Åkesson Vin, Australien, South Australia, Kiviks Musteri AB |
Betyg: 10,0p = neutral, drick nu | |||
38 | 6661 Rosie Rosé 2016 | 67 kr, 1000 ml, 13,5% | Apricot, Chile, Valle Central, Apricot AB |
Betyg: 9,5p = vass, tunn, drick nu | |||
39 | 2551 99 Rosas Rosé Organic 2016 | 199 kr, 3000 ml, 13,5% | Dominio de Punctum, Spanien, VdlT Castilla, Giertz Vinimport AB Ekologiskt |
Betyg: 11,0p = ok balans och frukt, drick nu | |||
40 | 2250 Girasol Organic Wine Rosé 2016 | 209 kr, 3000 ml, 13,5% | Faustino Rivero, Spanien, VdlT Castilla, Giertz Vinimport AB Ekologiskt |
Betyg: 11,0p = drick nu | |||
41 | 6239 De Bortoli dB Rosé 2016 | 218 kr, 3000 ml, 12,5% | De Bortoli, Australien, South Eastern Australia, Bornicon & Salming |
Betyg: 11,0p = hallon, stum, drick nu | |||
42 | 2483 Juno Rosé 2016 | 199 kr, 3000 ml, 12,5% | Cape Wine Company, Sydafrika, Western Cape, Mondo Wine Sweden AB Etisk |
Betyg: 8,0p- sur, kartig, drick inte | |||
43 | 3105 Chill Out Delicate & Fruity Shiraz Rosé 2016 | 209 kr, 3000 ml, 12% | Altia, USA, Kalifornien, Altia Sweden AB |
Betyg: 9,5p (=) hallon och syltig frukt, drick nu | |||
44 | 6268 Lindeman's Early Harvest Rosé | 62 kr, 750 ml, 5,5% | Lindemans, Australien, Australien, Treasury Wine Estates Sweden AB |
Betyg: 9,0p -- söt saft, drick nu | |||
45 | 2082 Pink Hill Rosé 2015 | 69 kr, 750 ml, 9,5% | Forever Wine, Portugal, Vinho Verde, The Wine Team Global AB |
Betyg: 9,5p - kantig, tunn, drick nu | |||
46 | 2571 Mateus Rosé | 35 kr, 375 ml, 11% | Sogrape, Portugal, Portugal, Edrington Sweden AB |
Betyg: 11,0p (=) drick nu | |||
47 | 2571 Mateus Rosé | 65 kr, 750 ml, 11% | Sogrape, Portugal, Portugal, Edrington Sweden AB |
Betyg: 11,0p = saftig, syrlig, drick nu | |||
48 | 70435 Ohh Paul Sapin Syrah | 30 kr, 187 ml, 12,5% | Paul Sapin, Frankrike, Pays d'Oc, janake wine group AB |
Betyg: 11,0p -- drick nu | |||
49 | 4637 Spring Village Grenache Syrah Rosé 2015 | 25 kr, 187 ml, 12% | Spendrups, Frankrike, Pays d'Oc, Spendrups Bryggeri AB Inkl. pant |
Betyg: 9,0p -- gammal, oxidativ, drick nu | |||
50 | 79451 Spring Village Grenache Syrah Rosé 2015 | 70 kr, 750 ml, 12% | Spendrups, Frankrike, VdP d'Oc, Spendrups Bryggeri AB Inkl. pant |
Betyg: 9,5p - trött, drick nu | |||
51 | 2724 Les Lauzeraies Tavel 2016 | 115 kr, 750 ml, 14% | Les Vignerons de Tavel, Frankrike, Tavel, Terrific Wines AB Ekologiskt |
Betyg: 12,5p (=) jordgubbe, saftig, drick nu-1år | |||
52 | 72433 Tommasi Baciorosa Appassionato 2016 | 89 kr, 750 ml, 13% | Tommasi Viticoltori, Italien, Italien, Hermansson & Co AB |
Betyg:9,5p -- sötma, drick nu | |||
53 | 6395 Pink Pet Rosé 2015 | 70 kr, 750 ml, 12,5% | Los Aljibes, Spanien, VdlT Castilla, Vinia Sweden AB Inkl. pant |
Betyg: 9,0p -- för gammal, drick senare årgång | |||
54 | 2900 Via del Campo Rosado Tempranillo Bobal 2016 | 72 kr, 750 ml, 13% | Nordic Sea Winery, Spanien, VdlT Castilla, Oenoforos AB Ekologiskt |
Betyg: 10,0p - uns svavel(?),drick nu | |||
55 | 2282 Côté Mas Organic Rosé 2016 | 79 kr, 750 ml, 13% | Jean-Claude Mas, Frankrike, Pays d'Oc, Domaine Wines Sweden AB Ekologiskt |
Betyg: 11,0p (-) drick nu | |||
56 | 2755 Marqués de Cáceres Rosado 2016 | 45 kr, 375 ml, 13,5% | Bodegas Marqués de Cáceres, Spanien, Rioja, Domaine Wines Sweden AB |
Betyg: 12,0p - saftig och bärig, drick nu | |||
57 | 2197 Ecologica La Pluma Rosé 2016 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Julià & Navinès, Spanien, Penedès, Giertz Vinimport AB Ekologiskt |
Betyg: 12,5p (=) drick nu | |||
58 | 2660 Leva Cabernet Shiraz Rosé 2016 | 65 kr, 750 ml, 14% | Sortoizpitvane Sungurlare, Bulgarien, Trakien, Giertz Vinimport AB Etisk |
Betyg: 11,5p = bärig, drick nu | |||
59 | 6921 Santa Ana Organic Cabernet Sauvignon Rosé 2016 | 49 kr, 375 ml, 13% | Bodegas Santa Ana, Argentina, Argentina, Chris-Wine AB Ekologiskt |
Betyg: 11,0p (-) lite trött halvflaska, välj helbutelj, drick nu | |||
60 | 6921 Santa Ana Organic Cabernet Sauvignon Rosé 2016 | 79 kr, 750 ml, 12,5% | Bodegas Santa Ana, Argentina, Argentina, Chris-Wine AB Ekologiskt |
Betyg: 11,5p (=) drick nu | |||
61 | 6515 Patchwork Malbec Rosé 2016 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Altia PLC, Argentina, Mendoza, Altia Sweden AB |
Betyg: 11,5p - drick nu | |||
62 | 2970 Errazuriz Cabernet Sauvignon Rosé 2016 | 47 kr, 375 ml, 12% | Errazuriz, Chile, Valle Central, Winemarket Nordic AB |
Betyg: 12,5p (=) smakrik, saftig, drick nu | |||
63 | 6489 Las Torres Rosé Reserva Cabernet Sauvignon 2016 | 79 kr, 750 ml, 12% | Miguel Torres Chile, Chile, Valle Central, Miguel Torres, Etisk |
Betyg: 11,0p - aning svamp, drick nu | |||
64 | 6401 Jacob's Creek Shiraz Rosé 2016 | 79 kr, 750 ml, 12,3% | Orlando, Australien, South Eastern Australia, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 11,5p (=) örtig, drick nu | |||
65 | 6413 Jacob's Creek Crisp Rosé 2016 | 82 kr, 750 ml, 11,8% | Jacob's Creek Wines, Australien, South Eastern Australia, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 12,0p (=) stram, drick nu | |||
66 | 6508 Black Tower Pink Bubbly 2016 | 62 kr, 750 ml, 8,5% | Reh Kendermann, EU, EU, Hermansson & Co AB |
Betyg: 9,5p - ht, rå mousse, drick nu | |||
67 | 73212 Echo Falls White Zinfandel Rosé 2015 | 99 kr, 1500 ml, 10,5% | Accolade Wines, USA, Kalifornien, Mondo Wine Sweden AB |
Betyg: 10,5p = drick nu | |||
68 | 74943 The Big Zin Rosé White Zinfandel 2016 | 199 kr, 3000 ml, 11,5% | ViniMundi, Italien, Apulien, The Wine Team Global AB Ekologisk |
Betyg: 8,0p -- sött björnklister, undvik | |||
69 | 2215 Barefoot White Zinfandel | 199 kr, 3000 ml, 8% | Barefoot Cellars, USA, Kalifornien, Spendrups Bryggeri AB |
Betyg: 8,0p -- syltig och flabbig, undvik | |||
70 | 6258 HandCraft White Zinfandel Rosé 2015 | 209 kr, 3000 ml, 10,5% | Delicato, USA, Kalifornien, Enjoy Wine & Spirits AB |
Betyg: 9,0p - lätt, drick nu | |||
71 | 2975 Perlerose | 68 kr, 750 ml, 12% | Pernod Ricard, Spanien, Spanien, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 10,0p (=) lite bitter, drick nu | |||
72 | 6394 Gallo Family Vineyards White Grenache 2015 | 79 kr, 750 ml, 10% | E&J Gallo, USA, Kalifornien, Spendrups Bryggeri AB |
Betyg: 10,0p - halvsöt och syltig, drick nu | |||
73 | 2215 Barefoot White Zinfandel | 69 kr, 750 ml, 8,5% | Barefoot Cellars, USA, Kalifornien, Spendrups Bryggeri AB |
Betyg: 8,0p -- drick inte |
Alla rosé-nyheter under april-juni 2017 (repris)
Repris - alla rosé-nyheter under april - juni 2017 | |||
---|---|---|---|
15 | 99107 Triennes Rosé 2016 | 129 kr, 750 ml, 12,5% | Domaine de Triennes, Frankrike, Méditerranée, Theis Vine AB MI, 6000 fl |
Betyg: 13,0p (-) lätt, hallontoner, fruktig, drick nu | |||
16 | 95768 Win Win Rosé 2016 | 169 kr, 750 ml, 11,5% | Von Winning, Tyskland, Pfalz, Intermondi AB LI, 1200 fl |
Betyg: 12,5p - försiktig tunn doft av röda bär, syrlig och frisk, gles, drick nu-1år | |||
17 | 95716 Beaujolais Rosé Utopia 2016 | 169 kr, 750 ml, 12,5% | Mommessin, Frankrike, Beaujolais, Giertz Vinimport AB LI, 1200 fl |
Betyg: 13,0p - finstämd, vaniljglass, aning röd frukt, kort, drick nu | |||
18 | 90039 Delaire Graff Cabernet Franc Rosé 2016 | 119 kr, 750 ml, 13% | Delaire Graff Estate, Sydafrika, Stellenbosch, Enjoy Wine & Spirits AB MI, 5000 fl |
Betyg: 11,0p - lätt bakelitdrag, tunn, saftig, drick nu-1år | |||
8 | 31737 Alice 2016 rosé | 184 kr, 750 ml, 13% | Flädie Vinproduktion AB, Sverige, Lomma kommun, Flädie Mat & Vingård Vinproduktion AB, Ej depå |
Betyg: 12,5p -- hyfsat tät, drick nu | |||
9 | 32320 Astrid 2016 rosé | 184 kr, 750 ml, 13% | Flädie Vinproduktion AB, Sverige, Lomma kommun, Flädie Mat & Vingård Vinproduktion AB, Ej depå |
Betyg: 12,0p -- tät och smakrik för en rosé, röda bär och syrligt slut, lite grov, drick nu | |||
10 | 34494 Rosanna 2016 rosé | 143 kr, 500 ml, 12,5% | Södåkra Vingård, Sverige, Höganäs kommun, Södåkra Vingård HB, Ej depå |
Betyg: 11,0p -- trött och kantig med vasst slut, gles, drick nu | |||
11 | 38807 Wannborga Rosé 2016 | 179 kr, 750 ml, 12% | Wannborga på Öland, Sverige, Borgholms kommun, Lean Marketing and Administration Sweden AB, Depå |
Betyg: 12,5p -- brödig, saftig, uns röda bär, drick nu | |||
12 | 35963 Rosé Auriel 2016 | 149 kr, 750 ml, 10% | Brunnby Vingård & Bryggeri, Sverige, Höganäs, kommun, Brunnby Vingård & Bryggeri AB, Depå |
Betyg:11,5p -- gles frukt, saftig, mer citrussaft än rosé, drick nu | |||
22 | 2808 Pierre Chavin Rosé Organic Cuvée Réserve 2016 | 229 kr, 3000 ml, 12,5% | Domaines Pierre Chavin, Frankrike, VdP d'Oc, The Wine Team Global AB |
Betyg: 11,0p = röda bär, relativt tät, ung, drick nu | |||
23 | 2302 Moncaro Organic Rosé 2016 | 199 kr, 3000 ml, 12,5% | Moncaro, Italien, Cerasuolo D'Abruzzo, Winemarket Nordic AB |
Betyg: 9,5p - gles och kort med drag av smörkola, drick nu | |||
24 | 2178 Domaine Vico Sciaccarellu Rosé 2016 | 99 kr, 750 ml, 12,5% | Domaine Vico, Frankrike, Korsika, Hemberga Dryckesgrossisten AB |
Betyg: 12,5p (=) hallon-rosé, ok frukt och längd, drick nu | |||
25 | 4023 Cassiopea Bolgheri Rosato 2016 | 119 kr, 750 ml, 13% | Poggio al Tesoro, Italien, Bolgheri, Mondo Wine Sweden AB |
Betyg: 13,0p (=) tät, utvecklad, saftig och aning smultron, drick genast | |||
26 | 2095 Carneval Rosado 2016 | 89 kr, 750 ml, 13% | Bodegas Luis Gurpegui Muga, Spanien, Rioja, Altia Sweden AB |
Betyg: 13,0p (+) röda bär, tät och ok längd, hallon och jordgubbe, nu-1år | |||
27 | 2286 Les Ormeteaux Cabernet d'Anjou 2016 | 79 kr, 750 ml, 11% | Loire Propriétés, Frankrike, Anjou, Carovin AB |
Betyg: 10,0p - hs, blaskig och syltig, röda bär, kantig, drick nu | |||
28 | 6530 Belle Blush Zinfandel Rosé 2016 | 119 kr, 1500 ml, 10,5% | Belle Ambiance Family Vineyards, USA,, Kalifornien, Enjoy Wine & Spirits AB |
Betyg: 9,0p -- söt och syltig med jordgubbe, slisktoner, drick nu | |||
9 | 72084 Montrose Rosé 2016 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Domaine Montrose, Frankrike, VdP d'Oc, Fields Wine Company AB |
Betyg: 13,0p = hallon, fruktig och relativt lång med oväntat tät smak, nu-1år | |||
21 | 95243 By. Ott 2016 | 159 kr, 750 ml, 13% | Domaines Ott, Frankrike, Côtes de Provence, Vinunic AB MI, 6000 fl |
Betyg: 14,0p (=) röda bär, viss frukttäthet, balans och ok slut, nu-1år | |||
22 | 99702 Pure 2016 | 139 kr, 750 ml, 13% | Mirabeau en Provence, Frankrike, Côtes de Provence, Picky Drinks AB MI, 2400 fl |
Betyg: 13,5p (=) lätt och gles med viss elegans, röda bär, saftig, nu-1år | |||
23 | 99714 Miraval Rosé 2016 | 169 kr, 750 ml, 13% | Jolie-Pitt & Perrin, Frankrike, Côtes de Provence, Enjoy Wine & Spirits AB MI, 10000 fl |
Betyg: 13,5p (=) saftig, lätt godiston, fruktren, aning kärvt slut, nu-1år | |||
24 | 95253 La Chapelle Rosé 2016 | 169 kr, 750 ml, 13,5% | Château La Gordonne, Frankrike, Côtes de Provence, Gullberg by Stockwine AB MI, 1800 fl |
Betyg: 14,0p (=) röda bär, fruktig och smakrik, kraftig för en rosé, aning hallon, nu-1år | |||
