De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Privatimport
- Tillfälliga sortimentet
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i september 2023
Bäste vinvän,
Denna rapport omfattar en rejäl dos viner där de flesta antingen är nyheter i det tillfälliga sortimentet, nykomlingar i fasta utbudet eller nya årgångar. Utöver dessa finns några viner från beställningssortimentet samt en mindre genomgång av sherryutbudet.
Tre fynd!
Av en total om ca 230 viner fann jag ganska precist 10 % värda att rekommendera Dig som mer än prisvärda och bland dessa hela tre viner att FYND-stämpla. Som fynd i september har du dels en redan lanserad sherry, Eminencia Pedro Ximenez Real Tesoro, naturligtvis supersöt men också med komplexitet samt nyheterna Saint-Joseph Vieilles Vignes 2020 Domaine Gérard Courbis och Colline Novaresi Vespolina 2022 Azienda Agricola Carlone Davide, båda helt unga, koncentrerade och fint fruktiga.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Hösten 2023
- Österrike, 13-17 september
- Champagne, 20–24 september
- Valpolicella, Amarone, Soave, 20-24 september
- Ribera del Duero, 11-15 oktober
- Dourodalen, 18-22 oktober
- Loiredalen, 18-22 oktober
- Och skräddarsytt om du vill.
Vintern 2024
- Chile-Argentina, 15-28 januari 2024
- Sydafrika, 8-18 februari 2024
- Nya Zeeland, 12-27 mars 2024
Våren 2024
- Champagne, 24-28 april 2024
- Sicilien, 8-12 maj
- Bordeaux, 15-19 maj 2024
- Toscana, 22-26 maj 2024
- Plus Tre Klassiker och kanske mer, datum kommer snart
- Och skräddarsytt om du vill
Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd resa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Övriga bästa viner i september
Septembers bästa kvalitetsnyheter är båda från topproducenten Massolino, inte helt överraskande givet priset som dessa etiketter idag betingar, där samlarklassikern Barolo Vigna Rionda 2017 Massolino toppar tätt följd av Barolo Parafada 2019 Massolino (under september släpps f.ö. en hel bukett av Massolinos viner där ”basvinet” Massolino Barolo 2019 också är väl värd ett inköp).
Söker Du något annat än dessa tanninstinna kraftpaket så finns tre nyheter på en kvalitetsnivå strax under dessa, dels två röda med en klassisk bordeaux i 2020 Clos Cantenac samt en lika klassisk Brunello i Poggio Al Granchio Brunello Di Montalcino DOCG 2018 Angelini Wines & Estates dels en mycket ung och frisk champagne med lovande framtid, Special Club Grand Cru 2018 Roland Champion.
Bästa vita viner i september
Söker Du vitt under september så släpps en arketypisk GW från en av denna druvas bästa tämjare, en fullmatad och drickfärdig Gewurztraminer Goldert Grand Cru 2011 Domaine Zind-Humbrecht, dock med så kompakta egenskaper att vinet bör utvecklas under många kommande år.
Ytterligare bra och mer än prisvärt vitt är dels en lagringslämplig pfalzriesling, Deidesheimer Herrgottsacker Riesling Erste Lage 2021 Von Winning dels en frisk ren chardonnay med mognadstopp om ett par år, Petit Chablis Domaine Sainte Claire 2022 Jean Marc Brocard, som trots sitt ”petit” uppvisar en bred mineralpalett. Notera också min rekommendation av vad som kan sägas vara månadens ”budgetvin” Corbières 2019 Gérard Bertrand, ett stiltypiskt alkoholrikt och rödfruktigt vin från sydfrankrike och en alltid pålitlig producent.
Sherrys toppar
Tills sist ett par sherryviner att rekommendera, ett distrikt många av oss vinälskare tenderar att hylla men sällan dricka. Så varför inte ta tillfället och unna Dig en riktigt god sherry från bolagets urval, viner som ofta är helt drickfärdiga (!). Mina två tips, båda på fullt tillräckliga halvflaskor, är dels en finstämd amontillado, Del Duque Amontillado VORS Gonzalez Byass dels från samma producent deras fylliga palo cortado, Leonor Palo Cortado 12 Years Gonzalez Byass.
Hälsningar inför höstens intro från BKWines utsända
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW****, fyra stjärnor – Rekommenderade viner, september 2023
OBS: Produkter som har lanserats före 1 september kan ha fått annat pris 1/9 än det som anges nedan.
Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Pris | Varunr | Lansering |
---|---|---|---|---|
18,0p | Barolo Vigna Rionda 2017, Massolino | 1749 | 92887 | 2023-09-07 |
17,5p | Noe Pedro Ximenez VORS 375cl UÅ, Gonzalez Byass | 299 | 76545 | Lanserad |
17,5p | Barolo Parafada 2019, Massolino | 849 | 92895 | 2023-09-07 |
17,0p | Clos Cantenac 2020, | 499 | 92311 | 2023-09-08 |
17,0p | Special Club Grand Cru 2018, Roland Champion | 529 | 90479 | 2023-09-01 |
17,0p | Del Duque Amontillado VORS 375cl UÅ, Gonzalez Byass | 269 | 98026 | Lanserad |
17,0p | Poggio Al Granchio Brunello Di Montalcino DOCG 2018, Angelini Wines & Estates | 549 | 92661 | 2023-09-15 |
16,5p | Eminencia Pedro Ximenez UÅ, Real Tesoro | 209 | 76182 | Lanserad |
16,5p | Saint-Joseph Vieilles Vignes 2020, Domaine Gérard Courbis | 299 | 93823 | 2023-09-08 |
16,5p | Gewurztraminer Goldert Grand Cru 2011, Domaine Zind-Humbrecht | 319 | 90215 | 2023-09-08 |
16,5p | Costasera Amarone 2018, Masi | 349 | 1234 | 2023-09-01 |
16,5p | Massolino Barolo 2019, | 379 | 92391 | 2023-09-01 |
16,0p | Colline Novaresi Vespolina 2022, Azienda Agricola Carlone Davide | 199 | 93007 | 2023-09-01 |
16,0p | Vigneto Fogliano 2020, Bisci | 215 | 92588 | 2023-09-08 |
16,0p | Leonor Palo Cortado 12 Years 375cl UÅ, Gonzalez Byass | 109 | 76565 | Lanserad |
16,0p | Crozes-Hermitage Silène 2021, J.L Chave Sélection | 219 | 92044 | 2023-09-08 |
16,0p | Deidesheimer Herrgottsacker Riesling Erste Lage 2021, Von Winning | 219 | 93685 | 2023-09-08 |
16,0p | Gran Barquero Amontillado UÅ, Perez Barquero | 219 | NA (*) | Lanserad |
16,0p | Timorasso 2022, La Spinetta | 229 | 94513 | 2023-09-15 |
15,5p | Petit Chablis Domaine Sainte Claire 2022, Jean Marc Brocard | 175 | 5588 | Lanserad |
15,5p | Le Marigny 2022, Domaine des Aubuisières | 179 | 92090 | 2023-09-15 |
15,5p | Village Barossa Shiraz 2021, Seppeltsfield Wines | 185 | 90202 | 2023-09-01 |
15,0p | Corbières 2019, Gérard Bertrand | 129 | 73422 | 2023-09-01 |
(*) NA = Vinet säljs genom privatimport (se nedan) men verkar även finnas i trepack med tre olika sorters sherry i beställningssortimentet (importörernas sortiment).
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Privatimport
- Tillfälliga sortimentet
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Importörer som bidragit med varuprover:
- Conveija AB
- DIVINE
- Handpicked Wines Sweden
- Hermansson & CO
- Nigab
- Philipson Söderberg
- Pompette
- Stellan Kramer
- Tryffelsvinet
- Viña Española
- Winemarket Nordic AB
Tack till dessa importörer för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – nya viner i september 2023
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Prisv., Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
---|---|---|---|---|
215 | Gustave Lorentz Riesling Burg 2021 75756 209 kr | Ung, stram och kärv R, ok frukt, kantigt slut 14,5p, =, 2-4 år | Gustave Lorentz, NA, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, 100 st, Philipson Söderberg, vita viner | Lanserad |
183 | Les Grandes Coasses 2022 56738 149 kr | Fruktig, saftig, gamay, röda bär, ung, balans, aning banan 14,5p, =, nu-3 år | Paul Durdilly et Fils, NA, Beaujolais, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Pompette, röda viner | Lanserad |
186 | Rottiers Beaujolaise Village 2022 53872 169 kr | Fruktig och ung, tät, kraftig gamay med aning kärvhet i slutet 15,0p, (+), 1-4 år | Domaine Richard Rottiers, NA, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, röda viner | Lanserad |
187 | Rottiers Moulin à Vent Mortperay 2022 53848 225 kr | Sluten, kärv, kort och snipig idag, tät, ok frukt 15,0p, =, 3-6 år | Domaine Richard Rottiers, NA, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, röda viner | Lanserad |
176 | Les Vignes de Trigny N/A 57216 578 kr | Oxidativ på gräns mot naturvin, boket äpple, syrlig, kantig, mognad, långt slut, spretar 16,0p, (=), nu-4 år | Fabien Bergeronneau, NA, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, 240 st, Conveija AB, mousserande viner | Lanserad |
177 | L’Inconnue N/A 57046 578 kr | Ung, kvitten, oxidativ, saftig, ok syra, kavring, långt slut 16,5p, =, 3-7 år | Fabien Bergeronneau, NA, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, 48 st, Conveija AB, mousserande viner | Lanserad |
178 | Millesime 2009 2009 54886 679 kr | Mognad, komplex, balans syra och frukt med brödighet och choklad, långt slut där rött äpple anas 17,0p, =, nu-5 år | Bernard Tornay, NA, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, 600 st, Conveija AB, mousserande viner | Lanserad |
180 | Tradition Rouge 2021 52533 199 kr | Utvecklad, trött, gles och kort, tunn i allt, syltig 12,0p, -, nu år | Jérôme Arnoux, NA, Jura, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Pompette, röda viner | Lanserad |
219 | Savatiano old vines 2022 52687 159 kr | Smakrik och skarp, kärv och besk, fyllig, citrus 14,5p, =, nu-2 år | Papagiannakos, NA, P.G.I Markopoulo (Attika), Grekland, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, vita viner | Lanserad |
220 | Kalogeri Malagouzia 2022 54130 179 kr | Apelsinblom, kärv, gles frukt, kantigt slut, tät 14,5p, =, nu-2 år | Papagiannakos, NA, P.G.I Markopoulo (Attika), Grekland, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, vita viner | Lanserad |
223 | Assyrtiko Papagiannakos 2022 54092 179 kr | Kärv och oxidativ med långt slut och uns tanniner, satsumas 15,0p, (+), 1-3 år | Papagiannakos, NA, P.G.I Markopoulo (Attika), Grekland, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, vita viner | Lanserad |
195 | Ruffino Rosso di Marte 2021 59199 299 kr | Lite ceder, mörka bär, tanninrik och ung, knuten, aning rostade toner 15,5p, =, 6-10 år | Ruffino, NA, Bolgheri, Italien, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, röda viner | Lanserad |
198 | Brunello Buon 2018 75067 399 kr | Utvecklad, kirschtoner, läder, syltigt slut, balans, aning eldig, ok frukt, bra slut 16,0p, (=), 3-10 år | Tenuta Buon Tempo, NA, Montalcino, Toscana, Italien, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, röda viner | Lanserad |
188 | Brigaldara Case Vecie 2020 54252 199 kr | Kirsch, ung, saftig med kantig syrlighet 15,0p, =, 2-3 år | Brigaldara, NA, Veneto, Italien, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Winemarket Nordic AB, röda viner | Lanserad |
192 | Rocca delle Macìe Famiglia Zingarelli, Chianti Classico Riserva DOCG 2019 58270 229 kr | Rostade fat, markerad syra, läder, aning surkörsbär 15,5p, (+), 2-4 år | Rocca delle Macie, NA, NA, Italien , 750 ml, 14 %, BS, NA st, Hermansson & CO, röda viner | Lanserad |
211 | Aveleda Solos de Xisto 2021 57147 169 kr | Kantig, floral, gles frukt, kort 13,5p, (=), nu-2 år | Aveleda, NA, Vinho Verde, Portugal, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, vita viner | Lanserad |
218 | Neno Godello 2021 52717 175 kr | Ung, fruktdriven med syra och frukt som spretar, mandarin, fylligt slut 14,5p, (=), 1-2 år | Viña Somoza, NA, Galicien, Spanien, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Tryffelsvinet, vita viner | Lanserad |
199 | Alfonso Oloroso UÅ 76566 104 kr | Stilren, aning gles, elegans äpple 15,5p, (+), nu-2 år | Gonzalez Byass, NA, Jerez, Spanien, 375 ml, 18 %, BS, NA st, Nigab, starkvin | Lanserad |
202 | Leonor Palo Cortado 12 Years UÅ 76565 109 kr | Tät, smakrik och långt slut med nötter, äpple och te 16,0p, +, Nu-4 år | Gonzalez Byass, NA, Jerez, Spanien, 375 ml, 20 %, BS, NA st, Nigab, starkvin | Lanserad |
204 | Apostoles Palo Cortado VORS UÅ 76538 289 kr | Söt, intensiv, mogen, bränd, knäck, äpple 16,5p, =, nu-10 år | Gonzalez Byass, NA, Jerez, Spanien, 375 ml, 20 %, BS, NA st, Nigab, starkvin | Lanserad |
205 | Real Tesoro Eminencia Pedro Ximenez UÅ 76182 209 kr | Tät och koncentrerad med fin knäckig bränd ton, mycket lång, intensivt supersött 16,5p, ++, nu-50 år | Real Tesoro, NA, Jerez, Spanien, 750 ml, 17 %, BS, NA st, Stellan Kramer, starkvin | Lanserad |
206 | Del Duque Amontillado VORS UÅ 98026 269 kr | Stilren, koncentrerad, långt slut, nötter, te, äpple 17,0p, (+), nu-10 år | Gonzalez Byass, NA, Jerez, Spanien, 375 ml, 21.5 %, BS, NA st, Nigab, starkvin | Lanserad |
207 | Fernando Castilla, Palo Cortado Antique UÅ 92659 385 kr | Elegant, koncentreras, stilren, torr, långt nötigt slut 17,0p, =, nu-5 år | Bodegas Rey Fernando de Castilla, NA, Jerez, Spanien, 500 ml, 20 %, BS, NA st, Viña Española, starkvin | Lanserad |
208 | Matusalem Oloroso VORS UÅ 76543 289 kr | Söt, intensiv, nötig, äpple, långt slut, knäck, fikon 17,0p, =, nu-10 år | Gonzalez Byass, NA, Jerez, Spanien, 375 ml, 20.5 %, BS, NA st, Nigab, starkvin | Lanserad |
209 | Noe Pedro Ximenez VORS UÅ 76545 299 kr | Megasöt, djupt intensiv, ok syra, äpple, marsipan, komplex, knäck, mycket långt slut 17,5p, +, nu-70 år | Gonzalez Byass, NA, Jerez, Spanien, 375 ml, 15.5 %, BS, NA st, Nigab, starkvin | Lanserad |
203 | Don PX 2020 8266 335 kr | Mycket söt, sirap, te, knäck, långt slut, toksockrad 16,0p, =, nu-20 år | Bodegas Toro Albalá, NA, Montilla-Moriles, Spanien, 750 ml, 17 %, BS, NA st, Viña Española, starkvin | Lanserad |
196 | Mas Viella 2020 71860 239 kr | Saftig, utvecklad, röda bär med uns vanilj, långt slut med ok frukt, balans 15,5p, (+), 3-7 år | Mas Vilella, NA, Penedés, Spanien, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, röda viner | Lanserad |
175 | Masia Cava Reserva Brut Organic UÅ 52367 189 kr | Ung, fruktig med godisövertoner, kort slut, lätt 13,5p, (=), nu-2 år | Barcelona Brands S.L, NA, , Spanien, 750 ml, 11.5 %, BS, st, Hermansson & CO, mousserande viner | Lanserad |
214 | 3 Miradas, Sierra de Montilla Calidad Superior 2020 79514 218 kr | Stilren, aning jäst, lätt, balans 14,0p, =, nu-2 år | Alvear , NA, Montilla- moriles, Spanien , 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, DIVINE , vita viner | Lanserad |
230 | Pedro Ximenez de Añada 2018 77097 251 kr | Toksöt, intensiv, mycket fyllig, mycket lång smak, marsipan, oxidativ, knäck 16,5p, =, nu-50 år | Alvear , NA, Montilla- moriles, Spanien , 375 ml, 16 %, BS, NA st, DIVINE , vita viner | Lanserad |
212 | Jontys Duck Pekin White 2020 2950 129 kr | Etylacetat dominerar, kort slut, kantig, spretar, lime 13,5p, (=), nu-1 år | Avondale, NA, Paarl, Sydafrika, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, vita viner | Lanserad |
194 | Vom Kalkstein Spätburgunder 2020 51458 249 kr | Ung, fin bitterhet, saftig, kött-PN, balans, lättare stil, viss elegans 15,5p, (+), 4-8 år | Weingut Schneider, NA, Baden, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, röda viner | Lanserad |
197 | Alte Reben Spätburgunder 2020 56115 399 kr | Ung, saftig, hallontoner, aning köttsaft i slutet, tydlig PN, fruktdriven, tät och långt slut 16,0p, =, 6-10 år | Weingut Schneider, NA, Baden, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, röda viner | Lanserad |
226 | Alte Reben Chardonnay 2020 50790 399 kr | Balans, knuten, CH-tydlig, syra och frukt i harmoni, ren, exotiska frukter 16,0p, (=), 3-5 år | Weingut Schneider, NA, Baden, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, vita viner | Lanserad |
210 | Gysler Sandstein Riesling 2022 79447 149 kr | Gles och kort, ung R med beska och aning aprikos 13,5p, (=), nu-4 år | Alexander Gysler, NA, Rheinhessen, Tyskland, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, vita viner | Lanserad |
189 | Rocklin Ranch Pinot Noir 2020 53242 179 kr | Ung syltig PN med köttiga inslag, ok frukt och lite tanniner, stilren 15,0p, (+), 4-9 år | Scheid Family Wines, NA, Monterey, USA, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Winemarket Nordic AB, röda viner | Lanserad |
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
- inga denna månad
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Inga viner i denna kategori denna månad.
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Nr | Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Prisv., Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering |
---|---|---|---|---|
200 | Gran Barquero Amontillado UÅ NA 219 kr | Stilren, tät, intensiv, nötig, äpple, oxidativ, lång 16,0p, +, nu-10 år | Perez Barquero, NA, DOP Montilla-Moriles, Spanien, 750 ml, 12.5 %, PI, NA st, We&wine, starkvin | Lanserad |
Tillfälliga sortimentet – nya viner i september 2023
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TW-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Nu sorterat på land > region > område.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i september 2023
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Prisv., Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
---|---|---|---|---|
50 | A Lisa Bodega Noemia 2022 95527 219 kr | Röda bär, laktos, eldig, lingon, saftig syrlighet, lite vass 15,0p, =, 4-6 år | Bodega Noemia de Patagonia S.A, Patagonien, Patagonien, Argentina, 750 ml, 14 %, TSV, 7000 st, Valid Wines Sweden AB, röda viner | 2023-09-01 |
173 | Seppeltsfield Village Barossa Shiraz 2021 90202 185 kr | Extraktrik, blodapelsin, rejält örtig, stiltypisk, saftig och alkoholrik 15,5p, +, 5-15 år | Seppeltsfield Wines Pty Ltd, NA, Barossa Valley, Australien, 750 ml, 14,5 %, TSV, 7200 st, Quaffable Wines, röda viner | 2023-09-01 |
49 | Seppeltsfield Village Barossa Shiraz 2021 90202 185 kr | Extraktrik, örtig, aromatisk, blodapelsin, långt eldigt och syltigt slut 15,0p, (+), 5-11 år | Seppeltfields, Barossa, South Australia, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSV, 7200 st, Quaffable Wines Sweden AB, röda viner | 2023-09-01 |
149 | Coriole Nero Coriole Vineyards 2022 95118 159 kr | Saftig, ung, stram i slutet pga syran, röda bär, adstringerande mot tanden 14,0p, =, 2-3 år | Coriole Vineyards, McLaren Vale, South Australia, Australien, 750 ml, 14.3 %, TSV, 7800 st, Johan Lidby Vinhandel AB, röda viner | 2023-09-15 |
73 | Molino del Ciego Semillon 2022 92455 229 kr | Naturton, rå och oxidativ, kåsa, tät, kantig, grov 12,0p, –, nu-1 år | Roberto Henriquez, Valle del Itata, Région del Sur, Chile, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Handpicked Wines Sweden AB, vita viner | 2023-09-01 |
98 | Wine Mechanics Silent shout 2022 39920 289 kr | Lätt, syrlig, laktostoner samt fikon, kantig, syrlig, lite våt cement 13,5p, (-), 2-4 år | Wine Mechanics, EU, NA, EU, 750 ml, 11 %, TSLS, NA st, Wine Mechanics AB, röda viner | 2023-09-04 |
142 | Gewurztraminer Goldert Grand Cru Domaine Zind-Humbrecht 2011 90215 319 kr | Hs, koncentration med tydlig GW, oljig, aromatisk och mycket nivea, långt fylligt slut, honung och bivax, mognad 16,5p, +, nu-10 år | Domaine Zind-Humbrecht, Alsace Grand Cru, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 480 st, Vinunic AB, vita viner | 2023-09-08 |
71 | La Varenne de Combre 2019 90197 389 kr | Syratät, utvecklad, aning grov och spretig idag, ok frukt, tydlig CB, extraktrik, bör lagras 16,5, (+), 5-10 år | Domaine les grandes vignes, NA, Anjou, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 240 st, Vintedge AB, vita viner | 2023-09-01 |
95 | Mâcon Chardonnay 2021 90176 279 kr | Knuten, ung, citrus, druvren, fruktdriven, ok syra 16,0p, (+), 3-6 år | Jean-Marc Boillot, NA, AOP Macon, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 300 st, Vintedge AB, vita viner | 2023-09-01 |
154 | Fleurie Clos Pavillon 2021 92081 229 kr | Saftig, ung, gamay, röda bär, aning syltig, fruktstinn 15,0p, =, nu-3 år | Domaine des Marrans, NA, Beaujolais, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1800 st, Vintriowine, röda viner | 2023-09-15 |
64 | Château Tour Seran 2020 92363 259 kr | Ceder, läder, utvecklad, tanniner, lättare stil, ok frukt, idag ointegrerad ekton, långt slut 16,0p, (+), 4-10 år | Domaine Rollan de By, Médoc, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 4800 st, Viña Española AB, röda viner | 2023-09-01 |
128 | Clos Cantenac 2020 92311 499 kr | Hård ek, helt ung, bra frukt och syra, ceder och blyerts, långt slut, tanninrik, kantig idag, stilren 17,0p, (+), 12-20 år | Clos Cantenac, Saint-Emilion Grand Cru, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 600 st, Solera Sweden AB, röda viner | 2023-09-08 |
159 | Château Fleur Pourret 2017 92185 399 kr | Ceder, aning tobak, utvecklad, gles frukt, ok tanniner och fyllighet, stilren 16,5p, (+), 5-12 år | Chateau Fleur Pourret, Saint-Emilion Grand Cru, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 3600 st, Tryffelsvinet AB, röda viner | 2023-09-15 |
