De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälliga sortimentet
- Webb
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i oktober 2024
Läste du den lilla texten ovan om att komma med på en fantastisk vinresa?
Kanske dags för dig att slå till och komma med?
Bäste vinvän,
Oktober 2024 här med brutal höst och tunga regn men där Systembolagets viner bland månadens tillfälliga nyheter kan lysa upp och få oss se ljusare på kommande månader. Du får i denna rapport mitt rekommenderade urval av viner som jag bedömt mer än prisvärda samt i tre glädjande fall FYND.
Tre fyndviner i oktober 2024
Oktobers fynd är alla tre från välrenommerade vingods som jag vid flera tillfällen tidigare lyft fram; så kallade säkra kort att komma ihåg då Du letar fritt bland bolagets hyllor. Fynden är Barolo 2020 Paolo Scavino, Château Montus 2020 Alain Brumont samt Würzburger Stein Silvaner Erste Lage 2023 Juliusspital, som synes alla viner som bör få tid i Din källare även om silvanervinet med sin fortfarande tydliga primärfrukt med bibehållen vinglädje kan öppnas och drickas ännu några månader.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vinter 2025
- Chile-Argentina, 13-26 januari 2025
- Sydafrika, 14-24 februari 2025
- Nya Zeeland, 11-26 mars 2025
Våren 2025
- Loire, 9-13 april
- Champagne, 23-27 april 2025
- Alsace, 14-18 maj
- Bordeaux, 21-25 maj 2025
- fler resor kommer
- Och skräddarsytt om du vill
Hösten 2025 (mer resor och detaljer snart)
- Loire-dalen, 10–14 september
- Bourgogne, norra Rhône och södra Rhône, 17–25 september
- Södra Rhône-dalen, 24-28 september
- Bordeaux, 1-5 oktober
- Piemonte, 15-19 oktober
- Champagne, 15–19 oktober
- Douro-dalen, 22-26 oktober
- Och mer
Plus skräddarsytt
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Bästa nya viner i oktober 2024
Som oktobers kvalitetsmässiga höjdare till bra pris vill jag (utöver Scavino-barolon) lyfta fram tre mycket habila viner att överväga om än inte för omedelbar konsumtion. Klassisk piemontestil har Du i den mycket koncentrerade och florala Barbaresco San Stunet 2020 Piero Busso. Alternativt kan Du notera Rioja Reserva Muga Selección Especial 2020 Bodegas Muga där Muga här presenterar en purung rioja i gammal kokos-stil som dock behöver rejält med tid. På vita sidan kommer en möjlighet till att lägga vantarna på en riktigt bra grosses gewächs genom Riesling GG Saumagen 2022 Philipp Kuhn, även här från en välrenommerad producent i Pfalz.
Ytterligare bra inköpsmöjligheter att uppmärksamma i oktober är dels en mycket välstrukturerad syrah från norra Rhône, Crozes-Hermitage 2022 Yann Chave, en crozes av hög kvalitet med en lysande framtid, dels ett par mycket unga röda Penfolds-viner i precis den stil Du vill ha från landet där under, Bin 2 Shiraz Mataro 2022 Penfolds och Bin 8 Shiraz Cabernet 2022 Penfolds.
Bland de vita ska Du inte missa en trevlig, personlig och som sig bör fruktdriven representant från trebbianos hjärtland Umbrien, Trebbiano Spoletino del Posto 2022 Az. Agr. Perticaia. Mycket prisvärd bland de vita nyheterna är också Pinot Blanc Schützen Ried Seeberg 2023 Weingut Familie Prieler, även den ett fruktigt vin från östra Österrikes Burgenland, en pinot blanc utan störande alkohol och betydligt piggare än vad Du ofta får dras med från Alsace.
Avslutningsvis ett bubbel att inte missa, Rotari Flavio Riserva 2016 Mezzacorona, som fortfarande är ett piggt och syrafriskt mousserande väl värt sina kronor och som kan drickas redan nu till någon av höstens festligheter.
Hälsningar bland höstlöven från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW****, fyra stjärnor och FYND — bland nyheterna i oktober 2024
Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
---|---|---|---|---|
17,0p | Barolo 2020, Paolo Scavino | 92628 | 419 | 2024-10-25 |
16,5p | Château Montus 2020, Alain Brumont | 92208 | 299 | 2024-10-11 |
16,0p | Würzburger Stein Silvaner Erste Lage 2023, Juliusspital | 90358 | 209 | 2024-10-11 |
BKW****, fyra stjärnor — Rekommenderade nyheter i oktober 2024 (inklusive fynd)
Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
---|---|---|---|---|
17,5p | Barbaresco San Stunet 2020, Piero Busso | 94987 | 629 | 2024-10-25 |
17,0p | Barolo 2020, Paolo Scavino | 92628 | 419 | 2024-10-25 |
17,0p | Riesling GG Saumagen 2022, Philipp Kuhn | 95182 | 449 | 2024-10-18 |
16,5p | Château Montus 2020, Alain Brumont | 92208 | 299 | 2024-10-11 |
16,5p | Rioja Reserva Muga Selección Especial 2020, Bodegas Muga | 90384 | 329 | 2024-10-04 |
16,5p | Saumur Blanc David 2021, Domaine Arnaud Lambert | 95298 | 329 | 2024-10-25 |
16,5p | Taaibosch Crescendo 2019, Taaibosch Estate | 91275 | 349 | 2024-10-04 |
16,0p | Würzburger Stein Silvaner Erste Lage 2023, Juliusspital | 90358 | 209 | 2024-10-11 |
16,0p | Barriccato 2020, Fattoria La Vialla di Gianni | 95192 | 210 | 2024-10-11 |
16,0p | Rotari Flavio Riserva 2016, Mezzacorona | 93333 | 219 | 2024-10-25 |
16,0p | Château Peyrabon 2019, Château Peyrabon | 95588 | 219 | 2024-11-01 |
16,0p | Corcellete 2023, Domaine Louis-Claude Desvignes | 93245 | 229 | 2024-10-11 |
16,0p | Trebbiano Spoletino del Posto 2022, Az. Agr. Perticaia | 95353 | 239 | 2024-10-04 |
16,0p | Crozes-Hermitage 2022, Yann Chave | 95017 | 239 | 2024-10-18 |
16,0p | Bin 2 Shiraz Mataro 2022, Penfolds | 93125 | 239 | 2024-10-18 |
16,0p | Bin 8 Shiraz Cabernet 2022, Penfolds | 91221 | 239 | 2024-10-18 |
15,5p | Langhe DOC Bianco Dragon 2023, GD Vajra | 91303 | 179 | 2024-10-18 |
15,5p | Pinot Blanc Schützen Ried Seeberg 2023, Weingut Familie Prieler | 95582 | 189 | 2024-10-11 |
15,0p | Roggiano 2023, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano | 95069 | 149 | 2024-10-11 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Tillfälliga sortimentet
- Webb
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Importörer som bidragit med varuprover:
- –
Tack till dessa importörer för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – nya viner i oktober 2024:
- inga provade viner denna månad
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
- –
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nätvinhandlare:
- inga provade viner denna månad
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
- inga provade viner denna månad
Tillfälliga sortimentet
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TS-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Nu sorterat på land > region > område.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i oktober 2024:
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Inköpt st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
---|---|---|---|---|
78 | Cabernet Franc 2019 94486 219 kr | Utvecklad, mjuka tanniner och ok frukt, syltigt slut med alkohol, röda bär 15,0p, =, 1-4 år | Achaval Ferrer, Mendoza, Argentina, Argentina, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1200 st, Solera Sweden, rött vin | 2024-10-18 |
77 | Finca Notables Malbec 2022 90304 191 kr | Ung, balanserad med ok tanniner och frukt, laktos, aning blåbär, integrerad alkohol, lite syltigt slut 15,0p, (+), 3-5 år | El Esteco, Salta, Argentina, Argentina, 750 ml, 14.5 %, TSV, 5400 st, Spring Wine & Spirits, rött vin | 2024-10-18 |
7 | Jardin de Hormigas Meteora 2021 95224 399 kr | Extraktrik, röda bär, syrlig, tannintät, mörka bär, blåbär, laktos, långt fylligt slut 16,5p, (+), 6-9 år | Altos Las Hormigas, Mendoza, Cuyo, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSE, 300 st, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel, rött vin | 2024-10-04 |
13 | Zorah Karasí 2022 92712 279 kr | Röda bär, balans, mjuka tanniner, kort slut, fikon 15,5p, =, 3-5 år | Zorah, Vayots Dzor, Vayots Dzor, Armenien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1200 st, AvecSweden AB, rött vin | 2024-10-04 |
82 | Mother’s Milk Shiraz 2022 95260 179 kr | Örtig, floral, saftig, laktos, blåbärsglass, ung, syltig, aning köttsaft 14,5p, =, 5-11 år | First Drop Wines, Barossa, Australien, Australien, 750 ml, 14 %, TSV, 17400 st, Wineworld Sweden AB, rött vin | 2024-10-18 |
79 | Black Label Cabernet Sauvignon 2022 95176 239 kr | CS-fruktig i lättare stil, stram och knuten, aning gles i frukten med ok tanniner och balans med syran 15,0p, =, 4-8 år | Wynns Coonawarra Estate, Coonawarra, South Australia, Australien, 750 ml, 13.4 %, TSE, 4200 st, Treasury Wine Estates Sweden AB, rött vin | 2024-10-18 |
48 | Coriole Nero 2023 95118 159 kr | Örtighet, kärv tanninstruktur, ok frukt med röda bär, aning floral, kantig 14,0p, =, 2-4 år | Coriole Vineyards, McLaren Vale, South Australia, Australien, 750 ml, 14.2 %, TSV, 7800 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2024-10-11 |
66 | Bin 389 Cabernet Shiraz 2022 92878 699 kr | Rostade fat med kokos, koncentration, massiv ek som växer mot slutet, fyllig, kärva tanniner, eldig, måste lagra 17,0p, =, 10-20 år | Penfolds, South Australia, South Australia, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1500 st, Vinunic AB, rött vin | 2024-10-18 |
70 | Bin 2 Shiraz Mataro 2022 93125 239 kr | Örtig, extraktrik, eukalyptus, tanniner och tät frukt, helt ung, stilren, mörka bär, alkoholfyllig 16,0p, +, 10-20 år | Penfolds, South Australia, South Australia, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 2800 st, Vinunic AB, rött vin | 2024-10-18 |
71 | Bin 8 Shiraz Cabernet 2022 91221 239 kr | Örtig, koncentration, tanniner och eldigt slut, aning syltig, kärv idag, ung, blodapelsin 16,0p, +, 7-15 år | Penfolds, South Australia, South Australia, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 2400 st, Vinunic AB, rött vin | 2024-10-18 |
93 | Stella Bella Chardonnay 2023 94005 199 kr | Rökig och rejält ekad med undertryckt frukt, ung och syrlig, alkoholeldig, spretar, citrus 14,5p, =, nu-3 år | Stella Bella Wines, Margaret River, Western Australia, Australien, 750 ml, 12.4 %, TSV, 3600 st, The WineAgency Sweden AB, vitt vin | 2024-10-18 |
20 | Bouchon Rustico Cinsault 2023 94587 139 kr | Ung, lätt, röda bär, kort slut, körsbär och blåbärsglass 13,5p, =, nu-2 år | Viña Bouchon, Chile, Chile, Chile, 750 ml, 12.5 %, TSV, 8400 st, Provinum Vinhandel AB, rött vin | 2024-10-04 |
47 | Pino Román Pipeño 2023 93655 199 kr | Helt ung, brettung, viol, våt hund, kärv i slutet 14,5p, =, nu-3 år | Ignacio Pino Román, Valle del Itata, Région del Sur, Chile, 1000 ml, 11.5 %, TSE, 2400 st, Remilio AB, rött vin | 2024-10-11 |
62 | Naranjo 2023 93435 219 kr | Naturvin, grov och kärv med oxidativ ton och kantigt slut, ok syrlighet, grape 13,5p, (-), nu-1 år | Ignacio Pino Román, Valle del Itata, Région del Sur, Chile, 750 ml, 11 %, TSE, 720 st, Remilio AB, vitt vin | 2024-10-11 |
14 | Vigno by Bouchon Carignan 2020 94936 299 kr | Utvecklad, syrarik och röda bär, aning kantig och kärv i slutet, laktos 15,5p, =, 1-4 år | Viña Bouchon, Maule, Valle Central, Chile, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1200 st, Provinum Vinhandel AB, rött vin | 2024-10-04 |
146 | Helgen v48 UÅ 30248 279 kr | Stum, knuten frukt, frukt ok med aning röda bär i slutet 14,0p, -, 1-2 år | Wine Mechanics, EU, EU, EU, 750 ml, 12 %, TSLS, NA st, Wine Mechanics AB, vitt vin | 2024-11-04 |
58 | Ollwiller Grand Cru Riesling 2019 92562 199 kr | Stilren torr alsace-R med beska och lite firne, tät, långt slut, alkoholmärks, fyllig, utvecklad 15,5p, (+), nu-6 år | Wolfberger, Alsace Grand Cru, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1800 st, AB Wicked Wine Sweden, vitt vin | 2024-10-11 |
88 | Hengst Grand Cru Gewurztraminer 2018 94434 249 kr | Helt stilren GW med aromatisk tyngd och mycket niveakräm, långt fylligt slut, halvsöt, utvecklad, fin beska 16,0p, +, nu-10 år | Wolfberger, Alsace Grand Cru, Alsace, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 360 st, AB Wicked Wine Sweden, vitt vin | 2024-10-18 |
130 | Château Peyrabon 2019 95588 219 kr | Ungdomlig, ceder och bra tanniner, fyllig med mörka bär, långt slut med rostade toner, stilren 16,0p, +, 5-12 år | Château Peyrabon, Haut-Médoc, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSV, 6000 st, Kiviks Musteri AB, rött vin | 2024-11-01 |
103 | Château Le Pape 2018 94957 399 kr | Rostade fat koncentration, ungdomlig, floral med lite viol, ceder, långt slut, aning eldig, bra tanniner och ok frukt 16,5p, (+), 8-15 år | Château Le Pape, Pessac-Léognan, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1200 st, Vin Selekt i Stockholm AB, rött vin | 2024-10-25 |
45 | Terres Dorées Beaujolais L’Ancien 2022 92584 199 kr | Sluten, tät, kärv frukt och snipigt slut, cederton, kantig och knuten 14,5p, =, 1-3 år | Terres Dorées, Beaujolais, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 3198 st, Divine AB, rött vin | 2024-10-11 |
141 | Beaujolais Blanc 2023 95409 199 kr | Ung, knuten, lite kärvhet med kvitten på slutet, kantig idag 15,0p, =, 1-3 år | Maison Jean Loron, Beaujolais, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 3600 st, Vintedge AB, vitt vin | 2024-11-01 |
8 | Beaune Premier Cru Clos des Couchereaux 2022 91118 559 kr | Ung, sluten, tanniner och stram frukt, kort och spretig idag, måste lagras, charkbetonad PN 16,5p, (=), 8-12 år | Maison Louis Jadot Domaine de Héritiers , Beaune Premier Cru, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 720 st, Wine Affair Scandinavia AB, rött vin | 2024-10-04 |
27 | Chablis Tête d’Or 2022 93448 399 kr | Helt sluten, ung, fet, frukttät, balanserad och elegant, lättare stil, fruktdriven 16,0p, =, 4-7 år | Domaine Billaud-Simon, Chablis, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 450 st, We & Wine AB, vitt vin | 2024-10-04 |
50 | Chablis Premier Cru Vaillons 2022 95470 359 kr | Utvecklad, tät, aning fet och rökig, mineral, långt slut med liten kärvhet, knuten, elegant 16,5p, +, 2-7 år | Jean-Marc Brocard, Chablis Premier Cru, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 1800 st, Johan Lidby Vinhandel AB, vitt vin | 2024-10-11 |
11 | Côte de Nuits-Villages Le Vaucrain 2022 90365 429 kr | Tät, sluten, ok frukt, balans i kärvheten med fylligheten, chark-PN, uns läder 16,0p, (=), 7-12 år | Domaine Louis Jadot, Côte de Nuits-Villages, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 960 st, Wine Affair Scandinavia AB, rött vin | 2024-10-04 |
116 | Mâcon Chardonnay 2022 94846 309 kr | Rökig med rostade fat, gles och knuten i frukten, fylligt slut, utvecklad, spretar idag 16,0p, =, 2-6 år | Jean-Marc Boillot, Mâcon, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1800 st, Vintedge AB, vitt vin | 2024-10-25 |
127 | Mercurey La Framboisière Monopole 2022 90326 399 kr | Ung, knuten, röda bär med lite hallon, tät, bra frukt och balanserat avslut, fin beska 16,5p, (+), 7-12 år | Domaine Faiveley, Mercurey, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 680 st, Vinunic AB, rött vin | 2024-11-01 |
36 | Corcellete 2023 93245 229 kr | Helt ung och tät gamay med mycket fruktighet och florala toner, kärv med fylligt och saftigt slut 16,0p, +, nu-5 år | Domaine Louis-Claude Desvignes, Morgon, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1200 st, Gullberg by Stockwine AB, rött vin | 2024-10-11 |
26 | Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 2023 91312 351 kr | Knuten, ung, aning rostade toner, citrus, balans, fyllig med integrerad alkohol, lime 16,0p, =, 3-8 år | Domaine Cordier, Pouilly-Fuissé, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSV, 3000 st, Tryffelsvinet AB, vitt vin | 2024-10-04 |
133 | Fleurie 2023 94621 219 kr | Stilren och fruktig med röda bär, uns banan, fylligt slut, ok balans 15,5p, (+), 2-4 år | Clos de la Roilette, Beaujolais, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1200 st, Terroir AB, rött vin | 2024-11-01 |
40 | Lumpp A Vigne Rouge 2022 92904 599 kr | Sluten, fruktdriven PN i tunneln, fyllig, tät, bra frukt med röda bär, balans 16,0p, (=), 7-12 år | Domaine Francois Lumpp, Bourgogne, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 180 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2024-10-11 |
80 | Gilles Bonnefoy Mémoire de Madone Gamay sur Volcan 2023 94052 279 kr | Röda bär, ung, saftig med lite torkade fikon och hallon 15,0p, =, 1-3 år | Les Vins de la Madone, Frankrike, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Gullberg by Stockwine AB, rött vin | 2024-10-18 |
69 | Crozes-Hermitage 2022 95017 239 kr | Sluten, ung, köttig och animaliskt slut med uns vanilj och lite örtighet, tydlig syrah 16,0p, +, 7-11 år | Yann Chave, Rhône, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 5400 st, Enjoy Wine & Spirits, rött vin | 2024-10-18 |
102 | Châteauneuf-du-Pape 2022 91172 369 kr | Ung, sluten, röda bär, hallonbåt, balans, bra syra och frukt, långt slut 16,5p, (+), 6-12 år | Bosquet des Papes, Rhône, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSV, 4800 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2024-10-25 |
113 | Les Quatre Terres 2022 92611 189 kr | Oren, kärv med tanniner och snipig syrlighet, utvecklad, läder 13,5p, (=), 1-3 år | Domaine Santa Duc, Rhône, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 19104 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2024-10-25 |
21 | La Roq Coteaux d’Oustry 2020 94387 159 kr | Naturton, brett, oxidativ, tät, mynta, kantig syrlighet, utvecklad 13,5p, (=), nu-2 år | Earl Remi Larroque, Gaillac, Frankrike sydväst, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 2400 st, Picky Drinks AB, rött vin | 2024-10-04 |
33 | Château Montus 2020 92208 299 kr | Ung, extraktrik, rostade fat, långt tanninrikt slut, mörka bär, viol, stilren 16,5p, +, 7-12 år | Alain Brumont, Madiran, Frankrike sydväst, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSV, 9000 st, Wine Affair Scandinavia AB, rött vin | 2024-10-11 |
115 | Saumur Blanc David Arnaud Lambert 2021 95298 329 kr | Utvecklad, extraktrik, fyllig, citrus med apelsin och mandarin, fin beska och avslutande fetma 16,5p, +, 2-5 år | Domaine Arnaud Lambert, Saumur, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Pompette AB, vitt vin | 2024-10-25 |
91 | Pieces de Moulins 2022 94794 229 kr | Fet, och lite oljig finish, tät och alkoholrik, lite etylacetat spökar, ung, ok balans 15,5p, (+), 2-5 år | Domaine Haut Baigneux, Touraine, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1200 st, Panache Sweden AB, vitt vin | 2024-10-18 |
95 | Vouvray Cuvée Classique UÅ 95583 139 kr | Utvecklad, lätt oxidativ med boket äpple, ht, jolmigt slut, spretar i syran 14,0p, =, nu-1 år | Domaine du Clos de l’Epinay, Vouvray, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSV, 3600 st, Ex Terra Wines AB, mousserande | 2024-10-25 |
76 | Cairanne Les Travers 2022 94457 179 kr | Alkoholrik, fyllig, lakrits, röda bär samt aning kola-rem, ung, saftig fruktighet 15,0p, (+), 3-5 år | Domaine Brusset, Cairanne, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 4800 st, Budbreak AB, rött vin | 2024-10-18 |
128 | Courbis Cornas 2020 95578 469 kr | Extraktrik, ungdomlig, tät frukt med rökig ton och animaliskt slut, knuten, syrah, aning kärvhet och tanniner 16,5p, (+), 10-15 år | Domaine Gérard Courbis, Cornas, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 360 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2024-11-01 |
81 | Côtes-du-Rhône Villages 2022 93889 169 kr | Hallon och lakritsrem, fyllig, syltig, stiltypisk CdR, eldigt slut, ok frukt, aning apelsin 14,5p, =, 2-4 år | Mas de Boislauzon, Côtes du Rhône, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSE, 3600 st, Budbreak AB, rött vin | 2024-10-18 |
137 | Côtes du Rhône Villages 2022 95579 189 kr | Ung, lakrits, kärv fuktighet, knuten och spretig, fyllig, alkoholvass, ok frukt 15,0p, (+), 3-4 år | Domaine Font de Courtedune, Côtes-du-Rhône-Villages, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1200 st, Quaffable Wines Sweden AB, rött vin | 2024-11-01 |
41 | Quintessence Rouge 2022 95497 239 kr | Ung, kärv med tanniner och spretig syra, aning läder och uns hallonrem, knuten 15,5p, (+), 3-6 år | Château Pesquié – Famille Chaudière, Ventoux, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSE, 840 st, Vinunic AB, rött vin | 2024-10-11 |
61 | Assyrtiko Alepotrypa Vineyard 2023 92281 139 kr | Ung, fruktig, kantigt slut med septisk ton, citron 14,0p, =, 1-2 år | Hatzimichalis Estate, Atalanti Valley, Central Greece, Grekland, 750 ml, 12.5 %, TSV, 6600 st, Ward Wines AB, vitt vin | 2024-10-11 |
25 | Sigalas Santorini Assyrtiko 2022 94488 329 kr | Ungdomlig, knuten, fet, gråpäron, tät, långt slut med alkoholsötma 16,0p, =, 1-4 år | Domaine Sigalas, Santorini, Kykladerna, Grekland, 750 ml, 14.5 %, TSE, 840 st, We & Wine AB, vitt vin | 2024-10-04 |
