De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Systembolagets tillfälliga lanseringar, sortiment TS, nya viner i oktober 2020
- Systembolagets nyheter i fasta sortimentet, nya årgångar, 1 oktober 2020
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
”Dela” och ”gilla” artikeln om du vill stödja oss!
Gillar du våra kommentarer om alla de nya vinerna?
Kom då med på en av våra vinresor så får du chans att prova ännu fler spännande viner!
Och genom att komma med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i oktober 2020
Bäste vinvän,
Vinhösten är ett faktum med ytterligare inflöde av dryckesnyheter att botanisera bland. Du kan, som jag hoppas att Du noterat sen ett tag, åter beställa nyhetsviner på nätet och till Din favoritbutik. Notera därför igen särskilt lanseringsdatum för mina tips nedan (samt i de detaljerade provningsnoterna) men skynda långsamt om det gäller nya årgångar; dessa bör finnas kvar ett bra tag.
Bästa nya viner i oktober 2020 (tillfälliga lanseringar)
Bästa kvalitetsköp i oktober, vilka Du hittar i de små partierna, är unga, dyra men med lockande kvalitet. Här gör Du inga fynd men får en chans att fylla källaren med kvalitetsbuteljer för framtida njutning. Allra bäst och dyrast är Louis M Martini Lot No 1 2016 kompakt och fulltankad lagringsbomb i ”Parkerstil”, köpes dock endast om Du kan vänta länge.
Rött och sött kommer därefter på min kvalitetstopp med två nummer från Taylors, dels den ”riktiga” VPn Taylor’s Vintage Port 2011 dels deras (i halvflaska) Quinta de Vargellas Vintage Port 2001 Taylor’s där båda fått lite tid men särskilt helflaskan behöver betydligt mer källarförvaring. Dock kan Du de närmaste åren avnjuta halvflaskans 20 år utan att skämmas.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vår 2021
Höst 2021 (mer kommer)
- Södra Rhône-dalen med Châteauneuf-du-Pape, 15-19 september
- Sicilien, med fokus på Etna, 22-26 september
- Champagne, 22-26 september
- Bordeaux, 29 september – 3 oktober
- Toscana, 29 september – 3 oktober
- Bourgogne, 6–10 oktober
- Rioja, 6–10 oktober
- Douro-dalen, Portugal, 13–17 oktober
- Piemonte, 13-17 oktober
- Roussillon, 20-24 oktober
Vintern 2022
- Chile-Argentina, januari 2022
- Sydafrika, februari 2022
- Nya Zeeland, mars 2022
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
I kvalitetsligan följer sedan mer rött med två unga pinot noir från klassisk mark, Beaune 1er Cru Boucherottes 2018 Maison Louis Jadot samt Nuits-Saints-Georges 1er cru Les Pruliers 2018 Faiveley där båda bör kunna utvecklas fint för Dig som orkar se fram mot mognande pinot.
Vidare två röda från nya världen med klassisk anstrykning, bordeauxblandningen och bra ekade Orin Swift Papillon 2017 Orin Swift Cellars (kultstatus säger vissa) samt en stilren australisk tolkning av cabernet sauvignon genom Wynns John Riddoch 2016 Wynns, ung och tät med tillhörande örtighet.
Bland de riktigt prisvärda vita vill jag särskilt lyfta fram tre möjliga köp av tre väl behandlade klassiska vitvinsdruvor, fint kryddiga ungdomen Grüner Veltliner Alte Reben 2018 Bründlmayer (en av de bästa vinmakarna i Kamptal, Österrike, se även nya årgångar där en annan av distriktets topp-producenter dyker upp, Gobelsburger). Sedan viura i traditionell oxidativ riojastil i Capellania 2015 Marques de Murrieta, samt, naturligtvis, en riesling från Rheinhessens näst bästa (Keller vinner) Westhofener Riesling Trocken 2019 Weingut Wittmann ett mellanvin i Wittmanns breda palett av biopräglad topp-riesling.
Bästa nya viner i fasta sortimentet, nya årgångar, oktober 2020
Ytterligare faktiskt lysande köptips nu i oktober har Du bland nyheterna i det fasta sortimentet (nya årgångar) där jag denna gång hittat överraskande många, främst vita, prispresterare. Bästa två viner och snudd på FYND-stämplade är dels en ädelsöt och lovande Gardo & Morris Noble Riesling 2017 (halvflaska) samt en klassisk och välstrukturerad relativt ung bas-Barolo med fin nebbiolokaraktär, Fontanafredda Barolo 2016.
Letar Du efter torra vita kommer en hel drös med goda alternativ och även här två nästa-FYND. Oktobers mest prisvärda vin (precis under hundralappen) är årgångsnya Eins Zwei Dry Riesling 2019 Josef Leitz där Leitz åter visar vilken stor producent han är med denna instegsmodell. Nästa lika prisvärd är Leitz andra nya vin på tipslistan, Magic Mountain 2019 Josef Leitz där kvaliteten går upp ett snäpp liksom lagringståligheten.
Är Du sugen på annat än riesling har Du två fina prisalternativ i dels traditionsrika Piemonte-druvan arneis med Roero Arneis 2017 Mauro Sebaste dels en stilren ung och lagringsivrig gruner veltliner med Domaene Gobelsburg Langenlois Grüner Veltliner 2019.
Höghösthälsningar från BKWines utsände
Jack Jakobsson
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines listor
BKWine****, fyra stjärnor, i Bolagets tillfälliga nyheter, oktober 2020
BKWine****, fyra stjärnor, i Bolagets tillfälliga nyheter, oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Betyg | Varunr | Produktnamn | Årgång | Pris (kr) | Producent | Lansering |
18,0p | 92965 | Louis M Martini Lot No 1 | 2016 | 1499 | Louis M. Martini Winery | 31/08/2020 |
17,5p | 95276 | Taylor’s Vintage Port | 2011 | 449 | Taylor’s | 13/10/2020 |
17,0p | 92260 | Quinta de Vargellas VP 1/2fl | 2001 | 279 | Taylor’s | 23/10/2020 |
17,0p | 9054101 | Beaune 1er Cru Boucherottes | 2018 | 429 | Maison Louis Jadot | 23/10/2020 |
17,0p | 92646 | Nuits-Saints-Georges 1er cru Les Pruliers | 2018 | 589 | Faiveley | 23/10/2020 |
17,0p | 92971 | Orin Swift Papillon | 2017 | 749 | Orin Swift Cellars | 08/09/2020 |
17,0p | 9563201 | Wynns John Riddoch (CS) | 2016 | 849 | Wynns | 15/10/2020 |
16,5p | 90331 | Grüner Veltliner Alte Reben | 2018 | 299 | Bründlmayer | 13/10/2020 |
16,5p | 92391 | Massolino Barolo DOCG | 2016 | 339 | Massolino | 23/10/2020 |
16,0p | 95017 | Crozes-Hermitage | 2018 | 219 | Yann Chave | 09/10/2020 |
16,0p | 9255501 | Capellania | 2015 | 229 | Marques de Murrieta | 23/10/2020 |
16,0p | 92881 | Westhofener Riesling trock. | 2019 | 249 | Weingut Wittmann | 23/10/2020 |
15,5p | 93135 | Fleurie Les Hauts du Py | 2018 | 185 | Villa Ponciago | 23/10/2020 |
15,5p | 9058801 | G Château de Guiraud | 2019 | 189 | Chateau Guiraud | 23/10/2020 |
BKWine****, fyra stjärnor, i Bolagets nyheter i fasta sortimentet, nya årgångar, f.o.m. 1 oktober 2020
BKWine****, fyra stjärnor, Bolagets nyheter i fasta sortimentet, nya årgångar, f.o.m. 1 oktober 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betyg | Varunr | Produktnamn | Årgång | Pris (kr) | Producent |
16,0p | 212502 | Gardo & Morris Noble Riesling 1/2fl | 2017 | 109 | Gardo & Morris |
16,0p | 70227 | Fontanafredda Barolo | 2016 | 200 | Fontanafredda |
15,5p | 7062601 | Magic Mountain | 2019 | 159 | Josef Leitz |
15,5p | 77001 | Roero Arneis | 2017 | 189 | Mauro Sebaste |
15,0p | 582201 | Eins Zwei Dry Riesling | 2019 | 99 | Josef Leitz |
15,0p | 431801 | Domäne Wachau Riesling Selection | 2019 | 109 | Domäne Wachau |
15,0p | 4350 | Loimer Lenz | 2019 | 119 | Weingut Loimer |
15,0p | 6287 | Domaene Gobelsburg Langenlois Grüner Veltliner | 2019 | 119 | Domaene Gobelsburg |
15,0p | 627001 | Mineralschiefer Riesling Trocken | 2019 | 129 | Grans-Fassian |
15,0p | 5882 | A Christmann Riesling | 2019 | 145 | A Christmann |
14,5p | 2773 | Briccotondo Barbera | 2019 | 95 | Fontanafredda |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Samtliga bedömda lanseringar denna månad:
- Systembolagets tillfälliga lanseringar, sortiment TS, nya viner i oktober 2020
- Systembolagets nyheter i fasta sortimentet, nya årgångar, 1 oktober 2020
Systembolagets tillfälliga lanseringar, sortiment TS, nya viner i oktober 2020
Systembolagets tillfälliga lanseringar, sortiment TS, nya viner i oktober 2020 | |||
---|---|---|---|
Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, Prisvärd, Drickår år | Producent, Område, Land, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Antal flaskor st, Leverantör, Övrigt, rubrik, Druvor, Lanseringsdatum | |
1 | Costa & Pampa Extra Brut 2018 95686 189 kr | Ung, frisk syra och frukt med läskande aning bittert slut 15,0p, (+), 1-4 år | Costa & Pampa, , Argentina, 750 ml, 11.5 %, TSE, st, Spendrups, , mousserande, , 2020-10-13 |
2 | Bibo Runge Riesling Sekt 2016 90034 199 kr | Ung stram med knuten frukt och kort slut, bra syra, krusbär 15,0p, =, 5-8 år | Weingut Bibo Runge, Rheingau, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSV, 4000 st, Quaffable Wines, , mousserande vin, Riesling, 2020-10-06 |
3 | Ferrari Perlé 2015 9771401 219 kr | Utvecklad, grönt äpple och lite kvitten, balanserad, diskret, fin mousse 15,5p, (+), nu-5 år | Ferrari, Trentodoc, Italien, 750 ml, 12.5 %, TSV, 4200 st, Ward Wines, , mousserande, Chardonnay, 2020-10-23 |
4 | Langlois Quadrille 2013 92426 239 kr | Tät, saftig och frisk, bra tydlig syra och balanserande frukt, långt slut, fortfarande lite kantig 15,5p, (+), 3-7 år | Langlois Chateau, Loire, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1200 st, Arvid Nordquist, , mousserande, Chenin Blanc, Cabernet Franc, Chardonnay, Pinot Noir, 2020-10-23 |
5 | Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2018 99751 279 kr | Fin beska, limetoner, tät, fyllig, långt slut, aning utvecklad, citronsaft 16,0p, (+), 2-6 år | Gaia, Santorini, Grekland, 750 ml, 13.5 %, TSV, 1200 st, Quaffable Wines, , vitt vin, Assyrtiko, 2020-10-06 |
6 | Juliusspital Würzburger Stein Riesling EL 2018 90590 199 kr | Ung, sluten, lite gles i frukten, primärfrukt borta, balans, R-toner 15,0p, =, 5-7 år | Juliusspital, Franken, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSV, 5600 st, Enjoy Wine & Spirits, , vitt vin, Riesling, 2020-10-06 |
7 | Westhofener Riesling Trocken 2019 92881 249 kr | Ung, saftig, biotoner, tät, smakrik R med lime och krusbärskräm, långt slut 16,0p, +, 5-9 år | Weingut Wittmann, Rheinhessen, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, TSV, 2400 st, Moestue Grape Selections AB, Ekologiskt, vitt vin, Riesling, 2020-10-23 |
8 | Rüdesheim Berg Schlossberg 2018 95226 349 kr | Sluten, tät och lite fet, mineral, ok syra, dold fruktighet, limeskal 16,0p, =, 5-9 år | Josef Leitz, Rheingau, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSE, st, Johan Lidby Vinhandel, , vitt vin, 100% riesling, 2020-10-23 |
9 | Grüner Veltliner Alte Reben 2018 90331 299 kr | Tät, saftig, ung, aning kryddig, smakrik, mandarin, långt slut, lätt aromatisk 16,5p, +, 7-15 år | Bründlmayer, Kamptal, Österrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 600 st, Vinunic AB, , vitt vin, Grüner Veltliner, 2020-10-13 |
10 | Vouvray le Peu Morier 2018 90141 229 kr | Extraktrik, saftig, stram i syran, druvren och typisk med uns arrak, ok frukt, ung 15,5p, =, 5-11 år | Vincent Careme, Loire, Frankrike, 750 ml, %, TSE, 1200 st, Panache Sweden AB, EKO, vitt vin, chenin blanc, 2020-10-06 |
11 | Chablis 1er Cru Fourchaume 2018 9005601 299 kr | Ung och knuten, aning fet, uns ek, ok frukt, eldigt slut 15,5p, =, 3-5 år | La Chablisienne, Chablis, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1500 st, Wine Affair, , vitt vin, Chardonnay, 2020-10-06 |
12 | Mercurey Clos Rochette Monopole 2018 90672 269 kr | Utvecklad, fet och smörig, CH-toner, balans, ok slut, brynt 16,0p, (+), 2-5 år | Faiveley, Mercurey, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 840 st, Vinunic AB, , vitt vin, Chardonnay, 2020-10-23 |
13 | Meursault Narvaux 2018 9029701 529 kr | Rostade fat, ung, fet, smörkola, lite vass i slutet, ek, kantig idag, extraktrik, långt slut 16,5p, (=), 5-15 år | Maison Louis Jadot, Meursault, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 240 st, Wine Affair, , vitt vin, Chardonnay, 2020-10-23 |
14 | G Château de Guiraud 2019 9058801 189 kr | Fläder, aromatisk, beska, stiltypisk, långt fylligt slut, lätt alkoholöverdriven 15,5p, +, 4-12 år | Chateau Guiraud, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 5000 st, Domaine Wines, Ekologiskt, vitt vin, Sauvignon Blanc & Sémillon, 2020-10-23 |
15 | Saint Joseph Blanc Lieu dit 2018 9227401 395 kr | Mycket tät, beska, ek, fyllig och långt slut, fet och florala toner, päron 16,5p, (+), 5-15 år | E Guigal, Saint Joseph, Rhône, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 216 st, Wine Affair, , vitt vin, 97% marsanne, 5% roussanne , 2020-10-23 |
16 | Vigna Santa Margherita Vernaccia di San Gimignano 2018 94985 179 kr | Citronskal, fin beska, fyllig, ok frukt, ung 15,0p, (+), 2-3 år | Panizzi, Toskana, Italien, 750 ml, %, TSE, 2400 st, Panache Sweden AB, , vitt vin, vernaccia, 2020-10-27 |
17 | 1583 Albariño de Fefinanes 2019 90103 210 kr | Ung, rak frukt, saftig och direkt, lätt metallisk ton i slutet, beska och grape 15,5p, (+), 2-7 år | Palacio de Fefiñanes, Rias Baixas, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TS, 8000 st, Viña Española AB, , vitt vin, 100% albariño, 2020-09-25 |
18 | Quinta de Couselo Seleccion 2015 9529501 259 kr | Utvecklad, aning oxidativ, balans, grå frukt 15,5p, =, nu-3 år | Quinta de Couselo, Rias Baixas, Spanien, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Picky Drinks, , vitt vin, Albarino, 2020-10-20 |
19 | Capellania 2015 9255501 229 kr | Oxidativ, extrakt, långt smakrikt slut, viura, boket äpple, utvecklad, klassisk stil 16,0p, +, nu-10 år | Marques de Murrieta, Rioja, Spanien, 750 ml, 13 %, TSV, 3000 st, Ward Wines, , vitt vin, Viura, 2020-10-23 |
20 | Böjt Egri Csillag Superior 2019 92586 129 kr | Knuten, kärv, saftig, lätt aromatisk fläderton 14,0p, =, 2-4 år | BöjtBor Kft, Eger, Ungern, 750 ml, 13 %, TSV, 6000 st, Amazing Wines Hedberg & Wising AB, , vitt vin, 50% olaszrizling, 32% sauvignon blanc, 10% leanyka, 8% muscat otttonel, 2020-10-06 |
21 | Gal Lajos Orange wine 2019 9132201 149 kr | Naturvin, kärv, gles, kort, grov 12,0p, -, nu-2 år | Gal Lajos, Egerszólát och Grand Cru Superior klassifierade vingårdarna Kamra-völgy & Kántor-tag, Ungern, 750 ml, 13 %, TSE, 2700 st, Valid Wines, , orange vin, Chardonnay 36,8%, Olaszrizling 36,2% Sauvignon blanc 7,7% Hárslevel? 7,3% Muscat Ottonel 4,6% Királyleányka 4,1% Cserszegi F?szeres 3,3% , 2020-10-13 |
22 | Chakana Estate Selection Torrontés Macerado Prolongada 2019 92550 149 kr | Natur, oxidativ, grape, udda, aromatisk 12,0p, -, nu år | Chakana Wines, Gualtallary, Argentina, 750 ml, %, TSE, 800 st, Prime Wine Sweden AB, , vitt vin, 100% torrontés, 2020-10-13 |
23 | Giant Steps Applejack Chardonnay 2019 95265 259 kr | Ektoner, lite rökig, ok frukt, knuten, ekigt slut 15,5p, =, 2-5 år | Giant Steps, Yarra Valley, Australien, 750 ml, 13 %, TSE, 480 st, Lively Wines Sweden AB, , vitt vin, Chardonnay, 2020-10-13 |
24 | Bollinger La Cote Aux Enfants 2015 97017 799 kr | Extraktrik, ung, saftig och fruktig PN, rejäl syra och kompakt slut, spretar idag, mörka bär och laktoston, lite grov 16,5p, -, 6-11 år | Bollinger, Aÿ, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 80 st, Arvid Nordquist, , rött vin, Pinot Noir, 2020-10-08 |
25 | Chinon Les Varennes du Grand Clos (magnum) 2017 9224806 699 kr | Ung, kärv, tanniner, aning gräsig, fyllig, långt slut 16,5p, (+), 12-20 år | Charles Joguet, Loire, Frankrike, 1500 ml, 13 %, TSE, 60 st, Tryffelsvinet AB, , rött vin, Cabernet Franc, 2020-10-09 |
26 | Chinon Clos de les Dioterie 2017 9227801 449 kr | Extraktrik, saftig ung CF, kärv i slutet med ok tanniner och syra, kantig idag, röda bär, paprikaton 16,5p, =, 10-20 år | Charles Joguet, Loire, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 180 st, Tryffelsvinet AB, , rött vin, Cabernet Franc, 2020-10-09 |
27 | Fleurie Les Hauts du Py 2018 93135 185 kr | Frukt och saftig gamay, uns banan, kärv, körsbär 15,5p, +, 3-7 år | Villa Ponciago, Beaujolais, Frankrike, 750 ml, %, TSE, 960 st, Prime Wine Sweden AB, , rött vin, 100% gamay, 2020-10-23 |
28 | Beaune Bressandes 1er 2018 9216701 419 kr | Sluten, fat, aning chark, floral eftersmak, lång och fyllig, röda bär 16,5p, =, 7-14 år | Rapet Pere&Fils, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Vintrio Wine, , rött vin, Pimot noir, 2020-10-23 |
29 | Beaune 1er Cru Boucherottes 2018 9054101 429 kr | Extrakt, stor doft med röda bär, chark och lätt florala övertoner, fruktig, långt slut, kantig idag, smakrik 17,0p, (+), 10-17 år | Maison Louis Jadot, Beaune 1er Cru, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 288 st, Wine Affair, , rött vin, Pinot Noir, 2020-10-23 |
30 | Nuits-Saints-Georges 1er cru Les Pruliers 2018 92646 589 kr | Kraft och saftig, spretande ek-dominans, fyllig, köttig, idag knuten, långt slut, PN 17,0p, (=), 10-15 år | Faiveley, Nuits-Saints-Georges, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 120 st, Vinunic AB, , rött vin, Pinot Noir, 2020-10-23 |
31 | Château Sociando-Malet 2015 9228201 499 kr | Ceder, fat, klassisk, aning kokt ton (tomat), kärv och tanninrik, tobak, grov idag 16,5p, -, 6-11 år | Ch. Sociando-Malet, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Tryffelsvinet AB, , rött vin, 50% merlot, 45% cabernet sauvignon och 5% cabernet franc, 2020-10-09 |
32 | Domaine Font de Courtedune Côtes du Rhône Vieilles Vignes 2018 90061 139 kr | Hallon och lakrits, utvecklad, läder 14,5p, =, 2-5 år | Domaine Font de Courtedune, Côtes-du-Rhône, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSV, 9000 st, Quaffable Wines, , rött vin, Grenache, syrah, 2020-10-23 |
33 | Les Quatre Terres 2018 92611 149 kr | Röda bär, lakrits, koncentration, frukt, ung 15,0p, (+), 5-8 år | Domaine Santa duc, Rhône, Franrkike, 750 ml, 15 %, TSV, 9600 st, Johan Lidby Vinhandel, , rött vin, 70% grenache, 15% syrah, 10% mourvèdre, 5 % carignan, cinsault, clairette, 2020-10-09 |
34 | Yann Chave Crozes-Hermitage 2018 95017 219 kr | Tät, syrah-tydlig, fat, tanniner, korv, floral, viol, långt slut, kantig idag 16,0p, +, 9-15 år | Yann Chave, Crozes Hermitage, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSV, 2800 st, Enjoy Wine & Spirits, Ekologiskt, rött vin, Syrah, 2020-10-09 |
35 | Crozes Hermitage Domaine de Thalabert 2018 95325 279 kr | Tät, saftig frukt men stram på slutet, salamitoner, kärv 16,0p, (+), 7-10 år | Paul Jaboulet, Rhône, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 2400 st, Nigab, , rött vin, Syrah, 2020-10-23 |
36 | Saint Joseph Rouge Lieu dit 2017 9204001 395 kr | Saftig, ung, rökig, bacon, ek, ok frukt, fyllig, kantig idag, långt alkoholrikt slut, tanniner 16,5p, (+), 7-11 år | E Guigal, Saint Joseph, Rhône, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 540 st, Wine Affair, , rött vin, Syrah, 2020-10-23 |
37 | Cornas 2016 90238 399 kr | Sluten, aning frukt och chark, kärv, behöver tid 16,0p, =, 7-11 år | Domaine Gérard Courbis, Cornas, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, st, Johan Lidby Vinhandel, , rött vin, 100% syrah, 2020-10-06 |
38 | Les Combettes Marselan 2018 9524801 199 kr | Ung, saftig, mörka bär, aning viol, kärv, alkoholsötma 15,5p, (+), 4-7 år | Domaine Anne Gros Jean Paul Tollot, , Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 900 st, Gullberg by stockwine, , rött vin, , 2020-10-13 |
39 | Saint Jean 2018 9003901 269 kr | Sluten, gles och kantig, tunn frukt, citrus 15,0p, (=), 3-5 år | Myrko Tepus, IGP Coteaux du Verdon, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Pompette , , rött vin, Grenache, 2020-09-29 |
40 | Rosso dei Dardi 2018 92071 189 kr | Ung och saftig nebbiolo, apelsin, nypon, ok frukt och tanniner 15,0p, =, 3-6 år | Alessandro e Gian Natale Fantino, Piemonte, Italien, 750 ml, %, TSE, 4800 st, Panache Sweden AB, , rött vin, nebbiolo, 2020-10-27 |
41 | Gattinara 2015 90089 295 kr | Tanniner, utvecklad, kärv, tunn frukt, kantig 15,5p, =, 1-3 år | Mauro Franchino, Piemonte, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 2400 st, Brix Wine , Ekologiskt utan Certifikat, rött vin, 100% Nebbiolo, 2020-10-27 |
42 | Barbaresco 2017 xxxxx 285 kr | Ung, tanniner, kärv, lätt oxidativ, kort frukt, kantig, doft lite floral 15,5p, =, 5-9 år | La Ca Növa, Piemonte, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 2400 st, Brix Wine , Ekologiskt utan Certifikat, rött vin, 100% Nebbiolo, 2020-10-xx |
43 | Barolo Diego Conterno 2016 9240501 299 kr | Tanniner, nypon, ok frukt, utvecklad, aning apelsin 16,0p, =, 6-9 år | Diego Conterno, Barolo, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 6000 st, Picky Drinks, , rött vin, Nebbiolo, 2020-10-06 |
44 | Massolino Barolo DOCG 2016 92391 339 kr | Sluten, kärv frukt och grova täta tanniner, långt slut, lätt floral, citrus 16,5p, +, 7-11 år | Massolino, Piemonte, Italien, 750 ml, 14.5 %, TS, 4200 st, Provinum, , rött vin, Nebbiolo, 2020-10-23 |
45 | Barolo 2016 9242101 399 kr | Knuten, aning trött frukt, tanniner, saknar pigghet, tät 16,0p, (=), 4-8 år | Fratelli Alessandria, Barolo, Piemonte, Italien, 750 ml, 14.35 %, TSE, 360 st, Tryffelsvinet AB, , rött vin, Nebbiolo, 2020-10-23 |
46 | Cru Ovello 2015 91815 539 kr | Utvecklad, extraktrik, ok frukt, långt slut, lite läder och nypon, mandarin i frukten, knuten 17,0p, =, 7-13 år | Produttori del Barbaresco, Piemonte, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 215 st, Arvid Nordquist, , rött vin, Nebbiolo, 2020-09-10 |
47 | I Fabbri Chinati Classico Lamole 2018 9536401 179 kr | Sluten, aning kirsch, gles kropp, tunn i slutet 14,5p, =, 3-5 år | I Fabbri, Chianti, Italien, 750 ml, 13 %, TSE, 6000 st, Terroir AB, Ekologiskt, rött vin, 100 % sangiovese, 2020-10-23 |
48 | Aldo Viola Saignee 2017 35061 199 kr | Oxidativ, mandel och björnklister, kärv, gles frukt 14,5p, =, 2-3 år | Aldo Viola, Sicilia, Italien, 750 ml, 12 %, TSE, 1800 st, Enjoy Wine & Spirits, Ekologiskt, rött vin, Nerello mascalese 40%, Syrah 30%, 2020-10-09 |
49 | Radici Taurasi Riserva 2014 9590001 399 kr | Mognad, aning tomat, mjuka tanniner, fikon 15,5p, (=), 1-4 år | Mastroberardino, Kampanien, Italien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 900 st, Tryffelsvinet AB, , rött vin, Aglianico, 2020-10-23 |
50 | Pedra Cancela 2018 95714 149 kr | Lätt floral, ung, kärv, blåbär och bigarrå 14,5p, (+), 3-5 år | Lusovini, Dao, Portugal, 750 ml, %, TSV, st, Prime Wine Sweden AB, , rött vin, 60%Alfrocheiro + 40%Touriga nacional, |
51 | Lalama 2016 95221 189 kr | Lätt, saftig, kärv 14,5p, =, 2-5 år | Dominio do Bibei, Ribera Sacra, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TSV, st, Terrific Wines, , rött vin, , 2020-10-23 |
52 | Les Terrasses 2018 92783 319 kr | Saftig, mörka bär, fikon och läder, russin i slutet, alkoholrik, blåbärsglass 16,0p, =, 3-7 år | A. Palacios, Priorat, Spanien, 750 ml, %, TSV, 3600 st, Prime Wine Sweden AB, , rött vin, 60% Garnacha, 40% Samsó, 2020-10-09 |
