De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Beställningsortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Fasta sortmentet
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter november 2022
Bäste vinvän,
Systembolaget släpper som vanligt en hel del viner under november, nyheter som även kan locka dem som funderar på julklappsviner. Men räkna inte med någon ”Black Friday” på bolaget, snarare tvärt om då inte bara septembers champagnechock blivit bubbelvardag utan också det faktum att den internationella inflationstakten och svag svensk krona nu tydligt börjar slå igenom på svenska vinpriser. Jag måste naturligtvis själv låta detta slå igenom i mina bedömningar om prisvärdhet men fram till jul behåller jag min nuvarande bedömningsskala så håll i minnet att mina krav för att göra en BKWine-rekommendation (BKWine****, fyra stjärnor) kan upplevas lite för tuffa ännu en tid.
Men trots detta förbehåll har jag denna gång hittat ett tjugotal viner jag varmt rekommendera och som därmed fått en plats i min tipslista.
Månadens fynd
Först att nämna är månadens riktiga FYND, Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2019 Schloss Lieser, ett ungt ädelsött vin från hjärtat av Mosel och en av distriktets bästa producenter, kan drickas med primärfrukter i fokus ännu en tid (fram till jul) men bör helst få vila ut tills dess druvans läckra firnetoner fått värka fram, om kanske ett decennium.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vintern 2023
- Chile-Argentina, 16-29 januari 2023 – BOKA NU
- Sydafrika, 8-18 februari 2023 – BOKA NU
- Nya Zeeland, 15-30 mars 2023 – BOKA NU
Våren 2023
- Bordeaux, 19–23 april
- Sicilien, 19–23 april
- Loire-dalen, 26–30 april
- Toscana, 10–14 maj
- Champagne, 10–14 maj
- Piemonte 24–28 maj
- 3 Klassiker: Champagne, Chablis, Bourgogne, 31 maj-4 juni
Hösten 2023
Lite att börja med, mer kommer snart:
- Champagne, 20–24 september
- Valpolicella, Amarone, Soave, 20-24 september 2023
- Bordeaux, 4–8 oktober
- Bourgogne, 11–15 oktober
- Dourodalen, 18-22 oktober 2023
Vi kommer också att erbjuda Veneto, Toscana, Piemonte, Douro-dalen, Spanien, Österrike, Loire med mera.
Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd resa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Schloss Lieser lanseras med ännu ett lockande köptillfälle som en av tre nästan-Fynd denna månad. Överväg därför både Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2019 Schloss Lieser, en lättare och elegantare variant av vingodsets fyndvin ovan men också en fattigmans-VP, Late Bottled Vintage 2017 Churchill’s, som alltid lyckas leverera en mer än prisvärd ”late bottled” väl lämpad för många års bevarande. Överväg även den extraktrika och tannintrevliga L’Authentique 2016 Chateau Pineraie från Cahors.
Mer goda viner i november 2022
Bland novembers nyheter bör, förutom de fyndklassade, behöver inledningsvis nämnas släppets kvalitetsmässigt bästa vin, kanske inte mer än prisvärt men kostar det så smakar det, så notera det amerikanska Napa-kultvinet Continuum Proprietary Red 2018 Continuum Estate som ger Dig (för?) mycket av allt inklusive dyra fat och ivrig alkohol, men ett vin som måste få mer tid för att hitta sin balans.
Tre ytterligare mycket prisvärda röda som jag vill lyfta fram bland mina tips är en fint fruktig och örtig ung Keyneton Euphonium 2017 Henschke från South Australia, den alltid lika klassiska röda riojan, idag samtidigt ung och mogen, Viña Tondonia Reserva 2010 R López de Heredia Viña Tondonia samt lagringsdugliga och Jadot-ägda Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès 2020 Château de Jacques.
Rekommenderade mousserande viner i november 2022
Letar Du bra bubbel redan nu inför nyår kommer två utmärkta alternativ med redan idag hyfsad utveckling. Dels en tät och komplex Special Club Premier Cru 2016 Champagne Hervieux-Dumez; dels en syrafrisk och överraskande chokladpräglad Cava Aurèlia Brut Nature Gran Reserva 2018 Castell d´Age.
Fler vita rekommendationer i november 2022
Ytterligare vitt utan bubblor att rekommendera är ett vin från fadershuset till fyndet från Lieser, en elegant och även den ädelsöt ungdom från mittelmosel, Brauneberger Juffer Riesling Spätlese Grosse Lage 2020 Weingut Fritz Haag. Alternativt väljer Du en helt torr och floral Crozes Hermitage Blanc 2020 Guigal ett vin, likt de flesta vita från norra Rhône, som kan drickas under hela sin livstid, nu ung men snart med drag mot mognad och ökad komplexitet.
Två goda söta starkviner att rekommendera
Avslutningsvis två söta tips, dels en mycket stiltypisk och väl prissatt söt och koncentrerad madeira, Sercial 15 Years Old Henriques & Henriques dels en sydafrikan som visar att landets vinrötter i det söta bevarats väl genom detta vin, Noble Late Harvest 2021 Nederburg Wines, god idag men bättre med åren.
Hälsningar mitt i en gråblöt höst från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines listor
BKWine****, fyra stjärnor — Rekommenderade viner, november 2022
Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Pris | Varunr | Lansering |
---|---|---|---|---|
18,0p | Continuum Proprietary Red 2018, Continuum Estate | 2399 | 92050 | 2022-11-25 |
17,5p | Aszú 5 Puttonyos (500ml) 2014, Tokaj Oremus | 589 | 94784 | 2022-11-11 |
17,0p | Sercial 15 Years Old , Henriques & Henriques | 449 | 95223 | 2022-11-11 |
17,0p | Keyneton Euphonium 2017, Henschke | 459 | 90466 | 2022-11-04 |
17,0p | Special Club Premier Cru 2016, Champagne Hervieux-Dumez | 526 | 90561 | 2022-11-18 |
16,5p | Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2019, Schloss Lieser | 259 | 94782 | 2022-11-11 |
16,5p | Savagnin Ouillé 2020, Domaine du Pélican | 339 | 94737 | 2022-11-04 |
16,5p | Barolo 2018, Vigneti Luigi Oddero & Figli SSA | 349 | 93981 | 2022-11-04 |
16,5p | Viña Tondonia Reserva 2010, R López de Heredia Viña Tondonia | 369 | 92688 | 2022-11-11 |
16,0p | Noble Late Harvest (375 ml) 2021, Nederburg Wines | 115 | 2741 | November |
16,0p | Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2019, Schloss Lieser | 199 | 94780 | 2022-11-11 |
16,0p | Late Bottled Vintage 2017, Churchill’s | 199 | 8016 | November |
16,0p | L’Authentique 2016, Chateau Pineraie | 199 | 95350 | 2022-11-11 |
16,0p | Brauneberger Juffer Riesling Spätlese Grosse Lage 2020, Weingut Fritz Haag | 219 | 92177 | 2022-11-04 |
16,0p | Crozes Hermitage Blanc 2020, E Guigal | 219 | 96174 | 2022-11-04 |
16,0p | Viñas de Gain 2019, Bodegas y Viñedos Artadi | 239 | 92707 | 2022-11-04 |
15,5p | Cava Aurèlia Brut Nature Gran Reserva 2018, Castell d´Age | 159 | 7923 | November |
15,5p | Mother’s Milk Shiraz 2020, First Drop Wines | 169 | 95260 | 2022-11-18 |
15,5p | Dolcetto d’Alba 2021, Fratelli Alessandria | 169 | 70321 | November |
15,5p | Stoneleigh Rapaura Pinot Noir 2021, Pernod Ricard New Zealand | 179 | 90545 | 2022-11-18 |
15,0p | Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès 2020, Château de Jacques | 145 | 94998 | 2022-11-04 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Beställningsortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Fasta sortmentet
Beställningssortimentet – nya viner i november 2022
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Importörer som bidragit med varuprover:
- Apricot AB
- Divine
- Handpicked Wines Sweden
- Hermansson & Co
- Nigab
- Spendrups
- Tryffelsvinet AB
- Tuesday Wine AB
- Ward Wines
- We&Wine
- Wicked Wine
Nu sorterat på land > distrikt > område.
Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, PrisV, Drick år | Producent, Land, Region, Område, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Inköpt antal st, Leverantör, Sortiment | Lansering | |
---|---|---|---|---|
125 | Langmeil Hangins Snakes 2019 72056 249 kr | Örtig, blodapelsin, kärv, tanninrik, eukalyptus, långt slut, ung 16,0p, +, 10-15 år | Langmeil Winery, Australien, Barossa Valley, , 750 ml, 14.5 %, st, Wicked Wine, BS | Lanserad |
127 | Langmeil Valley Floor Shiraz 2018 72057 269 kr | Koncentration, ek, dill ,örtig, vass, ung, knuten, långt ekpräglat slut 16,0p, (+), 9-15 år | Langmeil Winery, Australien, Barossa Valley, , 750 ml, 14.5 %, st, Wicked Wine, BS | Lanserad |
124 | The Love Grass Shiraz 2018 51940 149 kr | Örtig, extraktrik, ung, blodapelsin, ok frukt, saftig 15,0p, (+), 7-11 år | d’Arenberg, Australien, McLaren Vale, , 750 ml, 14 %, st, Nigab, BS | Lanserad |
126 | Stonehorse 2019 72071 259 kr | Ung, sluten, aning köttig, fat, blodgrape, örtig, långt slut, ok syra, uns syltighet 16,0p, (+), 7-12 år | Kaesler Wines , Australien , Barossa Valley, , 750 ml, 14.5 %, st, DIVINE , BS | Lanserad |
129 | Clarendelle Blanc 2019 71683 209 kr | Ung, aning floral och aromatisk, mynta, lättare stil med elegant slut 15,5p, (+), 3-7 år | Clarence Dillon Wines, Frankrike, Bordeaux, , 750 ml, 12.5 %, st, We&Wine, BS | November |
131 | Clarendelle Rouge 2016 3147 209 kr | Utvecklad, röda bär, balans, lätt, ok frukt, ungdomlig 15,0p, =, 5-9 år | Clarence Dillon Wines, Frankrike, Bordeaux, , 750 ml, 12.5 %, st, We&Wine, BS | November |
115 | Crozes Hermitage Vin Biologique 2018 2815 209 kr | Sluten, kärv, stram syrlighet, aning rökig, syltigt slut 14,5p, =, 4-6 år | Cave de Tain, Frankrike, Crozes Hermitage, , 750 ml, 14.5 %, st, We&Wine, BS | Lanserad |
116 | Crozes-Hermitage Domaine Grand Chemin 2019 70950 269 kr | Ung, dill, saftig, tät, aning köttighet, långt slut, mörka bär 15,5p, =, 7-10 år | Delas, Frankrike, Crozes-Hermitage, , 750 ml, 14 %, st, Ward Wines, BS | Lanserad |
117 | Mas Bécha Barrique Rouge 2018 78327 199 kr | Sötlakrits, saftig, eldig, syltigt slut, vass 14,5p, =, 3-4 år | Domaine du Mas Becha, Frankrike, Languedoc-Roussillon, , 750 ml, 15 %, st, Apricot AB, BS | Lanserad |
133 | Dolcetto d’Alba 2021 7032101 169 kr | Syrlig, saftig, ung, frisk, tät, och balanserad med bra syra, aning blodpudding 15,5p, +, nu-5 år | Fratelli Alessandria, Italien, Piemonte, , 750 ml, 12.5 %, st, Tryffelsvinet AB, BS | November |
134 | Barolo 2018 5685101 399 kr | Knuten, tanniner och röda bär, gles frukt, utvecklad, lite mynta, röda bär 16,5p, =, 9-12 år | Diego e Damiano Barale, Italien, Piemonte, , 750 ml, 14.5 %, 300 st, Tryffelsvinet AB, BS | November |
135 | Brasa Corta 2018 5786201 379 kr | Mognad, spenat, lite sandiga tanniner, kokt överton, tomat 15,5p, (=), nu-3 år | Pasqua, italien, Veneto, , 750 ml, 13.5 %, st, Spendrups, BS | November |
132 | Myth Red Blend NV 5790501 119 kr | Syltig, ung, saftig, röda bär 13,5p, =, 1-2 år | Providential Wines & Spirits AB, Italien, Vino Rosso, Italien, , 750 ml, 14 %, st, Hermansson & Co, BS | November |
119 | Wardy Syrah 2018 75404 259 kr | Örtig, saftig, ung, extraktrik, långt slut, röda bär, aning korv 16,0p, (+), 7-11 år | Doamine Wardy, Libanon, Bekaa Valley, , 750 ml, 14.5 %, st, Wicked Wine, BS | Lanserad |
120 | Syrah du Liban 2015 78830 329 kr | Massiv ek som döljer, utvecklad, vass och eldig, kantig ek, långt fatpräglat slut 14,5p, -, 6-10 år | Domaine des Tourelles, Libanon, Bekaa Valley, , 750 ml, 14.5 %, st, Wicked Wine, BS | Lanserad |
118 | Syrocco Syrah 2019 71231 165 kr | Snipig syrlighet, tät, ung, kärv kirsch, tanniner 14,0p, =, 5-7 år | Alain Grillot, Marroco, , , 750 ml, 13.5 %, st, Ward Wines, BS | Lanserad |
138 | Hunters Pinot Noir 2020 7855001 179 kr | Ung, lite gles PN med animaliska toner, dill 14,5p, =, 3-5 år | Hunter’s Wines, Nya Zeeland, Marlborough, , 750 ml, 13.5 %, st, Winemarket Nordic Ab, BS | November |
136 | El Sueco 2015 5691101 229 kr | Tät, ek, utvecklad, kärv och extraktrik i slutet, ekplanka 15,5p, (+), 4-6 år | Bodegas Viritus, Spanien, Ribera del Duero, , 750 ml, 15 %, st, Spendrups, BS | November |
128 | Boekenhoutskloof Syrah 2018 79374 399 kr | Fint rökig och elegant syrah, långt balanserat slut, kött och korv, ok frukt, nedtonade fat, komplex 16,5p, (+), 4-8 år | Boekenhoutskloof, Sydafrika, Coastal Region, , 750 ml, 14 %, st, Tuesday Wine AB, BS | Lanserad |
137 | Craven Cinsault 2020 51221 225 kr | Lätt, saftig, ung, spretig syrlighet 14,5p, =, 1-3 år | Craven WInes, Sydafrika, Stellenbosch, , 750 ml, 12 %, st, Handpicked Wines Sweden, BS | November |
130 | Wolf & Woman Chenin Blanc 2021 78566 239 kr | Kärv, helt torr, aning rökig med rejäl syra och lite aromatiskt slut 15,5p, =, 2-5 år | Wolf & Woman, Sydafrika, Swartland, , 750 ml, 13 %, st, Handpicked Wines Sweden, BS | November |
122 | Estate Syrah St Rita Hills 2018 52432 519 kr | Mycket tydlig syrah med örtighet och röda bär i slutet, ung, saftig, PN med lite halloninslag 17,0p, (+), 6-13 år | Melville Estate , USA, Sta.Rita Hills, , 750 ml, 14 %, st, DIVINE , BS | Lanserad |
123 | Gamma Syrah 2018 54679 529 kr | Örtig, tät, ektydlig men maskerad druvkaraktär, lite hallon och syltighet, långt slut, eldig 16,5p, =, 6-11 år | Ampelos, USA, Sta.Rita Hills, , 750 ml, 14 %, st, DIVINE , BS | Lanserad |
121 | House of Smith K The Deal Syrah 2017 57453 369 kr | Koncentrerad och tät köttig syrah, falukorv, långt slut, bra syra, klarar alkoholen, fortfarande ung 16,5p, (+), 7-14 år | House of Smith, USA, Wahington, , 750 ml, 15 %, st, Handpicked Wines Sweden, BS | Lanserad |
Privatimport – nya viner i november 2022
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Inga viner i denna kategori denna månad.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i november 2022
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TW-webb, webblansering
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Nu sorterat på land > distrikt > område.
Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, PrisV, Drick år | Producent, Land, Region, Område, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Inköpt antal st, Leverantör, Sortiment | Lansering | |
---|---|---|---|---|
28 | Keyneton Euphonium Henschke 2017 90466 459 kr | Ek och ceder med mycket örtiga övertoner, bra fat, blodapelsin, extraktrik, fyllig, långt slut, 17,0p, +, 8-15 år | Henschke, Australien, South Australia, Barossa, 750 ml, 14.5 %, 360 st, Vinunic AB, TSE | 2022-11-04 |
107 | Mother’s Milk Shiraz First Drop Wines 2020 95260 169 kr | Stiltypisk syrah, örtig, blodapelsin, kärv idag, syrlig, lite köttig, tät 15,5p, +, 5-15 år | First Drop Wines, Australien, South Australia, Barossa, 750 ml, 14.5 %, 12600 st, WineWorld AB, TSV | 2022-11-18 |
9 | Small Wonder Pinot Noir 2021 91201 199 kr | Ung mycket animalisk PN med köttigt slut och aning brett, långt slut, örtig, saftig 15,0p, =, 7-10 år | Small Wonder, Australien, Tasmania, , 750 ml, 13 %, 3600 st, Handpicked Wines Sweden, TSE | 2022-10-28 |
65 | Lambert Syrah 2021 92857 379 kr | Koncentreras, intensiv längd, aning örtig, mycket fat, långt tätt slut, syrahpräglad med köttighet, saknar eukalyptus, balans, ung 16,5p, (+), 6-11 år | Luke Lambert, Australien, Victoria, Yarra Valley, 750 ml, 13.5 %, 360 st, Johan Lidby Vinhandel AB, TSE | 2022-11-18 |
27 | Leeuwin Estate Art Series Cabernet Sauvignon 2017 94091 418 kr | Ceder och blyerts, utvecklad, extraktrik, aning örtighet, långt slut, lite laktos, ok frukt 16,5p, =, 6-11 år | Leeuwin Estate, Australien, Western Australia, Margaret River, 750 ml, 13.5 %, 480 st, Jakobsson och Söderström AB, TSE | 2022-11-04 |
51 | Heytesbury Chardonnay Vasse Felix 2020 94935 539 kr | Rostade fat, ung, tät, idag ointegrerad, ok frukt, CH-lime, långt slut, fyllig, sluten 16,5p, (=), 6-10 år | Vasse Felix, Australien, Western Australia, Margaret River, 750 ml, 13.5 %, 120 st, Vinunic AB, TSE | 2022-11-17 |
52 | Tom Cullity Vasse Felix 2018 94937 999 kr | Sluten doft, ceder och blyerts, extraktrik, eldig och alkoholkantig idag, långt slut med bra frukt, ok ek, behöver tid 17,0p, (=), 10-15 år | Vasse Felix, Australien, Western Australia, Margaret River, 750 ml, 14.5 %, 60 st, Vinunic AB, TSE | 2022-11-17 |
73 | Lambert Chardonnay 2021 9327701 379 kr | Torr, kort, gles frukt, knuten, ung, apelsin 16,0p, (=), 2-4 år | Luke Lambert, Australien, Yarra Valley, , 750 ml, 12.5 %, 360 st, Johan Lidby Vinhandel, TSE | 2022-11-18 |
77 | Lambert Syrah 2021 9285701 379 kr | Aning rökig, korv och köttighet, syrahtydlig, örtigt slut med bra syra 16,5p, (+), 8-15 år | Luke Lambert, Australien, Yarra Valley, , 750 ml, 13.5 %, 360 st, Johan Lidby Vinhandel, TSE | 2022-11-18 |
95 | L’orange 2022 93759 179 kr | Naturvin, platt slut, tät, oxidativ, apelsin 13,0p, (-), nu-1 år | Express Winemakers, Australien, , Great Southern, 750 ml, 11.8 %, 6000 st, Ecope AB, TSV | 2022-11-11 |
93 | Margan Albarino 2022 93427 149 kr | Ung, fruktig, stramt torrt slut, grönt äpple, rabarber 15,0p, (+), 2-3 år | Margan Wines, Australien, , Hunter Valley, 750 ml, 12 %, 4200 st, We & Wine AB, TSV | 2022-11-11 |
90 | Lapostolle Cuvee Alexandre Syrah 2020 93235 199 kr | Laktos, tät, köttighet blandat med lingonsyrlighet, långt slut, läder, eldig 15,5p, (+), 5-7 år | Lapostolle, Chile, Valle Central, DO Apalta, 750 ml, 15 %, 4800 st, Carovin AB, TSV | 2022-11-04 |
76 | Funda la Union Cinsault 2021 92606 219 kr | Helt brettdominerat, lite syrlighet, ung, kärv, kantig 15,0p, =, 2-4 år | Roberto Henriquez, Chile, Valle del Itata, , 750 ml, 12.5 %, 600 st, Handpicked Wines Sweden, TSE | 2022-11-18 |
94 | Ritual Chardonnay 2020 92778 159 kr | Knuten, lättare stil med lite ektoner, ok balans, lime 14,5p, =, 1-2 år | Veramonte, Chile, , Casablanca, 750 ml, 13.5 %, 8400 st, Nigab, TSV | 2022-11-11 |
110 | Wine Mechanics Helgen V. 48 2021 38497 265 kr | Ung, sluten, kantig, grovt slut, kådaton 13,5p, (-), 1-2 år | Wine Mechanics, EU, , EU, 750 ml, 14 %, st, Wine Mechanics AB, TSLS | 2022-11-07 |
45 | Domaine Bott Saint Joseph Rouge 2020 93824 329 kr | Sluten, saftig, bärig syrah med liten köttsaftighet, långt fylligt slut 16,0p, =, 7-10 år | Domaine Graeme & Julie Bott, Frankrike, AOP Saint Joseph, , 750 ml, 13 %, 600 st, Handpicked Wines Sweden, TSE | 2022-11-11 |
29 | Domaine du Pélican Savagnin Ouillé 2020 9473701 339 kr | Extraktrik, ung, floral, kärvt fylligt slut, mandarin, syra 16,5p, +, nu-7 år | Domaine du Pélican, Frankrike, Arbois, , 750 ml, 13.5 %, 420 st, Moestue Grape Selections AB, TSE | 2022-11-04 |
79 | Bandol L’Amourvèdre 2019 9059301 269 kr | Ung, kantig, litet vinägerstick, tät, sandiga tanniner, otypisk, alkohol 13,5p, -, 6-10 år | Les Terres Promises, Frankrike, Bandol, , 750 ml, 14 %, 600 st, Panache Sweden AB, TSE | 2022-11-25 |
30 | Château Fuissé Julienas 2019 9369201 209 kr | Utvecklad, ok frukt, spretig syrlighet, lite vass i slutet 15,0p, =, 2-4 år | Château Fuissé, Frankrike, Beaujolais, , 750 ml, 13.5 %, 1440 st, Johan Lidby Vinhandel, TSE | 2022-11-04 |
18 | Domaine des Héritiers Beaune 1er Cru Clos des Ursules ”Monopole” 2020 94996 695 kr | Helt ung, extraktrik, kärv kantig frukt och syra idag, långt slut med mörka bär, köttighet med ok fatbehandlig 17,0p, =, 12-17 år | Domaine de Héritieres Louis Jadot, Frankrike, Bourgogne, Beaune Premier Cru, 750 ml, 14 %, 360 st, Wine Affair Scandinavia AB, TSE | 2022-11-04 |
19 | Domaine des Héritiers Louis Jadot Beaune Premier Cru Clos des Couchereaux 2020 94997 469 kr | Ung, röda bär, balans, markerad syra, bra frukt, kraft-PN, långt slut 16,5p, =, 8-12 år | Domaine de Héritieres Louis Jadot, Frankrike, Bourgogne, Beaune Premier Cru, 750 ml, 14 %, 600 st, Wine Affair Scandinavia AB, TSE | 2022-11-04 |
60 | Beaune Clos de la Chaume Gaufriot Monopole 2020 94921 325 kr | Ung sluten hallon-PN, fruktigt slut med röda bär och aning chark 16,0p, =, 8-13 år | Antonin Guyon, Frankrike, Bourgogne, Côte de Beaune, 750 ml, 13.5 %, 960 st, Terrific Wines AB, TSE | 2022-11-18 |
61 | Domaine Louis Jadot Côte de Nuits-Villages ”Le Vaucrain” 2020 94158 319 kr | Ung, saftig, aning bläckigt slut med ett lite surt inspel, ok frukt, rödbeta, bra frukt 15,5p, (=), 6-11 år | Domaine Louis Jadot, Frankrike, Bourgogne, Côte de Nuits-Villages, 750 ml, 13.5 %, 840 st, Wine Affair Scandinavia AB, TSE | 2022-11-18 |
21 | Château Fuissé Julienas 2019 93692 209 kr | Fruktig, lite syltig, gamay märks, röda bär, hallontoner 15,5p, (+), 2-6 år | Château Fuissé, Frankrike, Bourgogne, Juliénas, 750 ml, 14.5 %, 1440 st, Johan Lidby Vinhandel AB, TSE | 2022-11-04 |
58 | Domaine Louis Jadot Narvaux 2020 93168 579 kr | Sluten, ung, balans, tät, limeslut, fyllig, lite smörig, uns nötter 17,0p, (+), 7-13 år | Domaine Louis Jadot, Frankrike, Bourgogne, Meursault, 750 ml, 13 %, 660 st, Wine Affair Scandinavia AB, TSE | 2022-11-18 |
20 | Château des Jacques Moulin-à-Vent Clos de Rochegrès 2020 94998 145 kr | Kärv, tät, frukttät och bra syra, utan banan och fruktgodis 15,0p, +, 3-7 år | Château de Jacques, Frankrike, Bourgogne, Moulin-à-Vent, 375 ml, 14.5 %, 600 st, Wine Affair Scandinavia AB, TSE | 2022-11-04 |
57 | Maison Louis Jadot Puligny-Montrachet 2020 93177 695 kr | Extraktrik, sluten, tät frukt, bra fat, citrus, långt slut, lite grov idag, nötig 16,5p, =, 5-9 år | Maison Louis Jadot, Frankrike, Bourgogne, Puligny-Montrachet, 750 ml, 13 %, 240 st, Wine Affair Scandinavia AB, TSE | 2022-11-18 |
99 | L’Authentique Chateau Pineraie 2016 9535001 199 kr | Ceder, fikon, extraktrik, långt slut, lite laktos, mjuka tanniner, bra frukt, utvecklad 16,0p, +, 2-6 år | Chateau Pineraie, Frankrike, Cahors, , 750 ml, 14 %, 9000 st, VINTRIO WINE AB, TSV | 2022-11-11 |
