De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Webb
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i mars, plus lite februari, 2023
Bäste vinvän,
Denna min andra februarirapport innehåller dels nyheter i de tillfälliga sortimenten dels nyheter i det fasta sortiment som Du kan komma åt under en längre tid framöver. Bland dessa fasta nyheter ingår också de viner som lyckats kvala in från beställningssortimentet (BS), en kanal för nyheter som ofta kräver försiktighet när Du väljer Ditt vin.
Ca 170 provade nyheter resulterade i en tipslista omfattande 17 viner som jag kan rekommendera, d.v.s. de 10 % som för min del brukar bli det ”normala” utfallet.
Två fynd i februari-mars
Två viner får denna gång fyndstämpel, Edition Jönköping Brut Heidsieck & Co Monopole (kommer faktiskt från BS!) som en med dagens priser på bra bubbel är en mycket trevlig frisk, syrlig nästan drickmogen köpkandidat, och den kirschpackade men ungdomliga toskanen La Vialla Barriccato 2019 Fattoria La Vialla di Gianni.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Våren 2023
- Bordeaux, 19–23 april
- Sicilien, 19–23 april
- Loire-dalen, 26–30 april
- Toscana, 10–14 maj
- Champagne, 10–14 maj
- Piemonte 24–28 maj
- 3 Klassiker: Champagne, Chablis, Bourgogne, 31 maj-4 juni
Hösten 2023
- Österrike, 13-17 september
- Sicilien-Etna, 13-17 september – NYINSATT
- Champagne, 20–24 september
- Valpolicella, Amarone, Soave, 20-24 september
- Bordeaux, 4–8 oktober
- Toscana, 4-8 oktober
- Ribera del Duero, 11-15 oktober (program kommer snart)
- Bourgogne, 11–15 oktober
- Dourodalen, 18-22 oktober
- Piemonte, 18-22 oktober
- Loiredalen, 18-22 oktober
- Rhônedalen, 25-29 oktober
- Kanske fler.
Vintern 2024
- Chile-Argentina, 15-28 januari 2024
- Sydafrika, februari 2024
- Nya Zeeland, mars 2024
Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd resa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Bästa viner i mars och slutet av februari 2023
Bästa nyhet denna gång är ännu en, utöver fyndvinet, toskan men här med lite mer tryck och täthet, Brancaia Ilatraia 2019 Casa Brancaia. Mycket bra kvalitet har också en purung stiltypisk österrikisk riesling, Riesling Smaragd Ried Achleiten 2021 Domäne Wachau samt Le Clos 2020 Domaine Montirius som presenterar sig som ett klassiskt (ännu alltför ung) rött från sydrhône (komponerad av syrah och mourvedre i en 50/50-mix).
Bra röda köp är också tre viner från välbekanta områden men där säkra kort inte är givna, en fint köttig Crozes-Hermitage Les Amandiers 2020 Domaine de Murinais, en tobakstydlig Bourgueil Nuits d’Ivresse 2020 Domaine Catherine et Pierre Breton samt en krondillsrioja i gammal stil, Viña Alberdi Reserva 2018 La Rioja Alta (att addera till min genomgång av riojaviner från tidigare en rapport).
Ytterligare bra vita med köprekommendation finns också där Du kan välja Piemontes vita druvprimadonna arneis genom Roero Arneis 2020 Vietti s.r.l. (halvflaska) eller ett tyskt instegsvin från en av landets bästa rieslingproducenter, Dönnhoff Riesling Trocken 2021 Weingut Dönnhoff.
Men du kan också välja nya världen i en mix av fin citrus och rostade fat genom nya zeeländaren McDonald Series Chardonnay 2021 Church Road Winery Ltd.
Avslutningsvis, missa inte att tänka lite omodernt och pröva en sherry, denna gravt underskattade vintyp som sällan kommer i dåliga tappningar och som behållit sin egen stil, här i en pigg och drickfärdig Alegria Manzanilla Williams & Humbert (lämpligt doserad i en halvflaska).
Hälsningar i semlans tid från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines listor
BKW****, fyra stjärnor – BKWine rekommenderar, februari-mars 2023
Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
---|---|---|---|---|
17,0p | Brancaia Ilatraia 2019, Casa Brancaia | 93234 | 521 | 2023-03-10 |
16,5p | Edition Jönköping Brut UÅ, Heidsieck & Co Monopole | 55242 | 299 | 2023-03-01 |
16,5p | Riesling Smaragd Ried Achleiten 2021, Domäne Wachau | 92039 | 311 | 2023-02-23 |
16,5p | Le Clos 2020, Domaine Montirius | 93390 | 336 | 2023-03-03 |
16,0p | La Vialla Barriccato 2019, Fattoria La Vialla di Gianni | 92212 | 199 | 2023-02-24 |
16,0p | Crozes-Hermitage Les Amandiers 2020, Dom. de Murinais | 92561 | 219 | 2023-03-10 |
16,0p | Bourgueil Nuits d’Ivresse 2020, Domaine Catherine et Pierre Breton | 93538 | 229 | 2023-02-24 |
16,0p | Château La Rame (375) 2019, | 7962 | 117 | 2023-03-01 |
16,0p | Saumur Blanc Viellies Vignes 2019, Langlois-Chateau | 92441 | 231 | 2023-02-24 |
16,0p | Roero Arneis (375) 2020, Vietti s.r.l. | 78971 | 120 | 2023-03-01 |
15,5p | Paraje Altamira Malbec 2020, Bodega Catena Zapata | 95738 | 159 | 2023-03-10 |
15,5p | Dönnhoff Riesling Trocken 2021, Weingut Dönnhoff | 92995 | 171 | 2023-02-24 |
15,5p | Viña Alberdi Reserva 2018, La Rioja Alta | 93290 | 189 | 2023-03-10 |
15,5p | Langhe Nebbiolo 2019, Pio Cesare | 7306 | 189 | Lanserad |
15,0p | Crémant d’Alsace Carte Noir Brut 2019, Charles Wantz | 7737 | 119 | Lanserad |
15,0p | Alegria Manzanilla (375) UÅ, Williams & Humbert | 8379 | 69 | 2023-03-01 |
15,0p | McDonald Series Chardonnay 2021, Church Road Winery Ltd | 20050 | 141 | 2023-03-01 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Webb
Beställningssortimentet – nya viner i mars (och februari) 2023
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Importörer som bidragit med varuprover:
- Bibendum AB
- Chris Wine AB
- Enjoy Wine & Spirits
- Handpicked Wines Sweden
- Johan Lidby Vinhandel AB
- Nigab
- Panache Sweden AB
- Spring Wine & Spirits
- Winemarket Nordic Ab
Tack till dessa importörer för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – nya viner i mars, och slutet av februari, 2023
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym (ml) ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
---|---|---|---|---|
11 | Talò Primitivo di Manduria 2021 74056 171 kr | Saftig, kirsch, aning syltigt slut, röda bär och ok syra 14,5p, (=), 3-4 år | Cantine San Marzano, Apulien, NA, Italien, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Spring Wine & Spirits, rött vin | Lanserad |
41 | Dogliani 2021 59760 199 kr | Ung, kirsch, bonvax, spretig, lätt i slutet, ok balans 15,0p, (+), 5-8 år | Francesco Versio, Piemonte, NA, Italien, 750 ml, 13 %, BS, 120 st, Panache Sweden AB, rött vin | 2023-02-27 |
42 | Langhe Nebbiolo 2020 59758 249 kr | Sluten, ung, tanninkärv, ok frukt, nypon, aning citrus 15,0p, =, 4-8 år | Francesco Versio, Piemonte, NA, Italien, 750 ml, 13.5 %, BS, 240 st, Panache Sweden AB, rött vin | 2023-02-27 |
9 | G.D. Vajra Langhe Rosso 2020 73279 119 kr | Ung, saftig och nebbiolotydlig, apelsin, aning mynta, långt syrligt slut med tanniner 14,5p, (+), 4-6 år | G.D. Vajra, Piemonte, NA, Italien, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Chris Wine AB, rött vin | 2023-03-01 |
44 | Barbaresco 2019 59759 479 kr | Nebbiolotydlig, tannintydlig och apelsin samt höstlöv, kärvt slut och lite gles fruktighet 16,5p, =, 8-11 år | Francesco Versio, Piemonte, Barbaresco, NA, Italien, 750 ml, 14.5 %, BS, 60 st, Panache Sweden AB, rött vin | 2023-02-27 |
9 | Hunters Chardonnay 2021 59399 181 kr | Rostade fat, ung, kantig idag, aning vass i slutet, brynt smör 15,0p, (+), 3-5 år | Hunter’s Wines, Marlborough, NA, Nya Zeeland, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Winemarket Nordic Ab, vitt vin | Lanserad |
10 | Tin Soldier 2021 54496 334 kr | Ung, stum, apelsin, tät, långt syrarikt slut, kantig, kärv 15,5p, (=), 3-5 år | Thorne & Daughters, Western Cape, NA, Sydafrika, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, vitt vin | Lanserad |
15 | Birichino Saint Geroge Zinfandel 2021 74671 271 kr | Ung, sluten, saftig, frukt och ok syra, alkoholvasst slut, spretar idag, apelsin, långt fylligt slut 15,5p, =, 4-6 år | Birichino, Kalifornien, NA, USA, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
16 | Locatour Zinfandel 2020 56636 121 kr | Massiv brett, saftig, syltig, lättare stil, dill 13,5p, (=), 1-3 år | Delicato Family Vineyards, Kalifornien, NA, USA, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Nigab, rött vin | Lanserad |
10 | Ravenswood Lodi Old Vine Zinfandel 2020 26001 141 kr | Saftig, ung, druvren, syltig, Z-tydlig, långt slut, mynta och lite vanilj 14,5p, =, 3-5 år | Ravenswood, Kalifornien, Inland Valleys, San Joaquin County, Lodi, NA, USA, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Bibendum AB, rött vin | Lanserad |
9 | Three Finger Jack Old Vine Zinfandel 2020 6598 141 kr | Aning dill, fat och katrinplommon, syltig, ok frukt, Z-tydlig 14,5p, =, 2-4 år | 3 Finger Jack Cellars, Kalifornien, Lodi, NA, USA, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Enjoy Wine & Spirits, rött vin | Lanserad |
12 | Seghesio Scatena Brothers Zinfandel 2018 2743 191 kr | Balans, fyllig, tät, kärv syrlighet och ok frukt, långt slut, alkoholtydlig 15,0p, (+), 2-4 år | Seghesio, Sonoma, NA, USA, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | Lanserad |
Privatimport – nya viner i mars 2023
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Inga viner i denna kategori denna månad.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i mars, och slutet av februari, 2023
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TW-webb, webblansering
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Nu sorterat på land > region > område.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i mars, och slutet av februari, 2023
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym (ml) ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
---|---|---|---|---|
6 | Catena Alta Chardonnay Bodega Catena Zapata 2021 92879 219 kr | Godisbutik, ung, lite gummi-CH, stram i syran på slutet, gräddig 15,0p, =, 2-4 år | Bodega Catena Zapata, Mendoza, Cuyo, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1800 st, Wine Affair Scandinavia AB, vitt vin | 2023-03-03 |
8 | Finca Feliz Naranjo de Pedro Gimenez 2022 Bodega Clément 2022 92759 169 kr | Natur, oxidativ, grov, tät, kantig, kålrot 12,0p, -, nu-1 år | Bodega Clément, Mendoza, Cuyo, Argentina, 750 ml, 14.5 %, TSE, 5000 st, Quaffable Wines Sweden AB, vitt vin | 2023-03-03 |
23 | Clos de los Siete 2019 95873 198 kr | Ung, sluten, mörka bär, stram i syrligheten, kärvt slut 15,0p, =, 3-4 år | Clos de los Siete, Uco Valley, Cuyo, Argentina, 750 ml, 14.5 %, TSV, 7800 st, Carovin AB, rött vin | 2023-03-03 |
22 | Catena Par Altamira Malbec 2020 95738 159 kr | Laktos, ung, beska, blåbär, kärvt slut, tanninbeckig 15,0p, (+), 4-7 år | Bodega Catena Zapata, Mendoza, NA, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSV, 18000 st, Wine Affair Scandinavia AB, rött vin | 2023-03-10 |
52 | Paraje Altamira Malbec 2020 95738 159 kr | Fyllig, fruktig, extraktrik, mycket brett och våt hästsadel, eldigt slut, laktos 15,5p, +, 4-8 år | Bodega Catena Zapata, Mendoza, NA, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSV, 18000 st, Wine Affair, rött vin | 2023-03-10 |
3 | Lodge Hill Riesling 2022 93102 159 kr | Ung, stram, glest slut, aning persika och grönt äpple 14,0p, =, 2-4 år | Jim Barry, Clare Valley, NA, Australien, 750 ml, 12 %, TSV, 7800 st, Wine Affair Scandinavia AB, vitt vin | 2023-03-10 |
28 | Small wonder Chardonnay 2021 90525 201 kr | Aning rostad, fyllig, vass i syran idag, stram och lätt askes, lite apelsinskal, ung 15,0p, =, 4-7 år | Small Wonder, Tasmanien, NA, Australien, 750 ml, 13 %, TSE, st, Handpicked Wines Sweden, vitt vin | 2023-03-03 |
12 | Bouchon País Salvaje 2021 92814 189 kr | Ung, neutral, kärvt slut med lite laktos och tunn frukt, lättare stil 13,5p, (=), nu-2 år | Bouchon Winery, Valle Central, Valle Central, Chile, 750 ml, 12 %, TSE, 2400 st, Provinum Vinhandel AB, rött vin | 2023-02-24 |
3 | Hisingen Blues Wine Mechanics 2021 38842 299 kr | Kirsch, saftig, kärv, bonvax, lingon, långt slut, ung (Blaufränkisch) 15,0p, =, 3-5 år | Wine Mechanics, EU, NA, EU, 750 ml, 12 %, TSLS, st, Wine Mechanics AB, rött vin | 2023-03-01 |
1 | Oddbird Low Intervention Organic White no2 Alcohol Free 1996 129 kr | Syra och frukt ok men den alkoholfria plattheten slår igenom, kort, saftig, aning trött 12,0p, -, nu år | Oddbird AB, Alsace, Alsace, Frankrike, 750 ml, 0 %, TSS, NA st, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel, alkoholfritt, vitt | 2023-03-01 |
26 | Altenberg de Bergheim Riesling Vieilles Vignes Grand Cru 2017 92775 349 kr | Mognad, tät, firne, vass i slutet, R-tydlig, aningcitrus, eldigt slut, atiltypisk 16,0p, =, nu-10 år | Gustave Lorentz, NA, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1200 st, Philipson Söderberg AB, vitt vin | 2023-03-02 |
21 | Château Peybonhomme-les-Tours 2020 92624 169 kr | Ung, ceder, brett, fyllig, lite blyerts på slutet, ok tanniner, mörka bär, lättare bordeauxstil 15,0p, (+), 7-11 år | Vignobles Bossuet-Hubert, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 4800 st, Amazing Wines Hedberg & Wising AB, rött vin | 2023-02-24 |
45 | Régniè 2021 93723 239 kr | Ung, saftig, floral och lite aromatisk, uns baman, bio 15,0p, =, nu-5 år | Julien Sunier, NA, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 600 st, Tryffelsvinet AB, rött vin | 2023-02-24 |
11 | Bourgueil Trinch 2021 90279 189 kr | Tobak, ung, syra och tanniner, brett, häst, knuten 15,0p, (+), 7-10 år | Domaine Catherine et Pierre Breton, Bourgueil, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 3360 st, Panache Sweden AB, rött vin | 2023-03-03 |
1 | Montlouis sur Loire Blanc Pétillant la Bulapapa 2021 90280 199 kr | Utvecklad stil, lite oxidativ, pigg och smakrik med kvitten i slutet, läskande syra, choklad 15,5p, +, nu-4 år | Les Terres Turones, Montlouis-sur-Loire, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Panache Sweden AB, mousserande vin | 2023-02-24 |
6 | Domaine Langlois-Chateau Saumur Blanc Viellies Vignes 2019 92441 231 kr | Ung, CB-tydlig, tät, fyllig med markerad syra på slutet, mandarinskal 16,0p, +, 3-10 år | Langlois-Chateau, Saumur, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 4800 st, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel, vitt vin | 2023-02-24 |
16 | Bonneterre Thierry Germain 2021 92047 171 kr | Brett, våt hund, grön paprika och tobaksflaga, ung, saftig fruktton, långt brettslut 15,0p, (+), 5-11 år | Thierry Germain, Saumur-Champigny, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 5400 st, Vintedge AB, rött vin | 2023-02-24 |
1 | Vouvray Plaisir Ancestral 2021 90480 198 kr | Torr, stram, ung, kantig idag, kort knuten, syratät, citron 15,0p, =, 4-7 år | Domaine Vincent Careme, Vouvray, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 3600 st, Panache Sweden AB, mousserande vin | 2023-03-03 |
33 | Irancy Rouge 2018 90213 229 kr | Ungdomlig, rejäl syra, bäckigt slut, kärv, mörka bär 15,0p, =, 2-4 år | Gabin et Felix Richoux, AOP Irancy, NA, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSE, 600 st, Vintedge AB, rött vin | 2023-02-24 |
11 | Bourgogne Aligoté 2020 92219 189 kr | Ung, druvren, lite kärv, syrligt slut, mandarinton 15,0p, (+), 1-3 år | Marchand Tawse, Bourgogne, NA, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 300 st, Gullberg by Stockwine, vitt vin | 2012-02-24 |
12 | Chablis Premier Cru Fourchaume Héritage 2019 91109 499 kr | Utvecklad, koncentrerad, frukt och druvren, långt slut, tät syra, citrus 16,5p, =, 4-6 år | Le Domaine d’Henri, Chablis, NA, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 240 st, The Wineagency, vitt vin | 2023-03-10 |
16 | Crozes-Hermitage Les Amandiers 2020 92561 219 kr | Ung, knuten, liten beska, falukorv och rökig syrah, långt slut, balans 16,0p, +, 6-11 år | Dom. de Murinais, Crozes-Hermitage, NA, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Quaffable Wines Sweden AB, rött vin | 2023-03-10 |
17 | Domaine d’Aupilhac Les Cocalières Rouge 2020 94202 269 kr | Ung, kärv, laktos, bitterhet, adstringerande syra, kantig, grov 15,5p, =, 6-10 år | Domaine d’Auphilac, Languedoc-Roussillon, NA, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Provinum Vinhandel AB, rött vin | 2023-03-10 |
2 | Blanc de Pomme 2021 94355 139 kr | Torr, utvecklad, lite vass, stram, tät 14,5p, (=), nu år | Domaine Dupont, Normandie, NA, Frankrike, 750 ml, 8 %, TSE, 480 st, Moestue Grape Selections Ab, stilla cider | 2023-03-03 |
5 | Reuilly Les Pierres Plates Domaine de Reuilly 2021 95106 149 kr | Torr och besk med stramt slut, ung och kantig, citrus 14,0p, =, 3-4 år | Domaine de Reuilly, Reuilly, NA, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 9600 st, Giertz Vinimport AB, vitt vin | 2023-03-10 |
13 | Engrenaches 2021 90142 229 kr | Floral, beska, tät, ung och fruktig, mango, långt syrligt slut 15,5p, (+), 2-7 år | Face B, Roussillion, NA, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 360 st, Panache Sweden AB, vitt vin | 2023-03-03 |
37 | Gones 2021 92476 269 kr | Naturvin, syrligt, oxidativ, tät, kantig och citronsur 13,0p, -, nu-2 år | Face B, Roussillion, NA, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 480 st, Panache Sweden AB, rött vin | 2023-03-03 |
39 | Château La Grâce Fonrazade 2016 90623 406 kr | Utvecklad, stor rostad doft, tät, gles frukt, eldigt slut, tanniner och ceder, fyllig, kantig 16,5p, =, 5-9 år | Château La Grâce, Saint Émilion, Bordeaux, NA, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 360 st, Philipson och Söderberg, rött vin | 2023-03-10 |
47 | Mas de Libian Khayyâm 2021 95989 189 kr | Ung, snipig i syran, kantig, aning röda bär, nypon 14,0p, =, 2-3 år | Mas de Libian, NA, Rhône, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 9000 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2023-02-24 |
22 | Chateau Sixtine Chateauneuf-du-Pape 2020 92037 354 kr | Sluten, lakrits och hallonbåt, saftig, långt lite syltigt slut, stilren, ung, eldig 16,0p, =, 7-12 år | Vignobles Diffonty, Châteauneuf-du-Pape, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 15.5 %, TSE, 1200 st, Budbreak AB, rött vin | 2023-03-03 |
17 | Xavier Gérard Côte-Rôtie 2019 92427 549 kr | Kompakt animalisk syrah, extraktrik med vaniljfat och långt slut, fyllig, kantig och knuten idag 17,0p, (+), 10-15 år | Xavier Gérard, Côte-Rôtie, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 360 st, Vinunic AB, rött vin | 2023-03-03 |
21 | Domaine Montirius Le Clos 2020 93390 336 kr | Extraktrik, fyllig, köttig med falukorv och långt salamislut, bäckig idag, mörka bär (50/50 SYRAH /MOURV) 16,5p, +, 10-15 år | Domaine Montirius, Vacqueyras, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSV, 3000 st, TM Kvalitetsviner AB, rött vin | 2023-03-03 |
17 | Bourgueil Nuits d’Ivresse 2020 93538 229 kr | Tanniner, tobak, balans, tät, ung, kärv, floral, uns brett, balans 16,0p, +, 6-13 år | Domaine Catherine et Pierre Breton, AOP Bourgueil, , Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1440 st, Panache Sweden AB, rött vin | 2023-02-24 |
12 | Maximus Nicolas Carmarans 2021 90072 265 kr | Natur, fruktig, röda bär, floral, lätt 15,0p, =, 1-2 år | Nicolas Carmarans, Frankrike, , Frankrike, 750 ml, 11 %, TSE, 720 st, Buteljholmen AB, rött vin | 2023-03-03 |
5 | Vecchie Vigne Verdicchio Classico Superiore Umani Ronchi 2020 90096 169 kr | Ung, beska, fyllig, citroncest, intensivt slut med ok syra 14,5p, =, 1-3 år | Umani Ronchi, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Marche, Italien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 2400 st, Enjoy Wine & Spirits AB, vitt vin | 2023-03-03 |
24 | Amarone della Valpolicella Conte Gastone 2018 92258 394 kr | Bittermandel, alkoholsötma, fyllig, extraktrik, tanniner, långt saftigt slut, ungdomlig 16,5p, (+), 7-12 år | Massimago, Amarone della Valpolicella, NA, Italien, 750 ml, 16 %, TSE, 1200 st, Wine Group Sweden AB, rött vin | 2023-03-10 |
14 | Barolo Bussia Cascina Dardi 2017 94180 499 kr | Tanninkärv, ungdomlig, mynta, nypon, aning apelsin, eldig, långt slut 16,5p, =, 7-10 år | Alessandro e Gian Natale Fantino, Barolo, NA, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 1800 st, Panache Sweden AB, rött vin | 2023-03-10 |
15 | Brancaia Ilatraia Casa Brancaia 2019 93234 521 kr | Ek, ung, rostade toner, extraktrik, aning kirsch, alkoholeldig med uns sötma, mycket långt slut, ointegrerad idag, 17,0p, (+), 8-13 år | Casa Brancaia, Toscana, NA, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1200 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2023-03-10 |
13 | Capo di Terra Valtellina Superiore 2015 90301 196 kr | Kirsch, utvecklad, bonvax, aning läder, ok frukt 15,0p, =, nu-3 år | Conti Sertoli Salis, Valtellina Superiore, NA, Italien, 750 ml, 12.5 %, TSV, 9000 st, Skrubbes Wines AB, rött vin | 2023-03-10 |
