Utdrag ur BKWines kommentarer om lanseringarna i Systembolagets sortiment.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälliga sortimentet, juni 2022: TSE, TSV, TSLS
- Fasta sortimentet, juni 2022: FS, FSN, FSB
- Beställningssortimentet
- Privatimport, Heritage Wines
Här nedan Jacks kommentarer om: ”Fasta sortimentet”.
Kom med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad. Se nedan om resor.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Tipsa dina vänner att prenumerera på nyhetsbrevet BKWine Brief, Sveriges första nyhetsbrev om vin.
Dela artikeln på Facebook och andra sociala media!
Bästa nya viner i “fasta sortimentet” i juni 2022 på Systembolaget
Juni är en av de månader då Systembolagets lanserar nya produkter i sitt ”fasta sortiment”. Dessa tenderar att vara ”volymviner” från storproducenter men kan även vara mer spännande och personliga viner.
Redan i majrapporten (se här) skrev vi om vissa av de nya vinerna i fasta sortimentet i juni.
De tio högst rankade vinerna, priset oaktat är:
- Brunello di Montalcino 2017
- Brunello di Montalcino La Fuga 2017
- Domaine du Vieux Lazaret Châteauneuf-du-Pape 2020
- Xavier Vignon Châteauneuf-du-Pape 2019
- Amarone del Castagnedi 2017
- Chateau Musar 2016
- Col d´Orcia Brunello di Montalcino 2017
- Montée de Tonnerre 2020
- Bourgogne Cuvée Margot 2018
- Le Volte 2020
Tio viner fick ett ”+” (plus) i prisvärdhet:
- Brunello di Montalcino La Fuga 2017
- Domaine du Vieux Lazaret Châteauneuf-du-Pape 2020
- Xavier Vignon Châteauneuf-du-Pape 2019
- Le Volte 2020
- Trimbach Riesling 2019
- Sopron 2020
- Bourgogne Blanc Jurassique 2020
- Bourgogne Blanc Kimmeridgien 2020
- A Christmann Riesling 2021
- Leitz Eins Zwei Dry Riesling 2021
Läs mer nedan, efter reseinformationen.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Hösten 2022 – BOKA NU!
- Champagne, 14-18 september OBS: NYINSATT
- Österrike, 14-18 september
- Bourgogne, 21-25 september
- Sicilien med fokus på Etna, 21-25 september
- Champagne, 28 september-2 oktober
- Toscana, 28 september-2 oktober
- Bordeaux, 5-9 oktober
- Rioja, 5-9 oktober
- Douro-dalen, 12-16 oktober
- Piemonte, 19-23 oktober
- Södra Rhônedalen, 26-30 oktober
Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd resa.
Vintern 2023 – BOKA NU!
- Chile-Argentina, 16-29 januari 2023
- Sydafrika, 8-18 februari 2023
- Nya Zeeland, 15-30 mars 2023
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Nytt i fasta sortimentet
Om nyheterna i fasta sortimentet skrev jag redan i förra rapporten. För Ditt minnes skull har jag i min tipslista repriserat tre av de viner som jag kunde rekommendera, dels två röda ungdomar Humo Blanco Pinot Noir 2021 Hacienda Araucano samt Lagrave Gaillac 2020, Terroir de Lagrave. Också det mycket prisvärda bubblet Crémant Du Jura Blanc Brut, Fruitière Vinicole D’Arbois, plånboksvänligt och redan i år en sällskapshöjare under varma sommarkvällar.
Avslutningsvis, bland budgetvinerna (under hundralappen) har Leitz från Reingau gjort det igen med sin nya årgång av Eins Zwei Dry Riesling 2021 Weingut Leitz, en imponerande riesling för detta modesta pris, aprikostoner som går hem både i berså och gillestuga.
Nya viner i ”fasta sortimentet” på Systembolaget i juni 2022:
Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Land, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Inköpt antal st, Leverantör, rubrik | Lanseringsdatum | |
---|---|---|---|---|
2 | Louis Bouillot Cremant de Bourgogne Brut Grand Millésimé 2018 7786501 159 kr | Balans, utvecklad, aning fet, fyllig, bra frukt, carambole 14,5p, =, 1-4 år | Louis Bouillot, Crémant de Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12 %, FS, st, Giertz Vinimport AB, mousserande | Nu |
102 | Cuvée Madame 2021 2203 139 kr | Elegant, balanserad, fin hallonfrukt, bra slut, frukt ok 14,0p, =, nu år | Contemporary Wines, Côtes de Provence, Frankrike, 750 ml, 13 %, FS, st, , rosévin | Nu |
37 | Côtes-du-Rhône Reserve Rosé 2021 7294901 79 kr | Röda bär, saftig, balans 13,0p, (+), nu år | Pellerin, Côtes du Rhône, Frankrike, 750 ml, 13 %, FS, st, Giertz Vinimport AB, rosévin | Nu |
101 | Petite Cuvée Madame 2021 78359 109 kr | Hallon, lite grov, smakrik med påtaglig frukt 13,5p, (=), nu år | Contemporary Wines, Provence, VdP du Var, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, FS, st, , rosévin | Nu |
39 | Le Due Arbie Rosato 2021 2416 115 kr | Lite grov, röda bär, frukt och kärvhet 13,0, (=), nu år | Dievole , Toscana , Italien , 750 ml, 12.5 %, FS, st, Iconic Wines , rosévin | Nu |
99 | Logan Weemala Shiraz 2021 252201 119 kr | Saftig och bärdriven PN, fin kärvhet, syltig, ung, bitterhet i slutet 14,5p, (+), 4-7 år | Logan Wines, Yarra Valley, Australien, 750 ml, 13.5 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, rött vin | Nu |
49 | Morgon 2020 5106 115 kr | Ung, fruktig, fin beska, saftig, G-toner 14,5p, (+), nu-5 år | Georges Duboeuf, Beaujolais, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, FS, st, Valid Wines, rött vin | Nu |
55 | Château Morillon Cuvée Jardin Royal Organic 2019 7472901 159 kr | Ceder, balans, ung, röda bär och rostade toner, långt slut 15,0p, (+), 4-7 år | Icon Wines, Bordeaux, Blaye Côtes de Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14 %, FS, st, The wine team Global AB, rött vin | Nu |
53 | Bourgogne Cuvée Margot 2018 544701 259 kr | Saftig, röda bär, ok frukt, tät, saftig, knuten, ung 15,5p, =, 4-7 år | Olivier Leflaive , Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, rött vin | Nu |
52 | Bourgogne Pinot Noir Les Uruslines 2021 7861401 159 kr | Röda bär, ung, kantig, grov 14,0p, =, 2-5 år | Jean-Claude Boisset, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, FS , st, Tryffelsvinet AB, rött vin | Nu |
60 | Domaine du Vieux Lazaret Châteauneuf-du-Pape 2020 2211 255 kr | Tät, saftig, bra frukt och syra, koncentration i slutet, lakrits och hallonbåt, ung, långt slut 16,0p, +, 7-12 år | Domaine du Vieux Lazaret, Châteauneuf-du-Pape, Frankrike, 750 ml, 15 %, FSN, st, Pernod Ricard Sweden, rött vin | Nu |
58 | Château de la Liquière Faugères 2020 353101 159 kr | Ung, lakrits, tät, saftig frukt, kantig, kärv 14,5p, =, 3-5 år | Château de la Liquière , Faugères, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, rött vin | Nu |
61 | Xavier Vignon Châteauneuf-du-Pape 2019 6267 269 kr | Läder, frukt, utvecklad, lakrits, fikon, bra längd och balans 16,0p, +, 6-9 år | Xavier Vignon, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 15 %, FSN, st, Philipson Söderberg AB, rött vin | Nu |
67 | Raimonda Barbera d’Alba 2020 71596 115 kr | Ung, kirsch, stilren B, saftig 14,5p, (+), nu-5 år | Fontanafredda, Piemonte, Italien, 750 ml, 14 %, FS, st, Enjoy Wine & Spirits, rött vin | 2022-07-01 |
69 | Ebbio Langhe Nebbiolo 2021 22300 129 kr | Ung, röda, tanniner, lätt, kort 14,0p, =, 2-5 år | Fontanafredda, Piemonte, Italien, 750 ml, 14 %, FS, st, Enjoy Wine & Spirits, rött vin | Nu |
70 | Langhe Nebbiolo Pio Cesare 2018 7306 179 kr | Syrlig, gles frukt, kärva tanniner, utvecklad, grov 14,5p, =, 3-6 år | Pio Cesare, Piemonte, Italien, 750 ml, 14.5 %, FS, st, , rött vin | 1900-01-00 |
80 | Brolio 2020 2705 135 kr | Saftig, kirsch, röda bär, frisk, ung, kärv 14,5p, (+), 2-5 år | Ricasoli, Toscana, Italien, 750 ml, 13.5 %, FS, st, WineWorld Sweden, rött vin | Nu |
81 | Brancaia TRE 2020 75501 142 kr | Utvecklad, läder, tät, fattoner, lite syltigt slut 14,5p, =, 3-5 år | Casa Brancaia, Toscana, Italien, 750 ml, 13.5 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, rött vin | Nu |
82 | Rocca Guicciarda 2019 2723 159 kr | Syrlig, kantig, ung, körsbär typ sur, tät 14,5p, =, 3-6 år | Ricasoli, Toscana, Italien, 750 ml, 13.5 %, FS, st, WineWorld Sweden, rött vin | Nu |
85 | Brunello di Montalcino La Fuga 2017 12330 349 kr | Komplex, mognad, balans och elegans med sandiga tanniner och lite florala mognadstoner 16,5p, +, 2-8 år | Folonari, Toscana, Italien, 750 ml, 14.5 %, FS, st, Terrific Wines, rött vin | Nu |
83 | Vino Nobile de Montepulciano Viti Nuove 2019 214401 166 kr | Saftig, kirsch, aning vanilj, fyllig, laktos 15,0p, (+), 4-6 år | Poliziano, Toskana, Italien, 750 ml, 13.5 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, rött vin | Nu |
86 | Brunello di Montalcino 2017 7923401 519 kr | Komplex doft med mognad, läder och lite örter med dill, smak balanserad och finstämd med tanniner och hyfsad frukt, lite syrlig, långt aning eldigt slut 17,0p, (+), 2-11 år | Casanova di Neri , Toskana, Italien, 750 ml, 14.5 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, rött vin | Nu |
77 | Amarone del Castagnedi 2017 2800201 285 kr | Utvecklad, extraktrik, fyllig, balans med alkohol, stilren, långt slut, tanniner 16,0p, (+), nu-6 år | Tenuta Sant” Antonio, Valpolicella, Italien, 750 ml, 15 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, rött vin | Nu |
73 | Antiche Terre Venete Valpolicella Ripasso 2019 74345 119 kr | Syltig, torra tanniner och gles frukt, utvecklad, fat, nypon 13,5p, (=), 1-3 år | Antich Terre Venete, Veneto, Italien, 750 ml, 13.5 %, FS, st, WineWorld Sweden, rött vin | Nu |
74 | Le Ville di Antanè Ripasso Superiore 2019 71663 125 kr | Saftig, utvecklad, balans, röda bär, syltig 14,0p, =, 1-3 år | Le Ville di Antanè, Veneto, Italien, 750 ml, 14 %, FS, st, WineWorld Sweden, rött vin | Nu |
75 | Musella Valpolicella Superiore 2019 2393 129 kr | Oren (vinägerstick), saftig, grov och kantig 11,5p, -, nu? år | Musella, Veneto, Italien, 750 ml, 13.5 %, FS, st, Enjoy Wine & Spirits, rött vin | 2022-07-01 |
76 | CastelMare 2019 75707 179 kr | Balanserad, saftig, fyllig, läder, bränt socker, långt slut 15,0p, (+), nu-3 år | , Veneto, Italien, 750 ml, %, FS, st, , rött vin | 1900-01-00 |
84 | Le Volte 2020 32472 179 kr | Sluten, ung, tät, bra frukt, balans, långt slut, röda bär, diskret rostton 15,5p, +, 6-10 år | Ornellaia, , Italien, 750 ml, %, FS, st, , rött vin | Nu |
92 | Chateau Musar 2016 7463 419 kr | Stiltypisk, oxidativ och lite syrligt spretande, tät och långt slut, apelsin och ceder 16,0p, (=), 5-15 år | Chateau Musar, Bekaa, Libanon, 750 ml, 14 %, FS, st, Arvid Nordquist, rött vin | Nu |
87 | Maruxa Mencía 2021 2021 6275 129 kr | Ung, röda bär, saftig, hallon, kort slut 14,0p, =, nu-3 år | Virgen del Galir, Valdeorras, Spanien, 750 ml, 14 %, FS, st, We&Wine, rött vin | Nu |
48 | Krug’scher Hof Pinot Noir 2019 22388 140 kr | Grov, saftig, kantig, röda bär 14,0p, =, 3-5 år | Krug’scher Hof, Rheinhessen, Tyskland, 750 ml, 13.5 %, FS, st, Terrific Wines, rött vin | Nu |
62 | Sopron 2020 2158 129 kr | Brett-stinn, floral, hyacint, utvecklad, kärv 15,0p, +, 3-7 år | Franz Weninger, Sopron, Ungern, 750 ml, 12.5 %, FSN, st, Principium Dryck, rött vin | Nu |
93 | Laetitia Estate Pinot Noir 2020 2192 179 kr | Ärlig och rak kött-PN, saftig och ung, lite eldig med syltigt slut 15,0p, (+), 4-7 år | Laetita Winery, Kalifornien, USA, 750 ml, 14 %, FS, st, Terrific Wines, rött vin | Nu |
96 | Seghesio Sonoma Zinfandel 2020 2256201 225 kr | Z-tydlig, intensiv och alkoholeldig, kärv tanninstruktur och aning bränd i slutet, mörka bär 15,5p, (+), 2-5 år | Seghesio Family Vineyards, Kalifornien, Usa, ml, 15 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, rött vin | Nu |
78 | Col d´Orcia Brunello di Montalcino 2017 12357 289 kr | Utvecklad, syrlig, kirsch, läder, aning bonvax, stilren, tanninrikt slut 16,0p, (+), 5-8 år | , , , 750 ml, %, FS, st, , rött vin | 1900-01-00 |
51 | Bourgogne Rouge Pinot Noir Labouré-Roi 2021 547501 139 kr | Lätt, tunn, röda bär, anemisk, ung 13,5p, (=), 1-4 år | Labouré-Roi, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12 %, FS, st, Giertz Vinimport AB, rött vin | Nu |
50 | Château de Pierreux 2021 229301 139 kr | Sluten, saftig men lite surtoner, ung 14,0p, =, 1-3 år | Château de Pierreux, Bourgogne, Beaujolais, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, FS, st, Giertz Vinimport AB, rött vin | Nu |
95 | Buena Vista Carneros Pinot Noir 2020 638001 219 kr | Hallon-PN, saftig, ungdomlig, röda bär, syltig, bärigt slut, alkoholtydlig 15,5p, (+), 5-9 år | Buena Vista Winery, Kalifornien, Los Carneros, USA, 750 ml, 14.5 %, FS, st, Giertz Vinimport AB, rött vin | Nu |
17 | Trimbach Riesling 2019 2639 159 kr | Tät, husstil, lätt oxidativ, apelsin, smakrikt slut 15,5p, +, nu-7 år | Trimbach, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13 %, FS, st, Ward Wines, vitt vin | Nu |
16 | Gustave Lorentz Riesling Réserve 2021 22257 112 kr | Tunn, torr, liten beska, sluten, R-toner 13,5p, =, 2-4 år | Gustave Lorentz, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13 %, FSN, st, Philipson Söderberg AB, vitt vin | Nu |
22 | Clotilde Davenne Bourgogne Blanc 2021 5562 139 kr | Gles frukt och knuten, kort slut, korrekt 14,0p, =, 1-2 år | Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, FS , st, Terrific Wines, vitt vin | Nu |
19 | Bourgogne Chardonnay Les Uruslines 2021 7013101 139 kr | Kantig, aning rostad, gles frukt, lätt 14,5p, (+), 2-4 år | Jean-Claude Boisset, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, FS , st, Tryffelsvinet AB, vitt vin | Nu |
20 | Bourgogne Blanc Jurassique 2020 568801 135 kr | Ren, bra frukt och syra, druvtydlig, lite mynta 15,0p, +, 2-5 år | Jean-Marc Brocard, Chablis, Frankrike, 750 ml, 13 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, vitt vin | Nu |
21 | Bourgogne Blanc Kimmeridgien 2020 552101 135 kr | Saftig, ung, ok frukt, lite grape i slutet, ngt rostad ton 15,0p, +, 3-6 år | Jean-Marc Brocard, Chablis, Frankrike, 750 ml, 13 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, vitt vin | Nu |
24 | Montée de Tonnerre 2020 558701 400 kr | Tät, sluten, citrus, druvren, clementin i slutet, lite grov idag, behöver tid 16,0p, (=), 6-10 år | Jean-Marc Brocard, Chablis, Frankrike, 750 ml, 13 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, vitt vin | Nu |
18 | Gérard Bertrand Picpoul de Pinet 2021 79175 109 kr | Fruktig, beska, stramt slut, citrus 14,0p, (+), 1-3 år | Gérard Bertrand, Languedoc-Roussillon, Picpoul de Pinet, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, FS, st, Ward WInes, vitt vin | Nu |
13 | Wiener Gemischter Satz 2021 2515 119 kr | Lite tunn, ung, ofokuserad, ok frukt, mandarin 14,5p, (+), 2-3 år | Weingut Zahel, Wien, Österrike , 750 ml, 12.5 %, FS, st, Quaffable Wines AB, vitt vin | Nu |
11 | A Christmann Riesling 2021 5882 145 kr | Ung, knuten, druvren, torr och balanserad, biotoner 15,0p, +, 4-7 år | A Christmann, Pfalz, Tyskland, 750 ml, 11.5 %, FS, st, Enjoy Wine & Spirits, vitt vin | 2022-07-01 |
8 | Leitz Eins Zwei Dry Riesling 2021 582201 99 kr | Lätt, elegans och med primärfrukter, R-aprikos 14,5p, +, nu/3-6 år | Weingut Leitz, Rheingau, Tyskland, 750 ml, 12 %, FS, st, Johan Lidby Vinhandel, vitt vin | Nu |
9 | Groh Grauburgunder 2021 5551 129 kr | Ung, knuten, gråpäron, ok frukt, liten beska i slutet 14,0p, =, 2-5 år | Weingut Groh, Rheinhessen, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, FS, st, The Wine and Spirts Collective, vitt vin | Nu |
9 | Buttery Barrel Chardonnay 2020 279501 119 kr | Fet, oljig, vaniljstinn, kantig, lime 13,5p, =, 1-3 år | Scheid Family Wines, Monterey, USA, 750 ml, 13.5 %, FSN, st, Winemarket Nordic AB, vitt vin | 2022-06-01 |
Läs hela BKWines kommentarer om månadens alla nyheter: vin, öl, sprit, nya årgångar med mera, inklusive detaljerade provningskommentarer, på sidan med ”nyhetsutsläpp”: Utvalt > Nyhetsutsläpp i menyerna. Artikeln rubricerad “HELA PROVNINGEN”, eventuellt en bit ner på sedan.