De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Nya viner i tillfälliga sortimentet, små partier, i juni 2021
- Nya viner i fasta sortimentet i juni 2021
- Nya årgångar i juni 2021
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
”Dela” och ”gilla” artikeln om du vill stödja oss!
Gillar du våra kommentarer om alla de nya vinerna?
Kom då med på en av våra vinresor så får du chans att prova ännu fler spännande viner!
Och genom att komma med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i juni 2021
Bäste vinvän,
Dags för ett intro till junis mest intressanta vinnyheter på bolaget, både de bästa och de mest prisvärda. Denna månad kommer en hel del nytt i fasta sortimentet (inklusive många nya årgångar) men också många nyheter i det tillfälliga sortimentet. Som vanligt kolla på systemets hemsida (eller app) när Du funderar på köp och lanseringsdag, corona-rutinerna gäller fortsatt.
”Bästa viner” och ”bästa köp” bland nyheterna på Systembolaget i juni 2021
Bästa viner denna gång är för min del tre: Chateau de Beaucastel Rouge 2018 Famille Perrin, Bollinger R.D. 2007 Champagne Bollinger samt Tignanello 2018 Marchesi Antinori (kommer till fasta sortimentet!). Alla har de med åren blivit lite för dyra för att ses som mycket prisvärda men kvaliteten är det inget fel på. Dessa s.k. säkra kort håller faktiskt vad de lovar, särskilt om Du lagrar dem vederbörlig tid.
Bästa köp denna månad, sett till prisvärdhet, bland de små kvantiteterna är också de trenne. Först en ung, påfallande fruktig och elegant barolo, Barolo Serralunga 2016 Giovanni Rosso, därefter en 100 % tempranillo i fatig och fin förpackning Viñas de Gain 2018 Artadi och sist en smörig chardonnay Saint-Véran Vieilles Vignes 2019 Domaine Cordier.
Notera också en utmärkt fino, underskattad sommardryck, Tio Pepe Fino En Rama 2020 Gonzalez Byass i en helflaska som räcker till många.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Höst 2021
- Södra Rhône-dalen med Châteauneuf-du-Pape, 15-19 september
- Sicilien, med fokus på Etna, 22-26 september
- Champagne, 22-26 september
- Bordeaux, 29 september – 3 oktober
- Toscana, 29 september – 3 oktober
- Bourgogne, 6–10 oktober
- Rioja, 6–10 oktober
- Douro-dalen, Portugal, 13–17 oktober
- Piemonte, 13-17 oktober
- Roussillon, 20-24 oktober – NY!
Vintern 2022
- Chile-Argentina, 17-30 januari 2022
- Sydafrika, 9-18 februari 2022
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2022
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Bästa nya viner i fasta sortimentet och tillfälliga nyheter på Systembolaget i juni 2021
Bästa köp bland Bolagets fasta sortiment (ingen köpstress) är för juni rätt många, jag hittade ca 20 goda köp och spridda över många vintyper så något borde passa Dig!
Börjar jag med det billigaste så har Du lagom till grilltider en riktigt bra box med rött, en gammal favorit i ny årgång Periquita Reserva BiB 2019 José Maria da Fonseca, inget syltigt eller alkoholskadat som drar ned.
I andra prisänden bland dessa inköpskandidater har Du ny årgång av alltid stabila Palmers bubbel Palmer & Co Blanc de Blancs 2015 Palmer & Co, lagras gärna men kan fungera en varm sommarkväll redan i år. Ytterligare ett mycket prisvärt bubbel (ett FYND om Du beaktar att detta är en halvflaska) är pigga och sommarprecisa Dopff Brut Cuvée Julien Dopff au Moulin given då Du vill läska Dig i mindre kvantitet.
Mer sommarvitt får Du genom två gånger grüner veltliner, Gruner Veltliner Familien Reserve 2020 Weingut Leth samt Domaene Gobelsburg Kamptal Grüner Veltliner 2020 Schloss Gobelsburg, båda unga, friska och ännu några månader med bevarade primärfrukter, men också möjliga att lagra några år för att pressa fram druvans fina karaktär bakom frukten.
Ytterligare vitt och med sötma får Du dels i ett klassiskt bersåvin, Kloster Eberbach Kabinett 2020, en ung krusbärsfruktig och elegant riesling perfekt i en ljummen sen eftermiddagssol. Eller köp för kallare kvällar med rejäla efterrätter, Castelnau de Suduiraut 2013 Chateau Suduiraut, en klassisk ädelsöt bordeaux lämpad nu eller om några år.
Bland de röda vill jag lite överraskande lyfta fram ett kändisvin, Ernst Utvalda från Toscana 2019 Domaine Wines, som för ovanlighetens skull hittat helt rätt med en sangiovese/merlot-mix i bra balans och lite elegans, till osten redan nu men kan lagras vidare.
Avslutningsvis ännu en röd barolo från Serralunga, Barolo Serralunga Luigi Baudana 2017 G.D.Vajra, knappast något sommarvin men något att se fram mot kommande år.
PS: Snart kommer min årliga rosé-genomgång där årets utbud blivit rekordstort. Kan Du inte vänta så börja med en Leitz Assmanshausen Pinot Noir Rosé 2020 Weingut Leitz som kommer bland det juni-nya. Mer om de övriga i min specialrapport.
Hälsningar i syrénhäcken från BKWines utsända
Jack Jakobsson
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines Listor
BKWine ****, fyra stjärnor, små partier juni 2021
OBS: notera att du kan sortera tabellen på t.ex. lanseringsdatum.
Betyg | Varunr | Produktnamn Årg, Producent | Pris | Lansering |
---|---|---|---|---|
18,0p | 90067 | Chateau de Beaucastel Rouge 2018, Famille Perrin | 940 | 2021-06-08 |
17,5p | 92590 | Bollinger R.D. 2007, Champagne Bollinger | 2099 | 2021-05-18 |
16,5p | 90571 | Sticky Wicket Semillon (1/2 fl) 2017, Brokenwood Wines | 179 | 2021-06-08 |
16,5p | 90346 | Barolo Serralunga 2016, Giovanni Rosso | 349 | 2021-06-08 |
16,5p | 93562 | Quartz Reef Bendigo estate Pinot noir 2018, | 369 | 2021-06-15 |
16,0p | 93426 | Viñas de Gain 2018, Artadi | 239 | 2021-06-15 |
16,0p | 93538 | Quartz Reef Bendigo estate Methode Traditionelle , | 259 | 2021-06-08 |
16,0p | 92428 | Flintstone Silex Red 2017, Winery Fuego blanco | 259 | 2021-06-08 |
16,0p | 93026 | Ampelos Sigma Syrache 2016, Ampelos Cellars | 259 | 2021-06-08 |
15,5p | 9352801 | Saint-Véran Vieilles Vignes 2019, Domaine Cordier | 189 | 2021-06-01 |
15,0p | 9053001 | Les Terrasses 2019, Pascal Lambert | 159 | 2021-06-01 |
15,0p | 92450 | Tio Pepe Fino En Rama 2020, Gonzalez Byass | 159 | 2021-06-08 |
14,5p | 9361501 | Leitz Assmanshausen Pinot Noir Rosé 2020, Weingut Leitz | 139 | 2021-06-01 |
BKWine ****, fyra stjärnor, fasta sortimentet juni 2021
Betyg | Varunr | Produktnamn Årg, Producent | Pris |
---|---|---|---|
17,5p | 32152 | Tignanello 2018, Marchesi Antinori | 899 |
17,0p | 2440 | Barolo Bricco Ambrogio 2015, Paolo Scavino | 649 |
16,5p | 3690 | Castelnau de Suduiraut 2013, Chateau Suduiraut | 169 |
16,5p | 2330 | Barolo Serralunga Luigi Baudana 2017, G.D.Vajra | 329 |
16,5p | 7553 | Palmer & Co Blanc de Blancs 2015, | 359 |
16,0p | 215402 | Château Baulac Dodijos Sauternes (1/2 fl) 2018, | 119 |
15,5p | 7410 | Dopff Brut Cuvée Julien (1/2 fl) , Dopff au Moulin | 79 |
15,5p | 2227 | Pouilly-Fumé Les Deux Cailloux 2020, Fournier | 189 |
15,5p | 2678 | Faustino I Gran Reserva 2010, Faustino Martínez | 189 |
15,5p | 12379 | Casalforte Amarone della Valpolicella (magnum) 2017, Cantine Riondo | 369 |
15,0p | 79635 | Ernst Utvalda från Toscana 2019, Domaine Wines | 99 |
15,0p | 76570 | Gruner Veltliner Familien Reserve 2020, Weingut Leth | 119 |
15,0p | 6257 | Kloster Eberbach Spätlese 2020, | 129 |
15,0p | 3577 | Saint Clair Pioneer Block 3 Sauvignon Blanc 2020, Saint Clair Family Estate | 129 |
14,5p | 5810 | Kloster Eberbach Kabinett 2020, | 109 |
14,5p | 4318 | Domäne Wachau Riesling Selection 2020, | 115 |
14,5p | 2014 | Cala Civetta 2018, Cantina Vignaili del Morellino di Scansano | 119 |
14,5p | 50915 | Firina 2020, Cascina Garitina | 119 |
14,0p | 2775 | Domaene Gobelsburg Kamptal Grüner Veltliner 2020, Schloss Gobelsburg | 89 |
12,5p | 2560 | Periquita Reserva BiB 2019, José Maria da Fonseca | 249 |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Samtliga bedömda lanseringar denna månad:
- Nya viner i tillfälliga sortimentet, små partier, i juni 2021
- Nya viner i fasta sortimentet i juni 2021
- Nya årgångar i juni 2021
Nya viner i tillfälliga sortimentet, små partier, i juni 2021
OBS: notera att du kan sortera tabellen på t.ex. lanseringsdatum.
Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Land, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Antal st, Leverantör, Övrigt, Druvor rubrik | Lanseringsdatum | |
---|---|---|---|---|
1 | Susumante 2018 93536 179 kr | Hallon, fruktig, läskande, kort 14,0p, =, nu-1 år | L’Archetipo, Apulien, Italien, 750 ml, 12 %, TSE, 4800 st, Panache Sweden, Ekologiskt, Susumanello mousserande rosévin | 2021/06/15 |
2 | Les Bulles Ancestrales 2019 90480 189 kr | Ung, fruktig, torr, stramt slut, knuten, aromatisk 14,0p, =, 2-3 år | Vincent Careme, Loire , Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 3600 st, Panache Sweden, Ekologiskt, Chenin blanc mousserande vin | 2021/06/08 |
3 | De la Finca 2017 91262 199 kr | Utvecklad, kantig, gummi, kvitten, oxidativt slut 14,0p, =, 1-3 år | Raventós i Blanc, Conca del Riu Anoia, Spanien, 750 ml, 12 %, TSE, 2400 st, Lively Wines Sweden AB, , Xarel-lo, parellada, macabeo mousserande vin | 2021/06/01 |
4 | Phaunus Pet Nat 2020 9356401 229 kr | Saftig, aning gles i frukten, kort, lätt 13,0p, (=), nu-1 år | Aphros Wine, Vinho Verde, Portugal, 750 ml, 11 %, TSE, 3000 st, Johan Lidby Vinhandel, Eko, Loureiro med liten del arinto mousserande vin | 2021/06/01 |
5 | Quartz Reef Bendigo estate Methode Traditionelle NV 93538 259 kr | Brödig, saftig, ok syra, utvecklad, långt slut, tät 16,0p, (+), 2-5 år | Quartz Reef, Central Otago, Nya Zeeland, 750 ml, 12.5 %, TSE, 480 st, DIVINE Ab, Ekologiskt, 74% pinot noir, 26% chardonnay mousserande vin | 2021/06/08 |
6 | Sparkling Sake Janpan 9360504 186 kr | Mild mousse, smakrik, liten beska, långt slut 15,0p, =, nu-2 år | Kaba Shuzojo , Gifu, Hida, Japan, 360 ml, 11 %, TSE, 1200 st, Arvid Nordquist, , mousserande, sake | 2021/06/08 |
7 | Briska Svarta Vinbär 181315 14.9 kr | Söt, syntetton, alkoläsk 10,0p, (=), nu år | Spendrups, , Sverige, 330 ml, 4.5 %, TSV, st, Spendrups, , cider | 2021/06/01 |
8 | Sidra Natural 2020 95513 kr | Ren, tät, oxidativ, lite naturton, äpple, boket 13,0p, , nu år | Lagares de Gilón, , Spanien, 750 ml, 6 %, TSE, st, Vinunic AB, , cider | 2021/06/08 |
9 | Poma Áurea Brut Nature Sidra Natural 2018 9549701 kr | Torr, mousse, äpple och xidation 13,5p, , nu år | Lagares de Gilón, , , 750 ml, 6.5 %, TSE, st, Vinunic AB, , cider | 2021/06/15 |
10 | Sav Fjällvin 2018 36235 119 kr | Mild, liten syraton, citronton, endimensionell 11,0p, -, nu-1 år | Savhuset Åre AB, Jämtland, Sverige, 750 ml, 11.5 %, Lokalt småskaligt, 5000 st, Badson AB, Ny produkt, Björksav vitt vin | 2021/06/02 |
11 | Falkenberg Riesling 2017 9342401 249 kr | Utvecklad, saftig, stram, R-syra, aprikos 15,0p, (=), nu-4 år | Fio, Mosel, Tyskland, 750 ml, 11.5 %, TSE, 1200 st, Gullberg by Stockwine, , Riesling vitt vin | 2021/06/15 |
12 | Les Pierres Girard 2018 9356601 199 kr | Arrak, utvecklad, lime, fruktig, integrerad syra 15,5p, (+), 2-5 år | Domaine de la Bergerie, Anjou, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1800 st, Vintedge, , Chenin blanc vitt vin | 2021/06/15 |
13 | Chignin Bergeron Les Terrasses 2019 92100 199 kr | Floral, fruktig, ung, saftig persika, tät 15,5p, (+), 1-5 år | Andre et Michel Quenard, Savoien, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Panache Sweden, , Bergeron (roussanne) vitt vin | 2021/06/15 |
14 | Saint-Véran Vieilles Vignes 2019 9352801 189 kr | Utvecklad, smörig, brynt, tät, ek, långt slut 15,5p, (+), 2-4 år | Domaine Cordier, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1800 st, Tryffelsvinet AB, , 100% chardonnay vitt vin | 2021/06/01 |
15 | Dom Rolet Côtes du Jura 1989 92522 595 kr | Oxidativ, äpple, sherryton, lite vass i slutet 15,5p, =, nu-5 år | DOMAINE ROLET, Jura, Frankrike, 1500 ml, 13 %, TSE, st, Spendrups, , vitt vin | 2021/06/08 |
16 | Villa Matilde Fiano Di Avellino 2019 90032 150 kr | Sluten, syra ok, ung frukt, lite kantig 14,0p, =, 1-2 år | Villa Matilde, Kampanien, Italien, 750 ml, 13.5 %, TSV, 6000 st, Nigab, , fiano vitt vin | 2021/06/08 |
17 | Montemagro 2018 93524 199 kr | Utvecklad, oxidativ, äpple, ok frukt, långt slut 14,5p, =, 1-3 år | Daniele Piccinin, Venetien, Italien, 750 ml, 13 %, TSE, 900 st, Panache Sweden, , Durello vitt vin | 2021/06/01 |
18 | Codice V 2019 9262201 179 kr | Balanserad, saftig och aning mognad frukt, bred palett, clementin 15,0p, (+), 1-4 år | Mazzei, Maremma, Italien, 750 ml, 13 %, TSE, 1800 st, Vintedge, , Vermentino vitt vin | 2021/06/08 |
19 | Ededia 2018 9336401 259 kr | Kantig, oxidativ, äpple, lite trött 15,0p, =, nu-2 år | Vina Somoza, Valdeorras, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 312 st, Tryffelsvinet AB, , 100% godello vitt vin | 2021/06/08 |
20 | Kamara Stalisma 2019 93517 239 kr | Natur, platt, saftig, ung, lite röda bär 14,0p, (=), nu-1 år | Kamara Estate , Thessaloniki, Grekland, 750 ml, 13 %, TSE, 480 st, DIVINE Ab, Permakultur, Malagouzia vitt vin | 2021/06/08 |
21 | Jurassic Park Chenin 2019 9340401 299 kr | Tät, ok frukt, stram och kärv, ung, knuten 15,0p, =, 3-5 år | Kunin , Santa Ynez Valley, USA, 750 ml, 13 %, TSE, 480 st, Vintedge, , Chenin Blanc vitt vin | 2021/06/08 |
22 | KWV Mentors Grenache Blanc 2018 93737 169 kr | RSA-stil, gummi, lite furu, kärv, utvecklad, aromatisk 15,0p, (+), 1-4 år | KWV, Western Cape, Sydafrika, 750 ml, 13.5 %, TSE , 1104 st, Arvid Nordquist, , Grenache blanc vitt vin | 2021/06/01 |
23 | Reyneke Reserve White 2018 9355101 249 kr | Tät, fruktpackad, lätt aromatisk, fläder, rå 15,5p, =, 3-6 år | Reyneke, Stellenbosch, Sydafrika, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Tuesday Wine, Biodynamiskt, Ekologiskt, Vegan, Sauvignon Blanc vitt vin | 2021/06/01 |
24 | Alpamnata Breva 2020 90311 239 kr | Beska, ung, aning fläder, läskande syrlighet 15,5p, (+), 2-3 år | , , Argentina, 750 ml, %, TSE, st, Vinunic AB, , vitt vin | |
25 | Paracombe Sauvignon Blanc 2020 9036601 149 kr | Kort och tunn, liten aromatisk och beska 13,0p, (=), nu-2 år | Paracombe Premium Wines, Adelaide Hills, Australien, 750 ml, 12.5 %, Tsv, 3000 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% sauvignon blanc vitt vin | 2021/06/08 |
26 | Lyckeri 2020 36225 kr | Tät, syrlig, kantig citrusfruktighet, långt slut 13,5p, , 1-3 år | Kullabergs vingård, Skåne, Sverige, 750 ml, %, TSLs, st, , , vitt vin | 2021/06/01 |
27 | Clementine Pinot Gris 2019 9359301 169 kr | Platt, orange, nypon, kort slut 12,5p, (-), nu-1 år | Logan Wines, Orange & Mudgee, Australien, 750 ml, 13 %, Tse, 1200 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% Pinot gris orange vin | 2021/06/15 |
28 | Sticky Wicket Semillon 2017 90571 179 kr | Honung, ädelsöt, syra, extraktrik, mycket långt slut, ung 16,5p, +, 5-20 år | Brokenwood Wines, New South Wales, Australien, 375 ml, 10.5 %, TSV, 2000 st, The Wineagaency, , Semillon sött vin | 2021/06/08 |
29 | Leitz Assmanshausen Pinot Noir Rosé 2020 9361501 139 kr | Hallon, saftig, tät, bra frukt, balanserat slut 14,5p, (+), nu-1 år | Weingut Leitz, Rheingau, Tyskland, 750 ml, 12 %, Tse, 3600 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% pinot noir rosé vin | 2021/06/01 |
30 | En halvpall Vino Rosato 2020 9276206 248 kr | Gles, kartig 12,5p, (=), nu år | Cosimo Maria Masini, Toscana, Italien, 1500 ml, 12.5 %, TSE, 2000 st, En halvpall, naturvin, Sangiovese rosé vin | 2021/06/15 |
31 | Rosé de Diel 2020 93897 169 kr | Saftig, uns fruktsötma, tät beska, röda bär 14,0p, =, nu-1 år | Schlossgut Diel, Nahe, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1200 st, Lively Wines Sweden AB, , Pinot Noir rosévin | 2021/06/15 |
32 | Marsannay rosé Domaine Clair-Daü 2020 92903 169 kr | Hallon, balans, lättare stil, elegans 14,0p, =, nu-1 år | Maison Louis Jadot, Marsannay, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, st, Wine Affair, , pinot noir rosé vin | 2021/06/08 |
34 | Antoniolo Rosato Bricco Lorella 2020 9382601 169 kr | Röda bär, lite grov, saftigt slut 13,0p, (=), nu-1 år | Antoniolo, Italien, Italien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Wine Affair, , Nebbiolo rosévin | 2021/06/01 |
35 | Celestrina Rose Premium 2020 93648 129 kr | Fyllig, tunn frukt, kärv, kantig 12,0p, (=), nu år | De Haan Altes, Terra Alta, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 6000 st, Winepartners Nordic AB, SB lanserar för 3dje året i rad detta rosevin. Numera ekologiskt., 90% garnatxa negra, 8% syrah, 2% garnatxa peluda (hairy) övrigt vin | 2021/06/15 |
36 | Alpamanta Breva 2020 90476 229 kr | Tät, saftig, kantig, röda bär, aning färska tomater 13,5p, (=), nu år | , , Argentina, 750 ml, %, TSE, 1800 st, Vinunic AB, , rosévin | 2021/06/01 |
37 | Radice 2019 9360701 159 kr | OK mousse, platt mellanregister, kartig syrlighet, natur 12,5p, (-), nu-1 år | Paltrinieri, Emilia Romagna, Italien, 750 ml, 13 %, TSE, 2400 st, Vintedge, , Sorbara rött vin | 2021/06/01 |
38 | Les Terrasses 2019 9053001 159 kr | Ung, CF-tydlig, aning paprika och tobak, kärv, 15,0p, (+), 5-12 år | Pascal Lambert, Chinon, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 3600 st, Vintedge, , Cabernet franc rött vin | 2021/06/01 |
39 | Chinon Gabare 2019 90396 199 kr | Utvecklad, tät, tanniner, lite bläckigt slut, floral, viol, uns tobak 15,5p, +, 4-11 år | Domaine Grosbois, Loire , Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 3600 st, Panache Sweden, Ekologiskt, Cabernet franc rött vin | 2021/06/15 |
40 | Lache Moi La Grappe 2019 9048701 139 kr | Ung, kokt, kantig 13,0p, (-), 1-3 år | Château de la Terrière, Beaujolais, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 2400 st, WineWorld, Utan sulfiter, Gamay rött vin | 2021/06/15 |
41 | Leroux Bourgogne Rouge 2019 93603 239 kr | animalisk PN, ung, saftig, lite läder och fat 15,5p, (+), 5-9 år | Benjamin Leroux, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, %, TSE, 1800 st, Moestue Grape Selections AB, , rött vin | 2021/06/15 |
42 | Arbin Terres Brunes 2019 95143 199 kr | Ung, röda bär, mycket saftig, kärvt slut, lite bigarrå 15,0p, =, 3-5 år | Andre et Michel Quenard, Savoien, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 960 st, Panache Sweden, , Mondeuse rött vin | 2021/06/15 |
43 | La Roq Coteaux d’Oustry 2017 92388 149 kr | Sluten, mjuka tanniner, glest slut, utvecklad 14,0p, =, 2-4 år | Earl Remi Larroque, Gaillac, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1200 st, Picky Drinks, , 60% braucol, ,30% syrah, 10% merlot rött vin | 2021/06/15 |
44 | Chateau Dalem 2018 9360201 379 kr | Tät, ekfat, ceder, saftig M, tanninkärvt slut, fyllig, alkoholdriven med vasst slut 16,5p, (+), 7-15 år | Chateau Dalem, Fronsac, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSE, 2400 st, Vintedge, , Merlot rött vin | 2021/06/15 |
45 | Gigondas Les Hautes Garrigue 2018 9358901 499 kr | Läder, extraktrik, tät och lite eldig, ung, lakritston, alkoholrik, 16,5p, =, 7-14 år | Domaine Santa Duc, Gigondas, Frankrike, 750 ml, 14 %, Tse, 600 st, Johan Lidby Vinhandel, Eko, 50% grenache, 50% mourvèdre rött vin | 2021/06/08 |
46 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée Centenaire 2015 9248101 859 kr | Tät, lite äpplig, syrlig, kärv idag, grov i slutet, lite jordig, utvecklad men kantig 16,0p, -, 4-9 år | Domaine André Brunel, Chateauneuf-du-pape, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 120 st, Tryffelsvinet AB, , 90% grenache, 10% syrah rött vin | 2021/06/15 |
47 | Chateau de Beaucastel Rouge 2018 90067 940 kr | Ung, extraktrik, tät och balanserad, rejäl frukt och balanserad fatbehandling, läckert slut, toner av lakrits och röda bär, måste lagras 18,0p, (+), 10-20 år | Famille Perrin, Chateauneuf du Pape, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 120 st, Enjoy Wine & Spirits, , 35% grenache, 25% mourvèdre, 22% syrah, 10% counoise, 10% cinsault rött vin | 2021/06/08 |
48 | Stielle 2007 9227601 199 kr | Fruktsötma, bonvax, körsbär, lätt stil 14,0p, =, 3-5 år | Rocca di Castagnoli, Toscana, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 4000 st, Gullberg by Stockwine, , 70% sangiovese, 30% cabernet sauvignon rött vin | 2021/06/15 |
49 | Ripasso 2016 95180 199 kr | citrussur, kärva tanniner, kantig, tät, nypon 13,5p, =, 3-4 år | Clementi, Venetien, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 2400 st, Panache Sweden, , Corvina, corvinone, rondinella, molinara rött vin | 2021/06/15 |
50 | Dopiozeta 2017 9250401 249 kr | Kirsch, ung, saftig, tanninrik, kantig 15,5p, (+), 5-8 år | Mazzei, Sicilien Noto, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 1200 st, Vintedge, , nero d´avola, syrah rött vin | 2021/06/01 |
51 | Barolo Serralunga 2016 90346 349 kr | Nebbiolo, tanniner, liten frukt, elegans 16,5p, +, 5-8 år | Giovanni Rosso, Serralunga d’Alba, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE , 800 st, Arvid Nordquist, , Barolo rött vin | 2021/06/08 |
52 | Barolo Coste di Rose 2017 93015 499 kr | Tanniner, mynta, nebbiolo, ung, frukt 16,5p, =, 9-15 år | GD Vajra, Piemonte, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 480 st, Moestue Grape Selections AB, , 100% nebbiolo rött vin | 2021/06/15 |
53 | Fontanafredda Barolo Vigna La Rosa 2016 92435 699 kr | Utvecklad, tunn frukt, tanninrik och eldig, lite apelsin 16,5p, =, 4-7 år | Fontanafredda, Piemonte, Barolo, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 600 st, Enjoy Wine & Spirits, , 100% nebbiolo rött vin | 2021/06/08 |
54 | Ultreia Saint Jacques 2018 9339601 175 kr | Ung, tanniner, bra frukt, sluten, kärvt slut 15,5p, =, 4-7 år | Bodegas Y Vinedos Raúl Pérez, Bierzo, Spanien, 750 ml, 12.5 %, Tse, 3000 st, Johan Lidby Vinhandel, , Field blend med stor majoritet av Mencia samt mindre andelar Bastardo och Garnacha Tintorera rött vin | 2021/06/15 |
55 | Viñas de Gain 2018 93426 239 kr | Ung, lite fat och mycket frukt, röda bär, mjuk 16,0p, +, 4-7 år | Artadi, Laguardia, Álava, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 3000 st, Lively Wines Sweden AB, , Tempranillo rött vin | 2021/06/15 |
56 | O Tesouro 2018 9336201 259 kr | Tunn, röda bär, rönnbär, glest slut 14,5p, =, 2-4 år | Vinoa Somoza, Valdeorras, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 660 st, Tryffelsvinet AB, , 100% albarello rött vin | 2021/06/08 |
57 | Paixar 2018 93526 269 kr | Saftig och syrlig röd frukt, ung, adstringerande 15,5p, =, 3-5 år | Luna Beberide, Bierzo, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 2000 st, Vinia Sweden AB, , 100% mencia rött vin | 2021/06/01 |
58 | Gaminde 2016 93372 449 kr | Klassisk rioja, dillfat, lite vanilj, oxidativ 16,5p, =, 5-15 år | Finca Allende s.l., Rioja, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, st, Vina Espanola AB, , rött vin | 2021/06/01 |
