De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Tillfälliga sortimentet
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i juli-augusti 2023
Bäste vinvän,
Denna rapport omfattar nyheter i det tillfälliga sortimentet som bolaget lanserar under sommarsemestern (i mitten av augusti börjar inflödet av höstens nyheter, mer om dessa i nästa rapport). Vidare får Du en genomgång av några nya årgångar bland fasta sortimentets viner samt en del nyare viner i beställningssortimentet.
Dessvärre resulterade min genomprovning av nya årgångar och BS i endast två (!) viner att rekommendera (d.v.s. viner jag bedömer som mycket prisvärda eller fynd) men dessbättre kan jag rekommendera ca 15 % av de tillfälliga vinerna för inköp.
Kom också ihåg att Du bör gå igenom mina provningsnoter och där leta efter Dina producent- eller druvfavoriter; oftast har jag där en hel del viner som bedömda som mer än prisvärda men som inte riktigt når upp till en rekommendation. (Prisvärdhet bedömd till (+), denna gång med viner som t.ex. Parcela Única 2020, Haut Medoc de Giscours 2019, McRae Wood Shiraz 2019, Brolio 2021 samt ÀN/2 2021, Du hittar dem bland mina noter över alla nyheter.)
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Hösten 2023
- Österrike, 13-17 september
- Sicilien-Etna, 13-17 september
- Champagne, 20–24 september
- Valpolicella, Amarone, Soave, 20-24 september
- Bordeaux, 4–8 oktober
- Toscana, 4-8 oktober
- Ribera del Duero, 11-15 oktober
- Bourgogne, 11–15 oktober
- Dourodalen, 18-22 oktober
- Piemonte, 18-22 oktober
- Loiredalen, 18-22 oktober
- Rhônedalen, 25-29 oktober
- Och skräddarsytt om du vill.
Vintern 2024
- Chile-Argentina, 15-28 januari 2024
- Sydafrika, 8-18 februari 2024
- Nya Zeeland, 12-27 mars 2024
Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd resa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Bästa vin i juli-augusti 2023
Bästa vin denna gång är (aningen för dyra) Mount Harlan Reed Pinot Noir 2019, Calera Wine Company med en komplex och koncentrerad pinot ämnad för Din källare ännu ett antal år.
Hög kvalitet håller också Mesnil Experience Grand Cru Blanc de Blancs Brut Nature André Jacquart, ett extraktrikt och ungdomligt fruktigt bubbel, att rekommendera tillsammans med två andra mousserande, dels citrusfruktiga Crémant de Savoie Extra Brut André et Michel Quenard dels syrapiskande Vouvray Brut Vigneau Sélection Domaine Vigneau-Chevreau.
Vitt att rekommendera begränsar sig denna gång till två gamla favoriter, Château de Rochemorin Blanc 2018 André Lurton i stilren vit bordauxskrud samt likaledes stilrena rheingausyrliga Magic Mountain 2022 Weingut Leitz, två viner som kan drickas nu direkt till sommarens grillade fisk alternativt sparas några år för att realisera sina lockande mognadskaraktärer.
Avslutningsvis tre röda köpkandidater (om nu Mt Harlan inte föll på läppen) möjliga till årets köttgrillande, örtsaftiga Lodge Hill Shiraz 2020 Jim Barry, Etna Rosso 2021 Benanti med aningen brändhet att matcha T-benet samt en lite köttig Whole Bunch Syrah 2022 Gabriëlskloof. Alla tre är naturligtvis möjliga att lagra vidare! Men det bästa (mest prisvärda denna gång), en rekommendation av amerikanska Paso Robles Cabernet Sauvignon 2020 Robert Hall Winery, nästan ett fynd men ett vin som bör gömmas undan från sommarens grillaftnar och tas fram om kanske sex år till Dina bättre höstmiddagar.
Hälsningar mitt i sommaren från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines listor
BKW****, fyra stjärnor – Rekommenderade viner juli-augusti 2023
Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
---|---|---|---|---|
17,5p | Mt Harlan Reed Pinot Noir 2019, Calera Wine Company | 92265 | 819 | 2023-07-07 |
17,0p | Mesnil Experience Grand Cru Blanc de Blancs Brut Nature UÅ, André Jacquart | 92283 | 499 | 2023-07-21 |
16,5p | Tenuta Belguardo 2019, Marchesi Mazzei | 94351 | 329 | 2023-07-21 |
16,0p | Paso Robles Cabernet Sauvignon 2020, Robert Hall Winery | 95150 | 219 | 2023-07-21 |
16,0p | Château de Rochemorin Blanc 2018, André Lurton | 91123 | 229 | 2023-07-21 |
16,0p | Langmeil Valley Floor Shiraz 2020, Langmeil Winery | 90127 | 249 | 2023-07-07 |
16,0p | Château Fourcas-Borie 2018, | 91125 | 259 | 2023-07-07 |
15,5p | Magic Mountain 2022, Weingut Leitz | 70626 | 164 | Lanserad |
15,5p | Lodge Hill Shiraz 2020, Jim Barry | 92287 | 169 | 2023-08-11 |
15,5p | Côtes-du-Rhône-Villages 2020, Domaine Font de Courtedune | 91139 | 175 | 2023-08-11 |
15,5p | Etna Rosso 2021, Benanti | 95445 | 179 | 2023-08-11 |
15,5p | Whole Bunch Syrah 2022, Gabriëlskloof | 90151 | 189 | 2023-07-07 |
15,5p | Crémant de Savoie Extra Brut UÅ, André et Michel Quenard | 90530 | 199 | 2023-08-11 |
15,5p | Fontanafredda Barolo 2019, | 70227 | 209 | Lanserad |
15,0p | Vouvray Brut Vigneau Sélection, UÅ, Domaine Vigneau-Chevreau | 91295 | 149 | 2023-07-07 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Tillfälliga sortimentet
Beställningssortimentet – nya viner i juli-augusti 2023
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Importörer som bidragit med varuprover:
- Divine
- Grapeskin Wines
- Handpicked Wines Sweden
- Philipsn Söderberg
- Quaffable Wines
- The Wine & Spirits Collective
- Vintedge AB
Tack till dessa importörer för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – nya viner i juli-augusti 2023
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
---|---|---|---|---|
126 | Masi Passo Doble Soleada 2020 6156 149 kr | Utvecklad, sandiga tanniner, syltig, läder, fikon 14,5p, =, 1-3 år | , NA, Medoza, Tupungato, Argentina, 750 ml, 14 %, BS, st, The Wine & Spirits Collective, rött vin | Lanserad |
123 | Les Équilibristes Volute 2022 54352 239 kr | Röda bär, brett, ung, saftig, syrligt slut 15,0p, =, 2-4 år | Les Équilibristes, NA, AOP Cortes du Forez, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
139 | Les Équilibristes Borboyo 2021 56751 235 kr | Lätt och lite gles, bra ung frukt, balans och viss elegans, gul grape 15,0p, =, nu-3 år | Les Équilibristes, NA, AOP Savoie, Frankrike, 750 ml, 11 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, vitt vin | Lanserad |
92 | Ô temps suspends ton vol petillant naturel 2021 57653 239 kr | Ok frukt, röda bär, saftig, grov, kärvt slut 14,0p, (-), nu-1 år | Le Fief Noir, NA, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, st, Quaffable Wines, mousserande rosé | Lanserad |
109 | Les Équilibristes Babil 2022 53974 179 kr | Oxidativ, naturton, kärvt slut, ok frukt, läder 13,0p, (=), nu-1 år | Les Équilibristes, NA, Vin de France, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
122 | Les Équilibristes Le Virevoltant 2021 54357 229 kr | Utvecklad, syltig, mandel, läder och fikon 14,5p, =, 1-2 år | Les Équilibristes, NA, Vin de France, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
104 | Ori Marani Revoir un Printemps 2021 53371 249 kr | Hallon, diskret och kort, ok frukt, lätt 13,0p, (=), nu år | Ori Marani, NA, Imereti, Georgien, 750 ml, 12 %, BS, st, Grapeskin Wines, rosévin | Lanserad |
143 | Baia Krakhuna 2021 53785 299 kr | Oxidativ, utvecklad, stickig syra, beska och kärvt slut, clementin 12,5p, –, nu-1 år | Baia’s Wine, NA, Imereti, Georgien, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Grapeskin Wines, vitt vin | Lanserad |
98 | Ori Marani Nino 2021 53095 399 kr | Smakrik, naturton, tät, fruktig, grape, apelsin, ung 14,0p, -, 1-3 år | Ori Marani, NA, Imereti/Kartli, Georgien, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Grapeskin Wines, mousserande vin | Lanserad |
99 | Ori Marani Laora 2020 52926 399 kr | Mandarin, saftig, ung, knuten, ok frukt, lite godisbutik, lätt 14,5, -, nu-2 år | Ori Marani, NA, Imereti/Kartli, Georgien, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Grapeskin Wines, mousserande vin | Lanserad |
101 | Dakishvili Kisi Pet Nat UÅ 58057 399 kr | Ung, aning gummi, mandarin, lösgodis, kort 14,5p, -, nu-2 år | Dakishvili Family, NA, Kakheti, Georgien, 750 ml, 13.5 %, BS, st, Grapeskin Wines, mousserande vin | Lanserad |
105 | Ori Marani Nita 2021 54219 299 kr | Natur, brett, utvecklad, kort, lätt, saftigrött äpple 14,0p, -, nu-1 år | Ori Marani, NA, Khashmi, Georgien, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Grapeskin Wines, rött vin | Lanserad |
100 | Pet nat Blooming Mountain, 2021 2021 58164 299 kr | Kort, fruktig, lätt oxidativ, kärv i slutet, grape 14,0p, -, nu år | Kamara Winery Estate , NA, Thessaloniki, Grekland , 750 ml, 12 %, BS, st, DIVINE , mousserande vin | Lanserad |
127 | Nimbus Russus, 2019 2019 53275 299 kr | Mognad, syrlig, kärv med tanniner, gles frukt 14,0p, -, nu-2 år | Kamara Winery Estate , NA, Thessaloniki, Grekland , 750 ml, 13.5 %, BS, st, DIVINE , rött vin | Lanserad |
145 | Nimbus Albus, 2021 2021 52775 299 kr | Platt och lätt, viss elegans, aning mandarin, kort, natur 12,5p, –, nu-1 år | Kamara Winery Estate , NA, Thessaloniki, Grekland , 750 ml, 12 %, BS, st, DIVINE , vitt vin | Lanserad |
146 | Shadow Play White, 2020 2020 55066 299 kr | Natur, lätt, elegant och fruktlätt, gles i slutet, exotisk frukt 13,0p, –, nu-1 år | Kamara Winery Estate , NA, Thessaloniki, Grekland , 750 ml, 13 %, BS, st, DIVINE , vitt vin | Lanserad |
113 | Sant’Agata 2022 71557 129 kr | Ok mousse, lätt, lite tam i de röda tonerna, hallon, saftigt slut 13,0p, =, nu-1 år | Paltrinieri, NA, Lambrusco, Italien, 750 ml, 11 %, BS, st, Vintedge AB, rött vin | Lanserad |
147 | Moscato d’Asti Canelli Tenuta il Falchetti 2022 86036 109 kr | Stiltypisk, lätt och söt, ok mousse, balans, frisk, ung 15,5p, (+), nu år | Tenuta il Falchetto, NA, Moscato d’Asti, Italien, 375 ml, 5.5 %, BS, st, Philipsn Söderberg, vitt vin | Lanserad |
115 | Valpolicella Classico 2020 51334 159 kr | Röda bär, beska, aning oxidativ, syltigt slut, lätt 14,0p, (=), nu-2 år | Monte del Fra, NA, Valpolicella Classico DOC, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
141 | Custoza Superiore Sexagnita 2018 56736 299 kr | Utvecklad, kärvhet, ok frukt, mandarin, naturton 14,0p, (-), nu-2 år | Monte del Fra, NA, Veneto, Italien, 750 ml, 13 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, vitt vin | Lanserad |
93 | Ein Wildes Gläschen Pét-Nat Rosé 2022 57641 249 kr | Röda bär, mycket lätt, viss elegans, kort slut, balans 14,0p, (-), nu-1 år | Weingut Zahel, NA, Österrike , Österrike, 750 ml, 10.5 %, BS, st, Quaffable Wines, mousserande rosé | Lanserad |
103 | Tinta Negra Rosé dos Villoes 2022 53945 219 kr | Röda bär, balans, saftig, ung och frisk, liten kärvhet, långt fruktigt slut, jordgubbe 14,5p, =, nu-1 år | Fitapreta / Dos Profetas, NA, Madeira, Portugal, 750 ml, 12 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, rosévin | Lanserad |
121 | Manoella Red 2021 70492 199 kr | Röda bär, ung, saftig, blåbär, laktos, långt eldigt slut 15,0p, =, 2-4 år | Wine & Soul, NA, Douro, Portugual, 750 ml, 13.5 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
142 | Manoella Branco 2020 77641 199 kr | Utvecklad, fläder, ok frukt, lätt och kort 14,0p, =, nu-1 år | Wine & Soul, NA, Douro, Portugual, 750 ml, 11.5 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, vitt vin | Lanserad |
102 | Tragolargo 2022 54430 175 kr | Stiltypisk, fruktighet med kraftig kantig kärvhet, clementin, spretar 13,0p, (-), nu-1 år | Casa Balugar, NA, Alicante, Spanien, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Handpicked Wines Sweden, orange vin | Lanserad |
107 | Robert Weil Junior Spätburgunder Unique 2021 57289 139 kr | Ung, stram och helt torr, tunn frukt, syrlig, röda bär 14,0p, =, 1-3 år | Robert Weil, NA, Rheinhessen, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, BS, st, Philipson Söderberg, rött vin | Lanserad |
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Inga viner i denna kategori denna månad.
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Inga viner i denna kategori denna månad.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i juli-augusti 2023
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TW-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Nu sorterat på land > region > område.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i juli-augusti 2023
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
---|---|---|---|---|
22 | Flechas de los Andes Gran Malbec 2019 95820 199 kr | Utvecklad, tät, kärva tanniner och gles frukt, aning clementin, oxidativ underton 14,5p, =, 2-4 år | Flechas de Los Andes, Mendoza, Cuyo, Argentina, 750 ml, 14.5 %, TSV, 9600 st, JPC Wines AB, rött vin | 2023-07-07 |
28 | Signature Barrel Fermented Torrontés 2022 94359 189 kr | Aromatiska, markerad beska, saftig, ung, muskattoner 14,5p, =, nu-3 år | Susana Balbo Wines, Uco Valley, Cuyo, Argentina, 750 ml, 13 %, TSE, 2400 st, Valid Wines Sweden AB, vitt vin | 2023-07-07 |
79 | Gran Enemigo Gualtallary 2019 94191 879 kr | Ung, sluten, extraktrik, mörka bör, frukt och syra i balans, tanninstinn, långt lite spretigt slut, katrinplommon 17,0p, (=), 5-11 år | Puerto Ancona S.A, Uco Valley, Cuyo, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Philipson Wine AB, rött vin | 2023-08-11 |
52 | Alfa Crux Corte Alfa Crux 2013 92285 339 kr | Extraktrik, knuten, dov doft, fyllig med alkoholsyltighet på slutet, mörka bär, lite örtighet 15,5p, =, nu-3 år | Alfa Crux, Uco Valley, Uco Valley, Argentina, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1800 st, Rewine AB, rött vin | 2023-07-21 |
46 | Coriole Negroamaro 2022 91305 189 kr | Kärv, ung, spretig syra, aning mandarin, ok tanniner 14,5p, =, 1-3 år | Coriole Vineyards, McLaren Vale, McLaren Vale, Australien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1800 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2023-07-21 |
40 | Logan Weemala Pinot Noir 2022 90251 144 kr | Kort och trött PN, grov fruktighet och knuten köttighet 13,0p, (=), nu-2 år | Logan Wines, Orange, Orange, Australien, 750 ml, 13.5 %, TSV, 12492 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2023-07-21 |
69 | Marchand & Burch Mount Barrow Pinot Noir 2022 91173 349 kr | Ung, animalisk, PN-tydlig, ok frukt, knuten 15,5p, (=), 4-6 år | Marchand & Burch Wines, Adelaide, South Australia, Australien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Ecope AB, rött vin | 2023-08-11 |
23 | Langmeil Valley Floor Shiraz 2020 90127 249 kr | Fat, örter, eukalyptus, blodgrape, tät, saftigt kärvt slut, ung 16,0p, +, 7-12 år | Langmeil Winery, Barossa Valley, South Australia, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 4200 st, AB Wicked Wine Sweden, rött vin | 2023-07-07 |
75 | Jim Barry Lodge Hill Shiraz 2020 92287 169 kr | Ung, stilren, örtig, tät, blodapelsin, långt slut med adstringerande syra 15,5p, +, 5-8 år | Jim Barry, Clare Valley, South Australia, Australien, 750 ml, 14 %, TSE, 4200 st, Wine Affair Scandinavia AB, rött vin | 2023-08-11 |
78 | McRae Wood Shiraz 2019 92292 395 kr | Sluten, örtig, extraktrik, långt slut, mörka böer och blodgrape 16,5p, (+), 7-15 år | Jim Barry, Clare Valley, South Australia, Australien, 750 ml, 14 %, TSE, 480 st, Wine Affair Scandinavia AB, rött vin | 2023-08-11 |
24 | Heartland Director’s Cut Shiraz 2020 95897 199 kr | Ung, medicinalt örtig, kärv, tät och alkoholtydlig, blodapelsin 14,5p, =, 4-8 år | Heartland Wines, Langhorne Creek, South Australia, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSV, 7200 st, Mondo Wine Sweden AB, rött vin | 2023-07-07 |
70 | Boya Pinot Noir 2021 92124 159 kr | Saftig och ung PN, jordgubbe, aning oxidativ och syltig i slutet, fyllig 14,5p, =, 2-4 år | Viña Garcés Silva, Valle de Leyda, Aconcagua, Chile, 750 ml, 13.5 %, TSV, 7800 st, Tuesday Wine AB, rött vin | 2023-08-11 |
38 | Garage Old Vine Pale 2021 92418 199 kr | Tät, oxidativ och lite trött, jordgubbe, saftig 13,5p, (=), nu år | Garage Wine Co. / Vitivinicola Two Winters Ltda, Maule, Maule, Chile, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Handpicked Wines Sweden AB, rosévin | 2023-07-21 |
32 | Le Clos Galerne Moulin Brûlé 2020 91142 399 kr | Ung, saftig och syrafrisk, tät. Långt slut med marmeladaktig citrus, honung 16,5p, +, 4-10 år | Le Clos Galerne, NA, Anjou, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSE, 480 st, Quaffable Wines, vitt vin | 2023-07-07 |
68 | Morgon Les Delys Vignes plantées en 1926 2021 13048 232 kr | Fruktig med liten bananton, ok syra, utvecklad 15,0p, =, 2-5 år | Daniel Bouland, NA, Beaujolais , Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 598 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2023-08-11 |
18 | Château Fourcas-Borie 2018 91125 259 kr | Ceder, utvecklad, aning blyerts, mörka bär, viol, lite rostade fat, balans 16,0p, +, 4-10 år | Château Fourcas-Borie, Listrac-Médoc, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1200 st, Tryffelsvinet AB, rött vin | 2023-07-07 |
26 | Chablis 1er Cru Mont de Milieu 2021 90674 374 kr | Druvren, extraktrik, långt slut med liten fetma, bra frukt, knuten, aning exotisk frukt 16,0p, =, 3-6 år | Domaine Pinson, Chablis Premier Cru, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 1560 st, Tryffelsvinet AB, vitt vin | 2023-07-07 |
71 | Côte de Brouilly Cuvée Mélanie 2021 13049 219 kr | Fruktig, tät, ung, uns brett, läder, långt slut 15,5p, (+), nu-5 år | Domaine Daniel Bouland, Côte de Brouilly, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 840 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2023-08-11 |
56 | Chablis Premier Cru Les Montmains 2021 96146 309 kr | Utvecklad, aning rökig, lite CH-gummitoner, fet, mineral 16,0p, =, 2-4 år | Domaine Laroche, Chablis Premier Cru, Chablis Premier Cru, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSV, 3600 st, Vinordia Sweden AB, vitt vin | 2023-07-21 |
34 | Mesnil Experience Grand Cru Blanc de Blancs Brut Nature UÅ 92283 499 kr | Extraktrik, ung, syrlig och fruktfin, torr, rejäl fruktighet på slutet, lite brödig 17,0p, (+), 4-8 år | André Jacquart, Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1200 st, Gullberg by Stockwine AB, mousserande vin | 2023-07-21 |
67 | Courtedune Côtes du Rhône Villages Vieilles Vignes 2020 91139 175 kr | Utvecklad, lite köttig doft, lakrits och hallonbåt, alkoholvass i slutet 15,0p, +, 1-4 år | Domaine Font de Courtedune, NA, Côtes du Rhône Villages , Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1800 st, Quaffable Wines, rött vin | 2023-08-11 |
48 | Domaine de la Janasse Terre d’Argile 2021 90196 199 kr | Sluten, hallon och lakritsremmar, ok frukt, ung, saftig, aning alkoholsyltig 15,0p, (+), 3-5 år | Domaine de la Janasse, Côtes-du-Rhône-Villages, Côtes-du-Rhône-Villages, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSV, 12000 st, Budbreak AB, rött vin | 2023-07-21 |
58 | Clos Floridene 2021 91151 217 kr | Citrus, citronskal, aning flädersaft, knuten, ung, SB-toner på slutet 15,5p, (+), 3-7 år | Grands Chais de France, Graves, Graves, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 840 st, Bibendum AB, vitt vin | 2023-07-21 |
51 | Haut Medoc de Giscours 2019 92534 299 kr | Ung, helt sluten, blyerts, ceder och markerade tanniner, långt slut, ok frukt, CS, rostade inslag 16,0p, (+), 7-11 år | Chateau Giscours-Labarde, Haut-Médoc, Haut-Médoc, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1200 st, Granqvist Beverage House AB, rött vin | 2023-07-21 |
25 | Le Pallet Muscadet Sèvre et Maine 2020 91209 179 kr | Utvecklad, torr, saftigt slut med lite citron 14,5p, =, nu-1 år | EARL BEDOUET VIGNERON, Muscadet Sèvre et Maine, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSV, 2400 st, Giertz Vinimport AB, vitt vin | 2023-07-07 |
1 | Vouvray Brut Vigneau Sélection UÅ 91295 149 kr | Frisk, fin beska, ung, syrlig och syrarik, kärv i slutet 15,0p, +, 3-5 år | Domaine Vigneau-Chevreau, Vouvray, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 5000 st, Tryffelsvinet AB, mousserande vin | 2023-07-07 |
57 | Château de Rochemorin Blanc 2018 91123 229 kr | Aromatisk med lite fläder och stilren bordeauxton, långt slut med beska, plommon, fyllig, ungdomlig 16,0p, +, 3-10 år | Vignobles André Lurton, Pessac-Léognan, Pessac-Léognan, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Vinunic AB, vitt vin | 2023-07-21 |
