De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Nya viner i tillfälliga sortimentet, små partier, i juli och augusti 2021
- Nya årgångar i juli och augusti 2021
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
”Dela” och ”gilla” artikeln om du vill stödja oss!
Gillar du våra kommentarer om alla de nya vinerna?
Kom då med på en av våra vinresor så får du chans att prova ännu fler spännande viner!
Och genom att komma med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i juli och augusti 2021
Bäste vinvän,
Dags för sommarens mini-rapport med nytt på Bolaget, viner som lanseras under sommaren. Du har säkert hört om monopolets logistikproblem denna sommar med tomma hyllor och sena leveranser. Kolla därför extra noga de lanseringsdatum jag har angett för sommarens nyheter. Mina rekommenderade viner och tips i tabellen domineras av tillfälliga nyheter som släpps under juli och augusti men några viner gäller nya årgångar i fasta sortimentet (och ska redan finnas att köpa).
Bästa nya viner på Systembolaget i juli-augusti 2021
Bästa två viner denna gång är dels en ny årgång, unga och komplexa Louis Roederer Brut Vintage 2014, dels en välmatat amerikansk klassiker, Silver Oak Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2016, där båda producenterna lärt sig att ta betalt för hög kvalitet.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Höst 2021
Vintern 2022
- Chile-Argentina, 17-30 januari 2022
- Sydafrika, 9-18 februari 2022 (sikta på 2023)
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2022 (sikta på 2023)
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Ytterligare två rekommenderade sommarköp är också en ung, animalisk och tät kalifornisk pinot noir, Marimar Cristina 2016, Marimar Torres samt en ädelsöt riesling från mosels (världens?) bästa producent av eleganta och balanserade söta viner, Graacher Himmelreich Auslese 2012 Joh. Jos. Prüm, ett vin väl värt att lagra.
Gillar Du mosel-riesling men kräver torra viner så satsa på någon av topp-producenten och Sverige-bekante Dr. Loosens två augustinyheter, Wehlener Sonnenuhr Riesling GG Alte Reben 2019 Dr Loosen eller (och) Erdener Treppchen Riesling GG Alte Reben 2019 Dr Loosen, båda ännu med lite primärfrukt kvar men snart i tunneln och i behov av tid.
Bland det nya röda nu i sommar skall Du först och främst notera sommarens (årets) röda FYND-vin, den nya årgången Copertino Riserva 2011 Copertino, där denna tappning väl försvarar fyndstämpeln från årgång 2010. Ett måste-köp som kan drickas redan nu (men kom ihåg att detta vin ger Dig betydande inslag av eleganta brett-toner)!
Tre andra röda väl värda inköp rekommenderas varmt, sydfransosen Bandol Cuvée Classique 2018 Domaine Tempier, RSA-tydliga och hyfsat mogna Kanonkop Estate Pinotage 2011 samt rioja-klassiska Vina Bosconia Reserva 2009 R. Lopez de Heredia Vina Tondonia.
Avslutningsvis två sommartips för omedelbar konsumtion vid de vintillfällen då Ditt sällskap kräver bubbel eller rosé men där Du vill hålla lite i ekonomin. Bra bubbel med dragning åt franska bergstrakter är Cremant de Savoie Extra Brut André et Michel Quenard (kommer tyvärr först mot slutet av semestern) och mycket prisvärd rosé i boxen Mulderbosch Rosé 2021 Mulderbosch Vineyards (drick genast) att läggas till mina tidigare rosé-rekommendationer.
Hälsningar i julihettan från BKWines utsända
Jack Jakobsson
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines Listor
BKWine****, fyra stjärnor, rekommenderade nyheter på Systembolaget i juli och augusti 2021
OBS: notera att du kan sortera tabellen på lanseringsdatum.
Betyg | Varunr | Produktnamn Årg, Producent | Pris | Lansering |
---|---|---|---|---|
17,5p | 76510 | Louis Roederer Brut Vintage 2014, | 649 | Finns nu |
17,5p | 93682 | Silver Oak Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2016, | 699 | 2021-08-24 |
17,0p | 92755 | Graacher Himmelreich Auslese 2012, Joh. Jos. Prüm | 409 | 2021-08-10 |
17,0p | 92957 | Marimar Cristina 2016, Marimar Torres | 559 | 2021-08-10 |
16,5p | 92184 | Wehlener Sonnenuhr Riesling GG Alte Reben 2019, Dr Loosen | 319 | 2021-08-17 |
16,5p | 92062 | Erdener Treppchen Riesling GG Alte Reben 2019, Dr Loosen | 339 | 2021-08-17 |
16,5p | 95256 | La Màgia Brunello di Montalcino 2016, Fattoria La Màgia | 349 | 2021-08-17 |
16,5p | 95289 | Bandol Cuvée Classique 2018, Domaine Tempier | 359 | 2021-08-24 |
16,5p | 93738 | Kanonkop Estate Pinotage 2011, | 399 | 2021-07-13 |
16,0p | 92871 | Blanc chenin 2019, Domaine des Haut Baigneux | 229 | 2021-08-31 |
16,0p | 93828 | Empire of Dirt Syrah 2020, Empire of Dirt | 229 | 2021-08-31 |
16,0p | 50276 | Armatura Brunello di Montalcino 2016, Urban Wines | 229 | Finns nu |
16,0p | 94056 | Chinon Le Puy 2019, Jean-Maurice Raffault | 259 | 2021-08-31 |
16,0p | 92485 | Vina Bosconia Reserva 2009, R. Lopez de Heredia Vina Tondonia | 259 | 2021-08-17 |
15,5p | 92652 | Fuchs & Hase Pet Nat Vol 2 2020, | 169 | 2021-08-17 |
15,5p | 73059 | Zengarello Barolo 2017, Urban Wines | 179 | Finns nu |
15,5p | 95223 | Cremant de Savoie Extra Brut , André et Michel Quenard | 189 | 2021-08-17 |
15,5p | 95154 | Weingut Tesch 2019, | 189 | 2021-08-10 |
15,0p | 2077 | Copertino Riserva 2011, | 89 | Finns nu |
15,0p | 8011 | Bacalhoa Moscatel de Setúbal 2017, Bacalhôa Vinhos de Portugal | 109 | Finns nu |
12,0p | 7405008 | Mulderbosch Rosé box 2021, Mulderbosch Vineyards | 249 | Finns nu |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Samtliga bedömda lanseringar denna månad:
- Nya viner i tillfälliga sortimentet, små partier, i juli och augusti 2021
- Nya årgångar i juli och augusti 2021
Nya viner i juli och augusti 2021 på Systembolaget
OBS: notera att du kan sortera tabellen på lanseringsdatum.
Produktnamn Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Land, Volym (ml) ml, Alko %, Sortiment, Antal flaskor st, Leverantör, Övrigt, Druvor, kategori | Lansering | |
---|---|---|---|---|
1 | Integro 2020 93863 149 kr | Grumlig, grape, torr, kort, gles, lite gråpäron 12,0p, (=), nu-1 år | Azienda Agricola Chiusa Grande di Franco d’Eusanio, Abruzzerna, Italien, 750 ml, 12.5 %, TSV, 4200 st, Winepartners Nordic AB, , 100% chardonnay, mousserande vin | 2021-07-06 |
2 | Avize Grand Cru Exra Brut BdB 93666 599 kr | Kvitten, torr, extraktrik, saftig, aning röda bär, långt slut, vit choklad, kartig idag, tät mousse 17,0p, =, 7-12 år | Champagne Valentin Leflaive, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 840 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% chardonnay, mousserande vin | 2021-07-13 |
3 | Le Pallet Muscadet Sèvre et Maine 2018 91209 169 kr | Lätt, frisk, saftig med balanserat slut 15,0p, (+), 1-2 år | EARL BEDOUET VIGNERON, Muscadet Sèvre et Maine, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 2400 st, Giertz Vinimport AB, ekologiskt, 100% Melon de Bourgogne, vitt vin | 2021-07-06 |
4 | Chablis 1er Cru Mont De Milieu 2019 90674 339 kr | Aning rökig, mineral, torr, gles i frukten, sluten 15,5p, (=), 4-7 år | Domaine Pinson, Chablis, Frankrike, 750 ml, 13 %, TS, 1500 st, Tryffelsvinet AB, x, 100% chardonnay, vitt vin | 2021-07-06 |
5 | Les Clousot 2018 93627 649 kr | Rostade fat, tät, sluten, balanserad och långt slut, elegans och lätthet i anslaget, lite brynt smör 16,5p, (=), 5-12 år | Patrick Javailler, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 480 st, Vintedge, , Chardonnay, vitt vin | 2021-07-13 |
6 | Chassagne-Montrachet Clos de la Maltroye Premier Cru 2018 90059 799 kr | Rostade fat, ung, tät med långt sammansatt slut, knuten, brynt smör, balanserad, nötter 17,0p, (=), 4-11 år | Domaine Jean-Noël Gagnard, Chassagne-Montrachet Premier Cru, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 840 st, Quaffable Wines, Ekologiskt, Chardonnay, vitt vin | 2021-07-13 |
7 | Christmann IDIG Riesling GG 2019 92194 485 kr | Ung, syrafrisk, med lite bioton, långt slut, R-tydlig, vinbärsblad 16,5p, =, 8-11 år | Enjoy Wine & Spirits, Pfalz, Königsbach, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSE, 360 st, Enjoy Wine & Spirits, , Riesling 100%, vitt vin | 2021-07-09 |
8 | Jamek Stein am Rain Federspiel 2020 90163 173 kr | Ung, sluten, babyfett kvar, fruktdriven, aning kryddig 15,0p, (+), 5-8 år | Weingut Josef Jamek, DAC Wachau, Österrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 3120 st, Heba Food&Beverages AB, , 100% Grüner Veltliner, vitt vin | 2021-07-06 |
9 | Hochberc Weiss 2019 90189 199 kr | Ung och smakrik med saftig frukt och balans, tät, aning rökig, långt slut 15,5p, +, 3-5 år | Weingut Gesellmann, Burgenland, Österrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 240 st, VINTRIO WINE, , Gemischter satz, vitt vin | 2021-07-06 |
10 | Egri Csillag 2020 92149 kr | Lätt, kärv, aning grov, ung frukt, grape 14,5p, , 1-3 år | Soltész Egri Csillag Selection, Eger, Ungern, 750 ml, 11.5 %, TS, st, Brandpartners AB, , , vitt vin | |
11 | Tenuta di Castellaro Bianco Porticello 2020 93922 199 kr | Sluten, ung, anonym, aning apelsin 14,0p, =, 1-2 år | Tenuta di Castellaro, Lipari, Italien, 750 ml, 12 %, TSE, 2400 st, Johan Lidby Vinhandel, Eko, 60% carricante, 40% moscato bianco, vitt vin | 2021-07-13 |
12 | Egia Enea 2019 96205 150 kr | Citrus, extraktrik, utvecklad, långt slut, lite grov 14,0p, =, 1-3 år | Bizkaibarne S.L.Bizkaibarne, Baskien, Spanien, 750 ml, 13 %, TSV, 4000 st, Winepartners Nordic AB, , Petit Courbu (100%), vitt vin | 2021-07-06 |
13 | Reto 2019 93693 169 kr | Mandarin, saftig, ung, balanserad, lite kort 14,0p, =, 2-3 år | Bodegas y Viñedos Ponce, Manchuela, Spanien, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Quaffable Wines, , Albillo, vitt vin | 2021-07-13 |
14 | Komokabras Lias 2019 90626 189 kr | Sluten, ung, saftig med röda vinbär och lite citrus 14,5p, =, 2-4 år | Adega Entreosrios, Barbanza e Iria, Galicien, Spanien, 750 ml, 13 %, TS, 1200 st, Words & Wines, , Albariño, vitt vin | 2021-07-06 |
15 | Hegan Egin 2018 93665 399 kr | Extraktrik, tät, långt slut, kraftig och smakrik, citrus, dadlar 16,5p, (+), 3-9 år | Alfredo Egia Cruz, Baskien, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 120 st, Winepartners Nordic AB, , Petit Courbu (50%), Petit Manseng (50%), vitt vin | 2021-07-06 |
16 | Quinta do Carvalhais Encruzado Vinho Branco 2019 90391 159 kr | Saftig och citrussmaker, lite knuten och kort 14,0p, =, 2-3 år | Sogrape, Dão, Portugal, 750 ml, 13.5 %, TS, 4000 st, Pernod Ricard Sweden, , Encruzado, vitt vin | 2021-07-06 |
17 | Branco 2019 93802 239 kr | Ung, tät, apelsin, mynta, långt slut 15,5p, (+), 2-5 år | Antonio Madeira, Dao, Portugal, 750 ml, 13.5 %, TSE, st, Dryckesbutiken, , Siria, Fernao Pires, Bical, Airinto, osv osv, vitt vin | 2021-07-06 |
18 | Love You Bunches Orange 2020 92316 228 kr | Kort, stum, orange, kantig 13,0p, (-), nu-1 år | Stolpman Vineyards, Kalifornien, USA, 750 ml, 12 %, TSE, 600 st, Gullberg by Stockwine, , 54% Orange Muscat, 26% Pinot Gris, 20% Mourvedre, vitt vin | 2021-07-06 |
19 | Susana Balbo Signature Barrel Fermented Torrontés 2020 92644 159 kr | Floral och aromatisk, kort, fläder 12,5p, (=), nu år | Susana Balbo Wines, Uco Valley, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1800 st, Valid Wines, , Torrontes, vitt vin | 2021-07-13 |
20 | Craven Pinot Gris 2020 95448 189 kr | Orange, kort, grov 12,0p, (-), nu-1 år | Craven Wines, Stellenbosch, Sydafrika , 750 ml, 11.5 %, TSE, 900 st, Handpicked Wines Sweden AB, , 100% pinot gris, vitt vin | 2021-07-06 |
21 | Sumaridge Chardonnay 2019 96026 199 kr | Rökig, tät, smakrik, fet, ek, citrus 15,5p, +, 2-5 år | Sumaridge Estate Wines, Hemmel-en Aarde-Valley (Walker Bay), Sydafrika, 750 ml, 13.5 %, TSV, 5000 st, Giertz Vinimport AB, , 100% Chardonnay, vitt vin | 2021-07-06 |
22 | Palmiet Chardonnay 2019 92575 199 kr | Fruktig och ren CH, ung, ätdruva, päron 14,5p, =, 2-3 år | JH Meyer Wines, Elgin, Sydafrika, 750 ml, 13 %, TSE, 1128 st, Wine Rebels, , Chardonnay, vitt vin | 2021-07-13 |
23 | Susana Balbo Signature Rosé 2020 90027 149 kr | Lätt, elegant, aning hallon, gles 13,0p, =, nu år | Susana Balbo Wines, Uco Valley, Argentina, 750 ml, 12 %, TSV, 4000 st, Valid Wines, , 60% malbec, 40% pinot noir, rosévin | 2021-07-06 |
24 | Ceraise 2019 93664 159 kr | Tydlig CF, brett, grön paprika, animalisk, ung 14,5p, =, 6-11 år | Domaine de la Bergerie, Loire, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 2400 st, Vintedge, , Cabernet Franc, rött vin | 2021-07-13 |
26 | Claré J.C. Langhe Nebbiolo 2020 95027 154 kr | Ung, syrlig nebbiolo, glest slut, saftig 14,0p, =, 2-5 år | G.D.Vajra, Piemonte, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 1800 st, Moestue Grape Selctions AB, , Nebbiolo, rött vin | 2021-07-09 |
27 | Casanuova di Nittardi Vigna Doghessa 2018 92284 199 kr | Kirsch, ung, syratydlig, tanniner, eldig 14,5p, =, 3-6 år | Fattoria Nittardi, Chianti Classico DOCG, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 1500 st, Handpicked Wines Sweden AB, , 100% Malvasia, rött vin | 2021-07-13 |
28 | P.F Bobal 2019 93694 189 kr | Röda bär, grov, kärvt slut, jordig 14,0p, =, 3-5 år | Bodegas y Viñedos Ponce, Manchuela, Spanien, 750 ml, 13 %, TSE, 2100 st, Quaffable Wines, Ekologiskt, Bobal, rött vin | 2021-07-13 |
29 | Cambrico Solo 575 Uvas 2018 93688 209 kr | Gamla fat, balans, utvecklad, gles frukt, lite tomat 15,5p, (+), 3-9 år | Cinas del Cambrico s. l., Sierra de Salamanca, Spanien, 750 ml, 14 %, TSE, st, Vina Espanola, , 57% tempranillo, 23% garnacha, 20% rufete, rött vin | 2021-07-09 |
30 | Vina Ardanza Reserva 2012 2609 289 kr | Rioja i klassisk stil, markerade dillfat, tät, utvecklad, fyllig, långt slut, stilren 16,0p, (+), 7-15 år | La Rioja Alta, Rioja, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 6500 st, Winepartners Nordic AB, , 80% Tempranillo 20 % Garnacha, rött vin | 2021-07-13 |
31 | Estate Grown Syrah 2018 91304 198 kr | Ung, röda bär, aning köttig, uns falukorv, eldig 15,0p, (+), 5-9 år | Stolpman Vineyards, Kalifornien, USA, 750 ml, 14 %, TSE, 3000 st, Gullberg by Stockwine, , Syrah, rött vin | 2021-07-06 |
32 | Love You Bunches Carbonic Sangiovese 2020 92477 228 kr | Tunn och kantig, gles, kort, sluten 13,0p, -, 3-5 år | Stolpman Vineyards, Kalifornien, USA, 750 ml, 12.5 %, TSE, 5000 st, Gullberg by Stockwine, , Sangiovese, rött vin | 2021-07-13 |
34 | Storm Santa Barbara County Pinot Noir 2018 95545 389 kr | Hallon-PN, ung, tät, balanserad alkohol, fruktig 16,0p, =, 5-11 år | Storm Wines, Santa Barbara County, USA, 750 ml, 13 %, TSE, 480 st, Quaffable Wines, , Pinot Noir, rött vin | 2021-07-13 |
35 | Failla Keefer Ranch Pinot Noir 2018 95579 549 kr | Ung, köttig, chark-PN, extraktrik, fyllig, långt slut, lite kantig idag, bra frukt 16,5p, =, 7-12 år | Failla Wines, Russian River Vallay, USA, 750 ml, 13.5 %, TSE, 240 st, Quaffable Wines, , Pinot Noir, rött vin | 2021-07-13 |
36 | Flechas de los Andes Gran Malbec 2017 2017 95820 189 kr | Laktos, alkoholvass, ok frukt, röda bär, lite ceder 15,0p, (+), 5-8 år | Flechas de los Andes, Mendoza, Uco valley, Vista Flores, Argentina, 750 ml, 14.5 %, TSV, 6000 st, JPC Wines, , Malbec, rött vin | |
37 | Masi Corbec 2017 95644 199 kr | Björnklister, utvecklad, tät, mörka bär, syltig 14,5p, =, 2-5 år | Masi Tupungato, Valle de Uco, Argentina, 750 ml, 15 %, TSE, 1800 st, Vinunic, Ekologisk, 70% Corvina, 30% Malbec, rött vin | 2021-07-13 |
38 | Salvaje Syrah Roussanne 2020 91240 129 kr | Örtig, syrlig, saftig, helt ung, lingon, kärv 14,5p, (+), 4-8 år | Emiliana Organic Vineyards, Casablanca, Chile, 750 ml, 13.5 %, TS, 4800 st, VCT Sweden, Ekologiskt, Veganskt, 95% syrah, 5% roussanne, rött vin | 2021-07-06 |
39 | Boya Pinot Noir 2019 92124 150 kr | Sluten, ung, kantig, ok frukt 13,0p, (=), 3-5 år | Garces Silva, Leyda, Chile, 750 ml, 13.5 %, TSV, 4200 st, Tuesday Wine, , pinot noir, rött vin | 2021-07-06 |
40 | Wolf & Woman Pinotage 2020 90431 225 kr | Ung, saftig, röda bär, grovt slut med lite körsbär 14,5p, =, 2-5 år | Wolf & Woman, Swartland, Sydafrika , 750 ml, 12.5 %, TSE, 1800 st, Handpicked Wines Sweden AB, , 52% Grenache, 30% Syrah & 18% Mourvedre, rött vin | 2021-07-13 |
41 | Kanonkop Estate Pinotage 2011 93738 399 kr | Mognad, läder, fat, balans, mjuka tanniner, långt balanserat slut, integrerad rök 16,5p, +, nu-7 år | Kanonkop Estate, Stellebosch, Sydafrika, 750 ml, 14.5 %, TSV, 360 st, Nigab, , pinotage, rött vin | 2021-07-13 |
42 | Achaval-Ferrer Quimera 2009 95020 kr | Grov, ung, aning kemisk, kantig och vass 14,0p, , 3-5 år | , I.P. Mendoza, Argentina, 750 ml, %, TS, st, Primewine, , , rött vin | |
43 | Colle Fregiara 2019 Annesanti 2019 93920 287 kr | Tät, fet, balanserad, fruktig, banan, långt slut 15,5p, =, nu-2 år | Annesanti, Umbrien, Italien, 750 ml, 12.5 %, TSE, 480 st, Vinolio, naturvin ej certifierat, , vitt vin | 2021-07-06 |
44 | Saperavi Barossa Valley 2017 93672 179 kr | Örtig, eukalyptus, tät, ung, lite bläckig, långt slut 15,0p, (+), 5-11 år | Patritti, Barossa Valley, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 552 st, Ward Wines, TSE, Saperavi, rött vin | 2021-07-09 |
1 | Fuchs & Hase Pet Nat Vol 2 2020 92652 169 kr | Ung, fruktig, liten beska, kryddig, GV-toner, persika 15,5p, +, 2-9 år | Fuchs und Hase, Kamptal, Österrike, 750 ml, 11.5 %, TSE, 1800 st, Enjoy Wine & Spirits, , 80% grüner veltliner, 20% gelber muskateller, mousserande vin | 2021-08-17 |
2 | Cremant de Savoie Extra Brut 95223 189 kr | Utvecklad, aning bröd, balans, mjuk, lite fet 15,5p, +, 1-4 år | André et Michel Quenard, Savoien, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 3600 st, Panache Sweden AB, , jacquère, mousserande vin | 2012-08-17 |
3 | Bibo Runge Riesling Sekt 2018 90034 199 kr | Stram, syra, knuten, läskande, lite krusbär, balans 15,0p, =, 3-9 år | Weingut Bibo Runge, Rheingau, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSV, 3600 st, Quaffable Wines, , Riesling, mousserande vin | 2021-08-10 |
5 | Delamotte Blanc de Blancs 95092 529 kr | Elegant och komplex, kvitten, bröd, majs, syra, långt slut, fin bitterhet, utvecklad 17,0p, (+), 5-10 år | Champagne Delamotte, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 600 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% chardonnay, mousserande vin | 2021-08-24 |
6 | Weingut Tesch 2019 95154 189 kr | Utvecklad, beska, oxidativ, R-toner, bivax 15,5p, +, 3-7 år | Weingut Tesch, Nahe, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSV, 2400 st, Bornicon &Salming, , 100% riesling , vitt vin | 2021-08-10 |
7 | Ziereisen Musbrugger Grauer Burgunder 2018 90308 249 kr | Utvecklad, orange stil, beska, torr, fet, oxidativ 15,5p, =, 1-4 år | Weingut Ziereisen, Baden, Tyskland, 750 ml, 13.5 %, TSE, 420 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% grauer burgunder, vitt vin | 2021-08-31 |
8 | Wiltinger Alte Reben Riesling 2019 92012 189 kr | R, saftig, utvecklad, tät, fruktig, aprikos 15,0p, (+), 2-5 år | Nik Weis, Mosel, Tyskland, 750 ml, 12 %, TSE, 3600 st, AB Wicked Wine Sweden, , Riesling, vitt vin | 2021-08-31 |
9 | Uhlen Laubach 2018 93727 289 kr | Stram, mineral, ros, balans, ung, aprikos, floral, syra, ren 16,0p, (+), 4-7 år | Heymann-Löwenstein, Mosel, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1200 st, Brix Wine, , 100% Riesling, vitt vin | 2021-08-17 |
10 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett 2019 92024 319 kr | Helt, ung, lätt, balans och elegans, knuten, R-druva, fruktdriven, bersåvin 16,0p, =, 10-20 år | Joh. Jos. Prüm, Mosel, Tyskland, 750 ml, 9.5 %, TS, 600 st, Tryffelsvinet AB, x, 100% riesling, vitt vin | 2021-08-31 |
11 | Graacher Himmelreich Spätlese 2016 93470 349 kr | Ung, aprikos, hs, balans, tät, R-tydlig, krusbär 16,0p, =, 7-20 år | Joh. Jos. Prüm, Mosel, Tyskland, 750 ml, 8 %, TS, 480 st, Tryffelsvinet AB, x, 100% riesling, vitt vin | 2021-08-10 |
12 | Graacher Himmelreich Auslese 2012 92755 409 kr | Utvecklad, aprikos, extrakt, tät, citrus, långt slut, balans, komplex, uns firne 17,0p, +, 5-15 år | Joh. Jos. Prüm, Mosel, Tyskland, 750 ml, 8 %, TS, 480 st, Tryffelsvinet AB, x, 100% riesling, vitt vin | 2021-08-10 |
13 | Wehlener Sonnenuhr Riesling GG Alte Reben 2019 92184 319 kr | Ung, mineral, R-druva, fruktig, balans, långt slut 16,5p, +, 7-12 år | Dr Loosen, Mosel, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, Vinunic, Lanseras även i Magnum 12 augusti, 42 flaskor 679 kr, 100% riesling, vitt vin | 2021-08-17 |
14 | Erdener Treppchen Riesling GG Alte Reben 2019 92062 339 kr | Ung, saftig, R, ätdruva, krusbär, lime, långt slut 16,5p, +, 6-10 år | Dr Loosen, Mosel, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, Vinunic, Lanseras även i Magnum 12 augusti, 66 flaskor 729 kr, 100% riesling, vitt vin | 2021-08-17 |
15 | Wehlener Sonnenuhr Riesling Im Laychen GG Alte Reben Réserve 2015 92228 749 kr | R, extraktrik, citrus, mandarin, långt slut, utveckla, lätt vaxighet 17,0p, (=), 6-11 år | Dr Loosen, Mosel, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, TSE, 120 st, Vinunic, , 100% riesling, vitt vin | 2021-08-12 |
16 | Schmelz Pichl Point Grüner Veltliner Federspiel 2020 95521 189 kr | Ung, kantig, knuten, aning kryddig, lite våt papp 15,0p, =, 6-10 år | Weingut Familie Schmelz, Wachau, Österrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 4800 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% grüner veltliner, vitt vin | 2021-08-24 |
17 | Blanc chenin 2019 92871 229 kr | Syra, arrakston, saftig, lite lime, tät, långt slut 16,0p, +, 5-9 år | Domaine des Haut Baigneux, Loire, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Panache Sweden AB, Ekologiskt, chenin blanc, vitt vin | 2021-08-31 |
18 | Mâcon-Uchizy Les Maranges 2019 95315 269 kr | Ung, rostade toner, aning smörig, lätt i slutet 15,5p, =, 3-6 år | Les Herétiers du Comte Lafon, Maconnaise, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 312 st, Moestue Grape Selctions AB, , Chardonnay, vitt vin | 2021-08-31 |
19 | Mercurey Clos Rochette Monopole 2019 95284 269 kr | Ung, smörig, överekad, tät, långt ekigt slut 15,5p, =, 4-8 år | Domaine Faiveley, AOP Mercurey, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1200 st, Vinunic, , 100% chardonnay, vitt vin | 2021-08-31 |
20 | Château de Rochemorin 2016 95209 199 kr | Ung, saftig och ok syra, lite mynta och salvia, långt slut 15,5p, (+), 5-15 år | Ch. De Rochemorin, Pessac-Leognan, Frankrike, 750 ml, 13 %, TS, 840 st, Tryffelsvinet AB, x, 100% sauvignon blanc, vitt vin | 2021-08-17 |
