BKWines årliga genomgång av Systembolagets juldrycker som erbjuds dig inför och under julen.
Julrapporten innehåller:
- Glögg
- Julöl och julsprit: s k TSS (vilket betyder ”tillfälligt sortiment, säsong”)
- Julöl och juldrycker med regional distribution (beställningsbart i hela landet), sk TSLS dvs ”tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt”
- Alkoholfritt
- Annat smått och gott som hör till julen
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Klicka ”gilla” och ”dela” och du vill stödja oss!
Gillar du våra kommentarer om alla de nya vinerna?
Kom då med på en av våra vinresor så får du chans att prova ännu fler spännande viner!
Och genom att komma med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Julöl och glögg på Systembolaget, julen 2019
Bäste glögg- och ölkonsument,
Tiden är inne för julens drycker och i min specialrapport får Du här en kort genomgång av årets öl och glöggar i Bolagets sortiment. I år nås rekord i antal julöl där särskilt de lokala bryggerierna visar upp sig i stor omfattning även om dessa främst hittas i det regionala men beställningsbara utbudet (TSLS).
Kvaliteten är generellt god, få magplask och udda särlingar, men en viss tendens märks av att vilja gå ifrån det juliga till att låta julens brygder få mer allmänna drag t.ex. av IPA eller vanlig ale. Att storbryggeriernas självsanering av att ta bort blaskiga och klena julöl ur sitt sortiment skedde redan för några år sedan bekräftas även i år.
Bland glöggarna märks en något omvänd trend med aningen färre sorter och där de mest udda skapelserna utgått (eller kan letas upp i beställningssortimentet). Men själv ser jag detta enbart positivt. Till exempel har de mousserande glöggarna inte har känts som helt givna i julfirandet.
Vidare har jag tagit med några sprittips där min tendens att upprepa sig slår igenom igen, bästa julspriten på bolaget är i år igen (fast i aning nya tappningar): bland nubbarna sillens bäste vän O.P. Anderson Julaquavit och bland cognacen den givna partnern till Din julchoklad Grönstedts Noël XO 2019.
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vinter 2020
- Chile-Argentina, 20 januari – 2 februari 2020
- Sydafrika, 15-23 februari 2020
- Nya Zeeland, 9 -24 mars 2020
Vår 2020
- Bordeaux, 15-19 april
- Sicilien-Etna, 22-26 april
- Champagne, 22-26 april
- Piemonte mat & vin, 13-17 maj
- 3 Klassiker: Champagne, Bourgogne, Chablis, 13-17 maj
- Toscana, vin och mat, 20-24 maj
Höst 2020
- Champagne, 16-20 september
- Amarone, Valpolicella, Soave i Veneto, 16-20 september
- Rioja, 23-27 september
- Sicilien, med fokus på Etna, 23-27 september
- Bordeaux, 30 september-4 oktober
- Södra Rhône och Châteauneuf-du-Pape, 30 september-4 oktober
- Toscana, vin och mat, 7-11 oktober
- TBD, 7-11 oktober
- Piemonte, vin & tryffel, 14-18 oktober
- Dourodalen, Portugal, 21-25 oktober
- Katalonien med Priorato, 21-25 oktober
Vinter 2021
- Chile-Argentina, januari
- Nya Zeeland, februari
- Sydafrika, mars
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
[/box]
Den bästa julölen på Systembolaget inför julen 2019
Bästa julöl 2018 är First One Down Winter Warmer Wasatch Brewery och Hibernation Ale Great Divide Brewing, båda två tungviktare och kanske mer för ensamt sippande än som matkamrat. Tre julöl som däremot passar finfint till julmat är (i år igen) Oppigårds Winter Ale, Mysingen Midvinterbrygd Nynäshamns Ångbryggeri samt Wisby Julbrygd Gotlands Bryggeri. Wisby är det mest klassiska som med sin eleganta stil passar sillen till medan de övriga två bör sparas till det mer animaliska som skinka och spjäll.
Ytterligare tre julbrygder att rekommendera, och med personlighet, är stiltypiska Liefmans Glühkriek, frisk till fet mat, lättklunkade lagerölet Samuel Adams Winter Lager samt traditionella Fuller’s Winter Brew. Notera också det mycket prisvärda budgetalternativet, inget stort öl men korrekt och rimligt julbetonad, Falcon Julöl Carlsberg som för under nio kronor ger Dig möjlighet att låta hela stora släkten få fri julölsbar.
Bästa regionala julöl, inför julen 2019
Från det växande utbudet av regionala julöl bör Du, även om Du bor utanför regionen, fundera på vad jag bedömer som bästa kompletteringsköp, Mohawk Blizzard som ger Ditt julbord en riktigt bra och tung stout för den mest krävande maten, kanske till Din stilton. Av de vanliga julölen rekommenderar jag särskilt Winter Special Brygghuset Finn, Bryggare Peters Julöl Helsingborgs Bryggeri, Snö Vinteröl Roslags Näsby Bryggeri samt Celebration Lager Christmas Sibbarps Husbryggeri, vilka alla kommer att försvara sin plats i julfirandet utan protester.
OBS: De regionala julölen kan beställas över hela landet. Ta chansen.
Den bästa julglöggen på Systembolaget inför julen 2019
Bland glöggarna blir mina rekommendationer något genanta och riskerar leda till att Du uppfattar mig som PR-ansvarig på Altia (som bl.a. producerar Blossa). I år kan jag bara tipsa om fyra glöggar som ger julkänsla med kvalitet och till ett bra pris.
Tre av de som klarar dessa tre villkor är Blossa-etiketterade där klassikern Blossa Vinglögg med sin fina mix av kryddor, alkohol, socker och vinbas, nu finns på box (mest glöggjul per krona). Men är kanske bättre inköpt i hel eller halvflaska till något högre pris. Lite oväntat slås dock Blossas vinglögg kvalitetsmässigt av Tegnér & Son Wilckens Fat Starkvinsglögg som med fin karaktär och fatinkapslad jultradition är väl värd att pröva.
Dock, klart bästa glögg i år igen är den gamla favoriten den cognacsspetsade Blossa Trestjärnig Guld (numera förbjuden att etiketteras som glögg i Sverige!), så nära Du kan komma hemgjord glögg och som i kvalitetsnivå svävar ovanför bolagets övriga glöggar. Nämnas bör också Blossa Trestjärnig Silver där cognac ersatts med rom vilket är gott men där romkaraktärerna vrider upp smakkänslan av sötma och inte ger samma balans mellan krydda och socker som i guldversionen.
De ”bästa” alkoholfria dryckerna på Systembolaget inför julen 2019
Avslutningsvis i år igen tunt bland det alkoholfria men pröva som anständigt alternativ till glögg med alkohol Superfrukt Glögg, inte helt julsäker i sin stil men helt ok som dryck. Till julbordet, även till barnen, är återigen Nygårda Julmust Lagrad på Bourbonfat från Spendrups ett bra val, solklart bästa musten Du kan komma över långt bättre än de översockrade sliskmustar Du ofta hittar på ICA eller Coop.
Hälsningar inför Lucia från BKWines utsända
Jack Jakobsson
BKWines listor
BKWine ****, fyra stjärnor, julöl 2019, hela landet
BKWine ****, fyra stjärnor, julöl 2019, hela landet | |||
---|---|---|---|
15,0p | 11475 | First One Down Winter Warmer Wasatch Brewery 355ml | 27,6kr |
15,0p | 11332 | Hibernation Ale Great Divide Brewing 355ml | 31,9kr |
14,5p | 11320 | Oppigårds Winter Ale 500ml | 27,9kr |
14,5p | 11331 | St Peter's Winter Ale 500ml | 31,9kr |
14,5p | 17732 | Mysingen Midvinterbrygd Nynäshamns Ångbryggeri 500ml | 32,8kr |
14,5p | 11311 | Wisby Julbrygd Gotlands Bryggeri 330ml | 21,9kr |
14,5p | 11285 | Snow Top Christmas Ale Old Dairy Brewery 500ml | 35,6kr |
14,5p | 11319 | Sigtuna Winter IPA Organic 330ml | 23,6kr |
14,5p | 11376 | Liefmans Glühkriek 750ml | 59,9kr |
14,0p | 10729 | Fuller's Winter Brew 500ml | 29,9kr |
14,0p | 11363 | Samuel Adams Winter Lager 355ml | 19,9kr |
13,5p | 11338 | Mariestads Julebrygd Spendrups 500ml | 20,4kr |
12,5p | 11329 | Falcon Julöl Carlsberg 330ml | 8,7kr |
BKWine ****, fyra stjärnor, julöl 2019, regionalt (kan beställas i hela landet)
BKWine ****, fyra stjärnor, julöl 2019, regionalt (kan beställas i hela landet) | |||
---|---|---|---|
15,5p | 33314 | Mohawk Blizzard 330 ml | 40,9 kr |
15,0p | 11274 | Winter Special Brygghuset Finn 330 ml | 26,9 kr |
15,0p | 32281 | Bryggare Peters Julöl Helsingborgs Bryggeri 330 ml | 29,4 kr |
15,0p | 31993 | Snö Vinteröl Roslags Näsby Bryggeri 330 ml | 29,4 kr |
15,0p | 31289 | Electric Nurse Winter Black Ale Brewtrade Sweden 330 ml | 30,9 kr |
14,5p | 34113 | Celebration Lager Christmas Sibbarps Husbryggeri 500 ml | 33,4 kr |
14,5p | 11309 | Göteborgs Winter Ale 330 ml | 24,7 kr |
14,5p | 34092 | Poppels Julporter 2019 330 ml | 24,9 kr |
14,5p | 32285 | Folkes Julöl Centralbryggeriet i Linköping 330 ml | 25,7 kr |
BKWine ****, fyra stjärnor, glögg och julsprit, julen 2019
BKWine ****, fyra stjärnor, glögg och julsprit, julen 2019 | |||
---|---|---|---|
16,5p | 40071 | O.P. Anderson Julaquavit 500ml | 209kr |
16,5p | 40698 | Grönstedts Noël XO 2019 500ml | 399kr |
15,0p | 96517 | Blossa Trestjärnig Guld 500ml | 109kr |
14,0p | 96002 | Tegnér & Son Wilckens Fat Starkvinsglögg | 89kr |
14,0p | 96518 | Blossa Trestjärnig Silver 500ml | 109kr |
13,5p | 96520 | Blossa Vinglögg 2000ml | 179kr |
BKWine ****, fyra stjärnor, alkoholfritt till julen 2019
BKWine ****, fyra stjärnor, alkoholfritt till julen 2019 | |||
---|---|---|---|
13,0p | 1928 | Superfrukt Glögg | 39kr |
13,5p | 1972 | Nygårda Julmust Lagrad på Bourbonfat Spendrups | 33kr |
Fullständiga provningskommentarer
TSS, tillfälligt sortiment, säsong, julöl 2019
TSS, tillfälligt sortiment, säsong, julöl 2019 | |||
---|---|---|---|
1 | 11935 Mariestads Julöl Alkoholfri | 13,9kr, 330ml, 0,5% | Spendrups, Sverige,, Spendrups Bryggeri AB |
Omdöme: 12,0p (+) maltig, bröd, stum i slutet, ok julighet | |||
2 | 11942 Nils Oscar Alkoholfri Julöl | 15,9kr, 330ml, 0,4% | Nils Oscar AB, Sverige,, Nils Oscar AB |
Omdöme: 12,5p (+) aromatisk, IPA-stil, ingen julkänsla | |||
3 | 1967 Mikkeller Drink'in The Snow | 21,9kr, 330ml, 0,3% | Mikkeller, Internationellt märke,, Brill & Co AB |
Omdöme: 13,5p (+) malt, liten sötma, tät, jul | |||
4 | 11356 Pripps Blå Julöl | 16,9kr, 500ml, 5% | Carlsberg Sverige AB, Sverige,, Carlsberg Sverige AB Inkl pant |
Omdöme: 12,5p = gles, aning karamell | |||
5 | 11372 Sofiero Julöl | 15,9kr, 500ml, 5,2% | Kopparbergs Bryggeri, Sverige,, Kopparbergs Bryggeri AB Inkl pant |
Omdöme: 12,0p = ok balans, fruktig, ej jul | |||
6 | 11380 Three Hearts Julöl | 18,4kr, 500ml, 5,3% | Krönleins, Sverige,, Krönleins, Inkl pant |
Omdöme: 12,5p = anonym, aning bröd | |||
7 | 11338 Mariestads Julebrygd | 20,4kr, 500ml, 5,8% | Spendrups, Sverige, Ludvika kommun, Spendrups Bryggeri AB Inkl pant |
Omdöme: 13,5p + kryddig, torr, balans, aning lakrits | |||
8 | 11338 Mariestads Julebrygd | 19,9kr, 500ml, 5,8% | Spendrups, Sverige, Ludvika kommun, Spendrups Bryggeri AB Inkl pant |
Omdöme: 12,5p = gles, neutral, aning kavring | |||
9 | 11373 Eriksberg Julöl | 18,8kr, 500ml, 5,6% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Falkenbergs, kommun, Carlsberg Sverige AB Inkl pant |
Omdöme: 13,0p (+) karamell, uns julkrydda | |||
10 | 11409 Melleruds Prima Julöl | 16,9kr, 330ml, 5% | Spendrups, Sverige,, Spendrups Bryggeri AB Ekologiskt |
Omdöme: 12,5p = aning gles, bröd, kola | |||
11 | 11480 Melleruds Vinterlager | 15,9kr, 330ml, 4,5% | Spendrups, Sverige,, Spendrups Bryggeri AB |
Omdöme: 11,0p - estrar, banan, syrlig, ok? | |||
12 | 11329 Falcon Julöl | 8,7kr, 330ml, 5,2% | Carlsberg Sverige AB, Sverige,, Carlsberg Sverige AB Inkl pant |
Omdöme: 12,5p + korrekt, lite choklad och bränd | |||
13 | 11329 Falcon Julöl | 18,4kr, 500ml, 5,2% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Falkenbergs, kommun, Carlsberg Sverige AB Inkl pant |
Omdöme: 13,5p (+) ok fyllighet, aning kryddor, balans | |||
14 | 11371 Grebbestad Julöl | 21,9kr, 330ml, 5,2% | Grebbestads Bryggeri, Sverige,, Grebbestad Bryggeri AB |
Omdöme: 13,0p = kantig, helt torr, torkade citrusskal, gles i slutet | |||
15 | 11300 Nils Oscar Kalasjulöl | 19,9kr, 330ml, 5,2% | Nils Oscar AB, Sverige,, Nils Oscar AB |
Omdöme: 14,0p = balans, bröd, kardemummakaka | |||
16 | 11258 Nils Oscar Julmörker | 19,8kr, 330ml, 5% | Nils Oscar AB, Sverige,, Nils Oscar AB |
Omdöme: 13,5p (=) limpa, torr, aning pomerans, frukt ok | |||
17 | 32286 Brygghuset Finn Winter Bock | 24,7kr, 330ml, 6,5% | Brygghuset Finn, Sverige, Landskrona stad, AB Brygghuset Finn, Ekologiskt |
Omdöme: 14,0p (+) tät, fyllig, bonvax, bränd och rökig, långt slut | |||
18 | 11551 Kozel Dark | 16,8kr, 500ml, 3,8% | Plzenský Prazdroj, Tjeckien,, Asahi Brands Europe a.s. Tjeckien Filial |
Omdöme: 12,0p - gles och mjäkig med kort slut, tunn i smakpaletten | |||
19 | 11311 Wisby Julbrygd | 21,9kr, 330ml, 6% | Gotlands Bryggeri, Sverige, Sverige, Spendrups Bryggeri AB |
Omdöme: 14,5p + tät, smakrik, kryddig, torr, balans, aning brändhet | |||
20 | 11301 Sleepy Bulldog Winter Ale | 22,9kr, 330ml, 6,2% | Gotlands Bryggeri, Sverige, Sverige, Spendrups Bryggeri AB |
Omdöme: 14,0p (+) kantig men fyllig och smakrik, torr | |||
21 | 11640 Fuller's Old Winter Ale | 27,9kr, 500ml, 5,3% | Fuller Smith & Turner, Storbritannien, England, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Omdöme: 14,0p (+) eöegant och mycket balanserad, finstämd i slutet, ok kryddighet, | |||
22 | 11285 Snow Top Christmas Ale | 35,6kr, 500ml, 6% | Old Dairy Brewery, Storbritannien,, Multibev AB |
Omdöme: 14,5p + tät, fyllig, bra malt, choklad, långt slut | |||
23 | 11331 St Peter's Winter Ale | 31,9kr, 500ml, 6,5% | St Peter's Brewery, Storbritannien, England, Galatea AB |
Omdöme: 14,5p + tät och fyllig med lite alkoholsötma, kola och fudge | |||
24 | 11357 Shepherd Neame Christmas Ale | 29,9kr, 500ml, 7% | Shepherd Neame, Storbritannien,, Galatea AB |
Omdöme: 14,0p = jul men lite klibbig i sötman och aning för alkoholrik, smörkola | |||
25 | 11382 Jämtlands Julöl | 23,9kr, 330ml, 6,5% | Jämtlands Bryggeri AB, Sverige,, Jämtlands Bryggeri AB |
Omdöme: 14,0p = lite för anonym i doft, kola och ölskum, alkoholsötma men ok balans | |||
26 | 32167 Ocean Julöl | 33,4kr, 500ml, 5,8% | Oceanbryggeriet, Sverige, Mölndals kommun, Ocean Brewery AB |
Omdöme: 14,5p (+) mycket jul, tät och balanserad, bra slut och citrus, karamell samt choklad | |||
27 | 11320 Oppigårds Winter Ale | 27,9kr, 500ml, 5,3% | Oppigårds Bryggeri AB, Sverige,, Oppigårds Bryggeri AB |
Omdöme: 14,5p + bra vinteröl, balans, fruktig, saknar riktig julkänsla | |||
28 | 10721 Göteborgs Christmas Session IPA | 21,7kr, 330ml, 3,7% | Göteborgs Nya Bryggeri AB, Sverige,, Göteborgs Nya Bryggeri AB Ekologiskt |
Omdöme: 12,0p - lätt, gles och fruktig, kort slut, kantig, vem kopplar detta till jul? | |||
29 | 11362 St Eriks Winter Session IPA | 19,9kr, 330ml, 4,1% | S:t Eriks Bryggeri, Sverige,, Galatea AB |
Omdöme: 13,5p = lite varken eller, jul + IPA i kantig mix | |||
30 | 11319 Sigtuna Winter IPA Organic | 23,6kr, 330ml, 6% | Sigtuna Brygghus, Sverige,, Galatea AB Ekologiskt |
Omdöme: 14,5p + god men lite utanför julkonceptet, fruktig, bra beska och matvänlig | |||
31 | 11322 Glutenfri Jul IPA | 24,7kr, 330ml, 6,5% | Train Station Brewery, Sverige,, Train Station Brewery AB |
Omdöme: 14,0p = klockren IPA men ingen jul, bra frukt | |||
32 | 11312 Lagunitas Holiday Ale | 27,9kr, 355ml, 7,7% | Lagunitas Brewing Company, USA,, Galatea AB |
Omdöme: 14,5p (+) fyllig och alkoholrik, bra beska, IPA-övertoner, gles på julkänsla | |||
33 | 11475 First One Down Winter Warmer | 27,6kr, 355ml, 7,1% | Wasatch Brewery, USA,, Great Brands AB Inkl pant |
Omdöme: 15,0p + personligt öl med kryddor och fyllighet i balans, långt slut, beska och humle | |||
34 | 10729 Fuller's Winter Brew | 29,9kr, 500ml, 6,3% | Fuller Smith & Turner, Storbritannien, England, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Omdöme: 14,0p + finstämd maltighet med bröd, choko samt aning brändhet, långt slut | |||
35 | 11332 Hibernation Ale | 31,9kr, 355ml, 8,7% | Great Divide Brewing Co, USA,, Great Brands AB |
Omdöme: 15,0p + aning eldig, smakrik och tät i paletten, kola, fruktighet, kryddor, tål sillen och det feta på julbordet | |||
36 | 11609 Bernard Bohemian Winter Ale | 24,9kr, 330ml, 8,2% | Pivovar Bernard, Tjeckien,, Galatea AB |
Omdöme: 13,5p = kantig, elefantölssjuka (alkoholpräglad), estrar som drar mot banan | |||
37 | 11365 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | 59,9kr, 750ml, 7,5% | Carlsberg Danmark, Danmark,, Carlsberg Sverige AB |
Omdöme: 14,5p + ren julkänsla, fyllig, marvänlig, kola och kryddor, (kan lagras 1-3år) | |||
38 | 11293 D'aulne Christmas Triple Ale | 24,7kr, 330ml, 9% | Brasserie de l'Abbaye d'Aulne, Belgien,, Heba Food & Beverages AB |
Omdöme: 14,0p (+) lite spretig, alkohol och citrus med aning kryddor | |||
39 | 11299 Gouden Carolus Christmas | 28,9kr, 330ml, 10,5% | Brouwerij Het Anker, Belgien,, Galatea AB |
Omdöme: 14,5p (+) mycket fyllig och tät, mint och fruktighet, sötma, smörkola | |||
40 | 11364 N'Ice Chouffe | 65,9kr, 750ml, 10% | Duvel Moortgat, Belgien,, Galatea AB |
Omdöme: 15,0p + fyllig men hanterar alkohol bra med integration, aning bränd, kola, långt slut, för den feta maten | |||
41 | 11390 Anchor Christmas Ale 2018 | 28,9kr, 355ml, 6,9% | Anchor Brewing Company, USA,, Cask Sweden AB |
Omdöme: 14,0p (+) bra kryddning, lite gles i slutet, balans, fudge | |||
42 | 12512 Aass Juleøl Vellagret | 27,9kr, 330ml, 9% | Aass Bryggeri, Norge,, Brill & Co AB |
Omdöme: 14,5p (+) gräddig, fyllig, alkohol, smakrik i slutet, choko | |||
43 | 11363 Samuel Adams Winter Lager | 19,9kr, 355ml, 5,5% | Boston Beer Company, USA,, Galatea AB |
Omdöme: 14,0p + aromatisk, lätt stil, viss elegans, bra jul | |||
44 | 11269 Charlis Snöfall | 24,7kr, 330ml, 6,5% | Charlis Brygghus, Sverige, Kristianstads, kommun, Kasper Schönhult AB (Charlis Brygghus) |
Omdöme: 14,0p (+) massivt kryddig, pepparkaksdeg, balans | |||
45 | 32180 Sigtuna Midvinterblot | 27,9kr, 330ml, 8% | Sigtuna Brygghus, Sverige, Sigtuna kommun, Galatea AB |
Omdöme: 14,5p + tät, fyllig, balans, stoutstil, bränd, långt slut, till grisfötterna | |||
46 | 11179 Ballast Point Mocha Mocha Porter | 24,9kr, 355ml, 6% | Ballast Point Brewing, USA,, Cask Sweden AB |
Omdöme: 13,0p (=) mörk choklad och kaffe, smakrik och bitter, ingen julöl - mer chokladkartong | |||
47 | 11259 Whitewater Celtic Christmas Imperial Stout | 34kr, 330ml, 10,5% | Whitewater Brewing Co, Storbritannien,, AB Wicked Wine Sweden, Inkl pant |
Omdöme: 15,0p + klassisk IMP-stil, bör lagras (3-10år), fyllig och mäktig i smakvariation, inte julspecifikt dock | |||
48 | 17732 Mysingen Midvinterbrygd | 32,8kr, 500ml, 6% | Nynäshamns Ångbryggeri AB, Sverige,, Nynäshamns Ångbryggeri AB |
Omdöme: 14,5p + smakrik, traditionell Mysing med fin kryddighet och klockren julbordskamrat | |||
49 | 11355 Falcons Julmumma | 19,4kr, 500ml, 5,2% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Falkenbergs, kommun, Carlsberg Sverige AB Inkl pant |
Omdöme: 12,0p (=) kantig, för mycket pepparkaka och kardemumma, spretigt slut | |||
50 | 11570 Brekeriet Lusse Lelle | 32,9kr, 330ml, 6,5% | Brekeriet Beer AB, Sverige,, Brill & Co AB |
Omdöme: 13,0p (=) torr och syrlig med syntetisk saffranston, udda, personligt | |||
51 | 11376 Liefmans Glühkriek | 59,9kr, 750ml, 6% | Duvel Moortgat, Belgien,, Galatea AB |
Omdöme: 14,5p + stiltypisk söt kriek med tydlig kirsch och fruktighet, lättare stil, syrlig | |||
52 | 11637 Saffran Cider | 18,9kr, 330ml, 4,5% | Sailor Spirits, Sverige,, Galatea AB Ekologiskt |
Omdöme: 11,0p - syntetisk alkoläsk med saffransinslag | |||
53 | 1846 Hannas Julcidre d´Pepparkaka | 17,9kr, 330ml, 4,5% | Three Towns Ind Brewers, Sverige,, Galatea AB |
Omdöme: 11,0p - översötad pepparkaksdeg med konstgjort avslut | |||
54 | 1102 Ernst Cider Kardemumma | 19,9kr, 330ml, 4,5% | Domaine Wines, Sverige,, Domaine Wines Sweden AB |
Omdöme: 13,0p (=) kardemumma i kubik med söt relief | |||
55 | 10722 Xide Winter | 15,9kr, 275ml, 4,5% | Carlsberg Sverige AB, Sverige,, Carlsberg Sverige AB |
Omdöme: 13,0p = grape, söt, alkohol, ok balans |
TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, julöl 2019
TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, julöl 2019 | |||
---|---|---|---|
1 | 34122 Lavin Snölager Pax Brygghus | 24,9 kr, 330 ml, 5,5% | Pax Brygghus, Sverige, Eslövs kommun, Pax Brygghus AB, Depå |
Omdöme: 14,0p (+) balans | |||
2 | 31179 Lavin Snölager Pax Brygghus AB | 24,9 kr, 330 ml, 5,5% | Pax Brygghus, Sverige, Eslövs kommun, Pax Brygghus AB, ej depå |
Omdöme: 14,0p (+) | |||
3 | 34095 Eskilstuna ölkultur god jul lager | 19,9 kr, 330 ml, 4,5% | Eskilstuna Ölkultur, Sverige, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Ölkultur AB, Depå |
Omdöme: 12,0p (=) gles | |||
4 | 32289 Lundabryggeriet Julöl 2019 | 24 kr, 330 ml, 5% | Lundabryggeriet, Sverige, Lunds kommun, Lundabryggeriet AB, Depå |
Omdöme: 13,5p = | |||
5 | 34113 Celebration Lager Christmas | 33,4 kr, 500 ml, 6% | Sibbarps Husbryggeri, Sverige, Malmö stad, Sibbarps Husbryggeri AB, Depå |
Omdöme: 14,5p + torr, bra smakrikedom | |||
6 | 34125 Södra Julepilsner | 19,9 kr, 330 ml, 5,8% | Södra Maltfabriken Brewery, Sverige, Haninge, kommun, Södra Maltfabriken AB, Depå |
Omdöme: 14,0p (+) | |||
7 | 33315 Brygghuset Finn Winter Lager | 22,9 kr, 330 ml, 4,7% | Brygghuset Finn, Sverige, Landskrona stad, AB Brygghuset Finn, Depå |
Omdöme: 14,0p = | |||
8 | 32192 Rådanäs Ekologiska Vinterbajer | 24,9 kr, 330 ml, 5,8% | Rådanäs Bryggeri AB, Sverige, Härryda kommun, Rådanäs Bryggeri AB, Depå, Ekologiskt |
Omdöme: 13,5p = obalanserad, kantigt slut, torr | |||
9 | 34114 Kåtöl Julöl | 29,6 kr, 330 ml, 4,8% | Northern Brewers, Sverige, Storumans kommun, Norrlandsbryggarna AB, Depå |
Omdöme: 13,5p (=) tunn | |||
10 | 32635 Waxholm Julöl | 28,4 kr, 500 ml, 5,7% | Waxholms Bryggeri, Sverige, Vaxholm kommun, Waxholms Bryggeri AB, Depå, Inkl pant |
Omdöme: 14,0p (+) kola, jul | |||
11 | 33292 Rommeheds Mörk Vinterlager | 24,9 kr, 330 ml, 5,5% | Sahlins Brygghus, Sverige, Borlänge kommun, Sahlins Brygghus AB, Depå |
Omdöme: 14,0p (+) ok kryddor | |||
12 | 32287 Göteborgs Nya Bryggeri Jul-Öl | 26,9 kr, 500 ml, 5,8% | Göteborgs Nya Bryggeri AB, Sverige, Göteborgs, stad, Göteborgs Nya Bryggeri AB, Depå, Ekologiskt |
Omdöme: 11,0p - stallig, utedass | |||
13 | 31992 Stallhagen Julbock | 29,7 kr, 330 ml, 6,8% | Stallhagen, Finland, Åland, AB Wicked Wine Sweden, Depå |
Omdöme: 14,5p (+) julmatsöl till skinkan | |||
14 | 34139 Grebbestad Julbock | 29,9 kr, 330 ml, 7,5% | Grebbestads Bryggeri, Sverige, Tanums kommun, Grebbestad Bryggeri AB, Depå |
Omdöme: 14,0p = fyllig, kryddor, svamp | |||
15 | 33329 Eskilstuna Julbock | 27,5 kr, 330 ml, 6,5% | Eskilstuna Ölkultur, Sverige, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Ölkultur AB, Depå |
Omdöme: 13,5p = lite neutral | |||
16 | 34131 Tomtejevelfura | 26,3 kr, 330 ml, 7,2% | Restaurang Skeppsgossen, Sverige, Karlskrona, kommun, Restaurang Skeppsgossen AB, Depå |
Omdöme: 14,0p = stökig kryddning, tät | |||
17 | 34135 Julöl Marbäcks Bryggeri 2019 | 28,1 kr, 330 ml, 5,4% | Marbäcks öl AB, Sverige, Ulricehamns kommun, Marbäcks Bryggeri AB, Depå |
Omdöme: 14,0p = torr, kort slut | |||
18 | 33337 Ahlafors Julöl | 24,9 kr, 330 ml, 5,6% | Ahlafors Bryggerier, Sverige, Ale kommun, Ahlafors Bryggerier AB, Depå |
Omdöme: 10,0p - banan, ok? | |||
19 | 32642 Nacka Julöl | 29,9 kr, 330 ml, 5,4% | Nacka Bryggeri, Sverige, Nacka kommun, Nacka Bryggeri AB, Depå |
Omdöme: 13,5p (=) gles | |||
20 | 32184 Roslagens Julöl | 24,9 kr, 330 ml, 5,3% | Roslagens Brygghus, Sverige, Norrtälje kommun, Roslagens Brygghus AB, Depå |
Omdöme: 14,0p = bra jul, något lätt | |||
21 | 32638 Torsöl Ellens Julöl | 44 kr, 500 ml, 8,9% | Torsöl Mikrobryggeri, Sverige, Mariestads, kommun, Torsöl Mikrobryggeri, ej depå |
Omdöme: 14,5p (+) fyllig, tät, knuten | |||
22 | 33321 Halmstad Brygghus Slottets Julöl | 22,9 kr, 330 ml, 5,9% | Halmstad Brygghus, Sverige, Halmstads kommun, Halmstad Brygghus AB, Depå |
Omdöme: 13,5p (=) inget juligt | |||
