De bästa nya vinerna, öl, sprit mm på Systembolaget. BKWines provningskommentarer på alla nyheter. Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälligt sortiment 24 januari 2020
- Nya årgångar december 2019 – januari 2020
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Klicka ”gilla” och ”dela” och du vill stödja oss!
Gillar du våra kommentarer om alla de nya vinerna?
Kom då med på en av våra vinresor så får du chans att prova ännu fler spännande viner!
Och genom att komma med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter januari 2020
Bäste vinvän,
Nytt decennium, nya viner och från mig till Dig nya tips och listor. Vi inleder 2020 med nyheter i det tillfälliga sortimentet (TS) men det blir också en redovisning av min senaste provning av viner som kommit i ny årgång.
I TS kvalar nästan en fjärdedel av vinerna in på min tipslista, d.v.s. jag klassar dem som mycket prisvärda.
Bland viner i ny årgångsskrud blir det endast ca 10 % som når över ribban.
Tyvärr inga fynd men två viner nosar på fyndstämpeln som januaris allra mest prisvärda viner dels ur TS, unga 2017 Vacqueyras Le Grand Cartulaire Bonpas, dels i ny mycket lyckad årgång 2015 Masi Costasera Amarone Classico.
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vinter 2020
- Sydafrika, 15-23 februari 2020
- Nya Zeeland, 9 -24 mars 2020
Vår 2020
- Bordeaux, 15-19 april
- Sicilien-Etna, 22-26 april
- Champagne, 22-26 april
- Piemonte mat & vin, 13-17 maj
- 3 Klassiker: Champagne, Bourgogne, Chablis, 13-17 maj
- Toscana, vin och mat, 20-24 maj
Höst 2020
- Champagne, 16-20 september
- Amarone, Valpolicella, Soave i Veneto, 16-20 september
- Rioja, 23-27 september
- Sicilien, med fokus på Etna, 23-27 september
- Bordeaux, 30 september-4 oktober
- Södra Rhône och Châteauneuf-du-Pape, 30 september-4 oktober
- Toscana, vin och mat, 7-11 oktober
- Bourgogne, 7-11 oktober
- Piemonte, vin & tryffel, 14-18 oktober
- Dourodalen, Portugal, 21-25 oktober
- Katalonien med Priorato, 21-25 oktober
Vinter 2021
- Chile-Argentina, januari
- Nya Zeeland, februari
- Sydafrika, mars
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
[/box]
Bästa viner i tillfälliga sortimentet i januari 2020
Bästa tre viner bland januaris TS är två vänligt prissatta unga och pigga årgångschampagner, 2014 Vincent Joudart Special Club och 2012 Blanc de Blanc Grand Cru Hervé Dubois samt ytterligare ett vin från en sydlig kommun i Rhône, 2017 Château de Saint Cosme Gigondas som visar upp sin grenache-druva i högform.
Ytterligare tre röda att rekommendera är täta och djupt fruktiga 2014 Bandol Rouge Château Vannières (grenach här också ihop med mourvedre), ung och kraftig cabernet franc i 2018 Bourgueil Trinch Dom C & P Breton samt unga tempranillotypiska 2016 Cune Imperial Reserva, en rioja för Dig som gillar en mer gammaldags reserva.
Inte så mycket vitt denna gång men ett vin måste lyftas fram, nämligen från en producent i världsklass vad gäller silvanerdruvan, 2018 Escherndorfer Lump Silvaner S. Weingut Horst Sauer. Här ett av Horst Sauers lite enklare men ändå välstrukturerade viner, med S. för spätlese trocken, som efter lagring (5-10 år) garanterat kommer lyfta fram silvanerns unika karaktärer vilka just nu ligger dolda under vinets förföriskt fruktiga yta.
Bästa viner i ny årgång i december 2019 – januari 2020
Nu till viner som ömsat till ny årgång den senaste tiden. Bästa två viner är, förutom nästanfyndet 2015 Masi Costasera Amarone Classico, den intensivt söta 2017 Lenz Moser Trockenbeerenauslese med alla TBA-toner på plats och klar att dricka snart eller om många år (välj själv) samt 2014 Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino en habil och stilren brunello där mognad redan nu kan anas.
Vidare kan Du här, i de lägre prisklasserna ända ned till lågbudget, hitta några mycket prisvärda vita viner där jag, givet priset, har valt ut en kvadrupel rekommendabla viner. Först stilrena bordeauxvinet 2015 Château Coucheroy Blanc som verkar kunna prestera aromatisk balans år från år samt också med dragning åt det aromatiska, österrikaren 2018 Leth Duett Riesling Grüner Veltliner Trocken ännu ung och fruktigt pigg.
Därefter till verkligt låga priser de enkla och kanske något neutrala men helt korrekta och utan flabbiga övertoner två vita för stora festen, 2019 Winemakers’s Lot Chardonnay Concha y Toro samt 2019 Vina Maipo Chardonnay, båda med folklighet i druva och purung frukt utan behov av längre tider i källarens mörker.
Avslutningsvis, om Du behöver bjuda på rött på samma fest där Du plockat fram de vita chardonnayvinerna så köp i samma budgetklass boxen 2019 Rosemount Shiraz Cabernet, ett rött som klaras sig precis under den gräns då syltigheten börjar bli ett problem.
Hälsningar i januarivärmen från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
[box style=”rounded” border=”full”]
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringe tar hänsyn till priset.Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
[/box]
BKWines listor
BKWine ****, fyra stjärnor, små partier 24 januari 2020
BKWine ****, fyra stjärnor, Små partier 24 januari 2020 | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|
16,5p | 97048 | Vincent Joudart Special Club | Vincent Joudart | 2014 | 439 |
16,5p | 92817 | Château de Saint Cosme Gigondas | Ch de Saint Cosme | 2017 | 399 |
16,5p | 95314 | Blanc de Blanc Grand Cru | Hervé Dubois | 2012 | 329 |
16,0p | 92913 | Neudorf Rosies Block Chardonnay | Neudorf Vineyards | 2018 | 239 |
16,0p | 92819 | Édition La Grange | Domaine la Grange | 2017 | 249 |
16,0p | 92846 | Solatìo Chianti Classico Riserva | Basilica Cafaggio | 2014 | 279 |
16,0p | 92834 | Bandol Rouge Château Vannières | Château Vannières | 2014 | 279 |
16,0p | 92709 | Cune Imperial Reserva | CVNE | 2016 | 285 |
16,0p | 92709 | Cune Imperial Reserva (halvfl.) | CVNE | 2016 | 145 |
15,5p | 95640 | Vacqueyras Le Grand Cartulaire | Bonpas | 2017 | 149 |
15,5p | 92822 | Bourgueil Trinch | Dom C & P Breton | 2018 | 180 |
15,5p | 92706 | Escherndorfer Lump Silvaner S. | Weingut Horst Sauer | 2018 | 189 |
15,5p | 92923 | Château d'Anglès Grand Vin Blanc | Château d'Angles | 2017 | 189 |
15,5p | 92848 | Arbois Trias Trousseau | Domaine Dugois | 2017 | 189 |
15,0p | 95082 | Boina Tinto | Port. Boutique Winery | 2017 | 139 |
BKWine ****, fyra stjärnor, viner i nya årgångar januari 2020
BKWine ****, fyra stjärnor, viner i nya årgångar januari 2020 | Pris | |||
---|---|---|---|---|
16,5p | 12920 | Lenz Moser Trockenbeerenauslese (halvflaska) | 2017 | 175 |
16,5p | 70619 | Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino | 2014 | 319 |
16,5p | 2345 | Masi Costasera Amarone Classico | 2015 | 299 |
15,5p | 5337 | Barbaresco Livio Pavese | 2015 | 179 |
15,0p | 4136 | Château Coucheroy Blanc | 2015 | 139 |
15,0p | 22300 | Fontanafredda Ebbio Langhe Nebbiolo | 2017 | 119 |
14,5p | 4587 | Leth Duett Riesling Grüner Veltliner Trocken | 2018 | 89 |
14,5p | 72034 | A Jaume Côtes de Rhône Gr. Veneur Organic Reserve | 2018 | 109 |
12,5p | 6823 | Rosemount Shiraz Cabernet (Box 3 liter) | 2019 | 209 |
11,5p | 6904 | Winemakers's Lot Chardonnay Concha y Toro | 2019 | 69 |
11,0p | 6671 | Vina Maipo Chardonnay | 2019 | 59 |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Samtliga bedömda lanseringar denna månad:
- Tillfälligt sortiment 24 januari 2020
- Nya årgångar
Tillfälligt sortiment 24 januari 2020
Tidigare felaktig tabell nu korrigerad (hoppas jag).
Ardbeg Perpetuum 11001 1099 kr | rök, balans och karaktär, hade behövt mer tid i fatet, stilren 17,0p, (=), | Ardbeg Distillery, Islay, Storbritannien, 700 ml, 47.4 %, TSE, 1500 st, Moët Hennessy Sverige AB, , sprit |
Château-Chalon Henri Maire 2011 95297 649 kr | stor oxidativ äpplig doft, koncentread, komplex, fyllig, stilren, långt slut, kärv, beska, tanniner, utvecklad 17,0p, =, 2-15 | Henri Maire, Arbois, Frankrike, 620 ml, 14 %, TSE, 120 st, Giertz Vinimport AB, , vitt vin |
Two Oaks Ron Abuelo XII Años 40684 675 kr | fat, söt, julig, tät, eldig 16,5p, =, | Ron Abuelo Panama, Panama, Panama, 700 ml, 40 %, TSE, 1200 st, Symposion AB, , sprit |
Vino Cotto Stravecchio Occhio di Gallo 2002 20030 386 kr | Extrakt, hs, oxidativ, mycket koncentrerad, bränt socker, choklad, mycket långt slut, knäck 16,5p, (-), 1-10 | Azienda David Tiberi, Italien, Italien, 500 ml, 15 %, TSE, 120 st, En halvpall AB, , vitt vin, sött |
Vincent Joudart Special Club 2014 97048 439 kr | ung, sluten, tät, ok frukt och syra, långt äppligt slut, hasselnöt 16,5p, (+), 5-11 | Vincent Joudart, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSV, 4800 st, ChampagneHuset CH, , mousserande vin |
Brunello di Montalcino 2014 91274 499 kr | utvecklad, bonvax, saftig kirsch, långt slut, aning lingon, kärvhet, tät, bra frukt 16,5p, (+), 7-2 | Pietroso, Brunello di Montalcino, Italien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 480 st, Vintedge AB, , rött vin |
Château de Saint Cosme Gigondas 2017 92817 399 kr | stor doft, fikon, lakrits, alkholfyllig, extraktrik, långt slut, aning tanniner, grenach, långt slut, ung 16,5p, (+), 10-15 | Château de Saint Cosme, Gigondas, Frankrike, 750 ml, 15.5 %, TSE, 800 st, Domaine Wines Sweden AB, , rött vin |
Cornas Les Vieilles Vignes 2017 92826 599 kr | helt sluten, ung, rostade fat, extraktrik, fyllig, små animaliska toner, ointegrerad, måste lagrass 16,5p, (=), 10-15 | Alain Voge, Cornas, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 240 st, Prime Wine Sweden AB, Ekologiskt, rött vin |
Hervé Dubois Blanc de Blanc Grand Cru 2012 95314 329 kr | Pigg, syrlig och frisk med rosor, bra frukt, lite nötighet och vit choklad, långt slut, utan riktigt djup, knuten 16,5p, +, 3-7 | Hervé Dubois, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 1920 st, Vintrio Wine AB, , mousserande vin |
Sfursat 5 Stelle Nino Negri 2016 97066 499 kr | utvecklad, extraktrik, tanniner, lite bläckig, varm frukt, eldig, mandarin, långt slut 16,5p, =, 3-7 | Nino Negri, Valtellina, Italien, 750 ml, 16 %, TSE, 360 st, Domaine Wines Sweden AB, , rött vin |
Riesling Smaragd Ried Achleiten 1993 90183 549 kr | helt mogen, firne, aning trött i syran, komplexa mognaddstoner med vax, honung och äpple, torr 16,0p, (-), nu | Domäne Wachau, Wachau, Österrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 300 st, Prime Wine Sweden AB, , vitt vin |
Wooing Tree Pinot Noir 2016 95277 299 kr | ung fruktig PN, saftig, hallon, fat, bitterhet på slutet, kantig idag 16,0p, (+), 6-9 | Wooing Tree Vineyard, Central Otago, Nya Zeeland, 750 ml, 14 %, TSE, 1200 st, JPC Wines AB, , rött vin |
Barolo Trediberri 2015 92844 299 kr | ung, fruktig, tanniner, röda bär, mynta, satig, fyllig, björnbär 16,0p, (+), 8-12 | Trediberri, Barolo, Italien, 750 ml, 14 %, TSE, 900 st, Gullberg by Stockwine AB, , rött vin |
Viña Tondonia Reserva 2007 92688 299 kr | mognad, klassisk stil, oxidativ, lättare stil med lite äpple, dill och fat, mandarin 16,0p, (+), 5-15 | R López de Heredia Viña Tondonia, Rioja, Spanien, 750 ml, 13 %, TSE, 6000 st, janake wine group AB, , rött vin |
Alfa Crux Blend 2010 92854 319 kr | utvecklad, tät, syltig, alkoholtydlig, aning vass i slutet, mandel, ok frukt, fikon 16,0p, (+), 2-5 | Alfa Crux, Uco Valley, Argentina, 750 ml, 15 %, TSE, 2100 st, Deliq AB, , rött vin |
Ridge East Bench Zinfandel 2017 92734 299 kr | ung, sluten, balanserad, bra frukt, und mynta, bläckig, 16,0p, (+), 5-9 | Ridge Vineyards, Sonoma County, USA, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1080 st, Wine Affair Scandinavia AB, , rött vin |
Joseph Cartron Eau-de-vie de Kirsch 40661 299 kr | floral, hyacint 16,0p, (+), | Joseph Cartron, Frankrike, Frankrike, 500 ml, 45 %, TSV, 2400 st, We & Wine AB, , sprit |
Neudorf Rosies Block Chardonnay 2018 92913 239 kr | rostade fat, balans, utvecklad, CH-ton, lime, aning smörighet, långt slut 16,0p, +, 3-5 | Neudorf Vineyards, Nelson, Nya Zeeland, 750 ml, 13 %, TSE, 360 st, JPC Wines AB, , vitt vin |
Solatìo Chianti Classico Riserva 2014 92846 279 kr | utvecklad, kirsch, extraktrik, fikon, tanniner, tät frukt, långt slut 16,0p, +, 5-9 | Basilica Cafaggio, Chianti Classico, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1200 st, Giertz Vinimport AB, , rött vin |
Édition La Grange 2017 92819 249 kr | ung, saftig, aning örtig, fattoner, lakrits, kärv 16,0p, +, 6-9 | Domaine la Grange, Languedoc Pézenas, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSE, 1200 st, Vinunic AB, , rött vin |
Bandol Rouge Château Vannières 2014 92834 279 kr | utvecklad, tobak, ok frukt, kärv, tanniner, fyllig, långt slut 16,0p, +, 5-8 | Château Vannières, Bandol, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 840 st, Bristly Wine Agents AB, , rött vin |
Cune Imperial Reserva 2016 92709 145 kr | ung, dill, fat, bra frukt och långt slut, tanniner, vanilj, klassisk stil med aning modserna fruktkomponent 16,0p, +, 10-15 | Compañia Vinicola del Norte de España, Rioja, Spanien, 375 ml, 14 %, TSE, 3000 st, AB Wicked Wine Sweden, , rött vin |
Cune Imperial Reserva 2016 92709 285 kr | ung, dill, fat, bra frukt och långt slut, tanniner, vanilj, klassisk stil med aning modserna fruktkomponent 16,0p, +, 12-18 | Compañia Vinicola del Norte de España, Spanien, Spanien, 750 ml, 14 %, TSE, 5000 st, AB Wicked Wine Sweden, , rött vin |
Riesling Smaragd Ried Achleiten 2018 92712 299 kr | ung, saftig, aning kryddig, R-tydlig, krusbär 16,0p, =, 9-15 | Domäne Wachau, Wachau, Österrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1800 st, Prime Wine Sweden AB, , vitt vin |
Saint-Péray Ongrie Alain Voge 2017 92827 319 kr | ek och rostade toner, ung, kantig, ej integrerad, tät, floral, lite fet, aning aromatik 16,0p, =, 3-12 | Alain Voge, Saint-Péray, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Prime Wine Sweden AB, Ekologiskt, vitt vin |
Hacienda López de Haro Gran Reserva Blanco 2012 95848 349 kr | fat, vanilj, viura, äpple, rostade fat, långt slut, klassisk GR-stil, kantig idag 16,0p, =, 8-15 | Hacienda López de Haro, Rioja, Spanien, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, Quaffable Wines Sweden AB, , vitt vin |
Barbaresco Mondino Piero Busso 2016 92433 339 kr | utvecklad, floral, nypon, citrus, tanninrik, gles frukt 16,0p, =, 4-7 | Piero Busso, Barbaresco, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 600 st, Tryffelsvinet AB, , rött vin |
Weninger Steiner Kekfrankos 2015 92599 309 kr | ung, brett, saftig, oxidativ, floral, kärv, fikon 16,0p, =, 3-5 | Weingut Weninger, Sopron, Ungern, 750 ml, 13 %, TSE, st, Principium Dryck AB, Ekologiskt, rött vin |
Château Chasse Spleen 2017 95455 361 kr | ung, tanniner, ceder, aning blyerts, sluten, gles frukt, stilren, kort slut idag 16,0p, =, 7-13 | Ulysse Cazabonne, Moulis, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1800 st, Theis Vine AB, , rött vin |
Château Poujeaux 2017 95472 367 kr | ung, saftig, cabernet, bra syra och tanniner, frukt ok, cedertoner 16,0p, =, 8-13 | Ulysse Cazabonne, Moulis, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 2400 st, Theis Vine AB, , rött vin |
Dehesa 14 2004 90070 299 kr | fat, vanilj, mognad, syltig, ,örka bär, fikon 16,0p, =, 1-5 | Fernández Rivera, Kastilien-León, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 2400 st, Winepartners Nordic AB, , rött vin |
Blaufränkisch Moric 2015 95292 198 kr | sluten, utvecklad, saftig, röda bär, lite kirsch, kärvt slut 15,5p, (+), 4-7 | Weingut Moric, Burgenland, Österrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1008 st, Theis Vine AB, , rött vin |
Chianti Classico Riserva Poggio a 'Frati 2010 92726 199 kr | bonvax, oxidativ, kirsch, läder, utvecklad, kärv 15,5p, (+), 3-5 | Rocca di Castagnoli, Chianti, Italien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 6000 st, Gullberg by Stockwine AB, , rött vin |
Montebruna Barbera d'Asti Braida 2017 95502 199 kr | tät, saftig, körsbär, långt slut, fin kärvet och frukt, aning syltig och alkoholsöt 15,5p, (+), 3-12 | Braida, Barbera d'Asti, Italien, 750 ml, 15.5 %, TSV, 4380 st, Wine Affair Scandinavia AB, , rött vin |
Château d'Anglès Grand Vin Rouge 2016 92931 199 kr | tät, samkrik, syltig, mörka bär, dadlar, alkoholsötma, eldigt slut 15,5p, (+), 4-7 | Château d'Angles, La Clape, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 3600 st, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel, , rött vin |
Château Jean Faux Sainte-Radegonde 2016 95985 209 kr | ung, saftig, fruktig, mörka bär som björnbär, ok tanniner 15,5p, (+), 8-12 | Château Jean Faux, Bordeaux Supérieur, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 3600 st, Juvinum Wine, Beer & Spirits AB, Ekologiskt, rött vin |
Protos 27 2016 92710 219 kr | ek, frukt, ung, kantig, mörka bär, rostade toner, kärva tanniner 15,5p, (+), 7-10 | Bodegas Protos, Ribera del Duero, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 2700 st, Viña Española AB, , rött vin |
Herri-Mina Domaine Brana 2018 95869 279 kr | utvecklad, apelsin, kärvt slut, fruktig, aning naturvinston 15,5p, (=), 2-4 | Domaine Brana, Irouléguy, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 600 st, Vintedge AB, , vitt vin |
Hazelburn 10 Years Old 40537 599 kr | gles och ung, fruktig, kartig ungdomlighet 15,5p, (=), | Springbank Distillery, Campbeltown, Storbritannien, 700 ml, 46 %, TSE, 600 st, Symposion AB, , sprit |
Longrow Peated 92113 599 kr | ok torv och rök, för ung 15,5p, (=), | Springbank Distillery, Campbeltown, Storbritannien, 700 ml, 46 %, TSE, 576 st, Symposion AB, , sprit |
Escherndorfer Lump Silvaner S. 2018 92706 189 kr | ung, saftig, knuten, fräsig i slutet, aning kryddig ton, silvaner anas 15,5p, +, 7-10 | Weingut Horst Sauer, Franken, Tyskland, 750 ml, 13.5 %, TSE, 3600 st, Amazing Wines Hedberg & Wising AB, , vitt vin |
Château d'Anglès Grand Vin Blanc 2017 92923 189 kr | tät, extraktrik, citrus, fyllig, utvecklad, liten beska, långt slut 15,5p, +, 1-4 | Château d'Angles, La Clape, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 720 st, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel, , vitt vin |
Domaine Dugois Arbois Trias Trousseau 2017 92848 189 kr | oxidativ, tät, kärvhet, mörka bär, tanniner, lite grov idag, knuten 15,5p, +, 4-7 | Domaine Dugois, Arbois, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 840 st, Johan Lidby Vinhandel AB, , rött vin |
Bourgueil Trinch 2018 92822 180 kr | ung, kärv, bläckig, lingonsyrlig, tanniner, adstringerande, aning tobak, knuten 15,5p, +, 9-15 | Domaine Catherine et Pierre Breton, Bourgueil, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 6000 st, Panache Sweden AB, Ekologiskt, rött vin |
Bonpas Vacqueyras Le Grand Cartulaire 2017 95640 149 kr | tät, ung, lakrits, mörka bär, fyllig, 15,5p, +, 6-10 | Bonpas, Vacqueyras, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 6000 st, Giertz Vinimport AB, , rött vin |
Chénas Les Blémonts 2018 92816 279 kr | tät frukt, aning floral, gamay, kärvhet i slutet, örtig, aromatisk, ung 15,5p, =, 3-7 | Domaine Thillardon, Chénas, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Panache Sweden AB, Ekologiskt, rött vin |
Mengoba Mencía de Espanillo 2016 92711 239 kr | tät, ok frukt, kärva tanniner, tät, , hallon, kantigt slut 15,5p, =, 3-5 | Bodegas Mengoba, Spanien, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1800 st, Quaffable Wines Sweden AB, , rött vin |
Rosso di Montalcino 2017 90392 249 kr | sluten, saftig, ung, körsbär, glest knutet slut, anig bonvax 15,5p, =, 6-9 | Pietroso, Toscana, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1200 st, Vintedge AB, , rött vin |
Synthesis Malbec 2017 95867 239 kr | ung, saftig, fruktig, röda bär, eldig, kärv, lite körsbär, drar åt det syltiga, långt slut 15,5p, =, 5-7 | Finca Sophenia, Argentina, Argentina, 750 ml, 14 %, TSE, 480 st, Prime Wine Sweden AB, , rött vin |
Maranges Premier Cru Croix Moines 2017 95046 329 kr | kärv, sluten, ung, ok frukt, aning mynta, röda bär 15,0p, -, 5-8 | Camille Giroud, Maranges Premier Cru, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 480 st, Tryffelsvinet AB, , vitt vin |
Terres Doreés Beaujolais Blanc 2018 93012 179 kr | ung, lite oljig och finstämd floral frukt, balanserad, knuten 15,0p, (+), 2-9 | Terres Doreés, Beaujolais, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1800 st, Divine AB, , vitt vin |
Greystone Barrel Fermented Sauvignon Blanc 2018 96155 179 kr | fläder, saftig, aning kort, sluten, aromatisk, ok syra 15,0p, (+), 3-5 | Greystone Wines, North Canterbury, Nya Zeeland, 750 ml, 13 %, TSE, 1800 st, Vintedge AB, Ekologiskt, vitt vin |
Lagar de Baixo Niepoort Vinhos 2017 92877 169 kr | utvecklad, aning brett, ok frukt, florala toner, mörka bär 15,0p, (+), 3-5 | Niepoort Vinhos, Bairrada, Portugal, 750 ml, 12.5 %, TSE, 2400 st, AB Wicked Wine Sweden, , rött vin |
Karas Areni & Khndoghni 2016 95905 179 kr | tät, fat, vaniljstänk, björnklister, långt slut 15,0p, (+), 3-5 | Karas Wines, Armenien, Armenien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1000 st, AvecSweden AB, , rött vin |
Freakshow Cabernet Sauvignon 2015 90645 189 kr | utvecklad, örtig, syltig och tät, saftigt slut, aning fadd, mjuka tanniner 15,0p, (+), 3-6år | Michael David Winery, Lodi, USA, 750 ml, 14.5 %, TSV, 4380 st, janake wine group AB, , rött vin |
Klingenberg Spätburgunder Alte Reben 2016 95616 299 kr | ung, sluten, kärv, glest slut, bitterhet, sluten i frukten, ok fat 15,0p, (=), 5-8 | Benedikt Baltes, Franken, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSE, 1500 st, Handpicked Wines Sweden AB, , rött vin |
Boina Tinto Portugal Boutique Winery 2017 95082 139 kr | extraktrik, kärv, röda bär, floral, fikon, lite läder, tanniner, kompakt i slutet, ung 15,0p, +, 4-9 | Portugal Boutique Winery, Douro, Portugal, 750 ml, 14 %, TSE, 4800 st, Brix Wine Consultants AB, , rött vin |
Gramona Imperial 2014 92682 219 kr | ung, sluten, oxidativ, lite bitter, stiltypisk, äpple, kartig, relativt tät 15,0p, =, 3-5 | Cava Gramona sa, Spanien, Spanien, 750 ml, 12 %, TSE, 3600 st, Terrific Wines AB, Ekologiskt, mousserande vin |
Rabl Riesling Vinum Optimum 2018 95321 159 kr | saftig, ung, aning gles frukt, elegant, lime, riesling 15,0p, =, 4-7 | Weingut Rudolf Rabl, Kamptal, Österrike, 750 ml, 13 %, TSE, 3000 st, Johan Lidby Vinhandel AB, , vitt vin |
Santorini Assyrtiko Santo Wines 2018 95934 189 kr | ung, citronskal, ok frukt, beska, tät, lite vas i syran 15,0p, =, 2-4 | Santo Wines, Santorini, Grekland, 750 ml, 13 %, TSV, 4000 st, Carovin AB, , vitt vin |
Benanti Etna Bianco 2018 96112 199 kr | ung, aning fet, sluten, mandarin, gles frukt 15,0p, =, 2-3 | Benanti, Etna, Italien, 750 ml, 12 %, TSE, 1200 st, Vintedge AB, , vitt vin |
Marko Gure Arbasoak 2018 92875 199 kr | oxidativ, utvecklad, äpple, apelsin, naturvinsstil, tät, långt slut 15,0p, =, 1-2 | Oxer Bastegieta Zenigaonaindia, Bizkaiko Txakolina, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 2100 st, Terrific Wines AB, , vitt vin |
Cabi sehr Nett Riesling 2016 92725 249 kr | ung, lätt, hs, ok syra och riesling, knuten, saknar elegans 14,5p, (-), 4-7 | Fio Wein GmbH, Mosel, Tyskland, 750 ml, 8 %, TSE, 600 st, Gullberg by Stockwine AB, , vitt vin |
Mercurey Camille Giroud 2017 95572 269 kr | floral, hyacint, lätt, lite animalisk, kort slut 14,5p, (-), 3-5 | Camille Giroud, Mercurey, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 300 st, Tryffelsvinet AB, , rött vin |
Villa Maria Cellar Selection Marlborough Pinot Gris 2018 96057 149 kr | utvecklad, tät, alkoholsötma, frukt och fyllighet, aromatisk, päron 14,5p, (+), 2-4 | Villa Maria Estate, Marlborough, Nya Zeeland, 750 ml, 14 %, TSV, 4000 st, We & Wine AB, , vitt vin |
