KLICKA GILLA OCH DELA om du gillar rapporten!
De bästa nya vinerna, öl, sprit mm på Systembolaget i januari 2019.
BKWines provningskommentarer på alla nyheter.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Småpartier 18 januari 2019
- Nya årgångar under december 2018 och januari 2019
- TSLS vin & sprit januari 2019
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Systembolagets nyheter januari 2019
Bäste vinvän,
Framför Dig 2019 års första rapport över systembolagets nyheter. Jag, och bolaget, inleder det nya året liksom tidigare år med nyheter i de små partierna samt därefter en redovisning av ett (relativt stort) antal viner i nya årgångar.
Tyvärr inga fynd och utfallet i viner som får mitt BKWine*****-betyg (fem stjärnor) får anses lite klent (ca 10 %) mot bakgrund av att över 200 viner provats.
Som sagt, inga fynd, men två viner ligger och nosar på fyndstämpeln; dels den klassiska Alsacerieslingen Domaine Weinbach Riesling 2017 dels Leitz Magic Mountain Rüdesheimer Riesling Trocken 2017 från toppodlaren Leitz i Rheingau. Dessvärre bör båda lagras ett antal år för att ge sitt bästa men söker Du frisk syra, ung frukt i tät rieslingskrud så drick redan i år.
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vinter-vår 2019
- Chile-Argentina, 21 januari – 3 februari 2019
- Sydafrika, 16-24 februari 2019
- Nya Zeeland, 11-26 mars 2019
- Bordeaux, 10-14 april
- Toscana, 24-28 april
- Champagne, 24-28 april
- Sicilien, 8-12 maj
- Bourgogne, 8-12 maj
- Piemonte, 15-19 maj
- Veneto, 22-26 maj
Höst 2019
- Champagne, 11-15 september
- Valpolicella, amarone, Soave i Veneto, 18-22 september
- Toscana, vin och mat, 25-29 september
- Rioja, 2-6 oktober
- Bordeaux, 2-6 oktober
- Sicilien, med fokus på Etna, 2-6 oktober
- Loiredalen: Sancerre, Vouvray, Chinon, 16-20 oktober
- Piemonte, vin & tryffel, 16-20 oktober
- Dourodalen, Portugal, 23-27 oktober
- Södra Rhône & Châteauneuf-du-Pape, 23-27 oktober
- Nya Zeeland, 20 november – 5 december
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
[/box]
Bästa viner bland små partier, 18 januari 2019
Bästa vin bland januaris små partier är annars, utöver rieslingen från Domaine Weinbach nämnd i inledningen, den fruktpackade och fylliga Châteauneuf-du-Pape Château Sixtine 2016, en CndP som går på kraft och med en lysande och lång framtid. Bra köp är också den fint körsbärssura och fruktiga Terra del Noce Barbera d’Asti 2013 Trinchero samt den saftiga Sicilianaren Perricone Guarnaccio 2016 Tasca d’Almerita (läs mer om Tasca d’Almerita här och även Tasca d’Almerita här).
Ytterligare en vit att rekommendera bland de vita är frankenvinet Juliusspital Würzburger Stein Silvaner Trocken Erste Lage 2017 (sedvanligt långt namn) som ger Dig en ung idag oförlöst silvanerdruva med lockande år framför sig.
Till sist bland de små partierna noteras ett bra bubbelköp, Conceito Espumante Brut Nature 2015, en utvecklad floral cuvée från det lite ovanliga mousserandelandet Portugal och från Douro – ett ”bubblande portvin”.
Bäst bland viner i nya årgångar december 2018 och januari 2019
Nu till tips för de viner som ömsat om till ny årgång den senaste tiden. Klart bästa vin är inte helt överraskande en stram och ung Pol Roger Blanc de Blancs 2012, en champagne som tveklöst kommer hålla för framtiden. Under några år framöver kan vi nog förvänta oss fler 2012:or, detta fina bubbelår, så försök fylla upp förråden framöver med dessa viner!
Bland de röda mycket prisvärda nyheterna hittar Du i ännu en årgång Meerlust Rubicon 2015 som detta år lyckats överraskande väl med sin prestigeprodukt. Vidare finns favoriten Château Bouscassé 2014 Alain Brumont som för mig nästan alltid är bra (tannintätt) vin för lite (dvs föga) pengar samt därutöver barberaboxen (3 liter) Monlusso Barbera 2017 Antica Cantina Di Calosso som ger Dig rejält med klassisk druva om än till enklare kvalitet och som alla boxar ska drickas upp genast.
Bland de vita årgångsnyheterna bör Du, utöver Leitz riesling nämnd i inledningen, överväga både den lyckade lågbudgetbourgognen Bichot Bourgogne Vieilles Vignes Chardonnay Eco 2017 och den numera mycket sverigebekanta Von Winning Win Win Riesling Trocken 2017 en ren och frisk Pfalz-riesling som trots ett varnande hårt annonserande inte gör någon besviken.
Orkar Du med att tänka på sött efter julen finns två bra alternativ för kommande jular, dels fint balanserade och stilrena Churchill’s Late Bottled Vintage 2014 dels en kanske inte så komplex men ytterst prisvärd Château Menota 2014, båda viner som funnits i Systembolaget stall under många år.
Hälsningar i januarimörkret från BKWines utsända
Jack Jakobsson
BKWines listor
BKWine****, små partier 18 januari 2019
BKWine****, fyra stjärnor, små partier 18 januari 2019 | |||
---|---|---|---|
16,5p | 95231 | Châteauneuf-du-Pape Château Sixtine 2016 | 339 kr |
16,0p | 95267 | Domaine Weinbach Riesling Domaine Weinbach 2017 | 229 kr |
15,5p | 91304 | Juliusspital Würzburger Stein Silvaner Trocken Erste Lage 2017 | 189 kr |
15,5p | 95080 | Terra del Noce Barbera d'Asti 2013 Trinchero | 189 kr |
15,5p | 99386 | Clos de Los Siete 2015 | 189 kr |
15,5p | 99133 | Conceito Espumante Brut Nature 2015 | 199 kr |
15,0p | 92300 | Perricone 2016 Tasca d'Almerita | 149 kr |
BKWine****, nya årgångar december 2018 – januari 2019
BKWine****, fyra stjärnor, nya årgångar, december 2018 och januari 2019 | |||
---|---|---|---|
17,0p | 88285 | Pol Roger Blanc de Blancs 2012 | 669kr |
16,0p | 2026 | Meerlust Rubicon 2015 | 249kr |
15,5p | 70626 | Leitz Magic Mountain Rüdesheimer Riesling Trocken 2017 | 159kr |
15,5p | 8016 | Churchill's Late Bottled Vintage 2014 | 179kr |
15,5p | 2262 | La Bastide Blanche 2016 Earl Bronzo | 189kr |
15,0p | 76491 | Bichot Bourgogne Vieilles Vignes Chardonnay Eco 2017 | 139kr |
15,0p | 79394 | Von Winning Win Win Riesling Trocken 2017 | 139kr |
15,0p | 4087 | Château Menota 2014 | 145kr |
15,0p | 2204 | Château Bouscassé 2014 Alain Brumont | 149kr |
14,5p | 2716 | Montelciego Reserva 2014 | 99kr |
14,5p | 5810 | Kloster Eberbach Riesling Kabinett 2017 | 109kr |
12,5p | 2388 | Monlusso Barbera 2017 Antica Cantina Di Calosso 3000ml | 249kr |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Samtliga bedömda lanseringar denna månad:
- Småpartier 18 januari 2019
- Nya årgångar under december 2018 och januari 2019
- TSLS vin & sprit januari 2019
Småpartier 18 januari 2019
Småpartier 18 januari 2019 | |||
---|---|---|---|
1 | 99034 Hervé Dubois Blanc de Blancs Grand Cru Millésime 2011 | 299 kr, 750 ml, 12% | Hervé Dubois, Frankrike, Champagne, Vintrio Wine AB, MI, 1440 fl |
Omdöme: 16,0p (+) ung, syrlig, bröd och rött äpple, ok frukt, 3-7år | |||
2 | 99133 Conceito Espumante Brut Nature 2015 | 199 kr, 750 ml, 13% | Conceito Vinhos Lda, Portugal, Douro, AB Wicked Wine Sweden, MI, 1200 fl |
Omdöme: 15,5p + utvecklad, fruktig, aning gummi, tät, floral, saftig, långt slut, 3-5år | |||
3 | 96071 Domäne Wachau Riesling Smaragd Achleiten 1995 | 549 kr, 750 ml, 12,5% | Domäne Wachau, Österrike, Wachau, Prime Wine Sweden AB, MI, 300 fl |
Omdöme: 16,5p (=) mogen, väl utvecklad och aromatisk R med firne, liten syrlighet, täta mognadstoner, lite vaxighet och honung, långt komplext slut, nu-5år | |||
4 | 96357 Domäne Wachau Riesling Smaragd Achleiten 2017 | 299 kr, 750 ml, 14% | Domäne Wachau, Österrike, Wachau, Prime Wine Sweden AB, MI, 1200 fl |
Omdöme: 16,0p (+) ung, tät R, syrlig och syrapräglad med aromatik och aprikoser, | |||
5 | 95267 Domaine Weinbach Riesling Domaine Weinbach 2017 | 229 kr, 750 ml, 13% | Domaine Weinbach, Frankrike, Alsace, Prime Wine Sweden AB, MI, 480 fl |
Omdöme: 16,0p + tät, ung, aning knuten, R-tydlig med fin syra och frukt, fyllig, långt slut med aprikos och krusbärsmarmelad, 5-11år | |||
6 | 92055 Rabl Riesling Vinum Optimum 2017 | 159 kr, 750 ml, 13% | Weingut Rabl, Österrike, Kamptal, Johan Lidby Vinhandel AB, MI, 2400 fl |
Omdöme: 15,0p (+) ung, fruktig, knuten, saftig, R, aprikos, lite tunn i slutet, 4-7år | |||
7 | 96225 Juliusspital Würzburger Stein Silvaner Grosses Gewächs Trocken 2016 | 369 kr, 750 ml, 13% | Juliusspital, Tyskland, Franken, Enjoy Wine & Spirits AB, MI, 360 fl |
Omdöme: 16,5p = aning utvecklad, musselsoppa, tät, bra frukt, långt balanserat slut med silvanersmak, behöver tid, 7-10år | |||
8 | 91304 Juliusspital Würzburger Stein Silvaner Trocken Erste Lage 2017 | 189 kr, 750 ml, 12,5% | Juliusspital, Tyskland, Franken, Enjoy Wine & Spirits AB, MI, 3600 fl |
Omdöme: 15,5p + saftig, ok syra och frukt, tät i slutet, frisk, ung, aning aromatisk, 6-9år | |||
9 | 91243 Pinot Gris Clos des Capucins Domaine Weinbach 2017 | 279 kr, 750 ml, 13,5% | Domaine Weinbach, Frankrike, Alsace, Prime Wine Sweden AB, LI, 120 fl |
Omdöme: 16,0p (+) tät och lite fet, gråpäron, ok frukt, ung, fyllig, aning fruktsötma, långt slut, 5-9år | |||
10 | 96337 Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco 2017 | 169 kr, 750 ml, 13% | Tenuta delle Terre Nere, Italien, Etna, Vinovativa AB, MI, 1080 fl |
Omdöme: 14,5p = utvecklad, citronskal, ok frukt, citrus, eldig, 2-3år | |||
11 | 99202 Reyneke Reserve White 2016 | 249 kr, 750 ml, 12,5% | Reyneke Winery, Sydafrika, Stellenbosch, Tuesday Wine AB, LI, 600 fl, Ekologiskt |
Omdöme: 14,5p (=) sluten tändsticksplån, fetma i frukt, glest slut, aning lime, 2-4år | |||
12 | 99160 Momento Chenin Blanc Verdelho 2016 | 199 kr, 750 ml, 13% | Marelise Niemann Wines, Sydafrika, Western Cape, Wine Rebels HB, MI, 1500 fl |
Omdöme: 15,0p = ung, fruktig, oxidativ, aning kärv, CB-toner, lite arrak, brända övertoner i slutet, 3-5år | |||
13 | 99564 Vitalba Romagna Albana Secco 2017 | 229 kr, 750 ml, 14,5% | Tre Monti srl soc. Agricola, Italien, Albana di Romagna, Smaksinnet AB, LI, 360 fl |
Omdöme:13,5p - naturvin, oxidativ, äpple, mycket kärv, tanniner, kantig, nu-2år | |||
14 | 91297 Weingut Bergkloster Riesling 2017 | 199 kr, 750 ml, 11% | Weingut Bergkloster, Tyskland, Rheinhessen, Mondo Wine Sweden AB, MI, 480 fl, Ekologiskt |
Omdöme: 14,5p = kärv R med oxidativa toner, aning aprikos, ung, stram, ok syra, 3-5år | |||
15 | 96044 Chaos White 2017 | 255 kr, 500 ml, 14% | Elgin Ridge Wine Estate, Sydafrika, Elgin, Fine Brands Sweden AB, MI, 438 fl |
Omdöme: 16,0p (=) tät, extraktrik, fyllig, aning vass i slutet, mandarin, kärvhet, långt fruktigt slut, 3-5år | |||
16 | 95257 Château des Jacques Clos de Rochegres Moulin-à-Vent 2017 | 149 kr, 750 ml, 14% | Maison Louis Jadot/Château des Jacques, Frankrike, , Moulin-à-Vent, Vinunic AB, LI, 360 fl |
Omdöme: 14,5p (+) saftig och druvtydlig (Gamay), röda bär, ung, liten kärvhet, 3-7år | |||
17 | 99277 Valentin Zusslin Ophrys Pinot Noir 2016 | 249 kr, 750 ml, 13,5% | Valentin Zusslin, Frankrike, Alsace, Principium Dryck AB, MI, 600 fl |
Omdöme: 13,5p - lätt, rosé-lik, knuten, tunnt slut, röda bär, aning hallon, 1-2år | |||
18 | 99140 Alsace Rouge Domaine Marcel Deiss 2017 | 189 kr, 750 ml, 12% | Domaine Marcel Deiss, Frankrike, Alsace, Johan Lidby Vinhandel AB, LI, 840 fl, Ekologiskt |
Omdöme: 13,5p (=) tanninstinn, tobak, aning brett, drar åt naturvin, mycket kärv, bäckig, 3-7år | |||
19 | 90432 Treintamil Maravedies 2017 | 179 kr, 750 ml, 14% | Bodega Maranones, Spanien, Vinos de Madrid, Wine Trade Sweden AB, MI, 3000 fl |
Omdöme: 13,5p - ung, kantig, knuten, gles frukt, kärv, aning lingon, enbär, 2-3år | |||
20 | 92044 Alta Mora Feudo di Mezzo 2014 | 329 kr, 750 ml, 13,5% | Cusumano, Italien, Etna, Prime Wine Sweden AB, MI, 840 fl |
Omdöme: 15,5p (=) utvecklad, saftig, balans, solmogen fruktighet, stram, apelsin, 1-3år | |||
21 | 95487 Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso 2017 | 169 kr, 750 ml, 14% | Tenuta delle Terre Nere, Italien, Etna, Vinovativa AB, MI, 840 fl, Ekologiskt |
Omdöme: 15,0p (+) ung, tanniner, mörka bär, surkörsbär, extraktrik, kantig idag, fyllig, 3-6år | |||
22 | 92300 Perricone Guarnaccio 2016 | 149 kr, 750 ml, 13% | Tasca d'Almerita, Italien, Sicilien, Vintedge AB, MI, 4800 fl |
Omdöme: 15,0p + sluten doft, saftig, sandiga tanniner, röda bär, fikon, 3-5år | |||
23 | 92048 Versante Nord 2016 | 245 kr, 750 ml, 14% | Eduardo Torres Acosta Viticultore, Italien, Terre , Siciliane, Dryckesbutiken Timotejgatan AB MI, 540 fl |
Omdöme: 15,5p = kärv, kirsch, stramt slut, bäckig, eldig och lite bränd, karaktär, 4-7år | |||
24 | 99562 Barbaresco Pio Cesare 2014 | 489 kr, 750 ml, 14% | Pio Cesare, Italien, Barbaresco, The Wine and Spirits Collective Sweden AB MI, 480 fl |
Omdöme: 16,5p = fat, nebbiolo, utvecklad, nypon, rostade toner, extraktrik, tanniner, viol, 7-15år | |||
25 | 95486 Barolo La Serra VoerzioMartini 2013 | 299 kr, 750 ml, 14% | Agriviticola Voerzio Martini, Italien, Barolo, Granqvist Beverage House AB, MI, 3600 fl |
Omdöme: 16,0p (+) utvecklad, saftig och fruktig, aning myntas, nypon, apelsin, 4-8år | |||
26 | 95080 Terra del Noce Barbera d'Asti 2013 | 189 kr, 750 ml, 14,5% | Trinchero, Italien, Barbera d'Asti, Wine Trade Sweden AB, MI, 1800 fl |
Omdöme: 15,5p + utvecklad, brett, tät, aning syrlig, tanniner och körsbär, långt slut, 1-7år | |||
27 | 99554 Solatìo Basilica Cafaggio 2013 | 279 kr, 750 ml, 14% | Basilica Cafaggio, Italien, Chianti Classico, Giertz Vinimport AB, MI, 1200 fl |
Omdöme: 14,5p - utvecklad, asketisk, tunn frukt, tanniner, stram, knuten, torkad frukt, 2-5år | |||
28 | 90525 Campolargo Rol de Coisas Antigas 2015 | 159 kr, 750 ml, 12,5% | Campolargo, Portugal, Bairrada, Quaffable Wines Sweden AB, MI, 2400 fl |
Omdöme: 15,0p (+) utvecklad, saftig, blåbär, fat, tanniner, aning örter, florala inslag, 4-7år | |||
29 | 90306 Remelluri Reserva 2011 | 249 kr, 750 ml, 14,5% | Remelluri, Spanien, Rioja, Vinunic AB MI, 1800 fl |
Omdöme: 15,5p = utvecklad, fruktig, modern stil, laktos, mörka bär, viol, 3-7år | |||
30 | 90347 Valdaya Ribera del Duero 2016 | 289 kr, 750 ml, 14,5% | De Haan Altés, Spanien, Ribera del Duero, Winepartners Nordic AB, MI, 1500 fl |
Omdöme: 15,5p (=) ung, saftig, vaniljbefriad, bärig och fruktig, tät, fyllig med aning alkoholslut, laktos, 4-6år | |||
31 | 90349 Mirum Ribera del Duero 2016 | 449 kr, 750 ml, 14,5% | De Haan Altés, Spanien, Ribera del Duero, Winepartners Nordic AB, MI, 360 fl |
Omdöme: 16,5p = ung, sluten, koncentration, täta tanniner, ok liten fatbehandling, mörka bär, integrerad, fyllig, blåbär och laktos i slutet, 5-9år | |||
32 | 90296 Telmo Rodriguez Gago 2015 | 179 kr, 750 ml, 14,5% | Telmo Rodriguez, Spanien, Toro, Vinunic AB MI, 1800 fl |
Omdöme: 15,0p = ung och kärv, röda bär, aning rostade toner, gles frukt, eldig, 3-5år | |||
33 | 95231 Châteauneuf-du-Pape Château Sixtine 2016 | 339 kr, 750 ml, 15,5% | Château Sixtine, Frankrike, Châteauneuf-du-Pape, Bristly Wine Agents AB, MI, 1200 fl |
Omdöme: 16,5p + tät, röda bär, lakrits, fyllig, extraktrik, ung, långt slut, bör lagras, 7-13år | |||
34 | 92201 Le Plateau des Chenes 2016 | 149 kr, 750 ml, 15% | Famille Brechet, Frankrike, Lirac, Swedish Wine Cellar AB, MI, 2400 fl |
Omdöme: 14,5p = ok frukt och syrlighet, gles i frukt, knuten idag, mörka bär, lätt syltig, 3-5år | |||
35 | 95062 The Obsidian Gemtree Wines 2016 | 399 kr, 750 ml, 14% | Gemtree Vineyards, Australien, McLaren Vale, Ward Wines AB, LI, 360 fl, Ekologiskt |
Omdöme: 16,0p (=) rostade fat, mycket tät och extraktrik, tanniner, utvecklad, lite örter, ceder, spretar idag, 5-11år | |||
36 | 95206 Sophenia Synthesis Malbec 2015 | 239 kr, 750 ml, 14% | Finca Sophenia, Argentina, Tupungato, Prime Wine Sweden AB, MI, 360 fl |
Omdöme: 15,0p (=) örtig, gräs, björnklister, saftig, ung, röda bär, laktos, 4-7år | |||
37 | 99386 Clos de Los Siete 2015 | 189 kr, 750 ml, 14,5% | Clos de los Siete, Argentina, Uco Valley, Carovin AB, MI, 3000 fl |
Omdöme: 15,5p + saftig och fyllig med aning eldig fruktighet, tät, laktos och blåbärsglass, långt slut, 4-7år | |||
38 | 99163 Kleine Zalze Family Reserve Cabernet Sauvignon 2015 | 279 kr, 750 ml, 14,5% | Kleine Zalze, Sydafrika, Stellenbosch, Winemarket Nordic AB, LI, 600 fl |
Omdöme: 16,0p (+) extraktrik, tät, tanninstinn, ok frukt, mycket ek och fat, ung, typisk RSA-stil med bränd frukt och styrenplast, 4-7år | |||
39 | 90536 Louis M Martini Alexander Valley Cabernet Sauvignon 2015 | 329 kr, 750 ml, 15% | Louis M Martini Winery, USA, Alexander Valley, Spendrups Bryggeri AB, MI, 1200 fl |
Omdöme: 16,0p (=) rostade fat, vanilj, obalanserad idag, tät, ceder, mörka bär, fyllig, alkoholsötma, 7-11år | |||
40 | 99236 Palermo 2015 | 539 kr, 750 ml, 15,5% | Orin Swift Cellars, USA, Napa Valley, Spendrups Bryggeri AB, MI, 480 fl |
Omdöme: 16,5p (=) ung, extraktrik, bra frukt, fyllig, hyfsat integrerad alkohol dock lite syltig, ceder, balanserade fattoner, långt slut, mörka bär, 7-12år | |||
41 | 11836 O/O x Omnipollo Lucy - Helles Lager | 36 kr, 440 ml, 5% | O/O Brewing, Sverige, Sverige, O/O Brewing AB, MI, 10000 fl, Ink pant |
Omdöme: 14,0p (=) tät, ht, ok frukt | |||
42 | 11795 Stigbergets All In Brewing Wheat Seems To Be The Officer Problem | 44,9 kr, 440 ml, 6% | Stigbergets Bryggeri, Sverige, Sverige, Stigbergets bryggeri AB, MI, 20000 fl, Ink pant |
Omdöme: 14,5p (=) tät i IPA-stil, långt slut med balanserad beska | |||
43 | 11734 All Inclusive De Plukker 2018 | 99,9 kr, 750 ml, 8% | Brouwerij De Plukker, Belgien, Belgien, Swedish Brand AB, LI, 660 fl, Ekologiskt |
Omdöme: 15,0p = fyllig, ht, lätt brödig, långt slut | |||
44 | 11215 Naparbier Fuzzy | 32,9 kr, 330 ml, 5,8% | Naparbier, Spanien, Spanien, Original Brands STHLM HB, MI, 15120 fl |
Omdöme: 14,5p (+) tät, bröd, citrus, aning tvål | |||
45 | 11794 Stone Lervig Collab Hazy Ale | 35,9 kr, 500 ml, 6,2% | Stone Brewing Co, Tyskland, Tyskland, Cask Sweden AB, MI, 25000 fl, Ink pant |
Omdöme: 14,0p (+) lite tunn i slutet, elegans, torr, ok frukt | |||
46 | 11769 Ballast Point Spruce Tip Sculpin IPA | 28,9 kr, 355 ml, 7% | Ballast Point Brewing, USA, USA, Cask Sweden AB, MI, 22176 fl |
Omdöme: 13,0p - skum karaktär, banan, ht, fyllig, kantig | |||
47 | 11765 Lagunitas Mozango (OBS! Lansering först 15/2) | 34,9 kr, 355 ml, 7,7% | Lagunitas Brewing Company, USA, USA, Galatea AB, MI, 25200 fl |
Omdöme: 14,5p (+) fruktig med exotiska frukter, IPA-bas, tät, personlig, långt slut, ht | |||
48 | 11467 Penn Quarter Porter DC Brau Brewing Company | 28,9 kr, 355 ml, 5,5% | DC Brau Brewing Company, USA, USA, Great Brands AB, MI, 12000 fl, Ink pant |
Omdöme: 14,0p = kaffe, bränd, port, 1-3år | |||
49 | 11759 Marshall Zhukov's Imperial Stout | 129,9 kr, 650 ml, 11,2% | Cigar City Brewing, USA, USA, Great Brands AB, MI, 3600 fl |
Omdöme: 16,5p (+) extremt tät och smakrik IMP, ung, fyllig, fina rostade inslag, krämig, långt slut, 5-15år | |||
50 | 11718 Ten Fidy Barrel-aged | 130,9 kr, 568 ml, 12,9% | Oskar Blues Brewery, USA, USA, Great Brands AB, MI, 4968 fl, Ink pant |
Omdöme: 15,0p (=) tät, ht, fatstinn med vanilj och sockerkänsla, kantig, mycket fyllig och extraktrik, obalans, 3-12år | |||
51 | 11444 Founders CBS | 77,9 kr, 355 ml, 11,6% | Founders Brewing Company, USA, USA, AB Wicked Wine Sweden, MI, 9360 fl |
Omdöme: 16,0p = hs, alkoholtydlig, tät, port i basen, fint rostad, fyllig, extraktrik, 4-12år | |||
52 | 11439 Pohjala Cherry Bänger | 49,9 kr, 330 ml, 12,5% | Õllekunsti Oü, Estland, Estland, Original Brands STHLM HB, MI, 3888 fl |
Omdöme: 14,0p - söt, kantig, kaffe, körsbär, udda, extraktrik, 3-7år | |||
53 | 11334 Omnipollo Agamemnon Monster Shake | 70,9 kr, 330 ml, 12% | Omnipollo, Belgien, Belgien, Omnipollo AB, MI, 18000 fl, Ink pant |
Omdöme: 14,5p - något kemisk och hostmedicinlik, torr, mycket extraktrik, örtig, fyllig, alkohol, långt slut, bröstkaramell, 4-11år | |||
54 | 11807 Cidre Artisanal Biologique Le Brun | 39 kr, 375 ml, 4% | Le Brun, Frankrike, Frankrike, Riktig Cider, MI, 8000 fl, Ekologiskt |
Omdöme: 14,5p (+) äppelren, tät, hs | |||
55 | 40365 Compañero Extra Añejo Panama 12 Years | 490 kr, 700 ml, 54% | 1423, Panama, Panama, Symposion AB, MI, 1800 fl |
Omdöme: 16,0p (+) späd, söt, myckt romkänsla | |||
56 | 40366 Hampden Estate Pure Single Jamaican Rum | 689 kr, 700 ml, 46% | Hampden Distillery - Le Maison du Whisky, Jamaica, , Jamaica, Symposion AB, MI, 1200 fl |
Omdöme: 16,5p (+) torr, stram, smakrik med mognadskaraktärer, smörkola, elegant | |||
57 | 40364 Glencadam 13 Years Old Highland Single Malt | 689 kr, 700 ml, 46% | Angus Dundee, Storbritannien, Highlands, TOMP Beer Wine & Spirits AB, MI, 1200 fl |
Omdöme: 16,0p = pre dinner malt, elegant, relativt ung |
Nya årgångar under december 2018 och januari 2019
TSLS vin & sprit januari 2019 | |||
---|---|---|---|
1 | 33424 Boråkra Mousserande 2016 | 294 kr, 750 ml, 12% | Vingården Stora Boråkra, Sverige, Karlskrona, kommun, Staffan Ottosson, Depå |
Omdöme: 13,5p - ung, fruktig, ht, frisk, lite ciderlik, kärvt slut, endimensionell, 2-5år | |||
2 | 33417 Grape gin Uppsala Destilleri | 458 kr, 500 ml, 58% | Uppsala Destilleri, Sverige, Uppsala kommun, Uppsala destilleri AB, Depå |
Omdöme: 14,0p - udda, ok enbär, kantig, rå, parfymerad |
TSLS vin & sprit januari 2019
Nya årgångar december 2018 - januari 2019 | |||
---|---|---|---|
1 | 77403 Desbordes-Amiaud Premier Cru 1998 | 645kr, 750ml, 12% | Elodie D., Frankrike, Champagne Spruce Up AB |
Omdöme: 16,5p (=) mogen, äpple, ok syra, nötter, aning trött, oxidativ, nu-2år | |||
2 | 88285 Pol Roger Blanc de Blancs 2012 | 669kr, 750ml, 12,5% | Pol Roger, Frankrike, Champagne Ward Wines AB |
Omdöme: 17,0p = ung, frukt, bröd, aning fattoner(?), syra, frisk, fyllig och tät, 6-12år | |||
3 | 7592 Nicolas Feuillatte Millésimé Blanc de Blancs 2012 | 329kr, 750ml, 12% | Nicolas Feuillatte, Frankrike, Champagne Enjoy Wine & Spirits AB |
Omdöme: 16,5p (+) fruktig, ung, frisk, citrus, bra syra, långt slut, aning sluten, 5-8år | |||
4 | 7871 Taittinger Brut Millésimé 2013 | 545kr, 750ml, 12,5% | Taittinger, Frankrike, Champagne We & Wine AB |
Omdöme: 16,5p = bröd, utvecklad, gummi-CH, frukt, mineral, ros, bra syra, långt slut, 4-7år | |||
5 | 7737 Charles Wantz Crémant d'Alsace Carte Noir Brut 2015 | 119kr, 750ml, 12% | Charles Wantz, Frankrike, Crémant d'Alsace Apricot AB |
Omdöme: 14,5p (+) friskt äpple, aning gles, fruktig, 1-3år | |||
6 | 78964 Hardys Nottage Hill Chardonnay 2018 | 125kr, 1500ml, 13,5% | Hardy Wine Company, Australien, South Eastern Australia, Mondo Wine Sweden AB |
Omdöme: 12,5p (+) fat, frukt, drick nu | |||
7 | 16457 Lindemans Chardonnay 2018 | 239kr, 3000ml, 13,5% | Lindemans, Australien, South Eastern Australia Treasury Wine Estates Sweden AB |
Omdöme: 12,0p (+) fat, drick nu | |||
8 | 2735 La Playa Chardonnay 2018 | 229kr, 3000ml, 13% | Top Wine Group, Chile, Valle Central Quaffable Wines Sweden AB |
Omdöme: 12,0p + relativt tät, drick nu | |||
9 | 7055 KWV Chardonnay 2018 | 219kr, 3000ml, 13% | KWV, Sydafrika, Western Cape, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Omdöme: 11,5p = tunn, drick nu | |||
10 | 6231 Ecologica Torrontés Chardonnay 2018 | 209kr, 3000ml, 12,5% | La Riojana, Argentina, Valles del Famatina, Giertz Vinimport AB, Ekologiskt |
Omdöme: 11,0p = drick nu | |||
11 | 2931 Viña Maipo Sauvignon Blanc 2018 | 189kr, 3000ml, 11,5% | Quinta de Maipo SpA, Chile, Valle Central, VCT Sweden AB |
Omdöme: 10,5p = kantig, drick nu | |||
12 | 6276 The Crossings Sauvignon Blanc 2018 | 299kr, 3000ml, 11,5% | The Crossings, Nya Zeeland, Marlborough Giertz Vinimport AB |
Omdöme: 12,5p (+) tydlig SB, drick nu | |||
