Bästa julöl
Bäste julfirare och vinvän,
Bästa julöl, utöver julkryddiga fyndet Wisby Julbrygd, är i år (igen) två kompakta utlänningar dels mycket fylliga Jacobsen Golden Naked Christmas Ale Carlsberg Danmark dels lite citrus- och kolapräglade belgoölet N’Ice Chouffe Duvel Moortgat, båda ölen pigga idag men kan också med fördel sparas några år för att locka fram mer komplexa toner. Bland de svenska julölen fann jag två kvalitetstoppar i dels Sleepy Bulldog Winter Ale Gotlands Bryggeri dels Winter Ale Oppigårds Bryggeri, båda stabila och allsidiga för julens prövningar, utan alkoholstinna övertoner men med fyllighet och kraft bevarad.
Detta är ett utdrag ur den fullständiga rapporten om julöl, glögg, snaps, starkvin och alkoholfritt. Du kan läsa hela rapporten här:
Julen 2023: Julöl, glögg, snaps, starkvin, alkoholfritt på Systembolaget | HELA PROVNINGEN
BKWines mest rekommenderade juldrycker
BKW*****, fem stjärnor, FYND — Bästa julöl 2023
Betyg | Produkt Årgång, Producent | Varunr | Pris |
---|---|---|---|
15,0p | Wisby Julbrygd UÅ, Gotlands Bryggeri | 11311 | 22 |
BKW****, fyra stjärnor — Bästa julöl 2023
Betyg | Produkt Årgång, Producent | Varunr | Pris |
---|---|---|---|
15,0p | Jacobsen Golden Naked Christmas Ale UÅ, Carlsberg Danmark | 11365 | 69 |
15,0p | N’Ice Chouffe UÅ, Duvel Moortgat | 11364 | 70 |
14,5p | Sleepy Bulldog Winter Ale UÅ, Gotlands Bryggeri | 11301 | 20 |
14,5p | Winter Ale UÅ, Oppigårds Bryggeri | 11320 | 32 |
14,5p | St Peter’s Winter Ale UÅ, St Peter’s Brewery | 11331 | 34 |
14,5p | Vinternarren UÅ, Hantverksbryggeriet | 33316 | 27 |
14,5p | Gouden Carolus Christmas UÅ, Brouwerij Het Anker | 11299 | 33 |
Tillfälliga sortimentet, öl
Produkt Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Leverantör, rubrik | |
---|---|---|---|
32 | Abbaye D’aulne Christmas Triple Ale UÅ 11293 29.9 kr | Fyllig, stilren, mynta, floral, långt slut, inte entydigt julkryddig 14,5p, (+), nu-5 år | Brasserie de l’Abbaye d’Aulne, Belgien, Belgien, Belgien, 330 ml, 9 %, TSS, AB Wicked Wine Sweden, öl |
34 | N’Ice Chouffe UÅ 11364 69.9 kr | Balans, fyllig, mycket smakrik, kola, jul, eldig, aning citrus, långt slut 15,0p, +, nu-6 år | Duvel Moortgat, Belgien, Belgien, Belgien, 750 ml, 10 %, TSS, Galatea AB, öl |
35 | Delirium Noël Christmas UÅ 11655 89.9 kr | Dov, fyllig och lite alkoholvass, citrussyrlighet, eldig 14,0p, (=), 1-4 år | Brouwerij Huyghe, Belgien, Belgien, Belgien, 750 ml, 10 %, TSS, Spivi AB, öl |
36 | Gouden Carolus Christmas UÅ 11299 32.9 kr | Tät, kryddig, aromatiskt slut med alkoholsötma, långt slut, balans, smörkola, ung 14,5p, +, 3-7 år | Brouwerij Het Anker, Belgien, Belgien, Belgien, 330 ml, 10 %, TSS, Galatea AB, öl |
42 | Omnipollo Julmumma Sour Alkoholfri 19047 25.9 kr | Syrlig, frisk, smakrik, lätt 12,5p, =, år | Omnipollo, Belgien, Belgien, Belgien, 330 ml, 0.3 %, TSS, Omnipollo AB, öl |
31 | Jacobsen Golden Naked Christmas Ale UÅ 11365 69 kr | Fyllig välpackad jultypisk öl, långt kryddigt slut, kraft med balans 15,0p, +, 1-4 år | Carlsberg Danmark, Danmark, Danmark, Danmark, 750 ml, 7.5 %, TSS, Carlsberg Sverige AB, öl |
46 | Mikkeller Drink’in the snow Alkoholfri UÅ 11924 25.6 kr | Aning sur ton, ok smak och bra brödighet, lam 11,0p, (-), Nu år | Mikkeller, Internationellt märke, Internationellt märke, Internationellt märke, 330 ml, 0.3 %, TSS, Galatea AB, öl |
23 | Aass Juleøl Vellagret UÅ 11182 29.9 kr | Turboalkohol, sötma, kryddor och lite övermäktigt fyllig, långt eldigt slut 14,5p, (+), nu-3 år | Aass Bryggeri, Norge, Norge, Norge, 330 ml, 9 %, TSS, Brill & Co AB, öl |
45 | Lervig No Worries Driving Home For Christmas Alcohol Free UÅ 11951 18.9 kr | Kantig och aning oren(?), mandelmassa 9,0p, –, Nu år | Lervig Aktiebryggeri, Norge, Norge, Norge, 330 ml, 0.5 %, TSS, Brill & Co AB, öl |
26 | Fuller’s Old Winter Ale UÅ 11640 32.9 kr | Kola, elegans, aning vek i kryddan, torrare stil 14,0p, (+), nu-1 år | Fuller Smith & Turner, England, England, Storbritannien, 500 ml, 5.3 %, TSS, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel, öl |
28 | St Peter’s Winter Ale UÅ 11331 33.9 kr | Tät, fint brödig, jultoner i kryddan, kavring i slutet med choklad och aning kaffe 14,5p, +, nu-3 år | St Peter’s Brewery, England, England, Storbritannien, 500 ml, 6.5 %, TSS, Galatea AB, öl |
17 | HO!HO!HO! Amber Christmas Ale Glutenfri UÅ 11178 29.9 kr | Tät, ok kryddor, långt slut med fin malt och ok humle, brödig 14,0p, (+), nu år | Evan-Evans Brewery, Storbritannien, Storbritannien, Storbritannien, 500 ml, 4.5 %, TSS, Heba Food & Beverages AB, öl |
27 | Shepherd Neame Christmas Ale UÅ 11357 32.5 kr | Stum och lite kantig, kryddor ok men mixat med för hög alkohol 13,5p, =, nu-1 år | Shepherd Neame, Storbritannien, Storbritannien, Storbritannien, 500 ml, 7 %, TSS, Galatea AB, öl |
7 | Eriksberg Julöl UÅ 11373 19.8 kr | Bra kryddning, uns mynta, balans, jul 13,5p, +, Nu år | Carlsberg Sverige AB, Falkenberg, Falkenberg, Sverige, 500 ml, 5.6 %, TSS, Carlsberg Sverige AB, öl |
10 | Falcon Julbrygd UÅ 11329 19.3 kr | Bröd, rostade toner, lätt i slutet, ok kryddor 13,5p, (+), Nu år | Carlsberg Sverige AB, Falkenberg, Falkenberg, Sverige, 500 ml, 5.2 %, TSS, Carlsberg Sverige AB, öl |
16 | Eriksberg Julöl UÅ 11373 15.9 kr | Balans, aning fruktighet, diskret kryddning 12,5p, =, Nu år | Carlsberg Sverige AB, Falkenberg, Falkenberg, Sverige, 330 ml, 5.6 %, TSS, Carlsberg Sverige AB, öl |
40 | Falcons Julmumma UÅ 11355 20.4 kr | Söt, kardemumma dominerar, syltigt slut, gles 13,0p, (=), nu år | Carlsberg Sverige AB, Falkenbergs kommun, Falkenbergs kommun, Sverige, 500 ml, 5.2 %, TSS, Carlsberg Sverige AB, öl |
22 | Stigbergets Juleljus NEIPA UÅ 34133 48.9 kr | Fruktig, aning syrlig, välhumlad med beska och lite citrustoner, inte jul 14,5p, =, nu år | Stigbergets Bryggeri, Göteborgs stad, Göteborgs stad, Sverige, 440 ml, 6.8 %, TSS, Stigbergets bryggeri AB, öl |
39 | Stigbergets Vinterbloss UÅ 11842 33.9 kr | Rököl, bränd, grillad, mörkt bröd, kantig 13,5p, =, nu år | Stigbergets Bryggeri, Göteborgs stad, Göteborgs stad, Sverige, 440 ml, 5 %, TSS, Stigbergets bryggeri AB, öl |
5 | Mariestads Julebrygd UÅ 11338 20.5 kr | Kort, maltig och lite stramt torr 13,0p, =, Nu år | Spendrups, Ludvika kommun, Ludvika kommun, Sverige, 500 ml, 5.8 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, öl |
6 | Mariestads Julebrygd UÅ 11338 20.4 kr | Balanserad, ok fruktighet och maltighet, ok jul 13,5p, (+), Nu år | Spendrups, Ludvika kommun, Ludvika kommun, Sverige, 500 ml, 5.8 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, öl |
29 | Ocean Julöl UÅ 32167 32.5 kr | Ok jultoner med kryddighet, balans, kuvertklister i slutet 13,5p, =, nu år | Oceanbryggeriet, Mölndals kommun, Mölndals kommun, Sverige, 500 ml, 5.8 %, TSS, Ocean Brewery AB, öl |
51 | Södra Julepilsner UÅ 34125 24.9 kr | Syrlig, torr, citrus, lättkryddad, ej jul, bananton 13,0p, (=), Nu år | Södra Maltfabriken Brewery, Haninge kommun, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 5.8 %, TSLS, Södra Maltfabriken AB, öl |
52 | Magic Simplicity Brewing Company Ploggatan Julöl UÅ 32037 29.9 kr | Syrlig, lättare stil med fruktigt slut och lite kryddor 13,5p, (=), nu år | Magic Simplicity Brewing Company AB, Haninge kommun, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 5.8 %, TSLS, Magic Simplicity Brewing Company AB, öl |
56 | Fenrir Winter Warmer UÅ 32331 40.9 kr | Stum doft, kryddig, pepparkaka, jul, långt fylligt slut 14,0p, (+), nu-1 år | Keane Brewing, Lidingö kommun, Stockholms län, Sverige, 440 ml, 6.5 %, TSLS, Keane Brewing AB, öl |
49 | Nacka JulWit Ingefära UÅ 33326 29.9 kr | Lätt, lite kantig med ingefära i övertonerna, fruktig, ej jul 13,5p, (=), Nu år | Nacka Bryggeri, Nacka kommun, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 5.4 %, TSLS, Nacka Bryggeri AB, öl |
54 | Roslagens Brygghus Roslagens Julöl UÅ 32184 34.9 kr | Porterton, torr, beska och ok fyllighet i slutet, mörk choklad 14,0p, (+), nu-1 år | Roslagens Brygghus, Norrtälje kommun, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 5.3 %, TSLS, Roslagens Brygghus AB, öl |
50 | Stockholm Brewing Julöl UÅ 32386 30.9 kr | OK balans, malt och diskret kryddning, elegant slut 14,0p, =, Nu år | Stockholm Brewing, Stockholms stad, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 5.6 %, TSLS, B-K Brewing Co AB, öl |
57 | Nya Carnegiebryggeriet Tomtebloss UÅ 32408 26.9 kr | Julkryddig, balans, bra tätt slut, aning floral 14,0p, (+), nu-1 år | Nya Carnegiebryggeriet, Stockholms stad, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 6.5 %, TSLS, Brooklyn Stockholm OpCo AB, öl |
59 | Vinterporter Mariatorgets Mikrobryggeri UÅ 32443 50.9 kr | Sötma, chokladpralin, fyllig, käckstång, lakritsstång, brända toner 14,0p, (=), nu-2 år | Mariatorgets Mikrobryggeri, Stockholms stad, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 8 %, TSLS, Mariatorgets Mikrobryggeri, öl |
53 | RNB Julöl 2023 32330 30.6 kr | Balanserad, fruktig med ok kryddor och fylligt slut, torr, kardemumma 14,0p, (+), nu år | Roslags Näsby Bryggeri, Täby kommun, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 6 %, TSLS, Aktiebolaget Roslags Näsby Bryggeri, öl |
55 | Waxholm Winter Warmer UÅ 31940 29.9 kr | Fyllig, malt, alkoholsötma, långt brödigt kryddslut 14,0p, (+), nu-1 år | Waxholms Bryggeri, Vaxholm kommun, Stockholms län, Sverige, 330 ml, 6.3 %, TSLS, Waxholms Bryggeri AB, öl |
1 | Lusse Lelle UÅ 11846 34.9 kr | Syrlig med tung saffranston och kantigt brödslut 12,5p, (=), Nu år | Brekeriet Beer, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 6 %, TSS, Brekeriet Beer AB, öl |
2 | Nils Oscar Kalasjulöl UÅ 11300 22.9 kr | Ren, lätt, balanserad och ok maltig, klen jul 13,5p, =, Nu år | Nils Oscar, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 5.2 %, TSS, Nils Oscar AB, öl |
4 | Melleruds Prima Julöl UÅ 11196 19.9 kr | Balanserad och finstämd men utan riktig julkänsla 13,5p, =, Nu år | Spendrups Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 440 ml, 5 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, öl |
8 | Gotlands Bryggeri Wisby Julbrygd UÅ 11311 21.9 kr | Smakrik, välkryddad, fyllig och tät, långt slut maltig, jul! 15,0p, +(+), Nu år | Gotlands Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 6 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, öl |
9 | Melleruds Prima Julöl UÅ 11409 17.9 kr | Lite tam, ok kryddning, balans 13,5p, =, Nu år | Spendrups, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 5 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, öl |
11 | Three Hearts Julöl UÅ 11380 19.4 kr | Balans, lite opersonlig, ok kryddor, maltig 13,0p, =, Nu år | Krönleins, Sverige, Sverige, Sverige, 500 ml, 5.3 %, TSS, Krönleins Bryggeri AB, öl |
12 | Pripps Blå Julöl UÅ 11356 17.4 kr | Kort och utslätad, malt och kavring, diskret 13,0p, =, Nu år | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Sverige, Sverige, 500 ml, 5 %, TSS, Carlsberg Sverige AB, öl |
13 | Sofiero Julöl UÅ 11372 16.3 kr | Uns syrlig, ok kryddor, klen i slutet 13,0p, =, Nu år | Kopparbergs Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 500 ml, 5.2 %, TSS, Kopparbergs Bryggeri AB, öl |
14 | Grebbestad Julöl UÅ 11371 24.9 kr | Syrlig, aning bonvax, kantigt slut, kort 12,5p, (=), Nu år | Grebbestads Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 5.2 %, TSS, Grebbestad Bryggeri AB, öl |
15 | Falcon Julbrygd UÅ 11224 13.9 kr | Tunn, kort och neutral med aning krydda 12,0p, (=), Nu år | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 5.2 %, TSS, Carlsberg Sverige AB, öl |
18 | Jenny Nyström Julbrygd UÅ 11490 22.9 kr | Smakrik, humlad, lite syrlig, diskret kryddning, svag julkänsla 13,5p, =, nu år | Ängöl, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 4.5 %, TSS, Ängöl AB, öl |
19 | Nääs Gårdsbryggeri God Jul UÅ 11213 27.8 kr | Bröd och mynta, aromatisk, fyllig, floral, kanske inte så julig 14,5p, (+), nu år | Nääs Gårdsbryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 5.7 %, TSS, Nääs gårdsbryggeri, öl |
20 | Sigtuna Winter IPA Organic UÅ 12304 26.9 kr | IPA med krydda, ok julkänsla, tät och lång, mycket humle 14,5p, (+), nu år | Sigtuna Brygghus, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 6 %, TSS, Galatea AB, öl |
21 | Train Station Brewery Glutenfri Jul IPA UÅ 11322 28.9 kr | IPA-ton, ok krydda, fruktig, balans 14,0p, =, nu år | Train Station Brewery, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 6 %, TSS, Train Station Brewery AB, öl |
24 | Göteborgs Christmas Session IPA UÅ 10721 24.9 kr | Lätt, syrlig och gles IPA utan jul 12,5p, (=), nu år | Göteborgs Nya Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 3.7 %, TSS, Göteborgs Nya Bryggeri AB, öl |
25 | Smith Street Strong Ale Winter UÅ 11360 33.9 kr | Tät och fyllig med bra kryddning, bröd, aning alkoholsötma 14,0p, =, nu-2 år | Smith Street Brew, Sverige, Sverige, Sverige, 440 ml, 6.8 %, TSS, Oppigårds Bryggeri AB, öl |
30 | Jämtlands Julöl UÅ 11382 25.9 kr | Fyllig, kryddor ok, lite neutral i slutet, jul 14,0p, (+), nu år | Jämtlands Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 6.5 %, TSS, Jämtlands Bryggeri AB, öl |
37 | Oppigårds Winter Ale UÅ 11320 31.9 kr | Välmatad och kryddig, fyllig, balanserad med bra beska, choklad 14,5p, +(+), nu år | Oppigårds Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 500 ml, 5.3 %, TSS, Oppigårds Bryggeri AB, öl |
38 | Sleepy Bulldog Winter Ale UÅ 11301 19.9 kr | Fyllig och smakrik med beska och bröd, ok kryddning, skinköl, långt slut 14,5p, +(+), nu år | Gotlands Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 6.2 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, öl |
41 | Mysingen Midvinterbrygd UÅ 17732 35 kr | Balanserad och diskret kryddning, lite kort slut, kavring 14,0p, (+), nu år | Nynäshamns Ångbryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 500 ml, 6 %, TSS, Nynäshamns Ångbryggeri AB, öl |
43 | Mariestads Julöl Alkoholfri UÅ 11935 14.9 kr | Fin brödig doft, lite trött och gles i smak 11,5p, (=), Nu år | Spendrups, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 0.5 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, öl |
44 | Nils Oscar Alkoholfri Julöl UÅ 11942 17.8 kr | Aning kolaton, kavring, lätt, julton 12,5p, =, Nu år | Nils Oscar, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 0.4 %, TSS, Nils Oscar AB, öl |
47 | Train Station Brewery Alkoholfri Jul IPA UÅ 11947 20 kr | Ok humlig doft och smak, uns IPA men inte jul 13,0p, =, Nu år | Train Station Brewery, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 0.3 %, TSS, Train Station Brewery AB, öl |
48 | Gotlands Bryggeri Wisby Julbrygd Alkoholfri UÅ 1966 17.5 kr | Balans, brödig, ok längd, lite syrlig attack 12,5p, =, Nu år | Gotlands Bryggeri, Sverige, Sverige, Sverige, 330 ml, 0.5 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, öl |
58 | Hantverksbryggeriet Vinternarren UÅ 33316 26.9 kr | Tät kryddighet, julkänsla, fyllig, långt slut, bra brödighet och fin beska 14,5p, +, nu-1 år | Hantverksbryggeriet, Västerås stad, Västmanlands län, Sverige, 330 ml, 6.5 %, TSLS, Hantverksbryggeriet AB, öl |
33 | Bernard Bohemian Winter Ale UÅ 11609 26.8 kr | Rejält fyllig och lång, bra kryddighet med mintpastill, alkoholrik 14,5p, (+), nu-2 år | Pivovar Bernard, Tjeckien, Tjeckien, Tjeckien, 330 ml, 8.2 %, TSS, Galatea AB, öl |
3 | Samuel Adams Winter Lager UÅ 11363 24.5 kr | Smörkola, jul, balans, viss elegans, bra malt 14,0p, (+), Nu år | Boston Beer Company, USA, USA, USA, 355 ml, 5.6 %, TSS, Galatea AB, öl |
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vintern 2024
- Sydafrika, 8-18 februari 2024
- Nya Zeeland, 12-27 mars 2024
Våren 2024
- Champagne, 24-28 april 2024
- Sicilien, 8-12 maj
- Bordeaux, 15-19 maj 2024
- Toscana, 22-26 maj 2024
- Tre Klassiker, 22-26 maj
- Och skräddarsytt om du vill
Hösten 2024
- Loire 4–8 september
- Champagne 11–15 september
- Rioja 11-5 september
- Sicilien 25–29 september
- Bordeaux 2–6 oktober
- Bourgogne 9–13 oktober
- Toscana 9–13 oktober
- Södra Rhône 16–20 oktober
- Dourodalen 23–27 oktober
- Piemonte 23–27 oktober
- Och även: Österrike, och kanske några till
- Och skräddarsytt om du vill
Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd resa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.