Förhandsinformation om viner och annat som flyttas från beställningssortimentet till ordinarie sortimentet 2 december 2013
138 varor, vin, öl, sprit mm flyttas från importörernas ”beställningssortiment” till Systembolagets fasta ”ordinarie sortiment”.
Beställningssortimentet (BS) är det sortiment som man egentligen borde kalla (vin)importörernas sortiment. Systembolagets roll vad gäller BS är endast en kassafunktion och att vara utlämningsställe.
Säljer en produkt I beställningssortimentet tillräckligt bra så flyttas den över till Systembolagets egna sortiment, det “ordinarie” sortimentet. (Det är dock oklart vad som ”tillräckligt bra” innebär.)
Här nedan är listan på produkter som sålt så bra att de flyttats till en fast listning i Systembolagets sortiment.
Beställningssortimentet: Importörernas sortiment
Det är importörerna som väljer ut vinerna. Det är importörerna som lagerför varan och som står för transportkostnaden. Transportkostnaden är med andra ord inbakad i priset. Systembolaget utför heller ingen ”kvalitetskontroll” eller urval i BS. Därmed inte sagt att vinerna i beställningssortimentet är sämre, eller mindre intressanta. Oftast tvärt om!
Därför är det fel att räkna in BS i ”Systembolagets sortiment” som vissa monopol-debattörer gör för att vilseleda.
Här har du alltså i god tid listan med nyheterna så att du kan planera eventuella inköp på Systembolaget.
Vi provar dessa viner så snart (och om) vi får tillfälle, i enlighet med Systembolagets lanseringsprovningar. När vi har provat dem kan du läsa våra bedömningar och provningskommentarer på dessa sidor.
BKWine Magazine är ett av de få medier som systematiskt rapporterar om alla lanseringarna på Bolaget. Hoppas du uppskattar det! Tipsa dina bekanta om att prenumerera på vårt nyhetsbrev också!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin (gratis) så får du information om varje månads nyhetsutsläpp direkt i din brevlåda!
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]Aktuella vinresor och matresor med BKWine:
2014, våren:
- Sydamerika: Chile och Argentina, 1-16 februari Bråttom!
- Sydafrika, 28 februari – 10 mars Bråttom!
- Toscana, 9-13 april
- Bordeaux, 23-27 april
- Amarone, Valpolicella, Soave i Veneto, 23-27 april
- Kampanien, södra Italien, 7-11 maj
- Dourodalen i Portugal, 14-18 maj
- 3 Klassiker: Champagne, Chablis, Bourgogne, 21-25 maj
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Rest till världens vindistrikt med experterna på vin och specialisten på vinresor.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu![/box]
Inkvalat från beställningssortimentet, lanseras 2013-12-02 (FSB)
Inkvalat från beställningssortimentet, lanseras 2013-12-02 (FSB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ordntal | VARUNR | Namn | Årgång | Volym | Pris | Producent, land, område & leverantör |
Mousserande vin | ||||||
1 | 7544 | Pol Rémy Brut | 750 | 59 | Pol Rémy, Frankrike, Stockholm WineLab AB | |
2 | 7372 | Palmer & Co Brut | 375 | 129 | Palmer & Co, Frankrike, Champagne, Oenoforos AB | |
3 | 77934 | Tsarine Cuvée Premium Brut | 750 | 259 | Chanoine Frères, Frankrike, Champagne, Chris-Wine AB | |
4 | 7422 | Taittinger Brut Réserve | 375 | 199 | Taittinger, Frankrike, Champagne, Fondberg | |
5 | 77333 | Jacquart Brut Mosaïque Millésimé | 2002 | 750 | 429 | Jacquart, Frankrike, Champagne, Scandinavian Wine & Food KB |
6 | 84003 | Cuvée St Vincent Blanc de Blancs Grand Cru | 1996 | 750 | 749 | R & L Legras, Frankrike, Champagne, Scandinavian Wine & Food KB |
7 | 77138 | Lanson Extra Age Brut | 750 | 529 | Lanson, Frankrike, Champagne, Chris-Wine AB | |
8 | 77931 | Armand de Brignac Brut Gold | 750 | 2290 | Armand de Brignac, Frankrike, Champagne, BMP Group AB | |
9 | 77889 | P.Lex Prosecco Brut | 750 | 99 | Icon Wines, Italien, Prosecco, The Wine Team | |
Vitt vin | ||||||
10 | 75717 | Rincón del Sol Chardonnay Chenin Blanc | 2012 | 750 | 55 | Bodegas Santa Ana, Argentina, Mendoza, Chris-Wine AB |
11 | 88958 | Frontera Chardonnay | 2012 | 750 | 48 | Concha y Toro, Chile, Maipo, Concha y Toro Sweden AB |
12 | 72185 | Viña Maipo Chardonnay | 2012 | 3000 | 169 | Viña Maipo, Chile, Valle Central, Concha y Toro Sweden AB |
13 | 75670 | Domaine de la Baume Les Mariés Sauvignon Blanc | 2012 | 750 | 89 | Domaine de la Baume, Frankrike, VdP d'Oc, Stockholm WineLab AB |
14 | 79908 | Les Boucauds Sancerre | 2012 | 750 | 159 | Claude Riffault, Frankrike, Sancerre, Tryffelsvinet AB |
15 | 4151 | Château Bonnet | 2012 | 1500 | 189 | André Lurton, Frankrike, Entre-Deux-Mers, Bibendum |
16 | 6622 | Jules Muller Riesling Réserve | 2012 | 750 | 84 | Jules Muller, Frankrike, Alsace, Tryffelsvinet AB |
17 | 79706 | Beblenheim Riesling | 2009 | 750 | 159 | Trapet Père & Fils, Frankrike, Alsace, Tryffelsvinet AB |
18 | 88981 | Vouvray Vieilles Vignes la Coulée d'Argent Sec | 2012 | 750 | 129 | Bourillon Dorléans, Frankrike, Vouvray, janake wine group AB |
19 | 75666 | Pouilly-Fuissé Climat La Roche Bret Brothers | 2010 | 750 | 299 | Bret Brothers, Frankrike, Pouilly-Fuissé, TM Kvalitetsviner AB |
20 | 75494 | Mersault Domaine du Pavillon | 2011 | 750 | 269 | Albert Bichot, Frankrike, Meursault, Nigab |
21 | 70939 | Meursault Premier Cru Les Charmes | 2011 | 750 | 639 | Henri Boillot, Frankrike, Meursault, Carovin AB |
22 | 71477 | Chassagne Montrachet Vieilles Vignes | 2011 | 750 | 349 | Domaine Guy Amiot et Fils, Frankrike, Chassagne-Montrachet, Tryffelsvinet AB |
23 | 2907 | Pasqua Sanzeno Garganega Chardonnay | 2012 | 3000 | 189 | Pasqua, Italien, Delle Venezie, Enjoy Wine & Spirits AB, Ekologiskt |
24 | 79720 | Monte Carbonare Soave Classico | 2011 | 750 | 198 | Suavia, Italien, Soave Classico, Wine Group Sweden AB |
25 | 32151 | Giancarlo Ceci Chardonnay | 2012 | 750 | 72 | Agrinatura, Italien, Castel del Monte, Selezione Barbro Guaccero, Ekologiskt |
26 | 79950 | Nova Serra Greco di Tufo | 2012 | 750 | 159 | Mastroberardino, Italien, Greco di Tufo, Tryffelsvinet AB |
27 | 74210 | Native Chardonnay Arinto | 2012 | 750 | 55 | Fiuza & Bright, Portugal, Tejo, Sigva AB |
28 | 75336 | Southern Right Sauvignon Blanc | 2012 | 750 | 129 | Southern Right, Sydafrika, Walker Bay, Hjo Grosshandel AB |
29 | 75274 | Hamilton Russell Vineyards Chardonnay | 2012 | 750 | 299 | Hamilton Russell Vineyards, Sydafrika, Hemel-en-Aarde Valley, Hjo Grosshandel AB |
30 | 6355 | SomeZin Chardonnay | 2012 | 3000 | 209 | PrimeWine Sweden AB, USA, Kalifornien, Prime Wine Sweden AB |
31 | 79665 | Maria Montazami Wine Collection Chardonnay | 2012 | 750 | 99 | Fondberg & Co, USA, Kalifornien, Fondberg |
32 | 74496 | Marimar Estate Chardonnay | 2012 | 750 | 269 | Marimar Torres, USA, Russian River Valley, Miguel Torres |
33 | 71649 | Chateau Montelena Napa Valley Chardonnay | 2010 | 750 | 299 | Chateau Montelena Winery, USA, Napa Valley, Terrific Wines AB |
34 | 79636 | Ernst Kirchsteigers Utvalda från Leth | 2012 | 750 | 99 | Weingut Leth, Österrike, Wagram, Domaine Wines Sweden AB |
35 | 2296 | Rabl Grüner Veltliner | 2012 | 1500 | 159 | Weingut Rabl, Österrike, Weinland Österreich, Johan Lidby Vinhandel AB |
36 | 72484 | Tom Dockner Pletzengraben Grüner Veltliner Traisental Reserve | 2011 | 750 | 158 | Weingut Tom Dockner, Österrike, Traisental, Tryffelsvinet AB |
Rosévin | ||||||
37 | 74050 | Mulderbosch Cabernet Sauvignon Rosé | 2013 | 3000 | 219 | Mulderbosch Vineyards, Sydafrika, Coastal Region, Vinunic AB |
Rött vin | ||||||
38 | 73331 | Penfolds Bin 150 Marananga Shiraz | 2010 | 750 | 319 | Penfolds, Australien, Barossa Valley, Treasury Wine Estates Sweden AB |
39 | 6422 | Casa Rivas Reserva Cabernet Franc | 2012 | 750 | 89 | Casa Rivas, Chile, Maipo, Stockholm WineLab AB |
40 | 74944 | Grand Sud Merlot | 2012 | 1000 | 58(+1) kr | Les Grands Chais de France, Frankrike, Pays d'Oc, Fondberg |
41 | 73698 | Beaune Clos des Coucheraux Premier Cru Louis Jadot | 2010 | 750 | 265 | Louis Jadot, Frankrike, Beaune Premier Cru, Vinunic AB |
42 | 83192 | Chambolle-Musigny Premier Cru | 2008 | 750 | 399 | Joseph Drouhin, Frankrike, Chambolle-Musigny Premier Cru, Hjo Grosshandel AB |
43 | 79716 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Roncières Robert Chevillon | 2011 | 750 | 499 | Domaine Robert Chevillon, Frankrike, Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Tryffelsvinet AB |
44 | 79933 | Maranges Premier Cru Le Croix Moines Camille Giroud | 2011 | 750 | 239 | Camille Giroud, Frankrike, Maranges Premier Cru, Tryffelsvinet AB |
45 | 74048 | Domaine Santa Duc Cuvée Tradition | 2010 | 750 | 234 | Domaine Santa Duc, Frankrike, Gigondas, Johan Lidby Vinhandel AB |
46 | 74211 | Châteauneuf-du-Pape Pierre Henri Morel | 2008 | 750 | 299 | Pierre Henri Morel, Frankrike, Châteauneuf-du-Pape, Fondberg |
47 | 70065 | Château Trotanoy | 2003 | 750 | 1499 | Ch. Trotanoy, Frankrike, Pomerol, Hjo Grosshandel AB |
48 | 3071 | Château les Roches Gaby | 2010 | 750 | 139 | Bordeauxslott, Frankrike, Canon-Fronsac, Nigab |
49 | 70244 | Chateau Pontet-Canet | 2008 | 750 | 1199 | Château Pontet Canet, Frankrike, Pauillac, Hjo Grosshandel AB |
50 | 70593 | Château Montrose | 2008 | 750 | 999 | Château Montrose, Frankrike, Saint-Estèphe, Hjo Grosshandel AB |
51 | 70153 | Château Petrus | 2007 | 750 | 10000 | Ch. Petrus, Frankrike, Pomerol, Hjo Grosshandel AB |
52 | 71551 | Solens Vin Bo Hagström | 2012 | 3000 | 239 | Okänd producent, Italien, Apulien, Interbrands Sweden AB |
53 | 79635 | Ernst Kirchsteigers Utvalda Från Toscana | 2011 | 750 | 99 | Domaine Wines, Italien, Toscana, Domaine Wines Sweden AB |
54 | 73314 | Duca d'Aragona | 2006 | 750 | 129 | Francesco Candido, Italien, Salento, Selezione Barbro Guaccero |
55 | 79233 | Rosso di Montalcino Casanova di Neri | 2011 | 750 | 219 | Casanova di Neri, Italien, Rosso di Montalcino, Johan Lidby Vinhandel AB |
56 | 74957 | Sasso al Poggio | 2008 | 750 | 159 | Piccini, Italien, Toscana, Fondberg |
57 | 71249 | The Per Gessle Selection Furet | 2011 | 750 | 149 | Allegrini, Italien, Toscana, The WineAgency Sweden AB |
58 | 73190 | Isole e Olena Chianti Classico | 2010 | 750 | 186 | Isole e Olena, Italien, Chianti Classico, Moestue Grape Selections AB |
59 | 2184 | Kent III Edizione Rosso | 2011 | 750 | 179 | Tua Rita, Italien, Toscana, Vinovativa AB |
60 | 70619 | Castiglion del Bosco Brunello di Montalcino | 2008 | 750 | 179 | Castiglion del Bosco, Italien, Brunello di Montalcino, WineWorld AB |
61 | 85684 | Brunello di Montalcino | 2008 | 750 | 339 | Castello Banfi, Italien, Brunello di Montalcino, Winepartners Nordic AB |
62 | 79235 | Brunello di Montalcino Tenuta Nuova | 2008 | 750 | 599 | Casanova di Neri, Italien, Brunello di Montalcino, Johan Lidby Vinhandel AB |
63 | 72491 | Langhe Nebbiolo Josetta Saffirio | 2011 | 750 | 185 | Josetta Saffirio, Italien, Langhe, Tryffelsvinet AB |
64 | 79331 | Perbacco Nebbiolo | 2009 | 750 | 179 | Vietti, Italien, Langhe, Hjo Grosshandel AB |
65 | 79852 | Roagna Langhe Rosso | 2006 | 750 | 209 | Alfredo Roagna, Italien, Langhe, Bristly Wine Agents AB |
66 | 75062 | Sfursat 5 Stelle Nino Negri | 2009 | 750 | 429 | Nino Negri, Italien, Sforzato di Valtellina, Enjoy Wine & Spirits AB |
67 | 76308 | Villa Righetti Ripasso | 2011 | 750 | 119 | Luigi Righetti, Italien, Valpolicella Classico, janake wine group AB |
68 | 71972 | Villa La Mattarana Amarone della Valpolicella | 2010 | 750 | 199 | Villa La Mattarana, Italien, Amarone della Valpolicella, WineWorld AB |
69 | 75184 | Villa Righetti Amarone | 2009 | 750 | 219 | Luigi Righetti, Italien, Amarone della Valpolicella Classico, janake wine group AB |
70 | 74282 | Amarone della Valpolicella Case Vecie | 2008 | 750 | 345 | Brigaldara, Italien, Amarone della Valpolicella, Winemarket Nordic AB |
71 | 74430 | Pieropan Amarone | 2009 | 750 | 399 | Pieropan, Italien, Amarone della Valpolicella, Hjo Grosshandel AB |
72 | 74924 | Monte Ca'Bianca Amarone della Valpolicella Classico | 2008 | 750 | 621 | Begali Lorenzo, Italien, Amarone della Valpolicella Classico, Wine Group Sweden AB |
73 | 75708 | Amarone della Valpolicella Trabucchi d'Illasi | 2007 | 750 | 579 | Trabucchi d'Illasi, Italien, Amarone della Valpolicella, Wine Group Sweden AB |
74 | 70079 | Mureda Tinto | 2012 | 750 | 59 | Bodegas Mureda, Spanien, VdlT Castilla, janake wine group AB, Ekologiskt |
75 | 2730 | Marques de Valencia Gran Reserva | 2006 | 750 | 59 | La Vina, Spanien, Valencia, Brandpartners AB |
76 | 71486 | Emilio Moro | 2009 | 750 | 183 | Emilio Moro, Spanien, Ribera del Duero, Viña Española AB |
77 | 71314 | Taberner | 2008 | 750 | 207 | Huerta de Albalá, Spanien, Cádiz, Viña Española AB |
78 | 73685 | Serras del Priorat | 2011 | 750 | 189 | Clos Figueras, Spanien, Priorat, janake wine group AB |
79 | 2090 | Douglas Green Cabernet Sauvignon Shiraz | 2011 | 3000 | 219 | Douglas Green Bellingham, Sydafrika, Fondberg |
80 | 71524 | Alto Cabernet Sauvignon | 2008 | 750 | 150 | Alto Estate, Sydafrika, Stellenbosch, janake wine group AB |
81 | 72891 | Ernie Els Big Easy Red | 2011 | 750 | 159 | Ernie Els Winery, Sydafrika, Stellenbosch, The WineAgency Sweden AB |
82 | 74990 | Ernie Els Cabernet Sauvignon | 2011 | 750 | 189 | Ernie Els Winery, Sydafrika, Stellenbosch, The WineAgency Sweden AB |
83 | 79113 | County Line Pinot Noir | 2012 | 750 | 261 | County Line Vineyards, USA, Anderson Valley, Vinopia Wine & Spirit AB |
84 | 74755 | Barefoot Merlot | 750 | 69 | Barefoot Cellars, USA, Kalifornien, Spendrups Bryggeri AB | |
85 | 72094 | Petite Petit Sirah | 2010 | 750 | 179 | Michael-David Winery, USA, Lodi, janake wine group AB |
86 | 6710 | Bonterra Cabernet Sauvignon | 2009 | 750 | 139 | Bonterra Vineyards, USA, Mendocino County, Concha y Toro Sweden AB, Ekologiskt |
87 | 71926 | Chateau Montelena Napa Valley Cabernet Sauvignon | 2010 | 750 | 299 | Chateau Montelena Winery, USA, Napa Valley, Terrific Wines AB |
88 | 73001 | L'Ecole No 41 Perigee Estate Seven Hills Vineyard | 2010 | 750 | 379 | L'Ecole, USA, Walla Walla Valley, Handpicked Wines Sweden AB |
89 | 75316 | Heitz Cabernet Sauvignon | 2007 | 750 | 399 | Heitz Wine Cellars, USA, Napa Valley, Hjo Grosshandel AB |
90 | 74766 | Silver Oak Alexander Valley Cabernet Sauvignon | 2008 | 750 | 759 | Silver Oak Cellars, USA, Alexander Valley, Vinopia Wine & Spirit AB |
91 | 72337 | Montelena Estate Cabernet Sauvignon | 2009 | 750 | 849 | Chateau Montelena Winery, USA, Napa Valley, Terrific Wines AB |
92 | 2178 | Caps Pamplemousse Rosé | 750 | 69 | Trilles, Frankrike, WineWorld AB | |
93 | 76210 | Electrico Fino en Rama | 750 | 59 | Toro Albalá, Spanien, Montilla-Moriles, Viña Española AB | |
94 | 76306 | Tio Mateo Fino | 750 | 109 | José Estevez, Spanien, Jerez, Stellan Kramer AB | |
95 | 76216 | Tradición Amontillado 30 Years | 750 | 550 | Bodegas Tradición, Spanien, Jerez, janake wine group AB | |
96 | 7846 | Cossart Gordon Malmsey 10 Years Old | 750 | 339 | Cossart Gordon, Portugal, Madeira, Hjo Grosshandel AB | |
97 | 76175 | Veiga Madeira Malvazia 15 Years | 375 | 195 | Henriques & Henriques, Portugal, Madeira, Granqvist Beverage House AB | |
98 | 78005 | El Candado Pedro Ximenez | 375 | 125 | Valdespino, Spanien, Jerez, Enjoy Wine & Spirits AB | |
99 | 89145 | Desperados Tequila Beer | 330 | 35,1 | Brasserie Fischer & Adelshoffen, Frankrike, World Beer Trading KB | |
100 | 1435 | Carlsberg Export | 330 | 11,9(+1) kr | Carlsberg Sverige AB, Internationellt märke, Carlsberg Sverige AB | |
101 | 11515 | Primator Premium Lager | 330 | 9,9 | Pivovar Náchod, Tjeckien, Galatea Spirits AB | |
102 | 89861 | Söder Undressed | 330 | 19,9 | Södra Maltfabriken AB, Sverige, Haninge kommun, Södra Maltfabriken AB | |
103 | 89163 | Mountain Livin' Pale Ale | 355 | 24,9(+1) kr | Crazy Mountain Brewing Co, USA, Winemarket Nordic AB | |
104 | 88889 | Iron Maiden Trooper | 500 | 27,9 | Frederic Robinson Ltd, Storbritannien, Brands For Fans Sweden AB | |
105 | 89205 | Sitting Bulldog IPA | 330 | 20,9 | Gotlands Bryggeri, Sverige, Gotland, Spendrups Bryggeri AB | |
106 | 82147 | Sierra Nevada Porter | 350 | 30,3 | Sierra Nevada Brewing, USA, AB Wicked Wine Sweden | |
107 | 89526 | Plain Porter | 330 | 25 | The Porterhouse Brewing Company, Irland, janake wine group AB | |
108 | 89795 | Dugges Kals Stout | 500 | 24,9 | Dugges Ale- & Porterbryggeri, Sverige, Mölndals kommun, Dugges Ale- & Porterbryggeri AB | |
109 | 88481 | Samuel Smith's Organic Chocolate Stout | 550 | 42,8 | Samuel Smith, Storbritannien, England, Skandinaviska Dryckeshuset AB, Ekologiskt | |
110 | 1861 | Vikbo Cider Röd Rabarber | 330 | 14,4 | Brewery International, Sverige, Brewery International Sweden AB | |
111 | 88242 | Xide Raspberry Blossom | 275 | 15,9 | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Falkenbergs kommun, Carlsberg Sverige AB | |
Sprit | ||||||
112 | 86978 | 100 Åringens Brännvin | 700 | 239 | Malmköpings Nya Spritbolag AB, Sverige, Flens kommun, Malmköpings Nya Spritbolag AB | |
113 | 11 | Motörhead Vödka | 700 | 393 | Malmköpings Nya Spritbolag AB, Sverige, Flens kommun, Brands For Fans Sweden AB | |
114 | 86234 | Plymouth Gin | 700 | 399 | Plymouth Gin, Storbritannien, Pernod Ricard Sweden AB | |
115 | 86813 | Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin | 500 | 499 | Black Forest Distillers, Tyskland, Renbjer & Magnusson AB | |
116 | 70177 | Cachaça 51 | 700 | 246 | Müller de Bebidas, Brasilien, TOMP Beer Wine & Spirits AB | |
117 | 86940 | Patrón Añejo | 700 | 719 | Patron Spirits, Mexiko, Interbrands Sweden AB | |
118 | 87759 | Arette Gran Clase Extra Añejo | 700 | 1495 | Tequila Arette, Mexiko, Svenska Eldvatten AB | |
119 | 80157 | Hennessy XO | 700 | 1399 | Hennessy, Frankrike, Cognac, Moët Hennessy Sverige AB | |
120 | 86762 | Tesseron Lot Nº29 XO Exception | 700 | 3357 | Tesseron, Frankrike, Grande Champagne, Haugen-Gruppen AB | |
121 | 80127 | Rémy Martin Louis XIII | 700 | 20295 | Rémy Martin, Frankrike, Cognac, Edrington Sweden AB | |
122 | 84327 | Jim Beam White | 350 | 149 | Jim Beam Brands, USA, Kentucky, Edrington Sweden AB | |
123 | 85173 | Ballantine's Finest | 350 | 129 | George Ballantine & Son Ltd, Storbritannien, Skottland, Pernod Ricard Sweden AB | |
124 | 85310 | Cutty Sark | 350 | 119 | The Edrington Group, Storbritannien, Skottland, Edrington Sweden AB | |
125 | 20463 | Jameson 12 Years | 700 | 369 | John Jameson, Irland, Pernod Ricard Sweden AB | |
126 | 85132 | Johnnie Walker Gold Label Reserve | 700 | 599 | John Walker, Storbritannien, Skottland, Diageo Sweden AB | |
127 | 85956 | Johnnie Walker Platinum 18 Years | 700 | 799 | John Walker, Storbritannien, Skottland, Diageo Sweden AB | |
128 | 85744 | The Holy Spirit of Sweden Rock 10 Years | 700 | 499 | William Lundie & Co, Storbritannien, Speyside, Brands For Fans Sweden AB | |
129 | 86837 | Yamazaki 18 Years | 700 | 1185 | Yamazaki Distillery, Japan, Philipson Söderberg AB | |
130 | 87846 | Glen Moray | 1991 | 700 | 1089 | Svenska Eldvatten, Storbritannien, Speyside, Svenska Eldvatten AB |
131 | 85059 | Black Bull 40 Years | 700 | 1990 | Duncan Taylor Scotch Whisky, Storbritannien, Skottland, Clydesdale AB | |
132 | 70624 | Gammel Opland Aquavit | 700 | 299 | Arcus, Norge, Arcus Sweden AB | |
133 | 86812 | Gotlands Bittar | 700 | 279 | Gotlands Bryggeri, Sverige, Gotland, Spendrups Bryggeri AB | |
134 | 76111 | Antica Formula | 1000 | 398 | Fratelli Branca, Italien, Renbjer & Magnusson AB | |
135 | 741 | Angostura Bitter | 200 | 149 | Angostura, Trinidad, Interbrands Sweden AB | |
136 | 84958 | Virtuous Vodka Ginger | 700 | 298 | Virtuous Spirits AB, Sverige, Nynäshamns kommun, Virtuous Spirits AB, Ekologiskt | |
137 | 648 | Biostilla Holler Elderflower | 500 | 139 | Alfons Walcher, Italien, Stragas-Gruppen AB, Ekologiskt | |
138 | 695 | De Kuyper Creme de Cacao | 500 | 149 | De Kuyper, Nederländerna, Niga b |
2 svar
Sovjetbolaget har ett poängsystem där försäljning av artiklar med högre pris ger mer poäng och försäljning av artiklar med lägre pris ger inte lika många poäng. Däremot finns det ingen (nåja) som vet exakt hur många poäng som krävs för en uppgradering från BS till ordinarie sortimentet, eller tvärtom för den delen. Tack vare detta system hittar man numera bland annat Dominus i Sollentuna C, en butik vars tidigare sortiment utgjordes till större delen av boxar, boxar, brännvin, cider, öl och en Amarone.
Intressant. I kommentaren här
https://www.bkwine.com/sv/debatt/vi-matte-ha-manga-miljonarer-sverige/
kan man läsa om spekulationer om hur tjugotusenkronorscognac kan komma in i Systemboalgets standardsortimet.