Bästa glöggar
Bäste julfirare och vinvän,
Vad gäller 2023 års bästa glöggar är jag återigen fast i att Blossa Trestjärnig Guld vinner första plats. Detta då glöggen har lagt in turboväxeln med både cognac och lite högre alkohol (d.v.s. Du ges en liten alkoholmarginal vid överkokning när glöggen ska värmeberedas under stressande förhållanden) vilket ihop med en perfekt matchande julkryddblandning ger en vinnare. Lika perfekt i sin kryddblandning är årets prestige- och lyxblandning Tegnér & Son Extra fina Starkvinsglögg 2023, en årgångsglögg som lanserar sig i lyxsegmentet. Denna nya glögg, med det mesta på plats är för Dig som helst vill ha glöggen ospetsad (ingen märkbar cognac eller rom) och med dominans av julkryddors väldoft men som också kan acceptera att Din glögg har mer av elegans än kraft. Pröva att lagra den, liksom Blossas Trestjärniga Guld, några år för att locka fram glöggarnas subtilare uttryck.
Bästa köp i budgetklassen är i år annars Dufvenkrooks Original som ger Dig mycket av klassisk jul och balanserad kryddighet (Not här. Jag har inte haft tillfälle att prova Blossas vanliga starkvinsglögg, som nu lanseras året runt, men gissar att den håller stilen och således bör vara minst lika bra och prisvärd som Dufvenkrooks).
Detta är ett utdrag ur den fullständiga rapporten om julöl, glögg, snaps, starkvin och alkoholfritt. Du kan läsa hela rapporten här:
Julen 2023: Julöl, glögg, snaps, starkvin, alkoholfritt på Systembolaget | HELA PROVNINGEN
BKW****, fyra stjärnor — Bästa Starkvin, glögg, julsprit, jul och nyår 2023
Betyg | Produkt Årgång, Producent | Varunr | Pris |
---|---|---|---|
Sprit | |||
17,5p | Grönstedts XO Noël 2023, Galatea AB | 40358 | 399 |
16,0p | O.P. Anderson Julaquavit UÅ, Altia Sweden AB | 40071 | 229 |
Starkvin | |||
17,5p | Maury 1983, Thunevin-Calvet | 70035 | 550 |
17,0p | Veiga Madeira Malvazia 15 YO UÅ, Henriques & Henriques | 76175 | 209 |
16,0p | Terra Prima UÅ, Fonseca Guimaraens | 2128 | 109 |
16,0p | Bin 27 UÅ, Fonseca Guimaraens | 55021 | 205 |
16,0p | Manoella Ruby finest reserve UÅ, Wine & Soul | 78491 | 229 |
Glögg | |||
15,0p | Blossa Trestjärnig Guld UÅ, Altia | 96517 | 129 |
14,5p | Extra fina Starkvinsglögg 2023, Tegnér Spirits & Wine | 55081 | 249 |
14,0p | Dufvenkrooks Original UÅ, Spirit of Sweden | 96009 | 99 |
13,5p | Ekologisk Vinglögg UÅ, Tegnér Spirits & Wine AB | 97012 | 90 |
13,5p | Wilckens Fat Starkvinsglögg UÅ, Tegnér Spirits & Wine AB | 96002 | 99 |
13,5p | Nygårda Julmust – Bourbonfat UÅ, Spendrups | 1972 | 43 |
Beställningssortimentet, glögg
Produkt Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Leverantör, rubrik | |
---|---|---|---|
107 | Blossa 23 UÅ 59858 139 kr | Aromatiskt och tydligt glöggkryddad, söt, ok fruktighet, aning gles i slutet, fruktig, vermutkänsla 14,0p, =, nu-4 år | Anora, Finland, Finland, Finland, 750 ml, 15 %, BS, Anora, glögg |
108 | Tegnér & Son Extra fina Starkvinsglögg 2023 55081 249 kr | Välkryddad och fint mogen, balanserande alkohol och sötma, kardemummatonerna aning dominerande, mycket långt slut, tät, mognad 14,5p, =, nu-5 år | Tegnér Spirits & Wine, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 15 %, BS, Tegnér Spirits & Wine, glögg |
Tillfälliga sortimentet, glögg
Produkt Årgång Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Leverantör, rubrik | |
---|---|---|---|
91 | Blossa Ekologisk vinglögg röd UÅ 90168 94 kr | Välkryddad, lätt, bra sötma, russin, jul, aning syltigt slut 13,0p, =, nu år | Altia, Finland, Finland, Finland, 750 ml, 10 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
84 | Blossa Starkvinsglögg Vit UÅ 96519 105 kr | Julig, tät och fyllig, bra kryddning, söt, stilren men saknar röda bär 13,5p, =, nu-2 år | Altia, Internationellt märke, Internationellt märke, Internationellt märke, 750 ml, 15 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
86 | Blossa Rosé UÅ 58045 99 kr | Bra kryddoft, balans, lättare stil, lite syltig, jul 12,5p, (=), nu år | Anora Sweden AB, Internationellt märke, Internationellt märke, Internationellt märke, 750 ml, 10 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
92 | Blossa Vinglögg UÅ 96520 215 kr | Saftig och lätt, syltig, ok kryddning, lite kärvhet i slutet 12,5p, =, nu år | Altia, Internationellt märke, Internationellt märke, Internationellt märke, 2000 ml, 10 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
98 | Blossa Trestjärnig Silver UÅ 96518 129 kr | Söt, intensiv, fyllig, rompräglad, mycket långt slut, spritantydan, ok balans, ej jul 13,5p, =, nu-5 år | Altia, Internationellt märke, Internationellt märke, Internationellt märke, 500 ml, 21 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
99 | Blossa Trestjärnig Guld UÅ 96517 129 kr | Klassisk jul, perfekt kryddning och balans med sötma och alkohol samt ett uns tanniner, fikon och russin 15,0p, +, nu-7 år | Altia, Internationellt märke, Internationellt märke, Internationellt märke, 500 ml, 21 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
103 | Blossa 23 Alkoholfri UÅ 1907 95 kr | Julkryddad jordgubbssaft, söt 11,5p, (=), Nu år | Anora Sweden AB, Internationellt märke, Internationellt märke, Internationellt märke, 750 ml, 0.5 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
83 | Glöet Sparkling Glögg UÅ 77160 105 kr | Hallonton, kantig med aning beska, lime, syltig 11,0p, -, nu år | Cusomdrinks S.L.U. R.E, Spanien, Spanien, Spanien, 750 ml, 11 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
85 | Blossa Vit Vinglögg Ekologisk UÅ 92229 119 kr | Lättare stil med klibbig sötma och aning spretig kryddning, dock julkänsla 12,0p, (=), nu år | Anora Sweden AB, Sverige, Sverige, Sverige, 1000 ml, 12 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
87 | Bergskär Glögg Av Lingon UÅ 94025 100 kr | Lam, obalanserad kryddning med för mycket pepparkaka, söt 11,5p, (-), nu år | IDUNN Norsjö Wine & Co, Sverige, Sverige, Sverige, 375 ml, 11.5 %, TSS, New Nordic Beverage AB, glögg |
89 | Tegnér & Son Torr Ekologisk Vinglögg UÅ 91189 95 kr | Tät och fruktig, balanserad men lättkryddad, kaneldominans, halvtorr, lite gles 12,0p, (=), nu år | Tegnér Spirits & Wine AB, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 12 %, TSS, Tegnér Spirits & Wine AB, glögg |
90 | Spritverket Ekologisk Starkvinsglögg 2022 93702 99 kr | Söt, intensiv och välkryddad, aning tanniner, kärvt slut med mycket russin, fyllig 13,5p, =, nu år | Domaine Wines Sweden AB, Sverige, Sverige, Sverige, 1000 ml, 15 %, TSS, Domaine Wines Sweden AB, glögg |
93 | Tegnér & Son Wilckens Fat Starkvinsglögg UÅ 96002 99 kr | Söt, fyllig, långt tätt slut, välkryddad och rejält söt, fikon och russin 13,5p, (+), nu-3 år | Tegnér Spirits & Wine AB, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 14.5 %, TSS, Tegnér Spirits & Wine AB, glögg |
94 | Dufvenkrooks Original UÅ 96009 99 kr | Söt, intensiv aning vass i kryddningen, långt slut, jul, tät, sandiga tanniner, ok frukt, mörka bär 14,0p, (+), nu-5 år | Spirit of Sweden, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 15 %, TSS, Great Brands AB, glögg |
95 | Grythyttan Skogsglögg UÅ 96460 99 kr | Syltig och lite endimensionell, balanserad sötma, vass, lingonton 12,5p, (=), nu-1 år | Grythyttans Glöggfabrik AB, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 14.5 %, TSS, Spendrups Bryggeri AB, glögg |
96 | Grönstedts Starkvinsglögg UÅ 38016 99 kr | Extraktrik, söt och intensiv, lite kantig kryddning och fruktighetssvag, pepparkaka tar överhand i slutet 13,0p, =, nu-2 år | Domaine Wines Sweden AB, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 15 %, TSS, Galatea AB, glögg |
97 | Tegnér & Son Ekologisk Vinglögg UÅ 97012 90 kr | Balanserad, intensivt söt med syltigt slut, ok kryddor, jul 13,5p, (+), nu-1 år | Tegnér Spirits & Wine AB, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 12 %, TSS, Tegnér Spirits & Wine AB, glögg |
100 | Vinfabriken Äppelglögg UÅ 96037 63 kr | Lätt, ok äpplighet, syltigt slut, svagkryddad men ok julton 12,0p, (-), nu år | Bouquet Saft & Vinjäst, Sverige, Sverige, Sverige, 375 ml, 11 %, TSS, Umida Partners AB, glögg |
101 | Hellström Glögg Äpple, Julkryddor och Gin UÅ 53792 285 kr | Kaneläpple med syntetton, söt och aning syrlig i slutet, oxidativ 12,0p, -, nu-1 år | Hellström Gin, Sverige, Sverige, Sverige, 500 ml, 15 %, TSS, Hellström Gin AB, glögg |
102 | Dufvenkrooks Saffran UÅ 90313 78 kr | Saffransdominerad, söt, intensiv och aning vass i slutet, mäktig 12,5p, (-), nu-1 år | Spirit of Sweden, Sverige, Sverige, Sverige, 375 ml, 15 %, TSS, Great Brands AB, glögg |
104 | Saturnus 1893 Alkoholfri glögg UÅ 1937 35 kr | Rejält kryddad, kärv med svartvinbärssaftigt slut 11,5p, =, Nu år | Saturnus, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 0.5 %, TSS, Saturnus, glögg |
105 | Blossa Ekologisk Alkoholfri Glögg UÅ 11925 43 kr | Rejält kryddad, kärv med svartvinbärssaftigt balanserat slut, aning syltig 11,5p, (=), Nu år | Altia PLC, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 0.5 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
106 | Grönstedts Alkoholfri ekologisk Glögg UÅ 1939 39 kr | Saft med lätt kryddning, gles 10,5p, (-), Nu år | Galatea AB, Sverige, Sverige, Sverige, 750 ml, 0.5 %, TSS, Galatea AB, glögg |
82 | Blossa Sparkling & Spices UÅ 70038 110 kr | Välkryddad, frisk och bra mousse, ingen klibbsötma, ok slut och fruktighet 13,5p, =, nu-1 år | Joseph Drathen, Tyskland, Tyskland, Tyskland, 750 ml, 10 %, TSS, Anora Sweden AB, glögg |
88 | Alpenglitzern Organic Glühwein UÅ 90071 80 kr | Blaskig, kärv och kantig, lätt, kort slut och utan julkaraktär 10,0p, -, nu år | Andreas Oster Weinkellerei, Tyskland, Tyskland, Tyskland, 750 ml, 8.5 %, TSS, Great Brands AB, glögg |
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vintern 2024
- Sydafrika, 8-18 februari 2024
- Nya Zeeland, 12-27 mars 2024
Våren 2024
- Champagne, 24-28 april 2024
- Sicilien, 8-12 maj
- Bordeaux, 15-19 maj 2024
- Toscana, 22-26 maj 2024
- Tre Klassiker, 22-26 maj
- Och skräddarsytt om du vill
Hösten 2024
- Loire 4–8 september
- Champagne 11–15 september
- Rioja 11-5 september
- Sicilien 25–29 september
- Bordeaux 2–6 oktober
- Bourgogne 9–13 oktober
- Toscana 9–13 oktober
- Södra Rhône 16–20 oktober
- Dourodalen 23–27 oktober
- Piemonte 23–27 oktober
- Och även: Österrike, och kanske några till
- Och skräddarsytt om du vill
Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd resa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.