De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Webb
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i februari 2023
Bäste vinvän,
Denna min februarirapport fokuserar på tillfälliga nyheter på bolaget men som en bonus har jag tagit med resultatet från en provning av några riojaviner, både från bolagets fasta sortiment och beställningssortimentet. Slutsatsen från mitt riojaprovande är att Du bör vara vaksam när Du väljer Dina reserva eller gran reserva. Allt är långt i från bra köp och Du behöver i detta segment vara uppmärksam på vilken vinstil – i skalan från mycket klassisk välfatad till helt modern frukttät och återhållet fatad – Du är ute efter.
Med det sagt finns det en hel del rekommendabelt att överväga torts att jag som man säger bara skummat på ytan (knappt 50-tal viner provade).
Bästa viner bland tillfälliga nyheter på Systembolaget i februari 2023
Vad gäller de tillfälliga nyheterna i februari fann jag överraskande många att rekommendera vilka Du hittar i min tipslista.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Våren 2023
- Bordeaux, 19–23 april
- Sicilien, 19–23 april
- Loire-dalen, 26–30 april
- Toscana, 10–14 maj
- Champagne, 10–14 maj
- Piemonte 24–28 maj
- 3 Klassiker: Champagne, Chablis, Bourgogne, 31 maj-4 juni
Hösten 2023
- Österrike, 13-17 september
- Sicilien-Etna, 13-17 september – NYINSATT
- Champagne, 20–24 september
- Valpolicella, Amarone, Soave, 20-24 september
- Bordeaux, 4–8 oktober
- Toscana, 4-8 oktober
- Ribera del Duero, 11-15 oktober (program kommer snart)
- Bourgogne, 11–15 oktober
- Dourodalen, 18-22 oktober
- Piemonte, 18-22 oktober
- Loiredalen, 18-22 oktober
- Rhônedalen, 25-29 oktober
- Kanske fler.
Vintern 2024
- Chile-Argentina, 15-28 januari 2024
- Sydafrika, februari 2024
- Nya Zeeland, mars 2024
Kontakta oss om du vill ha en skräddarsydd resa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
I särklass bästa (och dyrast) vin denna gång är Zeltinger Sonnenuhr Trockenbeerenauslese Golden Capsule 2019 Weingut Markus Molitor som i en ännu mycket ung och oförlöst tappning ger Dig, utöver det långa namnet, allt Du vill ha hos en TBA; kan drickas snart och många, många år framöver. Mer tyskt, och ny månadens två fynd, kommer i form av dels en torr floral och intensivt tät Kalkofen Riesling GG 2020 Bassermann-Jordan, dels ännu en Molitor, en mycket balanserad och fint fruktsöt Bernkasteler Badstube Spätlese Green capsule 2019 Weingut Markus Molitor. (Från Molitor kommer denna månad en drös viner av årgång 2019 där förutom TBA-vinet och detta fynd Du även kan ha ögonen på den fint ädelsöta Zeltinger Sonnenuhr Spätlese, Golden Capsule 2019.)
Söker Du röda nyheter saknas fynd men tre mycket prisvärda finns att rekommendera, en RSA-typisk örtig och snart mognande Tamboerskloof Syrah 2019 Kleinood eller instegsmodellen Pesquera Crianza 2019 Alejandro F. Tinto Pesquera som trots crianzanivå ger mycket spanskt för pengarna, samt till sist ännu en tysk, fruktdrivna Spätburgunder Trocken 2019 Weingut Peter Jakob Kühn. Kühn, som nyligen belönades i tyska vinbibeln Eichelmann med hederspris 2023 för sin livsgärning, har ytterligare ett mycket prisvärt vin med i detta släpp, Hallgartener Hendelberg Riesling Trocken.
Urval av bra rioja-viner
Angående riojaviner kommer nu i februari ett verkligt kvalitetsvin att lyftas fram som ett av månadens bästa och högst rekommendabla viner, Prado Enea 2015 Bodegas Muga, ett mycket kompakt och kraftfullt riojarött i modernare stil men som behöver tid i källaren. En ytterligare riojanyhet att varmt rekommendera är Cune Imperial Gran Reserva 2017 (Compañia Vinicola del Norte de España) en idag mycket ung och kraftfull gran reserva helt i klassisk stil och med ett långt liv framför sig. Köp denna om Du missade nyss släppta fyndet Viña Bosconia Reserva Tinto 2010 Riserva, R. López de Heredia – Viña Tondonia, även den helt i klassisk stil.
Men tycker Du dessa tre tips är för begränsande kan jag från min provning av ett utplock ur bolagets nu tillgängliga riojor ge Dig ytterligare några rekommendationer. Riojavinernas popularitet har gått upp och ner sen de mer på bredden lanserades under tidigt 80-tal i då mycket prisvärda tappningar. 90-talet såg allt för mycket av utslätat och mediokert vin vilket sänkte intresset. Men under 2000-talet har det mediokra, som dessvärre finns kvar, blandats upp med dels uppryckningar från de klassiska vingodsen dels en hel flora viner med ny modern vinifiering som grund.
Idag kan Du därför som konsument under etiketten rioja hitta ett brett spektra av rött vin, inte bara vanilj- och dillpräglade gamlingar med uttorkad frukt (de finns kvar) utan även frukttäta och fylliga viner i mer generisk stil.
Av de jag nyligen provat kan jag framförallt rekommendera Lat 42 Gran Reserva 2015 La Rioja Alta (notera att också deras mycket prisvärda La Rioja Alta Reserva 2018 nu finns köpbar på magnum), klart mest prisvärda gran reserva idag.
Stegar Du ned till reservavinerna rekommenderar jag tre unga röda i klassisk stil, en (till nästan fyndpris) ovanligt tät och kraftfull Reserva Rioja Alta 2014 Bodegas Miguel Merino, den gamla bolagsfavoriten Marqués de Riscal Reserva 2018 samt i budgetklassen en lite lättare Bodegas Montelciego Reserva 2017.
Hälsningar i ljusnande tider från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
–
Red. kommentar:
Att notera: Spanien är ett vinland (och matland) som förtjänar långt mer uppmärksamhet än vad det får i Sverige idag. För dig som vill utforska detta närmar erbjuder vi på BKWine dig en vinresa i höst till vindistriktet Ribera del Duero. Där kommer du att kunna upptäcka både klassiska och nya stilar av spanska viner. Programmet är ännu inte riktig klart, men datumen är 11-15 oktober. Skicka oss ett mail om du är preliminärt intresserad så får du detaljerad info så snart den finns.
–
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines listor
BKW****, BKWine fyra stjärnor – Rekommenderade viner i februari 2023 på Systembolaget
Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
---|---|---|---|---|
18,5p | Zeltinger Sonnenuhr Trockenbeerenauslese -Golden Capsule 2019, Weingut Markus Molitor | 95155 | 1226 | 2023-02-10 |
17,5p | Prado Enea 2015, Bodegas Muga | 92247 | 589 | 2023-02-17 |
17,0p | Kalkofen Riesling GG 2020, Bassermann-Jordan | 94095 | 381 | 2023-02-03 |
17,0p | Cune Imperial Gran Reserva 2017, Compañia Vinicola del Norte de España | 95274 | 449 | 2023-02-17 |
16,5p | Bernkasteler Badstube Spätlese Green capsule 2019, Weingut Markus Molitor | 95149 | 221 | 2023-02-10 |
16,5p | Viña Bosconia Reserva Tinto 2010, R López de Heredia Viña Tondonia | 90370 | 271 | 2023-01-20 |
16,5p | Hallgartener Hendelberg Riesling Trocken 2019, Weingut Peter Jakob Kühn | 95143 | 301 | 2023-02-03 |
16,5p | Reserva Rioja Alta 2014, Bodegas Miguel Merino | 50535 | 301 | Lanserad |
16,5p | Spätburgunder Trocken 2019, Weingut Peter Jakob Kühn | 95140 | 321 | 2023-02-03 |
16,5p | Château Bastor-Lamontagne Organic (375) 2018, Terres Bordelaises | 4684 | 170 | Lanserad |
16,0p | Lat 42 Gran Reserva 2015, Torre de Oña/La Rioja Alta | 12679 | 201 | Lanserad |
16,0p | Tamboerskloof Syrah 2019, Kleinood | 95067 | 211 | 2023-02-03 |
16,0p | Pesquera Crianza 2019, Alejandro F. Tinto Pesquera | 95181 | 211 | 2023-02-10 |
16,0p | Noble Late Harvest (375) 2022, Nederburg Wines | 2741 | 116 | Lanserad |
16,0p | La Luna 2016, Avondale | 90088 | 239 | 2023-02-17 |
16,0p | Zeltinger Sonnenuhr Spätlese – golden capsule 2019, Markus Molitor | 94959 | 240 | 2023-02-09 |
15,5p | Faugères 2021, Château de la Liquière | 3531 | 161 | Lanserad |
15,5p | Marqués de Riscal Reserva 2018, Marqués de Riscal | 2573 | 179 | Lanserad |
15,5p | Viña Cubillo Crianza Tinto 2014, R López de Heredia Viña Tondonia | 90335 | 181 | 2023-01-27 |
15,5p | Lat 42 Reserva (Magnum) 2018, La Rioja Alta | 2043 | 369 | Lanserad |
15,5p | Ried Pfaffenberg Riesling 2021, Pichler-Krutzler | 95160 | 189 | 2023-02-10 |
15,5p | Saar Riesling 2021, Van Volxem | 92713 | 191 | 2023-02-10 |
15,5p | Mâcon-Vinzelles Les Morandes 2021, Domaine Trouillet | 92135 | 191 | 2023-02-17 |
15,0p | Montelciego Reserva 2017, Bodegas Montelciego | 2716 | 111 | Lanserad |
15,0p | Coto de Imaz Reserva 2018, El Coto de Rioja | 2659 | 121 | Lanserad |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Webb
Beställningssortimentet – nya viner i februari 2023
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Importörer som bidragit med varuprover:
- Arvid Nordquist Vin och Sprithandel
- Domaine Wines
- Giertz Vinimport AB
- Handpicked Wines Sweden
- Nigab
- Philipson Söderberg AB
- Solera Sweden AB
- Spring Wine & Spirits
- Terrific Wines
- VCT Sweden
- Viña Española AB
- Ward Wines
- We&Wine
- Wine Affair
Tack till dessa importörer för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – nya viner i februari 2023
Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Land, Område, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Leverantör, typ | Lansering | |
---|---|---|---|---|
69 | Coyam 2020 79385 201 kr | Surkörsbär, kantig, ung, mörka bär och eldig alkoholton 14,0p, (=), 3-5 år | Emiliana Organic Vineyards, NA, Chile, NA, 750 ml, 14 %, BS, VCT Sweden, rött vin | Lanserad |
36 | Les Pins 2020 55512 191 kr | Ung, ceder och blyerts, tanninrik, balans genom bra frukt, lite örtigt slut med uns tobak 15,5p, +, 6-11 år | Domaine du Mortier, Bourgueil, Loire, Frankrike, Bourgueil, Loire, 750 ml, 13.5 %, BS, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
34 | Rasteau 2020 2179 161 kr | Ung, balanserad och med röda bär samt saftigt slut, aning lakrits 15,0p, (+), 3-5 år | Domaine de Verquière, Rasteau, Frankrike, Rasteau, 750 ml, 14 %, BS, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
50 | Montepulciano d´Abruzzo 2021 53354 161 kr | Ung, saftig, kärv, beska, oxidativ ton, rödbeta 14,0p, (=), 2-4 år | Ciavolich Giuseppe, Abbruzzerna, Italien, Abbruzzerna, 750 ml, 12.5 %, BS, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
51 | Ad Astra 2019 70231 201 kr | Tanninrik, ok frukt, eldig med fruktigt slut, mörka bär, aning mandarin 15,5p, +, 4-7 år | Nittardi, Toscana, Italien, Toscana, 750 ml, 14 %, BS, Handpicked Wines Sweden, rött vin | Lanserad |
17 | Sandro de Bruno Soave 2021 79670 147 kr | Tät, ung, citronskal, ok frukt, persika i slutet 14,5p, =, 1-3 år | Sandro de Bruno, Veneto, Soave, Italien, Veneto, Soave, 750 ml, 12.5 %, BS, Handpicked Wines Sweden, vitt vin | Lanserad |
18 | Branco Reserva 2021 93585 191 kr | Ekkantig, vass i syran, obalans idag, långt ekstinnt slut som döljer druvan 14,0p, (=), 2-4 år | Chocapalha, Lissabon, Portugal, Lissabon, 750 ml, 12 %, BS, Handpicked Wines Sweden, vitt vin | Lanserad |
4 | Rioja Bordón Gran Reserva 2012 86815 181 kr | Utvecklad, gles, kantig i tanniner och frukt 14,5p, =, 3-5 år | Bodegas Franco-Españolas, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Terrific Wines, rött vin | 2003-05-01 |
5 | Marqués de Arienzo Gran Reserva 2007 6110 191 kr | Klassisk, dill, aning kokt, mogen, balans 15,5p, (+), nu-4 år | Marqués de Riscal, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Nigab, rött vin | 1994-11-21 |
8 | Marqués de Cáceres Gran Reserva 2012 54030 241 kr | Tät, utvecklad, tanninrik, saftig, dillfat, långt fylligt slut 16,0p, +, 7-15 år | Bodegas Marqués de Cáceres, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14.5 %, BS, Domaine Wines , rött vin | 2021-10-25 |
10 | Coto de Imaz Gran Reserva 2015 76375 251 kr | Klassisk, mognad, balans, vanilj och dill, långt slut 16,0p, (+), 5-11 år | El Coto de Rioja, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 13.5 %, BS, Spring Wine & Spirits, rött vin | Lanserad |
13 | Beronia Gran Reserva 2011 78388 261 kr | Utvecklad, klassisk, dill och ok frukt, aning laktos, balanserat slut 16,0p, =, 5-9 år | Bodegas Beronia, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14.5 %, BS, Nigab, rött vin | 2014-09-01 |
16 | Miguel Merino Gran Reserva Rioja Alta 2015 50532 377 kr | Ung, halvklassisk, extraktrik, långt slut, ek och vanilj (nya fat), knuten, alkoholtydlig 16,5p, (+), 10-20 år | Bodegas Miguel Merino, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Terrific Wines, rött vin | 2021-02-02 |
17 | Marqués de Riscal Gran Reserva 2014 71346 381 kr | Bonvax, knuten, utvecklad, alkoholsötma, lite trött, fylligt slut med fikon 16,0p, =, 4-9 år | Marqués de Riscal, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 15 %, BS, Nigab, rött vin | 2011-02-01 |
18 | Marqués de Murrieta Gran Reserva 2015 58618 530 kr | Ung, sluten, koncentration, modern stil, röda bär, saftig, långt söt, laktos 16,5p, =, 7-15 år | Marques de Murrieta, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Ward Wines, rött vin | 1900-01-00 |
19 | Marqués de Riscal Gran Reserva Anniversario 2016 76973 571 kr | Utvecklad, koncentration, kärv, liten bitterhet, bonvax, kantig idag 16,5p, (=), 8-16 år | Marqués de Riscal, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14.5 %, BS, Nigab, rött vin | 2020-11-02 |
3 | El Zorro y la Bodega Reserva 2017 55091 121 kr | Ung, saftig, kantig, modern stil, grov i slutet, kärv 14,5p, (+), 5-8 år | Omni Wines AB, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Giertz Vinimport AB, rött vin | 1900-01-00 |
5 | Faustino Reserva 2015 50061 131 kr | Sluten, kantig, apelsin, kort, 14,0p, =, 3-5 år | Bodegas Faustino, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 13.5 %, BS, Philipson Söderberg AB, rött vin | 2021-01-13 |
6 | Rioja Bordón Reserva 2016 2726 137 kr | Saftig, utvecklad, semiklassisk, bra fat, fyllig 14,5p, (+), 4-7 år | Bodegas Franco-Españolas, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 13.5 %, BS, Terrific Wines, rött vin | 2008-04-01 |
8 | Navajas Reserva 2015 70565 167 kr | Tung ek, kantig, obalans, bara ekplanka 13,0p, (=), 4-7 år | Bodegas Navajas, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Viña Española AB, rött vin | 2019-04-23 |
9 | Beronia Reserva 2016 78389 171 kr | Kokt och trött, tomat, kort kantigt slut 12,0p, -, nu år | Bodegas Beronia, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Nigab, rött vin | 2014-09-01 |
10 | Ramón Bilbao Reserva 2016 78055 171 kr | Utvecklad, dill och fin frukt, fyllig, långt slut, tät 15,0p, (+), 4-8 år | Ramón Bilbao, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Solera Sweden AB, rött vin | 1900-01-00 |
13 | Marqués de Cáceres Reserva 2016 85112 191 kr | Tannintät, ung, ok fat, kärv, mörka bär, extraktrik 15,5p, +, 7-11 år | Bodegas Marqués de Cáceres, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14.5 %, BS, Domaine Wines , rött vin | 1905-06-24 |
16 | El Coto de Imaz Reserva 2017 70682 262 kr | Utvecklad, kärvt slut, liten bitterhet, dill, fyllig 14,5p, (+), 5-12 år | El Coto de Rioja, Rioja, Spanien, Rioja, 1500 ml, 14 %, BS, Spring Wine & Spirits, rött vin | 1900-01-00 |
17 | Marqués de Riscal Reserva XR 2016 76885 271 kr | Sluten, kärv, syltigt slut, laktos, aning dill och fat 14,5p, (=), 5-10 år | Marqués de Riscal, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Nigab, rött vin | 2020-11-20 |
18 | Finca Valpiedra Reserva 2015 79651 281 kr | Extraktrik, fyllig, långt lite bäckigt slut, kantig idag, mörka bär 15,0p, =, 7-12 år | Finca Valpiedra, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 13.5 %, BS, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel, rött vin | 2013-07-01 |
19 | Miguel Merino Reserva Rioja Alta 2014 50535 301 kr | Dill, balans, tät, fyllig och långt slut, klassisk stil, riojatypisk 16,5p, +, 5-12 år | Bodegas Miguel Merino, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Terrific Wines, rött vin | 2021-02-02 |
20 | Faustino Reserva Especial ICON Edition 2016 71829 325 kr | Fyllig, tät, apelsin, mognad, kärvt slut, röda bär, lite vass, russin 16,0p, =, 3-7 år | Bodegas Faustino, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Philipson Söderberg AB, rött vin | 2020-01-20 |
7 | Remelluri Reserva 2014 54811 295 kr | Fruktig och saftig i fortfarande ungdomlig stil, vanilj och krondill, klassisk rioja möter modern fruktig stil, långt aning syltigt slut, kärv och oförlöst idag 16,0p, =, 6-10 år | Remelluri, Rioja, Spanien, Rioja, 750 ml, 14 %, BS, Wine Affair, rött vin | Lanserad |
11 | Cune Gran Reserva 2016 84161 251 kr | Ung, sluten, saftig, fruktig, diskreta fat, modernare stil, balans 16,0p, (+), 8-14 år | Compañia Vinicola del Norte de España, Rioja, Spanien , Rioja, 750 ml, 13.5 %, BS, We&Wine, rött vin | Lanserad |
14 | Viña Real Gran Reserva 2014 52272 271 kr | Sluten, tät, fruktig och långt slut med mörka bär, tanniner, mörka bär 16,0p, =, 10-17 år | (CVNE) Viña Real, Rioja, Spanien , Rioja, 750 ml, 13.5 %, BS, We&Wine, rött vin | Lanserad |
12 | Cune Reserva 2017 75588 190 kr | Sluten, ungdomlig, aning laktos, kort, kärv, kirschtoner 14,0p, (=), 4-7 år | Compañia Vinicola del Norte de España, Rioja, Spanien , Rioja, 750 ml, 14 %, BS, We&Wine, rött vin | 1900-01-00 |
21 | Contino Reserva 2018 50015 336 kr | Ung, helt sluten, saftig, ren frukt med lite vanilj och röda bär, långt slut, knuten 16,0p, =, 7-12 år | (CVNE) Viñedos del Contino, Rioja, Spanien , Rioja, 750 ml, 14 %, BS, We&Wine, rött vin | 1900-01-00 |
22 | Substance Chardonnay 2020 79566 191 kr | Utvecklad, knuten, saftig och ren, mandarin, ok syra, lite kort och alkoholvass 14,0p, (=), 1-3 år | House of smith, Washington, USA, Washington, 750 ml, 14 %, BS, Handpicked Wines Sweden, vitt vin | Lanserad |
Privatimport – nya viner i februari2023
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Inga viner i denna kategori denna månad.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i februari 2023
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TW-webb, webblansering
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Nu sorterat på land > region > område.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i februari 2023
Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Land, Område, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Leverantör, typ | Lansering | |
---|---|---|---|---|
9 | Susana Balbo White Blend 2022 92968 165 kr | Ung, primärfrukter, kärvt slut, persika, tät 15,0p, (+), 2-5 år | Susana Balbo Wines, Cuyo, Argentina, Cuyo, 750 ml, 12 %, TSV, Valid Wines Sweden AB, vitt vin | 2023-02-03 |
20 | Hey Malbec 2021 92597 147 kr | Extraktrik, kärv, lite syrlig röd frukt, fyllig, långt slut, röda bär, drar åt syltighet, ok tanniner 14,5p, (+), 5-8 år | Matias Riccitelli, Cuyo, Argentina, Cuyo, 750 ml, 14 %, TSV, The Wine and Spirits Collective Sweden AB, rött vin | 2023-02-03 |
26 | Tapiz Seleccion de Barricas 2019 91213 201 kr | Extraktrik, ung, saftig fruktighet med uns syltighet, långt slut, kärva tanniner, alkohol märks, mörka bär 15,5p, +, 3-6 år | Fincas Patagónicas, Cuyo, Argentina, Cuyo, 750 ml, 14.5 %, TSV, Vinovativa AB, rött vin | 2023-02-17 |
17 | Heartland Dolcetto 2020 90124 149 kr | Ung, fruktig och hyfsat stilren D, hallonbåt och aning körsbär, fyllig 14,0p, =, nu-3 år | Heartland Wines, South Australia, Australien, South Australia, 750 ml, 14.5 %, TSE, Mondo Wine Sweden AB, rött vin | 2023-02-10 |
21 | Dandelion Vineyards March Hare of the Barossa Mataro 2020 94234 199 kr | Ung, tydlig åssi, blodapelsin, örtig, eukalyptus, tät och ung saftighet, röda bär, långt slut 15,5p, (+), 7-15 år | Dandelion Vineyards, South Australia, Australien, South Australia, 750 ml, 14.5 %, TSV, Tryffelsvinet AB, rött vin | 2023-02-10 |
7 | Tim Adams Semillon 2021 95580 171 kr | Helt torr, fattoner, ok frukt, kantig idag, utvecklad, brynt smör 14,0p, =, 1-3 år | Tim Adams Wines, South Australia, Australien, South Australia, 750 ml, 12.5 %, TSV, Johan Lidby Vinhandel AB, vitt vin | 2023-02-17 |
10 | Swan Bay Chardonnay 2021 10857 161 kr | Ung, aning rostade toner, saftig, fruktdrivet slut 14,5p, =, 2-3 år | The Scotchmans Hill Group, Victoria, Australien, Victoria, 750 ml, 13 %, TSV, Divine AB, vitt vin | 2023-02-03 |
11 | Viñedos Lo Abarca No. 2 Sauvignon Blanc 2022 94206 151 kr | Stilren SB med fläder och kattlåda, bra syra, kallklimatton, aromatisk 15,0p, (+), nu-5 år | Viña Casa Marin, Aconcagua, Chile, Aconcagua, 750 ml, 13.5 %, TSV, New Frontier Wines AB, vitt vin | 2023-02-03 |
69 | Amayna 2020 95176 199 kr | Bret, ung, kärv, fruktsaftig under hästsvetten, långt slut, tät 15,0p, =, 3-5 år | Viña Garcés Silva, D.O. Leyda Valley, Chile, D.O. Leyda Valley, 750 ml, 14 %, TSE, Tuesday Wine, rött vin | 2023-02-17 |
35 | Viñedos Lo Abarca No. 2 Sauvignon Blanc 2022 94206 149 kr | Kattlåda och fläderblomssaft, aromatisk, långt fylligt slut, SB-tydlig, helt ung 15,0p, (+), 3-5 år | Casa Marin, DO Lo Abarca, Chile, DO Lo Abarca, 750 ml, 13.5 %, TSV, New Frontier Wines, vitt vin | 2023-02-10 |
12 | Naranjo 2021 92100 229 kr | Lätt, naturvin, kantigt och oxidativt, florala övertoner, långt slut, tät, apelsin 13,5p, (-), nu-2 år | Vino y Turismo del Maule Salvaje SPA, Valle Central, Chile, Valle Central, 750 ml, 12 %, TSE, Remilio AB, vitt vin | 2023-02-03 |
