De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Nya viner i tillfälliga sortimentet, små partier, i september 2021
- Fasta sortimentet och nya årgångar i september 2021
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
”Dela” och ”gilla” artikeln om du vill stödja oss!
Gillar du våra kommentarer om alla de nya vinerna?
Kom då med på en av våra vinresor så får du chans att prova ännu fler spännande viner!
Och genom att komma med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i september 2021
Bäste vinvän,
Åter höst men inte som vanligt. Fortfarande hänger covid över oss och mina genomprovningar av det nya på bolaget har ännu en del hål. Denna gång får Du relativt många tips om dels tillfälliga viner som släpps under september (men även en del som redan släppts), dels nya viner i det fasta sortimentet där de flesta bör vara på plats i hyllorna redan.
Fortfarande gäller att Du måste kolla datum för lansering själv, här kan ändringar ske med kort varsel!
Fyra fynd
Extra roligt denna gång är att jag hittade inte minder än fyra viner jag vill klassa som FYND. Mest fynd och bästa pris går till Ultra Brut 2015 Graham Beck (tillfälliga) som verkligen ger Dig utmärkt brödigt bubbel per krona, både nu och åren framöver. Övriga tre fynd är den unga stilrena vita bordeauxen Château Coucheroy 2018 Andre Lurton (fasta), kryddigt pigga (och lagringsdugliga) Ried Steinsetz Grüner Veltliner 2020 Schloss Gobelsburg (tillfälliga) från Kamptal samt en supertoskans kirschung Barriccato 2018 Fattoria la Vialla (tillfälliga).
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Höst 2021
- Sicilien, med fokus på Etna, 22-26 september
- Champagne, 22-26 september
- Bordeaux, 29 september – 3 oktober
- Bourgogne, 6–10 oktober
- Douro-dalen, Portugal, 13–17 oktober
- Piemonte, 13-17 oktober
Vintern 2022
- Chile-Argentina, 17-30 januari 2022
- Sydafrika, 9-18 februari 2022 (sikta på 2023)
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2022 (sikta på 2023)
Våren 2022
- Bordeaux, 20-24 april
- Piemonte, vin & tryffel, 20-24 april
- Champagne, 4-8 maj
- Sicilien, med fokus på Etna, 4-8 maj
- 3-Klassiker: Champagne, Chablis, Bourgogne, 18-22 maj
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Bästa nya viner i ”tillfälliga sortimentet” på Systembolaget i september 2021
(Utöver de som omnämnts som fynd.)
Septembers bästa tillfälliga viner är Château de Fieuzal Blanc 2019, en ung tät urtypisk vit kvalitetsbordeaux samt bordeauxblenden från Toskana, Tua Rita Giusto di Notri 2018. Båda således som lyxvarianter på två av månadens fynd.
Ytterligare kvalitets och prismässigt bra viner att rekommendera är de tre röda Brunello 2015 Fattoria del Pino, redan med mognadstoner, Volnay 2018 Olivier Leflaive, ung pinot som väntar på förlösning samt nebbiolotydliga Barbaresco Cottá 2018 Sottimano med redan aningen uppmjukade tanniner. Ytterligare ett par röda att lyfta fram är den köttigt smakrika tyska pinoten Spätburgunder Trocken 2018 Peter Jacob Kuhn och örtblomstret Seppeltsfield Barossa Shiraz 2019, båda till bra priser.
Som sista framlyft bland det tillfälliga bör också nämnas den florala Crozes-Hermitage Mule Blanche 2019 Paul Jaboulet, ett läckert vitt från Rhône att dricka nu, sen eller ännu senare.
Bästa nya viner i ”fasta sortimentet” på Systembolaget i september 2021
(Utöver det som omnämnts som fynd.)
Bland nyheterna i det fasta beståndet, som bör (?) finnas kvar en längre tid överraskar jag mig själv då jag hittar hela tre boxar att rekommendera. Bland dessa finns den just nu kvalitetsmässigt bästa vita 2-litersboxen Petit Chablis Ropiteau 2020 som matchas av den visserligen enkla men prismässigt rekommendabla KWV Sauvignon Blanc 2021 där druvan håller sig i kattskinnet och inte slår över till kattsand. Till sist en röd bra box med ärlig fruktig CS, Phoenix Cabernet Sauvignon 2020 Penley Estate. Alla tre boxar bör naturligtvis köpas och drickas snarast för att minimera plastpåstiden.
Missar Du köp av Mule Blanche kan Du ur det fasta sortimentet trösta Dig med ett budgetalternativ, Côtes-du-Rhône Blanc 2020 E Guigal och känns en RSA Sauvignon Blanc på box för simpel så överväg druvan i form av den välbalanserade och lovande Sancerre Les Roches 2020 Domaine Vacheron.
Avslutningsvis en söt rekommendation, kanske till någon äpplig dessert nu i höst (eller om femtio år), av den toksöta men ändå stilrena Nectar Pedro Ximénez Gonzalez-Byass, här räcker en halvflaska mycket länge…
Hälsningar i höststarten från BKWines utsända
Jack Jakobsson
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines Listor
BKWine****, fyra stjärnor, rekommenderade tillfälliga nyheter i september 2021
Betyg | Produktnamn Årg, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
---|---|---|---|---|
17,5p | Château de Fieuzal Blanc 2019, | 95216 | 375 | 2021-08-10 |
17,5p | Tua Rita Giusto di Notri 2018, | 93628 | 779 | 2021-09-02 |
17,0p | Brunello 2015, Fattoria del Pino | 93709 | 549 | 2021-09-28 |
17,0p | Volnay 2018, Olivier Leflaive | 95584 | 579 | 2021-08-31 |
17,0p | Barbaresco Cottá 2018, Sottimano | 9378201 | 599 | 2021-09-16 |
16,5p | Spätburgunder Trocken 2018, Peter Jacob Kuhn | 90475 | 319 | 2021-09-07 |
16,5p | Barbaresco DOCG 2017, Produttori del Barbaresco | 93830 | 349 | 2021-08-31 |
16,0p | Ultra Brut 2015, Graham Beck | 92489 | 195 | 2021-08-17 |
16,0p | Barriccato 2018, Fattoria la Vialla | 92295 | 198 | 2021-08-31 |
16,0p | Ried Steinsetz Grüner Veltliner 2020, Schloss Gobelsburg | 95870 | 199 | 2021-09-07 |
16,0p | San Fereolo 2013, | 95373 | 229 | 2021-09-21 |
16,0p | Vino Nobile di Montepulciano 2018, Azienda Agricola Poliziano | 92631 | 229 | 2021-09-21 |
16,0p | Mullineux Syrah 2018, | 90351 | 229 | 2021-08-10 |
16,0p | Domaine Weinbach Riesling 2019, | 95229 | 235 | 2021-09-07 |
16,0p | Crozes-Hermitage Mule Blanche 2019, Paul Jaboulet | 92159 | 239 | 2021-08-24 |
15,5p | Seppeltsfield Barossa Shiraz 2019, | 90202 | 169 | 2021-09-07 |
15,5p | Le Marigny 2019, Domaine des Aubusieres | 9209001 | 169 | 2021-09-21 |
BKWine****, fyra stjärnor, rekommenderade fasta nyheter i september 2021
Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris |
---|---|---|---|
16,0p | Steyning (Coonawarra) 2017, Penley Estate | 53194 | 255 |
16,0p | Sancerre Les Roches 2020, Domaine Vacheron | 5514 | 259 |
15,5p | Château Coucheroy 2018, Andre Lurton | 4136 | 149 |
15,5p | Petit Chablis Ropiteau (200 cl) 2020, | 2150 | 379 |
15,5p | Nectar Pedro Ximénez (37 cl) , Gonzalez-Byass | 8395 | 90 |
15,5p | Laetitia Estate Pinot Noir 2019, | 2192 | 179 |
15,0p | Casal di Serra Verdicchio Classico Superiore 2020, Umani Ronchi | 12419 | 99 |
15,0p | Saint Clair Vicar’s Choice Sauvignon Blanc 2020, | 2265801 | 99 |
15,0p | Côtes-du-Rhône Blanc 2020, E Guigal | 71947 | 125 |
14,5p | Sauvignon Blanc de Lurton 2020, Francois Lurton | 4184 | 99 |
14,5p | Bacalhoa Moscatel de Setúbal 2018, | 8011 | 109 |
14,5p | Piemonte Organic Barbera 2020, San Silvestro | 72782 | 119 |
14,0p | Phoenix Cabernet Sauvignon (225 cl) 2020, Penley Estate | 260807 | 259 |
12,0p | KWV Sauvignon Blanc (300 cl) 2021, | 5626 | 219 |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Samtliga bedömda lanseringar denna månad:
- Nya viner i tillfälliga sortimentet, små partier, i september 2021
- Fasta sortimentet och nya årgångar i september 2021
Nya viner i tillfälliga sortimentet, små partier, i september 2021
Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Producent, Område, Land, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Antal flaskor st, Leverantör, Övrigt, Druvor, rubrik sent | Lansering | |
---|---|---|---|---|
1 | Costadilà 330 SLM 2020 94244 195 kr | Syravass, gles, kantig, natur?, kort 12,0p, -, nu år | Costadilà, Veneto, Italien, 750 ml, 10 %, TSE, 3000 st, En halvpall, naturvin, Glera, mousserande vin | 2021/06/15 |
2 | Ultra Brut 2015 92489 195 kr | Torr, saftig, ung ton, bröd, choklad och nötter 16,0p, +, 2-7 år | Graham Beck, W.O. Robertson, Sydafrika, 750 ml, 12.5 %, TSE, 3000 st, SA Wine Embassy, , 100% chardonnay, mousserande vin | 2021/08/17 |
3 | Remy Massin Special Club Pinot Blanc 2015 97403 696 kr | Ung, tät, saftig, syrarik, långt slut, majs, aning floral, adstringerande 17,0p, =, 7-15 år | Remy Massin, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 480 st, ChampagneHuset, , 100% pinot blanc, mousserande vin | 2021/08/24 |
4 | Gustave Lorentz Riesling Grand Cru Altenberg 2016 93963 319 kr | R, utvecklad, tät, alkoholrik, långt fylligt slut, stiltypisk, honung 16,0p, =, 3-9 år | Gustave Lorentz, Alsace, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 840 st, Altia Sweden AB, Nylansering, riesling, vitt vin | 2021/08/31 |
5 | Remus 2019 94055 259 kr | Syrarik och bra frukt, ung, krusbär och ätdruva, 16,0p, +, 4-11 år | Domaine de la Taille aux Loups, Loire, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Vintedge, , Chenin Blanc, vitt vin | 2021/08/31 |
6 | Paul Jaboulet Crozes-Hermitage Mule Blanche 2019 92159 239 kr | Ung, sluten, floral, aning äpple, lite fet, fyllig 16,0p, +, 2-15 år | Paul Jaboulet, Rhône, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSV, 3000 st, Nigab, ekologiskt, marsanne, rousanne, vitt vin | 2021/08/24 |
7 | Château de Fieuzal Blanc 2019 95216 375 kr | Stilren, mynta, fläder, fat, fyllig, stor floral doft med aning kattlåda, långt slut, ung 17,5p, (+), 10-20 år | Les Grands Chais de France, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 120 st, Altia Sweden AB, Nylansering, sauvignon blanc, Semillon, vitt vin | 2021/08/10 |
8 | Allende Blanco 2017 93904 189 kr | Utvecklad, aning fat, tät, fyllig, bivax 15,5p, +, 3-7 år | Allende, Rioja, Spanien, 750 ml, 13.5 %, , st, Vina Espanola AB, , , vitt vin | 2021/08/27 |
9 | Concellos Rafael Palacios 2019 93755 129 kr | Ren och saftig fruktighet, ok syra 14,0p, (+), 1-2 år | Bodegas Rafael Palacios S.L.U, Valdiorras, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TSV, 8000 st, Carovin, , Godello, vitt vin | 2021/08/10 |
10 | Louro do Bolo 2019 90014 199 kr | Fyllig, tät, fruktdriven, saftigt lite kärvt slut 14,5p, =, 2-3 år | Bodegas Rafael Palacios S.L.U, Valdiorras, Spanien, 750 ml, 14 %, TSV, 2400 st, Carovin, , Godello, vitt vin | 2021/05/18 |
11 | Sorte Antiga 2019 92733 1299 kr | Koncentration, syra, mycket långt slut, syrabomb, rejäl frukt, ung, kartig 16,5p, -, 4-9 år | Bodegas Rafael Palacios S.L.U, Valdioras, Spanien, 750 ml, 14 %, TS/Web, 24 st, Carovin, , Godello, vitt vin | 2021/08/19 |
12 | O Soro 2019 92615 1449 kr | Ung, syra, extraktrik, fyllig, citrus, långt lite vasst slut, knuten, 16,5p, -, 5-11 år | Bodegas Rafael Palacios S.L.U, Valdioras, Spanien, 750 ml, 14 %, TS/Web, 24 st, Carovin, , Godello, vitt vin | 2021/08/19 |
13 | Gardelin 2017 91114 349 kr | Natur, grov, oxidativ 13,0p, –, 1-3 år | Klinec, , Slovenien, 750 ml, 13 %, TSE, 720 st, Wine Waves, , Pinot Gris, vitt vin | 2021/08/27 |
14 | Thistle & Weed Duweltje 2020 92420 199 kr | Aning rostad, knuten, kort, ung, ok frukt, CB 14,0p, =, 2-4 år | Thistle & Weed , W.O Paarl, Sydafrika, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, DIVINE AB , , chenin blanc, vitt vin | 2021/08/24 |
15 | Kamara Nimbus Ritinis 2019 93703 249 kr | Kåda, retsinerat, tunn, kort, kantig 12,0p, -, nu-1 år | Kamara Winery Estate , Thessaloniki , Grekland, 750 ml, 12.5 %, TSE, 480 st, DIVINE AB , Retsina, assyrtiko, orange | 2021/08/17 |
16 | Côte de Brouilly Cuvée Mélanie 2019 91819 219 kr | Ung, gamaytydlig, saftig, lätt, glest slut 15,5p, (+), 2-5 år | Domaine Daniel Bouland, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 480 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% gamay, rött vin | 2021/08/24 |
17 | Yannick Amirault ”Le Grand Clos” 2019 90113 229 kr | Tät, paprikatoner, gräsig, tobakston, fyllig, mycket ung, syra, CF 15,5p, (+), 5-15 år | Yannick Amirault, Loire, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 480 st, Terroir, Eko, 100% cabernet franc, rött vin | 2021/08/31 |
18 | Volnay 2018 95584 579 kr | Rostade fat, fyllig, aning utvecklad, tät, PN-elegans med köttigt slut, lång eftersmak 17,0p, (+), 8-15 år | Olivier Leflaive, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% pinot noir, rött vin | 2021/08/31 |
19 | Château Ormes de Pez 2018 93661 449 kr | Tanniner, ung, fat, fruktig, eldig, ceder, långt slut, kantig 16,5p, =, 10-17 år | Château Ormes de Pez, Bordeaux, Saint-Estephe, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 360 st, DIVINE AB , , 50% merlot, 41% cabernet sauvignon, 7% cabernet franc, 2% petit verdot, rött vin | 2021/08/24 |
20 | Château Labégorce 2018 93660 479 kr | Ceder, utvecklad, elegans, ok längd, mjuka tanniner, alkoholvasst slut, stilren 16,5p, =, 7-13 år | Château Labégorce, Bordeaux, Margaux, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 360 st, DIVINE AB , , 50% cabernet sauvignon, 44% merlot, 3% cabernet franc, 3% petit verdot, rött vin | 2021/08/24 |
21 | Barriccato 2018 92295 198 kr | Ung, kirsch, extrakt, långt saftigt slut, bra fat, tanniner 16,0p, +, 5-11 år | Fattoria la Vialla, Toscana, Italien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Tirage AB, Ofiltrerat, Bio vegan, orgaic, sangiovese, cabernet sauvignon, rött vin | 2021/08/31 |
22 | Barolo Piccole Vigne 2016 53008 249 kr | Utvecklad, tanniner, gles frukt, kantig, aning nypon 15,5p, =, 5-8 år | Giacomo Grimaldi, Piemonte, Italien, 750 ml, 14.5 %, BS, st, Panache Sweden AB, , nebbiolo, rött vin | 2021/08/30 |
23 | Barbaresco DOCG 2017 93830 349 kr | Nebbiolo, utvecklad, extraktrik, tanniner, floral, aning mynta, stilren 16,5p, +, 10-17 år | Produttori del Barbaresco, Piemonte, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 3000 st, Arvid Nordquist, , nebbiolo, rött vin | 2021/08/31 |
24 | Rosso di Montalcino 2017 95185 769 kr | Knuten, ung, saftig, röda bär, surkörsbär, långt slut, syra, ok frukt, lite läder 17,0p, =, 8-15 år | Biondi Santi, Toscana, Italien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Provinum AB, , sangiovese, rött vin | 2021/08/24 |
25 | Celler del Roure Parotet 2019 93718 199 kr | Ung. sluten, mjuka tanniner och kort slut 14,5p, =, 2-3 år | Celler del Roure, Valencia, Spanien, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1800 st, Terroir, Eko, 60% arcos, 40% mandó, rött vin | 2021/08/17 |
26 | Pedra Cancela Castas Nativas 2019 95714 149 kr | Äpple, jästtoner, kärv, syra, grov, ung 12,0p, -, nu-2 år | Lusovini, Dão, Portugal, 750 ml, 13.5 %, TSV, 10800 st, Primewine Sweden AB, , 50% touriga nacional, rött vin | 2021/08/24 |
27 | David & Nadia Grenache 2019 95271 299 kr | Anonym, knuten, gles frukt, vass och ogin, röda bär 14,5p, -, 1-3 år | David & Nadia, Swartland, Sydafrika, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Quaffable Wines, , grenache, rött vin | 2021/08/17 |
1 | Crémant du Jura Brut Sauvage NV 95670 199 kr | Fruktig, ren, saftig, ung, lite kärv beska slutet 15,0p, (+), 1-3 år | Domaine Baud, Jura, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 2400 st, Johan Lidby Vinhandel, Eko, 70% chardonnay, 30% pinot noir, mousserande vin | 2021/09/14 |
2 | Exton Park Brut Reserve NV 95085 369 kr | Torr, saftigt slut, syra, frisk, lite brödig, tät 15,5p, +, 2-7 år | Exton Park, England, England, 750 ml, 12 %, TSV, 2040 st, Provinum AB, , pinot noir, chardonnay, mousserande vin | 2021/09/21 |
3 | Brut Tradition NV 94058 219 kr | Floral, ung, aning päron, fruktig, knuten, kort slut idag, syrafrisk 16,0p, (=), 5-9 år | Domaine de la Taille aux Loups, Loire, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, Vintedge, , chenin blanc, mousserande vin | 2021/09/28 |
4 | Hervé Dubois GC BdB Millesime 2014 2014 93868 329 kr | Syra, ung, saftig, ung frukt, bra mousse, tät 15,5p, (=), 7-11 år | Hervé Dubois, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 3360 st, Vintrio Wine, Ny årgång, chardonnay, mousserande vin | 2021/09/14 |
5 | Roland Champion Special Club 2016 2016 90479 496 kr | Helt ung, stram i syran, frisk, tät, långt fruktigt slut, balans 16,0p, (=), 5-12 år | Roland Champion, Chouilly, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSV, 5400 st, ChampagneHuset, , 100% chadronnay, mousserande vin | 2021/09/07 |
6 | Launois Special Club 2013 9569806 1249 kr | Utvecklas, bröd, choklad, saftig och syrafrisk, långt slut, tät, lätt oxidativ 17,0p, =, 3-10 år | Champagne Launois Père et Fils, Champagne, Frankrike, 1500 ml, 12 %, TSE, 240 st, Primewine Sweden AB, Varuprovet är på 75cl flaska, 100% chardonnay, mousserande vin | 2021/09/21 |
8 | Siefersheim Riesling Trocken Porphyr 2020 9603501 189 kr | Ung, beska, vinbär, saftig, balans 15,5p, +, 5-8 år | Weingut Wagner Stempel, Rheinhessen, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, TSV, 3200 st, Moestue Grape Selections AB, , Riesling, vitt vin | 2021/09/07 |
9 | Wurzburger Stein Silvaner Erste Lage 2020 90358 199 kr | Sluten, stram, torr, silvanerbeska, kantig idag, långt slut 15,5p, (+), 7-12 år | Juliusspital, Franken, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSV, 8000 st, Enjoy Wine & Spirits, , 100% silvaner, vitt vin | 2021/09/24 |
10 | Wurzburger Stein Riesling Erste Lage 2020 90590 199 kr | Ung, balanserad, primärfrukt kvar, R-tydlig, syra, saftigt slut 15,5p, (+), 5-8 år | Juliusspital, Franken, Tyskland, 750 ml, 13 %, TSV, 6000 st, Enjoy Wine & Spirits, , 100% riesling , vitt vin | 2021/09/21 |
12 | Wurzburger Stein Riesling GG 2018 92080 399 kr | Tät, extraktrik, syra, utvecklad, melon, apelsin, fruktrik 16,5p, (+), 4-9 år | Juliusspital, Franken, Tyskland, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Enjoy Wine & Spirits, , 100% riesling , vitt vin | 2021/09/21 |
13 | Volkacher Karthäuser Weisser Burgunder GG 2018 92079 399 kr | Ek, kantig, planka, tät, ung, fatdominerat slut, 16,0p, =, 3-5 år | Juliusspital, Franken, Tyskland, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Enjoy Wine & Spirits, , 100% weisser burgunder, vitt vin | 2021/09/07 |
14 | Schloss Gobelsburg Ried Steinsetz GV 2020 95870 199 kr | Krusbär, beska, ung, ren, frisk, saftig, tät, kryddigt slut 16,0p, +, 6-13 år | Schloss Gobelsburg, Kamptal, Österrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 4200 st, Primewine Sweden AB, , 100% grüner veltliner, vitt vin | 2021/09/07 |
15 | Steinhaus Rote Erde Riesling 2018 92697 219 kr | R, utvecklad, mynta, liten slutbeska, lite sladdrig, R 15,5p, (+), 4-7 år | Weingur Rabl, Kamptal, Österrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1800 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% riesling, vitt vin | 2021/09/28 |
16 | Sancerre Monoparcelle 538 2019 92805 379 kr | Ung, knuten, ren, aning fläder, ok syra 16,0p, =, 4-8 år | Domaine Claude Riffault, Sancerre, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 480 st, Tryffelsvinet AB, Ekologisk, Bio, 100% sauvignon blanc, vitt vin | 2021/09/07 |
17 | Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 2019 91312 249 kr | Ung, lätta fattoner, fruktig, tät, långt slut, lime 16,0p, +, 4-7 år | Domaine Cordier, Bourgogne, Pouilly-Fuissé , Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 2400 st, Tryffelsvinet AB, , 100% chardonnay, vitt vin | 2021/09/07 |
19 | Montagny 1er Cru Bonneveaux 2019 95630 329 kr | Stram, druvren, koncentrerad, kärv, ung, CH 16,0p, =, 5-9 år | Olivier Leflaive, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 840 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% chardonnay, vitt vin | 2021/09/28 |
21 | Saint-Véran Vigne de Saint-Claude 2020 93966 259 kr | Tät, ung, fet, kärvt slut, CH, aning mandarin, långt slut 15,5p, =, 4-7 år | Verget, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Provinum AB, , chardonnay, vitt vin | 2021/09/28 |
22 | Côtes du Jura ”les Clous” Nature 2019 92626 kr | Kärv, tät, balanserad, ung frukt, äppligt slut, knuten 15,5p, , 5-11 år | Domaine l’Aigle a Deux Têtes, Côtes du Jura, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, st, Pompette, , , vitt vin | 2021/09/14 |
23 | Domaine Weinbach Riesling 2019 95229 235 kr | R, fet och tät, aning vass, fyllig, utvecklad, torr 16,0p, +, 4-11 år | Domaine Weinbach, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, st, The Wineagency, EKO, riesling, vitt vin | 2021/09/07 |
24 | Neroametà Campania Bianco 2019 93859 199 kr | Fruktig, aning oxidativ, barr?, lite fet 14,5p, =, 1-3 år | Mastroberardino, Campania, Italien, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, Tryffelsvinet AB, , 100% aglianico, vitt vin | 2021/09/14 |
25 | Verdeca Sette Lune 2019 93906 199 kr | Ung, stram, gles, lite orange ton 14,0p, =, 2-3 år | L’Archetipo, Apulien, Italien, 750 ml, 12.5 %, TSE, 2400 st, Panache Sweden AB, Eko, verdeca, vitt vin | 2021/09/14 |
26 | Baron de Ley Tres Viñas Blanco Reserva 2018 90505 169 kr | Ekfat, traditionell stil, utvecklad, viuratoner, långt slut 15,0p, (+), 4-9 år | Baron de Ley, Rioja, Spanien, 750 ml, 12.5 %, TSV, 8000 st, Enjoy Wine & Spirits, , 70% viura, 15% malvasia, 15% garnacha blanca , vitt vin | 2021/09/24 |
27 | Albariño 2020 90133 185 kr | Ung, fruktig, ren, kort slut, grönt äpple 15,0p, (+), 2-3 år | Bodegas Albamar, Rias Baixas, Spanien, 750 ml, 13 %, TSE, 9600 st, Johan Lidby Vinhandel, , 100% albarino, vitt vin | 2021/09/07 |
28 | Guitian Godello Sobre Lias 2019 95494 198 kr | Stram, beska, persika, ok syra 15,0p, =, 2-3 år | , Valdeorras, Spanien, 750 ml, 13.5 %, TS, st, Vina Espanola , , godello, vitt vin | 2021/09/14 |
29 | As Sortes 2019 95747 450 kr | Koncentration, frukt, knuten, långt saftigt i slutet, gråfrukter, ung 16,0p, =, 3-6 år | Bodegas Rafael Palacios S.L.U, Valdioras, Spanien, 750 ml, 14 %, TSV, 300 st, Carovin, (Framflyttad), Godello, vitt vin | 2021/09/07 |
30 | La Choza de Callejuela 2019 92030 199 kr | torr, äpple, kärv, sherrytypisk, lätt 15,0p, =, nu-3 år | Callejuela, Jerez, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 800 st, Terroir, , 100% palomino fino, vitt vin | 2021/09/14 |
31 | Krs Orange Zilavka 2020 94050 199 kr | platt, oxidativ, natur, långt slut 13,0p, -, nu-1 år | kegro Family Winery, Middle Neretva, Bosnia&Herzegovina, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1500 st, Winepartners Nordic AB, , zllavka, vitt vin | 2021/09/28 |
32 | Brewer-Clifton SRH Chardonnay 2018 93695 379 kr | Tät, saftig, ren, fet, fyllig, eldigt slut 15,5p, =, 3-5 år | Brewer-Clifton, Kalifornien Sta Rita Hills, USA, 750 ml, 14.5 %, TSE, 720 st, DIVINE AB , , chardonnay, vitt vin | 2021/09/07 |
33 | Langmeil Three Gardens 2019 94088 149 kr | Floral, utvecklad, aning oxidativ, äpple, kantig 14,0p, =, 1-3 år | Langmeil, Barossa, Australien, 750 ml, 14 %, TSV, 3000 st, AB Wicked Wine Sweden, , viognier, marsanne, roussanne, vitt vin | 2021/09/07 |
