De bästa nya vinerna, öl, sprit mm på Systembolaget. BKWines provningskommentarer på alla nyheter. Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälligt sortiment 13 mars 2020
- Tillfälligt sortiment 27 mars 2020
- Fasta sortimentet FSB, 2 mars 2020
- Fasta sortimentet FSN, 2 mars 2020
- Nya årgångar februari-mars 2020
- Påsköl, 23 mars 2020
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Klicka ”gilla” och ”dela” och du vill stödja oss!
Gillar du våra kommentarer om alla de nya vinerna?
Kom då med på en av våra vinresor så får du chans att prova ännu fler spännande viner!
Och genom att komma med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter mars 2020
Bäste vinvän,
Denna rapport blir en riktig genomkörare med nyheter där jag tar upp allt det som lanseras under mars, nya inflödet i det fasta sortimentet samt tillfälliga nyheter och vin i nya årgångar, toppat med en snabböversikt över kommande påsköl.
Utfallet denna gång vad gäller de drycker jag kan rekommendera som mycket prisvärda (tyvärr inga fynd denna gång – kanske har vår dåliga valuta nu slagit igenom?) följer senare års statistiska förväntan. Cirka 20 % (bra!) av vinerna i det tillfälliga sortimentet samt 10 % av de nya årgångarna platsar som köpkandidater.
Dåligt denna gång är dock att bara fem (5 av ca 85!) viner bland det nya i fasta sortimentet håller hög prisvärdhetsnivå. Dåligt!
Jag blir fundersam över varför alla dessa viner från beställningssortimentet lyckas uppmana så stort intresse att de tas in i det fasta sortimentets värme.
[Redaktörens kommentar: Det som tas in styrs av efterfrågan. Efterfrågan drivs av marknadsföringen. Det är oerhört viktigt för ”beställningsviner” att komma över tröskeln (ett volymkrav) och bli överflyttade till ordinarie sortimentet, och därmed automatiskt placeras på hyllorna i hundratals butiker. Därför lägger importörerna ner stora pengar på att marknadsföra sina beställningsviner för att driva upp volymen så den blir tillräcklig för en flytt till ”ordinarie”, till en plats på hyllan. Det kan verka motsägelsefullt, men därför har vi i ”monopollandet” mer vinreklam i Sverige än i andra länder. Detta är alltså ett resultat av monopolsystemet. Monopolsystemet i sig gör alltså att vi har långt mer reklam för billiga och ointressanta viner. Samtidigt som Systembolaget självt stoltserar med att man arbetar okommersiellt och utan reklam. Men vad spelar det för roll? Monopolsystemet i sig driver upp reklamvolymen.]
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vår 2020
- Bordeaux, 15-19 april
- Sicilien-Etna, 22-26 april
- Champagne, 22-26 april
- Piemonte mat & vin, 13-17 maj
- 3 Klassiker: Champagne, Bourgogne, Chablis, 13-17 maj
- Toscana, vin och mat, 20-24 maj
Höst 2020
- Champagne, 16-20 september
- Amarone, Valpolicella, Soave i Veneto, 16-20 september
- Rioja, 23-27 september
- Sicilien, med fokus på Etna, 23-27 september
- Bordeaux, 30 september-4 oktober
- Södra Rhône och Châteauneuf-du-Pape, 30 september-4 oktober
- Toscana, vin och mat, 7-11 oktober
- Bourgogne, 7-11 oktober
- Piemonte, vin & tryffel, 14-18 oktober
- Dourodalen, Portugal, 21-25 oktober
- Katalonien med Priorato, 21-25 oktober
Vinter 2021
- Chile-Argentina, 18-31 jan 2021
- Nya Zeeland, 18 feb – 5 mars 2021
- Sydafrika, 17-26 mars 2021
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
[/box]
Bästa viner bland tillfälliga nyheter på Systembolaget, mars 2020
Bästa viner bland de tillfälliga lanseringarna (TS och TSV) är denna gång två bubbel där särskilt Pommery Grand Cru Royal Brut 2008 har fått ett bra pris för årgången och där ännu unga Gosset Grand Millesime Brut 2012 även lyser av kvalitet. Att notera, för Dig som gillar kvalitets-champagne, är att (lite udda) mars även kommer med två riktiga samlarviner, dels som ny årgång Bollinger La Grande Année Brut 2012, dels i fasta sortimentet (!) Perrier-Jouët Belle Epoque Brut 2012, båda två mycket lagringståliga framtidslöften till internationella priser.
Bland de tillfälliga röda är frukttäta och kompakta Louis M Martini Alexander Valley 2016 som månadens bästa rödvin ett nästanfynd men bra rött är också stilrena Val delle Corti Chianti Classico Riserva 2016 och cedersniffet Chateau Larrivet Haut-Brion Rouge 2017.
I de lägre prisnivåerna hittar Du dels Les Petites Roches Charles Joguet 2017 med ung paprikatobak, dels en mycket frisk och stiltypisk Luigi Pira Dolcetto d’Alba 2018 som motbevisar att Dolcetto skulle vara en trist druva.
Söker Du vitt i mars så finns flera bra köp att överväga där Bonnet-Huteau Goulaine Muscadet 2016 ger Dig en ovanligt intressant Loirerepresentant som tillsammans med balanserade och kattlådefria Sancerre Côte de Champtin Blanc 2018 kan ge Dig en trevlig duett från området. Annars bör Du vända Dig mot Tyskland där världsproducenten Keller (från Rheinhessen) släpps i två av hans instegsmodeller dels en druvtydlig och elegant Keller Grüner Silvaner Trocken 2018 dels en druvklassisk Keller Riesling Trocken 2018, båda ännu ungdomligt fruktiga men som för Dig med tålamod om ett antal år kommer visa upp respektive druvas fina karaktärer. Missa dock inte det bästa stilla vita marsvinet Schloss Gobelsburg Ried Lamm Grüner Veltliner Schloss Gobelsburg 2018 som, att notera, måste lagras för att GV-komplexiteten skall hinna smyga fram.
Bästa nya viner i det fasta sortimentet på Systembolaget, mars 2020
Nyheterna i det fasta sortimentet, det som når de många butikerna och ska finnas kvar en längre tid, är som nämnts denna gång anmärkningsvärt tunt om Du letar bra priser.
I min tipslista har jag tagit med även sprit och öl för att göra det hela lite fylligare där jag själv kan glädjas över återkomsten av två personliga favoriter, fint beskatunga ostfrisiska Jever Pilsener samt bittersöta likören Luxardo Maraschino (en italienare som hittar den perfekta balansen mellan beskt och sött) perfekt på sommarens jordgubbar.
Åter till vinerna där utöver lyxbubblet från Perrier-Jouët (se ovan) Du kan överväga dels unga Borgo dei Guidi Rubicone 2017 dels mycket stiltypiska (med fin cabernet franc) Chinon Fabien Demois 2018.
Sist bland det fasta så ett tips på ett mycket prisvärt lågbudgetvin för folkligare tillställningar, La Zulema Malbec 2019, ett ungt alkoholrikt rött från Argentina (Mendoza) för endast 70 kronor.
Bäst viner bland nya årgångar på Systembolaget, februari-mars 2020
Bland vinerna i nya årgångar toppar (efter Bollyn, se ovan) två italienare, mina tips på bäst och mest prisvärt, en fruktig och tät Le Hurlevent Châteauneuf-du-Pape 2018 Vignobles Mayard för framtiden samt en redan utvecklad och tät samt, vilket är positivt, väl alkoholintegrerad Villa Righetti Amarone 2015. Mer välkomponerat rött på en druva har Du i kirschfruktiga Barbera d’Alba Busije 2018 Giacosa Fratelli och bra fruktiga nästan läskande Morgon 2018 Georges Duboeuf, en av producentens bästa beaujolais-släpp de senaste åren.
Avslutningsvis två superbudgettips för billiga festen med dels mogna Señorío de los Llanos Gran Reserva 2011 Bodegas Vinartis (en mycket lätt och luftig GR men korrekt och med mycket klassisk känsla per krona) dels månadens bästa boxköp fruktiga drickfärdiga Tina Chardonnay Reserve 2019 Les Domaines Auriol.
Bästa påsköl på Systembolaget, 23 mars 2020
Till sist något om årets påsköl. Systembolaget släpper dels ett antal öl över hela landet ur vilka jag dessvärre inte hittade något som jag anser mycket prisvärt men som ända håller bra kvalitet och i de flesta fall kan passa väl till påskmaten.
Enda öl av dessa jag vill lyfta fram är årets alkoholfria, Mariestads Påskbrygd Alkoholfri, som Du helt klart kan bjuda bilförarna på. Ska Du hitta mycket prisvärda påsköl får Du leta bland de regionala ölen som dessvärre, om Du inte råkar bo i regionen, normalt måste beställas. Bland dessa har jag hittat den trippel som för mig blir årets bästa påsköl, NKB Easter Bock, Rocket Brewing Company Easter Porter samt Mohawk Unfiltered Easter Lager, som synes tre öl i helt olika stil vilka sammantaget klarar alla varianter av påskmat.
Hälsningar i senvinterns tid från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
[box style=”rounded” border=”full”]
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
[/box]
BKWines listor
BKWine****, fyra stjärnor, mycket bra köp små partier 13 mars 2020
BKWine **** , fyra stjärnor, mycket bra köp små partier 13 mars 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betyg | Varunr | Produktnamn | Årgång | Pris (kr) | Producent |
17,5p | 92254 | Pommery Grand Cru Royal Brut | 2008 | 699 | Pommery |
17,0p | 92987 | Gosset Grand Millesime Brut | 2012 | 699 | Gosset |
17,0p | 95874 | Louis M Martini Alexander Valley | 2016 | 349 | Louis M Martini Winery |
16,0p | 93006 | Bonnet-Huteau Goulaine Muscadet | 2016 | 215 | Domaine Bonnet-Huteau |
15,5p | 92874 | Vincent Careme Vouvray Brut | 2017 | 189 | Domaine Vincent Careme |
15,5p | 95396 | Loiserberg Grüner Veltliner | 2017 | 178 | Weingut Fred Loimer |
15,5p | 95593 | Les Petites Roches Charles Joguet | 2017 | 159 | Charles Joguet |
15,5p | 95602 | Mendel Cabernet Sauvignon Mendel Wines | 2018 | 179 | Mendel Wines |
15,5p | 95076 | Mimi Cabernet Sauvignon | 2017 | 179 | Chateau Ste Michelle |
BKWine****, fyra stjärnor, mycket bra köp små partier 27 mars 2020
BKWine ****, fyra stjärnor, mycket bra köp små partier 27 mars 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betyg | Varunr | Produktnamn | Årg | Pris | Producent |
16,5p | 95440 | Schloss Gobelsburg Ried Lamm 1 ÖTW Grüner Veltliner Schloss Gobelsburg | 2018 | 369 | Schloss Gobelsburg |
16,5p | 90451 | Val delle Corti Chianti Classico Riserva | 2016 | 349 | Val delle Corti |
16,5p | 93018 | Ch Larrivet Haut-Brion Rouge | 2017 | 410 | Ginestet |
16,0p | 92988 | Sancerre Côte de Champtin Blanc | 2018 | 249 | Domaine Roger Champault |
16,0p | 95853 | Luigi Pira Langhe Nebbiolo Luigi Pira | 2017 | 199 | Luigi Pira |
16,0p | 92269 | Val delle Corti Chianti Classico | 2016 | 239 | Val delle Corti |
16,0p | 92928 | Chateau Pierrail Bordeaux Supérieur | 2016 | 237 | Chateau Pierrail Earl |
15,5p | 91340 | Keller Grüner Silvaner Trocken | 2018 | 154 | Weingut Keller |
15,5p | 90205 | Keller Riesling Trocken | 2018 | 158 | Weingut Keller |
15,0p | 95645 | Luigi Pira Dolcetto d'Alba Luigi Pira | 2018 | 143 | Luigi Pira |
BKWine****, fyra stjärnor, mycket bra köp ur nytt i fasta sortimentet 2 mars 2020
BKWine****, fyra stjärnor, mycket bra köp ur nytt i fasta sortimentet 1 mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Betyg | Varunr | Produktnamn | Årg | Volym | Pris (kr) | Producent |
18,0p | 87914 | Perrier-Jouët Belle Epoque Brut | 2012 | 750 | 1440 | Perrier-Jouët |
16,0p | 86568 | O.P. Anderson Hernö Juniper Cask | 500 | 299 | Altia Sweden AB | |
16,0p | 602 | Bénédictine D.O.M | 500 | 245 | Bénédictine | |
16,0p | 80738 | Luxardo Maraschino | 500 | 249 | Luxardo | |
15,5p | 75988 | Borgo dei Guidi Rubicone | 2017 | 750 | 179 | Poderi dal Nespoli |
15,5p | 355 | Kill Devil Rum | 700 | 450 | Umida Partners AB | |
15,0p | 309 | Ron Roble Ultra Añejo 12 Años | 700 | 558 | Rones del Caribe | |
15,0p | 1381 | GodDryck Mousserande Äpplemust | 2019 | 375 | 53 | GodDryck i Sverige AB |
15,0p | 2759 | Chinon Fabien Demois | 2018 | 750 | 120 | Earl Demois |
15,0p | 2583 | Daytripper Cabernet Sauvignon | 2018 | 750 | 100 | Daytripper Wines |
14,5p | 1505 | Erdinger Weissbier Kristallklar | 500 | 23 | Erdinger | |
14,5p | 89665 | Kona Brewing Big Wave Golden Ale | 355 | 21,9 | Kona Brewing Co | |
14,0p | 89227 | Nils Oscar Södermalmspilsner | 500 | 26,5 | Nils Oscar AB | |
14,0p | 2331 | La Zulema Malbec | 2019 | 750 | 70 | Bodegas y Viñedos Hugo y Eduardo Pulenta |
14,0p | 1506 | Jever Pilsener | 330 | 12,9 | Radeberger Gruppe KG | |
13,5p | 1197 | Maisel's Weisse Alkoholfrei | 330 | 14 | Brauerei gebr. Maisel KG |
BKWine****, fyra stjärnor, mycket bra köp bland nya årgångar under februari-mars 2020
BKWine****, fyra stjärnor, mycket bra köp bland nya årgångar under februari 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betyg | Art nr | Produktnamn | Årgång | Pris (kr) | Producent |
17,5p | 7579 | Bollinger La Grande Année Brut | 2012 | 1299 | Bollinger |
16,5p | 384 | Samalens (50 cl) | 1980 | 599 | Samalens |
16,0p | 2291 | Le Hurlevent Châteauneuf-du-Pape | 2018 | 249 | Vignobles Mayard |
16,0p | 75184 | Villa Righetti Amarone | 2015 | 219 | Luigi Righetti |
15,5p | 2227 | Pouilly-Fumé Les Deux Cailloux | 2018 | 169 | Fournier Père & Fils |
15,0p | 2287 | Marin Bianco | 2016 | 139 | Fontanafredda |
15,0p | 75722 | Barbera d'Alba Busije | 2018 | 109 | Giacosa Fratelli |
15,0p | 74345 | Antiche Terre Venete Valpolicella Ripasso | 2017 | 115 | Antiche Terre Venete |
14,5p | 5362 | Bourgogne Cuvée Prestige Francois Martenot Chardonnay | 2017 | 119 | Francois Martenot |
14,5p | 77372 | Labouré-Roi Bourgogne Chardonnay | 2018 | 119 | Labouré-Roi |
14,5p | 5106 | Morgon | 2018 | 109 | Georges Duboeuf |
14,5p | 2559 | Vivir Sin Dormir Monastrell Organico | 2018 | 99 | Bodegas Antonio Arraez |
13,0p | 5391 | Tina Chardonnay Reserve (Box 3l) | 2019 | 299 | Les Domaines Auriol |
13,0p | 22679 | Señorío de los Llanos Gran Reserva | 2011 | 69 | Bodegas Vinartis |
BKWine****, fyra stjärnor, mycket bra påsköl, 23 mars 2020
BKWine****, fyra stjärnor, mycket bra påsköl 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betyg | Nr | Produktnamn | Volym | Pris | Producent |
15,5p | 34382 | NKB Easter Bock | 440 | 38,5 | Nordic Kiwi Brewers |
15,5p | 34388 | Rocket Brewing Company Easter Porter | 330 | 34,9 | Rocket Brewing Company |
15,0p | 33500 | Mohawk Unfiltered Easter Lager | 330 | 30,9 | Mohawk Brewing Company |
14,5p | 34389 | Skedemosse Gårdsbryggeri Blå Jungfrun | 500 | 29,9 | Skedemosse Gårdsbryggeri |
14,5p | 34393 | Welcome to the Easter Bunny Mansion | 330 | 26,9 | Beerbliotek AB |
14,5p | 34385 | Påsk Chocolate Milk Stout | 330 | 25,1 | Alskute Farm & Brewery |
12,5 | 11940 | Mariestads Påskbrygd Alkoholfri | 330 | 13,9 | Spendrups |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Samtliga bedömda lanseringar denna månad:
- Tillfälligt sortiment 13 mars 2020
- Tillfälligt sortiment 27 mars 2020
- Fasta sortimentet FSB, 2 mars 2020
- Fasta sortimentet FSN, 2 mars 2020
- Nya årgångar februari-mars 2020
- Påsköl, 23 mars 2020
Tillfälligt sortiment 13 mars 2020
Tillfälligt sortiment 13 mars 2020 | |||
---|---|---|---|
Ord nr | Produktnamn Årgång Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, PV, Drick år | Producent, Område, Land, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Presentation, Inköpt antal st, Leverantör, Övrigt, rubrik |
1 | Pommery Grand Cru Royal Brut 2008 92254 699 kr | Utvecklad, bråd, citrus, ros, lite floral, smakrik med nötter och choklad, saftig, långt koncentrerat slut 17,5p, (+), 4-11 år | Pommery, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, MI, 1500 st, Domaine Wines Sweden AB, , mousserande vin |
2 | Gosset Grand Millesime Brut 2012 92987 699 kr | Sluten, ung, samkrik, aning lime och mandarin, ok syra, tät, långt slut 17,0p, =, 6-13 år | Gosset, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, LI, 600 st, Divine AB, , mousserande vin |
3 | Gramona III Lustros Gran Reserva 2012 92744 349 kr | Röda bär, torr, stram, ok syra, uns oxidativ, utvecklad 16,0p, =, 3-5 år | Cava Gramona sa, Spanien, Spanien, 750 ml, 12 %, TSE, MI, 1200 st, Terrific Wines AB, , mousserande vin |
4 | Torelló Tradicional Brut Nature 2013 97055 188 kr | Syrlig, aning gles kropp, kort slut, fräsig mousse, knuten 15,0p, (+), 2-5 år | Bodega Torelló Llopart SA, Spanien, Spanien, 750 ml, 12 %, TSV, TSV, 3378 st, Lancel AB, , mousserande vin |
5 | Vincent Careme Vouvray Brut 2017 92874 189 kr | Arrak, syra, blommig, oxidativ, långt slut, druvtypisk, stram 15,5p, +, 3-7 år | Domaine Vincent Careme, Vouvray, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, MI, 4800 st, Panache Sweden AB, Ekologiskt, mousserande vin |
6 | Legacy Methode Traditionnelle 2013 97011 195 kr | Utvecklad, aning fadd, fruktsötma, ok balans 15,0p, =, 2-4 år | Soljans Estate Winery, Nya Zeeland, Nya Zeeland, 750 ml, 12 %, TSV, TSV, 3378 st, LarCap AB, , mousserande vin |
7 | Bonnet-Huteau Goulaine Muscadet 2016 93006 215 kr | Utvecklad, fet, smakrik, beska, långt slut 16,0p, +, 1-3 år | Domaine Bonnet-Huteau, Muscadet, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, LI, 240 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Ekologiskt, vitt vin |
8 | Fleur de Gabbro La Tour Gallus 2016 90516 159 kr | Sluten, gles frukt, lite platt i eftersmaken, citrus 14,5p, =, 1-2 år | La Tour Gallus, Muscadet de Sèvre-et-Maine, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, MI, 2400 st, Divine AB, , vitt vin |
9 | Ilha Madeirense Blanc de Noirs 2018 92851 229 kr | Stum, saftig, röda bär, ok slut 15,0p, =, 1-3 år | DIANA SILVA WINES, Madeira, Portugal, 750 ml, 12 %, TSE, MI, 1500 st, Starkstrom Wineimport Limited UK, , vitt vin |
10 | Escherndorfer Fürstenberg Silvaner Trocken Erste Lage 2018 96164 199 kr | Ung, sluten, beska och ok frukt, långt slut 15,0p, =, 4-6 år | Weingut Schäffer, Franken, Tyskland, 750 ml, 12.5 %, TSV, TSV, 4000 st, Concealed Wines AB, , vitt vin |
11 | Loiserberg Grüner Veltliner 2017 95396 178 kr | Ung, bio-toner, bra frukt, aning kryddig, långt tätt slut 15,5p, +, 5-8 år | Weingut Fred Loimer, Kamptal, Österrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, MI, 2400 st, Gullberg by Stockwine AB, Ekologiskt, vitt vin |
12 | Vincent Careme Vouvray Sec Domaine 2018 95345 199 kr | Ung, strsam syra, beska, CB-tydlig, långt adstringerat slut 15,5p, (+), 3-7 år | Domaine Vincent Careme, Vouvray, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, MI, 3000 st, Panache Sweden AB, Ekologiskt, vitt vin |
13 | L'Insolite Domaine des Roches Neuves 2018 95912 299 kr | Utvecklad, saftig, tät, något arrak, mjukt slut, beska 16,0p, (+), 3-7 år | Domaine des Roches Neuves, Saumur, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, LI, 720 st, Vintedge AB, , vitt vin |
14 | Terre Brûlée Le Blanc 2017 92821 169 kr | Gummitoner, utvecklad, aning mandarin, långt slut 15,0p, (+), 2-4 år | Domaine Vincent Careme, Swartland, Sydafrika, 750 ml, 12.5 %, TSE, MI, 1200 st, Panache Sweden AB, , vitt vin |
15 | Roero Arneis Matteo Correggia 2018 95650 139 kr | Fruktig, saftig, ung, clementin 14,5p, =, 1-4 år | Matteo Correggia, Roero, Italien, 750 ml, 12.5 %, TSE, MI, 1200 st, Vintrio Wine AB, , vitt vin |
16 | Mario's 45 Trebbiano d'Abruzzo 2017 95652 179 kr | Lätt rökig, oxidativ, boket äpple, stram syra, kantig 14,5p, =, 2-3 år | Tenuta Terraviva, Trebbiano d'Abruzzo, Italien, 750 ml, 12.5 %, TSE, MI, 1200 st, Enjoy Wine & Spirits AB, Ekologiskt, vitt vin |
17 | Frantz Chagnoleau Saint-Véran Prélude 2018 95164 273 kr | Druvren, gles, ung, saftig, aning citrus 15,0p, (=), 3-5 år | Domaine Frantz Chagnoleau, Saint-Véran, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, LI, 840 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Ekologiskt, vitt vin |
18 | Chivite Colección 125 Blanco 2016 92784 349 kr | Fat och ek, aning fet, syrlig och lite vass i slutet, alkohol, kantig, utvecklad 15,5p, (=), 2-5 år | Chivite, Navarra, Spanien, 750 ml, 14 %, TSE, MI, 360 st, The Wine and Spirits Collective Sweden AB, , vitt vin |
19 | Lahrer Kronenbühl Weissburgunder 2018 92773 199 kr | Ung, saftig, lätt oxidativ, alkoholsötaktig frukt, druvren 15,0p, =, 3-6 år | Weingut Wöhrle, Baden, Tyskland, 750 ml, 14 %, TSE, MI, 600 st, Amazing Wines Hedberg & Wising AB, Ekologiskt, vitt vin |
20 | Cabidos Gaston Phoebus Petit Manseng Sec 2016 95411 169 kr | Utvecklad, etylacetat, tät, aning furu, beska, lite vass och eldig 15,0p, (+), 1-4 år | Domaine Viticole du Château de Cabidos, Comté Tolosan IGP, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, MI, 2400 st, Moestue Grape Selections AB, , vitt vin |
21 | Furmint Maurer Borászat 2018 95997 179 kr | Ung, naturvinston, gles i frukten, beska, oxidativ, kärv 14,0p, (=), 1-2 år | Maurer Borászat, Serbien, Serbien, 750 ml, 13.5 %, TSE, MI, 600 st, Wine Waves, , vitt vin |
22 | Textur Murat Sofrakis 2018 92879 269 kr | Kärv, naturvin, kåda, ek, kantig, beska i slutet, mycket kärv, tanniner 12,0p, -, 1-2 år | Murat Sofrakis, Sverige, Sverige, 750 ml, 14 %, TSE, MI, 1100 st, Sofrakis Murat, , vitt vin |
23 | Kaseler Nies'chen Riesling Kabinett 2008 95466 169 kr | Mognad, firne, halvtorr idag, R-tydlig, syra ok, aning gles i slutet 15,0p, (+), nu-5 år | Bischöfliche Weingüter Trier, Mosel, Tyskland, 750 ml, 11 %, TSE, MI, 1800 st, Winemarket Nordic AB, , vitt vin |
24 | Côtes du Jura Pinot Noir 2018 91802 248 kr | Sluten och snipig, kort slut, köttig PN 14,5p, (-), 5-8 år | Domaine L'Aigle À Deux Têtes, Côtes du Jura, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, MI, 1200 st, Pompette AB, , rött vin |
25 | Pinot Noir Bott Frigyes 2018 92820 228 kr | Furuplanka, naturvin, aprikos, saftig 13,0p, -, 1-3 år | Bott Frigyes, Slovakien, Slovakien, 750 ml, 13 %, TSE, MI, 600 st, Wine Waves, , rött vin |
26 | Il Pettirosso Valtellina Superiore 2016 95996 259 kr | Gles, tanniner, mynta, nyponte 15,0p, =, 2-5 år | AR.PE.PE s.r.l. Soc. Agr, Valtellina Superiore, Italien, 750 ml, 13 %, TSE, MI, 3600 st, Vinoliv Import AB, , rött vin |
27 | Luigi Pira Barolo di Serralunga 2015 95642 312 kr | Utvecklad, klassisk nebbiolo, tanniner, aning gles i frukten, långt slut, nypon 16,0p, (+), 3-7 år | Luigi Pira, Barolo, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, LI, 1200 st, Origo Wine Import, , rött vin |
28 | Les Petites Roches Charles Joguet 2017 95593 159 kr | Tobak, paprika, brett, tät, saftig, CF-tydlig, ung 15,5p, +, 8-15 år | Charles Joguet, Chinon, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, MI, 4200 st, Tryffelsvinet AB, , rött vin |
29 | Peninsula Vinos de Cebreros 2018 95030 115 kr | Röda bär, ung, saftig, sluten, kärv, jordig 14,0p, (+), 3-5 år | Peninsula Vinicultores S.L., Cebreros, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSV, TSV, 9132 st, Amka Vinimport AB, , rött vin |
30 | Paso Las Mañas 2017 92775 279 kr | Animalisk, köttig, syltig, alkoholsötma, kärv, brettnyans 15,5p, (+), 4-8 år | Bodegas Y Viñedos Artuke, Rioja, Spanien, 750 ml, 14 %, TSE, MI, 600 st, Quaffable Wines Sweden AB, , rött vin |
31 | Les Terrasses 2017 92783 319 kr | Syra och alkoholsöt frukt, eldig, animalisk, tät, mörka bär 16,0p, =, 6-9 år | Alvaro Palacios, Priorat, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, MI, 3000 st, Prime Wine Sweden AB, , rött vin |
32 | Finca Dofí 2017 92782 649 kr | Knuten, balanserad, fyllig, röda bär, fikon, saftighet i frukten, ok fat, långt slut 16,5p, (-), 6-11 år | Alvaro Palacios, Priorat, Spanien, 750 ml, 14.5 %, TSE, LI, 180 st, Prime Wine Sweden AB, , rött vin |
33 | Domaine de Mourchon Tradition 2017 95779 149 kr | Saftig och ung frukt med aning tobak och örtighet, köttig smak, lättare stil 14,5p, (+), 3-5 år | Mourchon, Côtes-du-Rhône-Villages Séguret, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSV, TSV, 6250 st, Vinia Sweden AB, , rött vin |
34 | Leon Barral Faugéres Valiniére 2016 92899 398 kr | Ung, brett, extrakt, örtig, tanniner, läder, långt slut, eldig, antydan till etylacetat 16,0p, =, 5-8 år | Domaine Leon Barral, Faugères, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, LI, 360 st, TM Kvalitetsviner AB, , rött vin |
