BKWines årliga genomgång av Systembolagets juldrycker som erbjuds dig inför och under julen.
Julrapporten innehåller:
- Julöl och julsprit: s k TSS (vilket betyder ”tillfälligt sortiment, säsong”…), julen 2018, 1 november
- Julöl med regional distribution 2018 (beställningsbart i hela landet), sk TSLS dvs ”tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt”
- Glögg, sprit, must m m, mer julartiklar 2018, s k TSS, dvs ”tillfälligt sortiment säsong”
- Andra regionala juldrycker (mjöd mm, men ej öl), julartiklar 2018 (beställningsbart i hela landet), sk TSLS dvs ”tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt”
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Julöl, glögg, julsprit, julmust m m på Systembolaget, julen 2018
Bäste vin- och ölvän,
Återigen en tid då Dina vinstunder får konkurrens från andra drycker, julölen och glöggarna. Min årliga genomgång visar att julen 2018 blir ungefär som förra julen, ett stort utbud med många fallgropar.
Julölen är många, både i de regionala (TSLS) och landsomfattande släppen med genomgående relativt hög kvalitet men måttlig prisnivå men där många julöl drivit bort från det klassiska med kryddor, fyllighet och välrostad malt. Föga överraskande ser vi nu IPAn trassla sig in bland julens drycker, bra i kvaliteten och säkert kommersiellt gångbart, men knappas jul.
Vidare har jag i mina tipslistor för i år många nya öl jämfört med förra året, ytterligare ett tecken på bredd i utbudet i kombination med det faktum att storbryggeriernas skräpöl nu närmast är bortraderade från bolaget till matbutikernas lockprishyllor.
Som bonus får du även de julnyheter som kom i små partier den 7 december så kolla nätet om just Ditt urval finns på plats innan bilresan till bolaget. [Red: Läs mer om de bästa vin-nyheterna som lanserades 7 december här.]
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Vinter-vår 2019
- Chile-Argentina, 21 januari – 3 februari 2019
- Sydafrika, 16-24 februari 2019
- Nya Zeeland, 11-26 mars 2019
- Bordeaux, 10-14 april
- Toscana, 24-28 april
- Champagne, 24-28 april
- Sicilien, 8-12 maj
- Bourgogne, 8-12 maj
- Piemonte, 15-19 maj
- Veneto, 22-26 maj
Höst 2019
- Nya Zeeland, 20 november – 5 december
- Mer kommer snart.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
[/box]
Årets alkoholfria produkter har tyvärr krympt (leta på annat håll) och det fortfarande omotiverat stora utbudet av dålig glögg där klåfingrigt trixande med socker, udda kryddningar och allmän sliskighet dominerar.
Sammantaget inga fynd detta år heller (glöggfynd finns det?) men glädjande nog många produkter med BKWine**** (fyra stjärnor). De flesta av de mörka ölen lämpar sig också för lagring, inte bara till påsk (så slipper Du fundera på de inköpen) utan främst till nästa års jul då mognadstonerna kommit på plats.
Bästa julöl till julen 2018 (och 2019?)
Bästa julöl 2018 är en trippel med den i år lysande Mysingen Midvinterbrygd Nynäshamns Ångbryggeri parat med två jultäta belgare Tongerlo Christmas Haacht Brewery samt klassiska Liefmans Glühkriek Duvel Moortgat den senare i generös stor flaska.
Våra svenska bryggerier, som klarar att leverera till hela landet och presterar hög kvalitet, är glesare representerade bland årets tips men ytterligare fyra av dem har fått mig att jubla. Etablerad sen tidigare har Du julölet alla bör gilla Sleepy Bulldog Winter Ale Gotlands Bryggeri, vidare Charlis Snöfall Charlis Brygghus samt till dessa två intressant julspretiga julöl, torra Electric Nurse Winter Brown Ale Dugges Bryggeri och NKB Pacific Winter (ingen kiwismak!).
Utöver dessa har Du i år igen två internationella klassiker i jultider, Samuel Adams Winter Lager samt lagringsbara Fuller’s Winter Brew.
Från det ännu växande och stora utbudet av regionala julöl [Red: produkter som inte får nationell distribution automatiskt, men som du kan beställa till din Systembolagsbutik] bör Du, om Du bor utanför regionen, fundera på om en beställning kan vara värt ett försök. Högst upp på tipslistan har Du ett dyrt men mycket kompetent öl, Mohawk Blizzard, alternativt en tia billigare och aningen lägre kvalitet Sälens Fjällbryggeri Vargavinter samt Nils Oscar Winter Edition 2018. Bra men i år regionalt är Nisse Julöl Gamla Slottskällans Bryggeri som är tillbaka i toppen efter några års svacka och på lika nivå som Jenny Nyströms Julöl Ängöl AB även detta julöl känt sedan tidigare.
Bästa alkoholfria till julen 2018
Bland det alkoholfria är det tunt med tips i år men som julöl finns ett tipsvärt alternativ i Mariestads Julöl Alkoholfri och som glöggalternativ kan jag till nöds, i år igen, rekommendera Ernst Alkoholfri Glögg om detta alternativ måste finnas på bordet. Liksom tidigare år kommer en ny årgång av min favoritmust, Nygårda Julmust Lagrad på Bourbonfat 2017, som även i år slår Calvados-variantens aning klibbiga stil och där båda är vida överlägsna den sockerchock och julmusttragedi matjättarna ställer fram på sina hyllor.
Den bästa glöggen inför julen 2018
Så har vi nu att behandla ämnet glögg – julglögg, luciaglögg med mera – där mina tips förhoppningsvis tar Dig igenom Bolagets träsk av kryddorgier och sötslisk.
Den gamla favoriten Blossa Trestjärnig Guld, så nära Du kan komma hemgjord glögg, är det givna alternativet för Dig som vill ha glöggen traditionell och klassiskt julmättad. Här sitter allt ihop med kryddor, socker, fyllighet och alkohol.
Men vill Du till det alkoholsvagare intervallet så finns det fler prisvärda glöggar att överväga. Här återkommer Blossa med två varianter väl värda placering på julbordet. Bäst av dessa är Blossa Starkvinsglögg Röd men kräver sällskapet mycket glögg och accepterar en lättare stil så köp tvåliters glöggboxen Blossa Vinglögg 10%. Dock, även i år har vi strid på kniven med Tegnér & Son som har konsoliderat sig som en riktigt bra glöggproducent och som i år är bättre än någonsin med sina två Blossa-utmanare Tegnér & Son Wilckens Fat Starkvinsglögg (bäst) och Tegnér & Son Ekologisk Vinglögg.
Den bästa julspriten inför julen 2018, cognac, rom, akvavit med mera
Tjatigt kanske, men Grönstedts XO Noël 2018 är återigen julens bästa pralinsprit. Men behöver Du en rom duger Diplomatico No 1 Batch Kettle Rum riktigt bra. Söker Du ett par riktigt bra julsnapsar, och inte hinner krydda själv, gäller i år återigen O.P. Anderson Julaquavit men följs tätt av Linie Christmas Edition som det lite burdusare alternativet.
Hälsningar inför Lucia från BKWines utsända
Jack Jakobsson
BKWines listor
BKWine****, fyra stjärnor: julöl 2018, hela landet
BKWine****, fyra stjärnor: julöl 2018, hela landet | |||
---|---|---|---|
15,0p | 17732 | Mysingen Midvinterbrygd Nynäshamns Ångbryggeri 500ml | 32,8kr |
15,0p | 11265 | Tongerlo Christmas Haacht Brewery 330ml | 24,7kr |
15,0p | 11376 | Liefmans Glühkriek Duvel Moortgat 750ml | 59,9kr |
14,5p | 10729 | Fuller's Winter Brew 500ml | 29,9kr |
14,5p | 11363 | Samuel Adams Winter Lager 355ml | 20,9kr |
14,5p | 11301 | Sleepy Bulldog Winter Ale Gotlands Bryggeri 330ml | 21,9kr |
14,5p | 11269 | Charlis Snöfall Charlis Brygghus 330ml | 24,7kr |
14,5p | 11540 | Electric Nurse Winter Brown Ale Dugges Bryggeri 330ml | 24,9kr |
14,5p | 12677 | NKB Pacific Winter 330ml | 24,9kr |
BKWine****, fyra stjärnor: julöl 2018, regionalt (kan beställas i hela landet)
BKWine****, fyra stjärnor: julöl 2018, regionalt (kan beställas i hela landet) | |||
---|---|---|---|
15,5p | 33314 | Mohawk Blizzard 330 ml | 40,9 kr |
15,0p | 32667 | Sälens Fjällbryggeri Vargavinter 330 ml | 29,8 kr |
15,0p | 33311 | Nils Oscar Winter Edition 2018 330 ml | 29,9 kr |
14,5p | 31989 | Jenny Nyströms Julöl Ängöl AB 330 ml | 21,5 kr |
14,5p | 11377 | Nisse Julöl Gamla Slottskällans Bryggeri 330 ml | 21,9 kr |
14,0p | 33323 | Burgsviks Winterale 330 ml | 22,7 kr |
14,0p | 33321 | Halmstad Brygghus Slottets Julöl 330 ml | 22,9 kr |
14,0p | 33319 | Älvsby Julöl Nyckelbryggerier 330 ml | 23 kr |
BKWine****, fyra stjärnor: glögg och julsprit julen 2018
BKWine****, fyra stjärnor: glögg och julsprit julen 2018 | |||
---|---|---|---|
17,0p | 40358 | Grönstedts XO Noël 2018 500 ml | 399 kr |
16,5p | 1104 | Diplomatico No 1 Batch Kettle Rum 700 ml | 649 kr |
16,0p | 40071 | O.P. Anderson Julaquavit 500ml | 209kr |
15,0p | 96517 | Blossa Trestjärnig Guld 500ml | 99kr |
15,0p | 10730 | Linie Christmas Edition 350ml | 149kr |
14,0p | 96518 | Blossa Trestjärnig Silver 500ml | 99kr |
13,5p | 96002 | Tegnér & Son Wilckens Fat Starkvinsglögg | 87kr |
13,5p | 8505 | Blossa Starkvinsglögg Röd | 89kr |
12,5p | 97012 | Tegnér & Son Ekologisk Vinglögg | 77kr |
12,0p | 96520 | Blossa Vinglögg 10% 2000ml | 169kr |
BKWine****, fyra stjärnor: alkoholfria jul 2018
BKWine****, fyra stjärnor: alkoholfria jul 2018 | |||
---|---|---|---|
13,5p | 11935 | Mariestads Julöl Alkoholfri 330ml | 12,9kr |
13,0p | 1972 | Nygårda Julmust Lagrad på Bourbonfat 2017 750ml | 32kr |
11,0p | 1936 | Ernst Alkoholfri Glögg | 39kr |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna.
Samtliga bedömda produkter:
- Julöl och julsprit: s k TSS (vilket betyder ”tillfälligt sortiment, säsong”…), julen 2018, 1 november
- Julöl med regional distribution 2018 (beställningsbart i hela landet), sk TSLS dvs ”tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt”
- Glögg, sprit, must m m, mer julartiklar 2018, s k TSS, dvs ”tillfälligt sortiment säsong”
- Andra regionala juldrycker (mjöd mm, men ej öl), julartiklar 2018 (beställningsbart i hela landet), sk TSLS dvs ”tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt”
Julöl och julsprit: TSS julen 2018, 1 november
Julöl och julsprit: s k TSS (vilket betyder "tillfälligt sortiment, säsong"), julen 2018, 1 november | |||
---|---|---|---|
1 | 11935 Mariestads Julöl Alkoholfri | 12,9kr, 330ml, 0,5% | Spendrups, Sverige, Sverige Spendrups Bryggeri AB |
Omdöme: 13,5p (+) | |||
2 | 11942 Nils Oscar Alkoholfri Julöl | 15,9kr, 330ml, 0,4% | Nils Oscar AB, Sverige, Sverige Nils Oscar AB |
Omdöme: 13,0p = låg julighet | |||
3 | 1967 Mikkeller Drink'in The Snow | 19,9kr, 330ml, 0,3% | Mikkeller, Internationellt märke, Internationellt märke Brill & Co AB |
Omdöme: 13,0p (=) aning för söt | |||
4 | 11376 Liefmans Glühkriek | 59,9kr, 750ml, 6% | Duvel Moortgat, Belgien, Belgien Galatea AB |
Omdöme: 15,0p + smakrik, sötma, glöggstil | |||
5 | 11338 Mariestads Julebrygd | 19,9kr, 500ml, 5,8% | Spendrups, Sverige, Ludvika kommun, Spendrups Bryggeri AB, Inkl pant |
Omdöme: 13,5p = korrekt | |||
6 | 11338 Mariestads Julebrygd | 20,4kr, 500ml, 5,8% | Spendrups, Sverige, Ludvika kommun, Spendrups Bryggeri AB, Inkl pant |
Omdöme: 13,5p = korrekt | |||
7 | 11372 Sofiero Julöl | 15,9kr, 500ml, 5,2% | Kopparbergs Bryggeri, Sverige, Sverige, Kopparbergs Bryggeri AB, Inkl pant |
Omdöme: 11,0p (=) utslätad och vek | |||
8 | 11356 Pripps Jul | 16,9kr, 500ml, 5% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Sverige, Carlsberg Sverige AB, Inkl pant |
Omdöme: 12,0p = ok men begränsad julighet, klen | |||
9 | 11380 Three Hearts Julöl | 17,8kr, 500ml, 5,3% | Krönleins, Sverige, Sverige, Krönleins, Inkl pant |
Omdöme: 12,5p = sötma, relativt fyllig | |||
10 | 11373 Eriksberg Julöl | 18,8kr, 500ml, 5,6% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Falkenbergs kommun, Carlsberg Sverige AB, Inkl pant |
Omdöme: 13,5p (+) aromatisk, kryddig, ht | |||
11 | 11329 Falcon Julöl | 13,1kr, 330ml, 5,2% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Falkenbergs kommun, Carlsberg Sverige AB, Inkl pant |
Omdöme: 12,5p = ordinär, klnet med julen | |||
12 | 11329 Falcon Julöl | 18,4kr, 500ml, 5,2% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Falkenbergs kommun, Carlsberg Sverige AB, Inkl pant |
Omdöme: 12,5p = se nr 11 | |||
13 | 11409 Melleruds Prima Julöl | 15,9kr, 330ml, 5% | Spendrups, Sverige, Sverige, Spendrups Bryggeri AB, Ekologiskt |
Omdöme: 13,5p (+) torr, ok täthet | |||
14 | 11363 Samuel Adams Winter Lager | 20,9kr, 355ml, 5,5% | Boston Beer Company, USA, USA Galatea AB |
Omdöme: 14,5p + kryddig, tät, jul | |||
15 | 11300 Nils Oscar Kalasjulöl | 19,9kr, 330ml, 5,2% | Nils Oscar AB, Sverige, Sverige Nils Oscar AB |
Omdöme: 14,0p (+) korrekt, torr, lätt kryddad | |||
16 | 32286 Brygghuset Finn Winter Bock | 24,7kr, 330ml, 6,5% | Brygghuset Finn, Sverige, Landskrona stad, AB Brygghuset Finn, Ekologiskt |
Omdöme: 13,5p = rökig, tät, ht | |||
17 | 10727 Remmarlöv The Christmas Lager | 18,9kr, 330ml, 5,3% | Remmarlöv Gårdsbryggeri AB, Sverige, Sverige Remmarlöv Gårdsbryggeri AB |
Omdöme: 13,0p (=) anonym, korrekt | |||
18 | 12123 Grängesbergs Julöl Ekologisk | 17,8kr, 500ml, 5,3% | Spendrups, Sverige, Sverige, Spendrups Bryggeri AB, Ekologiskt, inkl pant |
Omdöme: 11,0p - sur, koladoft, EA, kantig | |||
19 | 12044 Eriksberg Vintersaga | 12,9kr, 330ml, 4,5% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Sverige Carlsberg Sverige AB |
Omdöme: 11,5p = gles och anonym | |||
20 | 11311 Wisby Julbrygd | 19,9kr, 330ml, 6% | Gotlands Bryggeri, Sverige, Sverige Spendrups Bryggeri AB |
Omdöme: 14,0p (+) kryddor, lätt stil, torr | |||
21 | 11371 Grebbestad Julöl | 21,9kr, 330ml, 5,2% | Grebbestads Bryggeri, Sverige, Sverige Grebbestad Bryggeri AB |
Omdöme: 13,5p = choklad, torr, balans | |||
22 | 11390 Anchor Christmas Ale | 26,9kr, 355ml, 6,9% | Anchor Brewing Company, USA, USA Cask Sweden AB |
Omdöme: 14,0p = kort slut, aning kryddig, balanserad, bra skum | |||
23 | 17732 Mysingen Midvinterbrygd | 32,8kr, 500ml, 6% | Nynäshamns Ångbryggeri AB, Sverige, Sverige Nynäshamns Ångbryggeri AB |
Omdöme: 15,0p + bra kryddning, jul på riktigt, tät | |||
24 | 11301 Sleepy Bulldog Winter Ale | 21,9kr, 330ml, 6,2% | Gotlands Bryggeri, Sverige, Sverige Spendrups Bryggeri AB |
Omdöme: 14,5p + tät, smakrik, fyllig, kryddor, citrus | |||
25 | 11265 Tongerlo Christmas Haacht Brewery | 24,7kr, 330ml, 7% | Brouwerij Haacht, Belgien, Belgien Kronhuset Trading AB |
Omdöme: 15,0p + kryddig, aning sötma, fyllig, långt slut, mandelmassa | |||
26 | 11609 Bernard Bohemian Winter Ale | 24,7kr, 330ml, 8,2% | Bernard Brewery, Tjeckien, Tjeckien Galatea AB |
Omdöme: 14,5p (+) tät och fyllig, ht, aning kanel och banan | |||
27 | 11360 Santa's Private Reserve Rogue Ales | 26,6kr, 355ml, 5% | Rogue Ales Brewery, USA, USA Bier & Co Sweden AB |
Omdöme: 14,5p (+) samkrik, kryddig, jul, torr | |||
28 | 11368 BrewDog Santa Paws | 23,9kr, 330ml, 4,5% | BrewDog, Storbritannien, Storbritannien, Cask Sweden AB |
Omdöme: 13,5p lätt, torr, elegant | |||
29 | 32162 Remmarlöv The Red Slope Imperial Red Ale | 27,9kr, 330ml, 8,5% | Remmarlöv Gårdsbryggeri AB, Sverige, Eslövs kommun Remmarlöv Gårdsbryggeri AB |
Omdöme: 14,0p = kantig, fyllig, alkoholtydlig, lite obalanserad | |||
30 | 11540 Electric Nurse Winter Brown Ale | 24,9kr, 330ml, 5,6% | Dugges Bryggeri AB, Sverige, Sverige Brewtrade Sweden AB |
Omdöme: 14,5p + kryddig, torr, jul | |||
31 | 13001 Nils Oscar Mild Winter Ale | 19,8kr, 330ml, 4,2% | Nils Oscar AB, Sverige, Sverige Nils Oscar AB |
Omdöme: 13,5p = lätt, torr, smakrik, elegant | |||
32 | 11640 Fuller's Old Winter Ale | 27,9kr, 500ml, 5,3% | Fuller Smith & Turner, Storbritannien, England Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Omdöme: 14,0p = balanserad, aning kola, lite kryddig | |||
33 | 11382 Jämtlands Julöl | 23,4kr, 330ml, 6,5% | Jämtlands Bryggeri AB, Sverige, Sverige Jämtlands Bryggeri AB |
Omdöme: 14,0p = kola och banan, ht, diffus | |||
34 | 11312 Lagunitas Holiday Ale | 26,9kr, 355ml, 7,7% | Lagunitas Brewing Company, USA, USA Galatea AB |
Omdöme: 14,0p = IPA med aning citrus och krydda, inget julöl | |||
35 | 13002 Malmgård Winter Warmer | 27,9kr, 330ml, 10,2% | Malmgårds Bryggeri, Finland, Finland, Cask Sweden AB |
Omdöme: 14,5p + choklad, mycket fyllig och tät, alkoholsötma, långt slut, 1-4år | |||
36 | 11364 N'Ice Chouffe | 65,9kr, 750ml, 10% | Duvel Moortgat, Belgien, Belgien Galatea AB |
Omdöme: 14,5p = fyllig och smakrik, alkoholsöt, aning kryddig, lagras 2-5år | |||
37 | 11299 Gouden Carolus Christmas | 27,9kr, 330ml, 10,5% | Brouwerij Het Anker, Belgien, Belgien Galatea AB |
Omdöme: 14,0p = mint och sötma, obalansead, alkohol, fyllig, tät, 2-3år | |||
38 | 11362 S:t Eriks Winter Session IPA | 19,9kr, 330ml, 4,1% | S:t Eriks Bryggeri, Sverige, Sverige Galatea AB |
Omdöme: 13,5p = tunn IPA, inget för julen | |||
39 | 11269 Charlis Snöfall | 24,7kr, 330ml, 6,5% | Charlis Brygghus, Sverige, Kristianstads kommun Kasper Schönhult AB (Charlis Brygghus) |
Omdöme: 14,5p + rejält julkryddad, balanserad och torr, | |||
40 | 12677 NKB Pacific Winter | 24,9kr, 330ml, 6,4% | Nordic Kiwi Brewers, Sverige, Sverige, Nordic Kiwi Brewers AB, Inkl pant |
Omdöme: 14,5p + jul och kryddor, ht, långt lite myntaslut | |||
41 | 11319 Sigtuna Winter IPA Organic | 23,6kr, 330ml, 6% | Sigtuna Brygghus, Sverige, Sverige, Galatea AB, Ekologiskt |
Omdöme: 14,0p (+) ok IPA men inte jul | |||
42 | 12512 Aass Juleøl Vellagret | 27,9kr, 330ml, 9% | Aass Bryggeri, Norge, Norge Brill & Co AB |
Omdöme: 14,0p (+) mycket fyllig, alkohol, lätt kryddad, kola, ht | |||
43 | 10729 Fuller's Winter Brew | 29,9kr, 500ml, 6,3% | Fuller Smith & Turner, Storbritannien, England Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Omdöme: 14,5p + smakrik, tät, kryddig, aning fikon och choklad, 1-4år | |||
44 | 11332 Hibernation Ale | 31,9kr, 355ml, 8,7% | Great Divide Brewing Co, USA, USA Great Brands AB |
Omdöme: 14,5p (+) tät, alkohol, ht, långt kryddig slut | |||
45 | 10721 Göteborgs Christmas Session IPA | 21,7kr, 330ml, 3,7% | Göteborgs Nya Bryggeri AB, Sverige, Sverige, Göteborgs Nya Bryggeri AB, Ekologiskt |
Omdöme: 13,0p (=) gles IPA, ingen jul | |||
46 | 11357 Shepherd Neame Christmas Ale | 29,9kr, 500ml, 7% | Shepherd Neame, Storbritannien, Storbritannien Galatea AB |
Omdöme: 14,0p (+) fyllig, ht, kryddig, choklad | |||
47 | 11365 Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | 59,9kr, 750ml, 7,5% | Carlsberg Danmark, Danmark, Danmark Carlsberg Sverige AB |
Omdöme: 14,5p (+) fyllig, tät, aning jul, långt slut, nu-2år | |||
48 | 11331 St Peter's Winter Ale | 31,9kr, 500ml, 6,5% | St Peter's Brewery, Storbritannien, England Galatea AB |
Omdöme: 14,5p (+) porte med julkryddor, fyllig, långt slut | |||
49 | 32180 Sigtuna Midvinterblot | 27,9kr, 330ml, 8% | Sigtuna Brygghus, Sverige, Sverige Galatea AB |
Omdöme: 14,5p + kryddor, fyllighet och jul, långt slut, torr | |||
50 | 11179 Ballast Point Mocha Marlin Winter Release | 26,9kr, 355ml, 6% | Ballast Point Brewing, USA, USA Cask Sweden AB |
Omdöme: 14,5p + choklad, porter, bröd, aning kryddor | |||
51 | 11355 Falcons Julmumma | 19,4kr, 500ml, 5,2% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Falkenbergs kommun, Carlsberg Sverige AB, Inkl pant |
Omdöme: 13,0p = mycket kryddig, kardemumma, söt | |||
52 | 1102 Ernst julcider | 19,9kr, 330ml, 4,5% | Domaine Wines, Sverige, Sverige Domaine Wines Sweden AB |
Omdöme: 11,0p (=) söt kanelläsk | |||
53 | 1846 Hannas Julcider Pepparkaka | 17,9kr, 330ml, 4,5% | Three Towns Ind Brewers, Sverige, Sverige Galatea AB |
Omdöme: 11,0p (=) söt smörkola, alkoläsk | |||
54 | 10722 Xide Winter | 16kr, 275ml, 4,5% | Carlsberg Sverige AB, Sverige, Sverige Carlsberg Sverige AB |
Omdöme: 12,0p (-) söt med äppelton, relativt smakrik | |||
77 | 11307 To Øl Snowball Saison Ale | 97 kr, 750 ml, 8% | To Øl, Belgien, Belgien, Brill & Co AB, MI, 1980 fl |
Omdöme: 15,5p = ht | |||
78 | 11219 Brekeriet Lusse Lelle | 36,9 kr, 330 ml, 6,5% | Brekeriet Beer AB, Sverige, Sverige, Brill & Co AB, MI, 10008 fl |
Omdöme: 14,0p (=) saffran och suröl i mix | |||
80 | 11232 Mikkeller Xmas Wish Gluten Free | 29,9 kr, 330 ml, 5,5% | Mikkeller, Belgien, Belgien, Brill & Co AB, MI, 15000 fl |
Omdöme: 14,0p = brödig! torr | |||
82 | 11107 Sierra Nevada Celebration Ale 2018 | 29,9 kr, 355 ml, 6,8% | Sierra Nevada Brewing, USA, USA, AB Wicked Wine Sweden, MI, 30000 fl |
Omdöme: 14,5p (+) ht | |||
85 | 11775 St Bernardus Christmas Ale | 77 kr, 750 ml, 10% | Brasserie St. Bernard NV, Belgien, Belgien, Brewery International Sweden AB, MI, 3780 fl |
Omdöme: 14,5p = hs, bananton, tät | |||
89 | 12115 Samichlaus classic 2018 | 42,5 kr, 330 ml, 14% | Eggenberger International, Österrike, Österrike, Eskilstuna Ölkultur AB, MI, 5000 fl |
Omdöme: 15,5p = tät sötma, fyllig, alkoholtydlig, kola, 2-7år | |||
90 | 11218 Valsviken Vinterporter 2018 | 42,9 kr, 250 ml, 9,1% | Nynäshamns Ångbryggeri AB, Sverige, Sverige, Nynäshamns Ångbryggeri AB, MI, 5760 fl |
Omdöme: 16,0p = balanserad och fyllig, torr stil, komplex, 1-5år | |||
93 | 11720 Innis & Gunn Koge's Choice Pepparkakor Stout Brandy Barrel Aged | 29,9 kr, 330 ml, 7,6% | Innis & Gunn, Storbritannien, Skottland, TOMP Beer Wine & Spirits AB, MI, 40000 fl |
Omdöme: 13,0p (=) pepparkaka, kardemumma, lite tunn | |||
94 | 40358 Grönstedts XO Noël 2018 | 399 kr, 500 ml, 40% | Altia, Frankrike, Cognac, Altia Sweden AB, MI, 3600 fl |
Omdöme: 17,0p + perfekt julsprit med aromatik, vanilj, alkoholsötma och gamla fat | |||
95 | 1104 Diplomatico No 1 Batch Kettle Rum | 649 kr, 700 ml, 47% | Dusa, Venezuela, Venezuela, Handpicked Wines Sweden AB, MI, 1000 fl |
Omdöme: 16,5p (+) aning rå men fin romkaraktär, ok till jul |
Julöl med regional distribution 2018, TSLS
Julöl med regional distribution 2018 (beställningsbart i hela landet), s k TSLS dvs "tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt" | |||
---|---|---|---|
1 | 33326 Nacka JulWit Ingefära | 29,9 kr, 330 ml, 5,4% | Nacka Bryggeri, Sverige, Nacka kommun, Nacka Bryggeri AB, Depå |
Omdöme: 11,0p - doft av grisstallar, brett | |||
2 | 32289 Lundabryggeriet Julöl 2018 | 22,9 kr, 330 ml, 5% | Lundabryggeriet, Sverige, Lunds Kommun, Lundabryggeriet AB, Depå |
Omdöme: 13,0p = ok balans, tät, lättkryddad | |||
3 | 32184 Roslagens Brygghus Roslagens Julöl | 24,9 kr, 330 ml, 5,3% | Roslagens Brygghus, Sverige, Norrtälje kommun, Roslagens Brygghus AB, Depå |
Omdöme: 14,0p = bröd och choklad, kryddad, torr | |||
4 | 32287 Göteborgs Nya Bryggeri Jul-Öl | 26,9 kr, 500 ml, 5,8% | Göteborgs Nya Bryggeri AB, Sverige, Göteborgs, kommun, Göteborgs Nya Bryggeri AB, Depå |
Omdöme: 13,5p = aning kort, ok kryddor, lättare stil | |||
5 | 31988 Ängöl Kalla Tiders | 23,9 kr, 330 ml, 5,8% | Ängöl AB, Sverige, Kalmar kommun, Ängöl AB, Depå |
Omdöme: 13,5p = ton av citrus, lätt stil, aning krydda | |||
6 | 33315 Brygghuset Finn Winter Lager | 22,9 kr, 330 ml, 5,5% | Brygghuset Finn, Sverige, Landskrona stad, AB Brygghuset Finn, Depå |
Omdöme: 12,5p = ok | |||
7 | 32288 Nääs Mörk Lager Julöl | 23,9 kr, 330 ml, 5,3% | Nääs Gårdsbryggeri AB, Sverige, Ydre kommun, Giertz Vinimport AB, Depå, Ekologiskt |
Omdöme: 13,5p = kantig, ok krydda, torr | |||
8 | 33320 Tyska Eken Julöl | 26,6 kr, 330 ml, 5,6% | Tyska Eken, Eks Tyska Bryggeri, Sverige,, Kungsbacka kommun, Eks Tyska Bryggeri AB, Depå |
Omdöme: 14,0p = | |||
9 | 31966 Coppersmith's Westerås Julöl | 22,5 kr, 330 ml, 5% | Coppersmith's AB, Sverige, Västerås stad, Coppersmith AB, Depå |
Omdöme: 13,5p = torr, choklad | |||
10 | 33292 Rommeheds Mörk Vinterlager | 24,9 kr, 330 ml, 5,5% | Sahlins Brygghus, Sverige, Borlänge kommun, Sahlins Brygghus AB, Depå |
Omdöme: 13,0p (=) citrus, kantig | |||
11 | 33329 Eskilstuna Julbock | 27,5 kr, 330 ml, 6,5% | Eskilstuna Ölkultur, Sverige, Eskilstuna kommun, Eskilstuna Ölkultur AB, Depå |
Omdöme: 13,5p = kort | |||
12 | 33328 Grebbestad Julbock | 29,9 kr, 330 ml, 7,5% | Grebbestads Bryggeri, Sverige, Tanums kommun, Grebbestad Bryggeri AB, Depå |
Omdöme: 13,5p (=) aning apelsin, kantig | |||
