De bästa nya vinerna, öl, sprit mm på Systembolaget i juni 2016.
BKWines provningskommentarer på alla nyheter
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
Juniljuset har kommit och återigen nya drycker på Systembolaget där Jack provat igenom drygt tre hundra potentiella tips.
Detta är månadens alla lanseringar:
- Små partier 3 juni 2016
- TSLS vin och sprit 1 juni 2016
- Webblansering 26 maj 2016
- Fast sortiment 1 juni 2016
- Kval från beställningssortiment till fast sortiment 1 juni 2016
- Nya årgångar maj 2016 (juni)
- Fast sortiment juni 2016 slutgiltig förpackning
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Rosé
Vi har också helt nyligen publicerat en fyllig rosérapport. Missa inte den!:
Plus en rosé-bonus:
[hr]
Systembolagets nyheter juni 2016
Bäste vinvän,
Juniljuset har kommit och återigen nya drycker på Systembolaget där jag provat igenom drygt tre hundra potentiella tips.
I min uppsummering kan jag konstatera att mina tips omfattar nästan en sjättedel av totalen vilket får sägas vara ett bra utfall och ett OK till bolaget. De bästa vinerna hittar Du inte oväntat bland de små partierna (kostar det så smakar det) men missa inte alla de viner som under maj växlat över till ny årgång, där finns en hel del i de lägre prisnivåerna.
Juni innebär också två FYND, den finfina och typiska italienaren Ecoltura Valpolicella 2014 och lite oväntat en frisk vit sommarbox, tre liter av Traveller’s Choice Muscadet 2015 som lyckats både bevara och framhäva druvans fräschör. Notera också en hel del ”nästan-FYND” i mina listor.
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Höst 2016
- Bubbel i Italien: Franciacorta, Prosecco, Valpolicella, 7-11 september
- Champagne, 14-18 september
- Rioja, 21-25 september
- Toscana, vin och mat, 21-25 september
- Bordeaux, 28 september – 2 oktober
- Languedoc, 28 september – 2 oktober
- Katalonien med Priorat, 5-9 oktober
- Veneto: Valpolicella, Amarone, Soave, 12-16 oktober
- Dourodalen, 12-16 oktober
- Piemonte, vin & tryffel, 19-23 oktober
- Södra Rhône och Châteauneuf-du-Pape, 19-23 oktober
- Kampanien vin & mat, södra Italien, 26-30 oktober
Vinter 2017
- Chile och Argentina, 28 januari – 12 februari 2017
- Sydafrika, 24 februari – 7 mars 2017
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Vi besöker mer än 300 vingårdar varje år, är mångfaldigt prisbelönta vinskribenter i Sverige och internationellt. Vem kan vägleda dig bättre bland världens vinproducenter?
Res till världens vindistrikt med experterna på vin och specialisten på vinresor.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
[/box]
Junis bästa viner
Junis bästa viner är två champagner där årgångsklassikern Veuve Clicquot Vintage Brut nu kommer från år 2008, idag outvecklad men med stor potential. Den andas snäppet högre kvalitet (på sikt) än den idag mer mogna Mailly Exception Blanche Grand Cru Blanc de Blancs från toppåret 2002.
Mycket bra bubbel är också lite lättviktigare Dehours Lieu-dit Brisefer Extra Brut 2006 samt, som nyhet i fasta sortimentet, nästan-fyndet Monte Rossa Rosé från Italiens ”champagne” Franciacorta.
Ur de små partierna bör Du även notera två lysande rieslingviner från Mosel, Kerpen´s mogna och bersåeleganta Kerpen Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2003 samt purunga Volxem Saar Riesling 2015 från Volxem, en av Saars mest framstående producenter med både bioambitioner och vurm för klassiska metoder.
Bra vit är också en furminttydlig Mandolás Tokaj Oremus 2014 som charmar trots sin lite kärva frukt.
På röda sidan har Du tre mycket prisvärda kandidater, först en tät och tannintydlig Ronchi di Manzano Pignolo 2008 sedan en köttig och lätt rökig Mas de Libian Khayyâm 2014 från Rhônedalen samt sist en Torotypisk Bodegas Vetus Celsus 2012 med påtaglig lagringsvillighet och utan vaniljfrossa.
Bästa nya vinerna i fasta sortimentet i juni 2016
Juni innebär också att det åter är dags för bolaget att fösa in ett antal nya produkter i det fasta sortimentet d.v.s. drycker Du, på grund av stora kvantiteter, kommer kunna köpa under en längre tid framöver. Själva idén med dessa viner, att vara tillgängliga, innebär tyvärr att Du ofta får viner som känns utslätade, anonyma men kvalitetsmässigt korrekta och där mina rekommendationer blir begränsade.
Denna normalbild stämmer inte riktigt denna gång då jag förutom tidigare påtalade rosébubbel, Monte Rossa Rosé, och boxfyndet Traveller’s Choice Muscadet 2015 även hittat ytterligare bra viner att tipsa Dig om.
Söker Du rött så pröva körsbärssyrliga och hyfsat utvecklade 2013 Cannonau di Sardegna Riserva eller behagligt bakelitbegränsade, animaliska men ännu unga Oudeskip Reserve Mourvedre 2015. Letar Du vitt så bör Du inte missa Kamptalvinet (säg namnet sju gånger snabbt) Jurtschitsch Langenlois Riesling 2014, idag fruktpigg och aning kryddig, eller budgetvinet Vallée des Rois Sauvignon blanc Chardonnay 2015, kanske utan riktig personlighet men bra druvmix för pengarna.
Bäst bland överfört från beställningssortimentet till fasta sortimentet i juni 2016
Fasta sortimentet får förutom de nyheter jag tipsat om ovan även ytterligare en injektion från viner som översålt i beställningssortimentet (BS).
”BS” är ju som Du vet en gruva med massor av viner men där Du behöver vara vaksam på vilken vinmalm Du bryter. Ibland händer det att ett vin säljer i stora volymer och kan då få gräddfil in i det eftersökta fasta sortimentet, dvs under en längre tid bli exponerad och lätt gripbar i landets butiker. Givetvis en attraktiv händelse för landets vinagenter som i en del fall ”hjälper oss” att notera den nya produkten genom tydlig annonsering.
Bra köp denna gång ur junis BS-viner är först och främst FYNDET Ecoltura Valpolicella 2014 en ung stiltypisk och lättfruktig valpo som passar fint i sommar. Goda vitvinsköp är en standardcuvée från Calvet, Calvet Reserve Sauvignon Blanc 2014, en instegs-riesling från Rheingau´s toppodlare Leitz, Magic Mountain Rüdesheimer Riesling Trocken 2015 samt lågbudgetvinet Catch & Release by Huntyard Sauvignon Blanc 2015 alla tre även de utmärkta sommarviner.
Som röd köpkandidat har Du en ännu inte mogen (för framtida somrar) magnumflaska med Antiche Terre Venete Amore Assoluto 2014 eller kanske en Palazzo della Torre 2012 från alltid levererande Allegrini.
Bäst bland nya årgångar i juni 2016 (dvs maj)
Till sist ger jag Dig mina tips för maj månads viner som smugits ut i nya årgångar, viner som byts ut löpande då förra årgången länsats från hyllan, d.v.s. se upp med etiketten så att Du fångar rätt år.
Bästa (och dyraste) vin är Heitz Cabernet Sauvignon 2011 som jag ser som lite dyr men möjlig i inköp för Napa-samlarna. Välj annars kanske hellre bland de mycket prisvärda rödingarna Capitel de’Roari Amarone 2012 från Luigi Righetti, Kleine Zalze Vineyard Selection CS Barrel Matured 2013 eller Gran Coronas Cabernet Sauvignon Reserva 2012 från Torres i Penedes alla tre lite för unga idag men kan funka till grillköttet redan i sommar.
För den ekonomiske som kanske behöver ett rött festvin i större kvantitet i sommar kan du välja utmärkta sjuttioniokronorsvinet The Black Shiraz 2015 från Berton Vineyard.
Bland de vita ny årgångarna måste en riesling trio lyftas fram där tre av Tysklands bästa producenter kommer med var sitt ”budgetvin” där egna smaken avgör vilket som är bäst eller idag mest drickklart. De tre är Georg Breuer´s Riesling Sauvage (vin framtaget med svenska källarhänder), Von Winning´s Win Win Riesling Trocken samt Leitz´s Eins Zwei Dry Riesling alla från år 2015, d.v.s. mycket druvunga idag men fint läskande om Du inte orkar vänta ut optimal mognad.
Avslutningsvis kan Du notera två söta viner, som känns lite svårt att lockas av en varm vårdag men som bör kunna pryda kommande års vinterbord, Graham’s Late Bottled Vintage 2009 samt Nederburg Noble Late Harvest 2014 båda på halvflaska och båda i behov av tid i källaren.
Hälsningar från syrénkvistens dofter önskar BKWines utsände
Jack Jakobsson
BKWines listor
Bästa viner ur de små partierna 3 juni 2016
Bästa viner ur de små partierna 3 juni 2016 | |||
---|---|---|---|
17,0p | 97722 | Veuve Clicquot Vintage Brut 2008 | 505 kr |
17,0p | 95316 | Mailly Exception Blanche Grand Cru Blanc de Blancs 2002 | 549 kr |
16,5p | 90277 | Celsus 2012 Bodegas Vetus | 299 kr |
16,5p | 99258 | Cloudy Bay Te Wahi Pinot Noir 2014 | 399 kr |
16,5p | 91325 | Dehours Lieu-dit Brisefer Extra Brut 2006 | 449 kr |
16,5p | 91212 | Montes Alpha M 2011 | 549 kr |
Mest för pengarna ur små partierna 3 juni 2016
Mest för pengarna ur små partierna 3 juni 2016 | |||
---|---|---|---|
16,0p | 91225 | Kerpen Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2003 | 196 kr |
16,0p | 95225 | Pignolo 2008 Ronchi di Manzano | 199 kr |
16,0p | 95155 | Cultus Boni Chianti Classico Riserva 2011 Badia a Coltibuono | 229 kr |
16,0p | 93601 | Château de Lamarque 2010 | 229 kr |
16,0p | 97723 | Jansz Tasmania Vintage 2010 | 239 kr |
15,5p | 90139 | Mas de Libian Khayyâm 2014 | 149 kr |
15,5p | 95022 | Saar Riesling 2015 Weingut Van Volxem | 159 kr |
15,5p | 90292 | Wallace 2014 Glaetzer Wines | 169 kr |
14,5p | 90261 | Mandolás Tokaj Oremus 2014 | 135 kr |
Bästa nyheter till fasta sortimentet 1 juni 2016
Bästa nyheter till fasta sortimentet 1 juni 2016 | |||
---|---|---|---|
15,5p | 7615 | Monte Rossa Rosé (mousserande) | 159 kr |
15,0p | 2004 | Cannonau di Sardegna Riserva 2013 Tenuta Sella & Mosca | 119 kr |
15,0p | 2939 | Jurtschitsch Langenlois Riesling 2014 | 139 kr |
14,5p | 6648 | Oudeskip Reserve Mourvedre 2015 Zorgvliet Wines | 99 kr |
14,5p | 2128 | Clos des Roques 2014 | 129 kr |
13,5p | 2347 | Vallée des Rois Sauvignon blanc Chardonnay 2015 Dom P Chavin | 86 kr |
12,5p | 2158 | Traveller's Choice Muscadet 2015 Vignobles Sourice 3000 ml FYND | 219 kr |
12,0p | 12120 | Zafrica Game Reserve Merlot 2015 Leeuwenkuil | 67 kr |
Bästa nyheter från beställningssortimentet till fasta sortimentet 1 juni 2016
Bästa nyheter från beställningssortimentet till fasta sortimentet 1 juni 2016 | |||
---|---|---|---|
15,5p | 74997 | Allegrini Palazzo della Torre 2012 | 149 kr |
15,0p | 79125 | Ecoltura Valpolicella 2014 Domaine Wines FYND | 109 kr |
15,0p | 74725 | Calvet Reserve Sauvignon Blanc 2014 | 119 kr |
15,0p | 72115 | Amore Assoluto 2014 Antiche Terre Venete 1500 ml | 259 kr |
15,0p | 70626 | Leitz Magic Mountain Rüdesheimer Riesling Trocken 2015 | 149 kr |
14,0p | 77111 | Schlager Prosecco Extra Dry Vinicola Serena | 89 kr |
13,5p | 75586 | Catch & Release by Huntyard Sauvignon Blanc 2015 Les Domaines Auriol | 79 kr |
Bäst bland nya årgångar släppta under maj 2016
Bäst bland nya årgångar släppta under maj 2016 | |||
---|---|---|---|
16,5p | 75316 | Heitz Cabernet Sauvignon 2011 | 499 kr |
16,0p | 2741 | Nederburg Noble Late Harvest 2014 375 ml | 85 kr |
16,0p | 12366 | Capitel de'Roari Amarone 2012 Luigi Righetti | 185 kr |
16,0p | 8000 | Graham's Late Bottled Vintage 2009 375 ml | 99 kr |
16,0p | 3097 | Brunello di Montalcino Fattoi 2011 | 219 kr |
15,5p | 12019 | Kleine Zalze Vineyard Selection CS Barrel Matured 2013 | 129 kr |
15,5p | 32224 | Zenato Merlot 2012 | 146 kr |
15,0p | 5899 | Georg Breuer Riesling Sauvage 2015 | 115 kr |
15,0p | 79394 | Von Winning Win Win Riesling Trocken 2015 | 129 kr |
14,5p | 5822 | Leitz Eins Zwei Dry Riesling 2015 | 99 kr |
14,5p | 6290 | McManis Viognier 2015 | 99 kr |
14,5p | 12697 | Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon Reserva 2012 | 99 kr |
14,0p | 6131 | The Black Shiraz 2015 Berton Vineyard | 79 kr |
12,0p | 7748 | Carrington Vintage Brut (mousserande) 2015 Orlando | 69 kr |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Små partier 3 juni 2016
- TSLS vin och sprit 1 juni 2016
- Webblansering 26 maj 2016
- Fast sortiment 1 juni 2016
- Kval från beställningssortiment till fast sortiment 1 juni 2016
- Nya årgångar maj 2016 (juni)
- Fast sortiment juni 2016 slutgiltig förpackning
Små partier 3 juni 2016
Små partier 3 juni 2016 | |||
---|---|---|---|
1 | 97723 Jansz Tasmania Vintage 2010 | 239 kr, 750 ml, 12,5% | Jansz Tasmania, Australien, Tasmanien, Vinunic AB T6, 900 fl |
Betyg: 16,0p + saftig, utvecklad och lite sötaktig frukt, bröd och ros, ok syra, 3-5år | |||
2 | 97722 Veuve Clicquot Vintage Brut 2008 | 505 kr, 750 ml, 12% | Veuve Clicquot, Frankrike, Champagne, Moët Hennessy Sverige AB T5, 2400 fl |
Betyg: 17,0p = ros och lite röda bär, knuten, aning utvecklad, tät och mycket saftig med balans och bra syrlighet, behöver tid, 5-12år | |||
3 | 91325 Dehours Lieu-dit Brisefer Extra Brut 2006 | 449 kr, 750 ml, 12% | Champagne Dehours, Frankrike, Champagne, Enjoy Wine & Spirits AB T7, 380 fl |
Betyg: 16,5p = utvecklad, kartigt äpple ros och aning vit choklad, floral, rejäl mouss och markerad bitterhet i slutet, oxidativ, utvecklad, 3-5år | |||
4 | 95316 Mailly Exception Blanche Grand Cru Blanc de Blancs 2002 | 549 kr, 750 ml, 12% | Champagne Mailly, Frankrike, Champagne, Netterberg & Co AB T5, 1512 fl |
Betyg: 17,0p = tät, choklad och fin brödighet med bokna äpplen och liten mognad, långt balanserat slut, nu-6år | |||
5 | 95022 Saar Riesling 2015 | 159 kr, 750 ml, 12% | Weingut Van Volxem, Tyskland, Mosel, Prime Wine Sweden AB T5, 1800 fl |
Betyg: 15,5p +(+) ung, R-ren med mycket frukt och aning aromatiska inslag, drar idag mot ätdruva, fin beska, bör lagras, 5-8år | |||
6 | 90070 Riesling Grand Cru Schoenenbourg 2013 | 199 kr, 750 ml, 13% | Dopff au Moulin, Frankrike, Alsace Grand Cru, Valid Wines Sweden AB T5, 1800 fl |
Betyg: 15,0p = utvecklad med firneantydan och kanske lite botrytis, saftig och oxidativ, besk i slutet, 2-5år | |||
7 | 95224 Grüner Veltliner Loiserberg 2014 | 179 kr, 750 ml, 13% | Weingut Jurtschitsch, Österrike, Kamptal, Enjoy Wine & Spirits AB T7, 600 fl |
Betyg: 14,5p = ung, sluten, lätt kryddighet och balanserad frukt med syra, lite kort knutet slut, 3-6år | |||
8 | 99565 Vallado Prima 2015 | 159 kr, 750 ml, 12,5% | Quinta do Vallado, Portugal, Douro, Portofoliowines AB T5, 1200 fl |
Betyg: 14,5p = ung, fruktig, markerad citrus med kraftigt apelsinslut, lätt oxidativ, 1-2år | |||
9 | 90261 Mandolás Tokaj Oremus 2014 | 135 kr, 750 ml, 12,5% | Tokaj Oremus, Ungern, Tokaj, janake wine group AB T5, 900 fl |
Betyg: 14,5p + kärv och torr med furmintinslag, kartigt nästan tanninanstruket slut, ung, 3-5år | |||
10 | 95369 Assyrtiko by Gaia Wild Ferment 2015 | 169 kr, 750 ml, 13% | Gaia, Grekland, Santorini, Quaffable Wines Sweden AB T6, 1800 fl |
Betyg: 15,0p (+) saftig, citrus och aning oxidativ, långt smakrikt slut, kärv idag, 2-3år | |||
11 | 95226 Côtes du Jura Les Sarres Savagnin 2012 | 219 kr, 750 ml, 13% | Maison Rijckaert, Frankrike, Côtes du Jura, Johan Lidby Vinhandel AB T7, 360 fl |
Betyg: 15,5p = mognad, floral och blommig med tät struktur och långt saftigt slut, apelsin, nu-5år | |||
12 | 90025 Mâcon-Charnay Vieilles Vignes 2014 | 159 kr, 750 ml, 13% | Domaine Cordier, Frankrike, Mâcon-Charnay, Tryffelsvinet AB T5, 2400 fl |
Betyg: 14,5p = ung, saftig men idag sluten, ren druva och fruktigt slut, ok syra, 3-5år | |||
13 | 95703 Macon Milly-Lamartine Clos du Four 2014 | 185 kr, 750 ml, 13% | Domaine Cordier, Frankrike, Mâcon Milly-Lamartine, Tryffelsvinet AB T6, 840 fl |
Betyg: 15,0p = ung, aning gummi-CH, saftig och hyfsat smakrikt slut, 2-5år | |||
14 | 99335 Swan Bay Chardonnay 2014 | 139 kr, 750 ml, 13,5% | The Scotchmans Hill Group, Australien, Geelong, Divine AB T5, 1800 fl |
Betyg: 13,5p (=) ung, gles och idag knuten, lite kartig men druvren, kort slut, 2-3år | |||
15 | 99150 SCV Antonio Mountain Vineyard Chardonnay 2013 | 355 kr, 750 ml, 14,1% | Sonoma Coast Vineyards, USA, Sonoma Coast, Terrific Wines AB T7, 180 fl |
Betyg: 16,0p (=) koncentrerad, smakrik med lime och rejäl frukt, aning alkoholvass och idag ointegrerade fat, långt slut, ek, 4-7år | |||
16 | 94100 Clos Floridène 2014 | 179 kr, 750 ml, 12,5% | Denis Dubourdieu, Frankrike, Graves, janake wine group AB T6, 600 fl |
Betyg: 15,0p = aromatisk med fläder och lite kattlåda, frisk och saftig smak, ung, 3-5år | |||
17 | 99332 Cloudy Bay Te Koko Sauvignon Blanc 2013 | 299 kr, 750 ml, 13,5% | Cloudy Bay, Nya Zeeland, Moët Hennessy Sverige AB T7, 360 fl |
Betyg:16,0p = klockren SB med täthet och långt aromatiskt flädersaftslut, ännu ung, 4-6år | |||
18 | 97971 Mendel Semillon 2015 | 149 kr, 750 ml, 13% | Bodega Mendel, Argentina, Mendoza, Handpicked Wines Sweden AB T5, 1200 fl |
Betyg: 14,5p = saftig, ung, aning citrus och läskande syrlighet, något endimensionell, 3-6år | |||
19 | 99106 Yalumba Eden Valley Roussanne Samuel's Garden collection 2014 | 175 kr, 750 ml, 14% | Yalumba, Australien, Eden Valley, Vinunic AB T6, 600 fl |
Betyg: 14,0p (=) ung och sluten med kort instängd smak, florala toner kan anas, mjuk med drag åt platt, 3-5år | |||
20 | 99563 K Art den Hoed Viognier 2014 | 225 kr, 750 ml, 14,5% | Charles Smith Wines, USA, Walla Walla Washington, Handpicked Wines Sweden AB T5, 900 fl |
Betyg: 15,5p = ung, blommig och fruktig med saftig frukt och balanserat slut, dock viss alkoholsötma, 3-5år | |||
21 | 91225 Kerpen Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2003 | 196 kr, 750 ml, 8% | Weingut Heribert Kerpen, Tyskland, Mosel, VinTillMat i Väst Handelsbolag, T6, 900 fl |
Betyg: 16,0p + klassisk moselspätlese med R-mognad, honung, firne och lätt balanserat slut där sötma och syra samspelar, nu-10år | |||
22 | 99142 Moscato d'Asti Prunotto 2015 | 99 kr, 750 ml, 5% | Prunotto, Italien, Moscato d'Asti, Sigva AB T5, 2400 fl |
Betyg: 13,5p = stiltypisk med sötma, mouss och rejäl aromatik, druvdominerad, aning för söt, drick nu | |||
23 | 90519 Georg Breuer Spätburgunder Rosé 2015 | 119 kr, 750 ml, 11% | Georg Breuer, Tyskland, Rheingau, Vinunic AB T6, 1500 fl |
Betyg: 14,0p (+) röda bär och bra frukt med saftigt slut, balanserad och otypiskt kraftig, drick nu-1år | |||
24 | 95010 Sancerre Rosé 2015 | 129 kr, 750 ml, 12% | Jean Demont, Frankrike, Sancerre, Quaffable Wines Sweden AB T5, 3600 fl |
Betyg: 12,0p - lite hallon och gles frukt, kartig, kantig, drick nu | |||
25 | 99324 Rosé Bonbon 2015 | 155 kr, 750 ml, 13% | Domaine des Diables, Frankrike, Côtes de Provence Sainte-, Victoire, Picky Drinks AB T6, 1200 fl |
Betyg: 13,5p (=) smultron, elegans och lite fett balanserat slut, finstämd, drick nu | |||
26 | 95025 Domaine Sainte-Foy Réserve Privée 2015 | 149 kr, 750 ml, 14,5% | Domaine Sainte-Foy, Frankrike, Côtes de Provence, Ofwerman Imports AB T6, 2400 fl |
Betyg: 12,5p - knuten och stum med saftig lite kartig smak och kort slut, drick nu | |||
27 | 94985 Langhe Rosato 2015 | 119 kr, 750 ml, 12,5% | Josetta Saffirio, Italien, Langhe, Tryffelsvinet AB T5, 6000 fl |
Betyg: 13,0p (=) fruktgodis och persika med saftigt slut, balanserad, drick nu | |||
28 | 95407 Château des Jacques Moulin à Vent 2014 | 179 kr, 750 ml, 13% | Maison Louis Jadot/Château des Jacques, Frankrike, Moulin-à-, Vent Vinunic AB T5, 2400 fl |
Betyg: 15,5p (+) ung, röda bär och fin fruktighet, visst djup i slutet och utan banantoner, 5-10år | |||
29 | 95405 Fleurie Les Hauts de Py 2013 | 179 kr, 750 ml, 12,5% | Villa Ponciago, Frankrike, Fleurie, Mondo Wine Sweden AB T5, 1200 fl |
Betyg: 14,0p - ung, stum och kartig med bittert slut, trasiga tanniner, 2-5år | |||
30 | 95338 Côte de Nuits Villages Maison Ambroise 2014 | 247 kr, 750 ml, 13% | Maison Ambroise, Frankrike, Côte de Nuits-Villages, Otto Suenson & Co AB T6, 1200 fl, Ekologiskt |
Betyg: 15,5p = ung mycket örtig PN med smakrikt slut och fruktbalans, lättare stil, 5-7år | |||
31 | 95544 Cristom Mount Jefferson Cuvée Pinot Noir 2013 | 299 kr, 750 ml, 13% | Cristom Vineyards, USA, Willamette Valley, Fine Wines Sweden AB T7, 360 fl |
Betyg: 14,0p - utvecklad, gles och lätt kemisk (EA?), tunt slut och kartig PN, kanske slutet, 2-5år | |||
32 | 90281 Résonance Pinot Noir 2013 | 499 kr, 750 ml, 13,1% | Résonance Vineyard, USA, Yamhill-Carlton, Vinunic AB T7, 120 fl |
Betyg: 16,0p (=) ung, tät och extraktrik med fruktig PN, örtig och lite chark, knuten idag, 5-8år | |||
33 | 99735 Giant Step Applejack Vineyards Pinot Noir 2014 | 249 kr, 750 ml, 13,5% | Innocent Bystander, Australien, Yarra Valley, Domaine Wines Sweden AB T6, 360 fl |
Betyg: 15,5p = stor aromatisk doft med mynta och örter, lite grape och vanilj i smak, slutar i tanninrik fruktsötma, 5-7år | |||
34 | 99066 Rippon Mature Vine Pinot Noir 2011 | 319 kr, 750 ml, 14% | Rippon Vineyard &Winery, Nya Zeeland, Central Otago, Fine Wines Sweden AB T7, 180 fl |
Betyg: 16,0p = utvecklad, bärtät och balanserad PN med bevarad frukt och stramt lite alkoholpräglat slut, 3-5år | |||
35 | 99258 Cloudy Bay Te Wahi Pinot Noir 2014 | 399 kr, 750 ml, 14% | Cloudy Bay, Nya Zeeland, Central Otago, Moët Hennessy Sverige AB T6, 360 fl |
Betyg: 16,5p (+) ung hallon-PN med tät struktur, mycket frukt, röda bär samt långt bitterbalanserat slut, 5-8år | |||
36 | 92636 Tilenus Pagos de Posada 2011 | 199 kr, 750 ml, 15% | Bodegas Estefania S.L., Spanien, Bierzo, Viña Española AB T5, 1200 fl |
Betyg: 15,0p = utvecklad, lätt rostad, tannintydlig och aning eldig, fruktdriven, 2-4år | |||
37 | 99486 Las Uvas de la Ira 2014 | 239 kr, 750 ml, 14,5% | Daniel Gómes Jiménez-Landi, Spanien, Méntrida, Wine Trade Sweden AB T6, 400 fl |
Betyg: 15,0p (=) animalisk och köttig med lite utedass och syrlig frukt, kort alkoholdrivet slut, 2-4år | |||
38 | 90277 Celsus 2012 | 299 kr, 750 ml, 14,5% | Bodegas Vetus, Spanien, Toro, The WineAgency Sweden AB T6, 360 fl |
Betyg: 16,5p (+) helt ung och mycket tät med röda bär, lite vanilj och fruktigt slut som bär upp fylligheten, behöver tid, 7-12år | |||
39 | 95322 Versace Nero d'Avola 2012 | 169 kr, 750 ml, 14% | Feudi del Pisciotto Srl, Italien, Terre Siciliane, AB Wicked Wine Sweden, T5, 1800 fl |
Betyg: 16,0p +(+) mycket stor, floral violdominerad doft med tät smak, åter violpastill, balanserad och tanninbetonad, 3-5år | |||
40 | 95155 Cultus Boni Chianti Classico Riserva 2011 | 229 kr, 750 ml, 15% | Badia a Coltibuono, Italien, Chianti Classico, Hjo Grosshandel AB T6, 900 fl |
Betyg: 16,0p (+) utvecklad med bonvax och läder samt lite torkad frukt, slutar i tanniner och mandarinskal, 4-7år | |||
41 | 95082 Buriano Cabernet Sauvignon 2001 | 179 kr, 750 ml, 13,5% | Cocca di Castagnoli, Italien, Toscana, Gullberg by Stockwine AB T6, 1200 fl |
Betyg: 15,5p + mognad med ceder, blyerts, rostade fat samt mogen CS, lättare stil, nu-5år | |||
42 | 95092 Tanca Farrà 2011 | 139 kr, 750 ml, 13,5% | Sella & Mosca Commerciale Srl, Italien, Alghero, Matric Italgross AB T5, 3000 fl |
Betyg: 15,0p + röda bär och mint, tanniner och röda bär, saftig, 3-5år | |||
43 | 95094 Naturalis Historia Taurasi 2008 | 359 kr, 750 ml, 13,5% | Mastroberardino, Italien, Taurasi, Tryffelsvinet AB T7, 540 fl |
Betyg: KORK? ej bedömd | |||
44 | 95214 Di Fatto Monferrato Rosso 2012 | 144 kr, 750 ml, 14,5% | Tacchino, Italien, Monferrato, LB Vinimport AB T5, 3600 fl |
Betyg: 15,0p (+) ung, tät och kirschkärv, röda bär och syrligt slut, ung, 3-6år | |||
45 | 95225 Pignolo 2008 | 199 kr, 750 ml, 13,5% | Ronchi di Manzano, Italien, Colli Orientali del Friuli, Vinunic AB T6, 360 fl |
Betyg: 16,0p + animalisk, tanninkoncentrerad och aning mognad, fortfarande i behov av tid, röda bär och varm fyllighet, 4-7år | |||
46 | 95027 Borgogno Langhe Nebbiolo 2013 | 169 kr, 750 ml, 13,5% | Giacomo Borgogno, Italien, Langhe, The WineAgency Sweden AB T5, 6000 fl |
Betyg: 15,0p = knuten doft, mynta och läder med kraftig tanninstruktur men gles frukt, 2-3år | |||
47 | 90420 Pirochetta Vecchie Vigne 2012 | 169 kr, 750 ml, 13,5% | Cascina Corte, Italien, Dogliani Superiore, TM Kvalitetsviner AB T7, 480 fl, Ekologiskt |
Betyg: 15,0p = russin och mörka bär samt lite torkade fikon, syrastram och kantig, 3-5år | |||
48 | 90139 Mas de Libian Khayyâm 2014 | 149 kr, 750 ml, 14% | Mas de Libian, Frankrike, Côtes du Rhône, Johan Lidby Vinhandel AB T5, 2400 fl, Ekologiskt |
Betyg:15,5p +(+) ung, köttig med salami och bra kärvhet, helt ung, tät fruktighet och behagligt rå, 6-9år | |||
49 | 90143 Saint Joseph Terroir de Granit 2013 | 229 kr, 750 ml, 12,5% | Domaine Guy Farge, Frankrike, Saint-Joseph, Johan Lidby Vinhandel AB T6, 1200 fl |
Betyg: 15,5p = ung, stiltypisk köttig syrah, lättare stil med örtig aning gles och knuten smak, behöver tid, 5-8år | |||
50 | 93601 Château de Lamarque 2010 | 229 kr, 750 ml, 14% | Château de Lamarque , Frankrike, Haut-Médoc, Enjoy Wine & Spirits AB T5, 2400 fl |
Betyg: 16,0p (+) ung, kraftiga tanniner och massor av blyerts, ok frukt men aning vass i slutet, 7-10år | |||
