Nu är det rosétid, även om vädret inte riktig verkar hålla med. BKWine Magazines lanseringsreporter Jack har provat igenom hela Systembolagets sortiment av roséviner och ger dig i den här rapporten all information som du behöver för att kunna välja det bästa.
Jag kan också rekommendera att du tar en titt på artikeln som vi nyligen publicerade om hur man gör roséviner. Där kan du läsa om de tre olika metoderna att göra rosévin. Du kan också läsa om myter och missuppfattningar om roséviner.
Men jag kan inte heller låta bli att understryka att visserligen kan rosévin vara gott, men det finns nästan alltid något godare vitt eller rött att välja. När drack du senast ett riktigt minnesvärt rosévin?
Men nu över till årets stora rosérapport.
-Per
[hr]
Systembolagets roséviner sommaren 2016
Bäste vinvän,
Rosétider stundar där jag sittandes i nio grader vårkyla försöker elda upp mig inför det som för många är vinårets kulmen, rosé i junikvällens eftervärme i glada vänners lag och bekvämt hållande ett glas med rosa drömmar. Dessvärre riskerar detta bli bara drömmar om Du inte väljer Dina roséviner med både försiktighet och noggrannhet.
Missa inte vår artikel nyligen om hur man gör rosé, med sanningar, myter och missuppfattningar om rosé.
Vad Du hittar på bolaget är alltför ofta dåligt vin, neutralt intetsägande vin, en del godkända viner med tendenser till röd frukt och ett fåtal bra viner där en rekommendation är möjlig. Som vanligt en tydlig varning för årgången, ytterst få roséviner kan lagras så undvik helt allt äldre än 2015 särskilt när Du har en box framför näsan. Boxar måste för övrigt konsumeras omedelbart om du händelsevis har en sådan i köptankar.
[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]
Aktuella vinresor och matresor med BKWine
Höst 2016
- Bubbel i Italien: Franciacorta, Prosecco, Valpolicella, 7-11 september
- Champagne, 14-18 september
- Rioja, 21-25 september
- Toscana, vin och mat, 21-25 september
- Bordeaux, 28 september – 2 oktober
- Languedoc, 28 september – 2 oktober
- Katalonien med Priorat, 5-9 oktober
- Veneto: Valpolicella, Amarone, Soave, 12-16 oktober
- Dourodalen, 12-16 oktober
- Piemonte, vin & tryffel, 19-23 oktober
- Södra Rhône och Châteauneuf-du-Pape, 19-23 oktober
- Kampanien vin & mat, södra Italien, 26-30 oktober
Vinter 2017
- Chile och Argentina, 28 januari – 12 februari 2017
- Sydafrika, 24 februari – 7 mars 2017
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Vi besöker mer än 300 vingårdar varje år, är mångfaldigt prisbelönta vinskribenter i Sverige och internationellt. Vem kan vägleda dig bättre bland världens vinproducenter?
Res till världens vindistrikt med experterna på vin och specialisten på vinresor.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
[/box]
I mina tipslistor har jag utöver bolagets fasta sortiment inkluderat rosé som kommit som nyheter de senaste månaderna vilket ger Dig en helhetsbild av bolagets rosé just nu. Jag hittar inget ens i närheten av FYND men några får godkänt eller nästan ok och då många viner ligger under hundralappen är det ju knappast storinvesteringar vi talar om.
Avslutningsvis har jag blickat tillbaka på min genomgång av bubbel från december och plockat fram några bubblande rosé jag vill rekommendera med reservation för att jag inte provat flera av dem sedan förra året.
Bästa rosé denna gång är Georg Breuers Spätburgunder Rosé 2015 samt Rosé de Chevalier 2015 från bordeauxgiganten Domaine de Chevalier, båda i lite kraftigare rödfruktig stil och bäst till mat (liksom Domäne Gobelsburg´s Rosé från 2015). Godkända franskeleganta och lite elegantare rosé är de fyra Minuty Prestige Rosé 2015, Domaine de la Tour du Bon 2015, Palette Rosé 2015 Château Henri Bonnaud och Rosé Bonbon 2015 Domaine des Diables alla fungerade både till berså eller sommarlätt mat. Lägg till detta rödfruktiga nya zeeländaren Domain Road Pinot Noir Rosé 2015 så har Du mitt paket av bra rosé färdigpackat.
Från perspektivet mest rosé per krona har jag hittat ytterligare några möjliga kandidater, särskilt om Du planerar tillställningar där större kvantiteter krävs. På flaska ska Du välja Marqués de Cáceres Rosado 2015 om Du söker kraft annars lite elegantare lätta Puycheric Syrah Rosé 2015 från Foncalieu eller hyfsat smakstarka Peñascal Rosé Tempranillo 2015 från Hijos de Antonio Barceló.
I box står valet till lätta strandvinet Coteaux d’Aix en Provence Gassier 2015 eller matrosén De Bortoli dB Rosé 2015.
Till sist för bubbeltillfällen som examen, förlovning eller bröllop där Du benhårt vill framhärda att rosé krävs så tipsar jag om dels Viña Maipo Brut Rosé (på halvflaska!) eller lika prisvärda Patriarche´s Crémant de Bourgogne Brut Rosé, dels champagnerna Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut och Gosset Grand Rosé Brut där Gosset sedan många år håller titeln som bästa rosé på bolagets standardlista.
Håll tillgodo med tipsen men minns att det enligt min uppfattning nästan alltid finns ett intressantare och bättre alternativ till en rosé!
Hälsningar inför rosétiden från BKWines utsände
Jack Jakobsson
BKWines listor
Bästa rosé på bolaget 2014
Bästa rosé på bolaget 2014 | |||
---|---|---|---|
14,0p | 90519 | Georg Breuer Spätburgunder Rosé 2015 | 119 kr |
14,0p | 95315 | Rosé de Chevalier 2015 Domaine de Chevalier | 129 kr |
13,5p | 99454 | Domäne Gobelsburg Rosé 2015 1500 ml | 189 kr |
13,5p | 79353 | Minuty Prestige Rosé 2015 | 139 kr |
13,5p | 99395 | Domain Road Pinot Noir Rosé 2015 | 149 kr |
13,5p | 99324 | Rosé Bonbon 2015 Domaine des Diables | 155 kr |
13,5p | 99174 | Domaine de la Tour du Bon 2015 | 159 kr |
13,5p | 99093 | Palette Rosé 2015 Château Henri Bonnaud | 179 kr |
13,0p | 2909 | Zweigelt Rosé 2015 Winzer Krems 2000 ml | 179 kr |
13,0p | 94985 | Langhe Rosato 2015 Josetta Saffirio | 119 kr |
13,0p | 90128 | Loimer Rosé BIO 2015 | 119 kr |
13,0p | 92304 | La Spinetta il Rosé di Casanova 2015 | 119 kr |
13,0p | 99044 | Umathum Rosa 2015 | 129 kr |
13,0p | 99143 | Miraval Rosé 2015 Jolie-Pitt & Perrin | 159 kr |
13,0p | 99090 | Château La Gordonne La Chapelle Gordonne Rosé 2015 | 169 kr |
12,5p | 6026 | Marlborough Estate Reserve Sauvignon Blanc Rosé 2015 | 89 kr |
12,5p | 2724 | Les Lauzeraies Tavel 2015 Les Vignerons de Tavel | 109 kr |
12,5p | 99137 | Scalabrone Rosato 2015 Marchesi Antinori | 109 kr |
Hyfsat med rosé för pengarna 2014
Hyfsat med rosé för pengarna 2014 | |||
---|---|---|---|
12,0p | 2755 | Marqués de Cáceres Rosado 2015 | 79 kr |
11,5p | 2237 | Coteaux d'Aix en Provence Gassier 2015 3000 ml | 269 kr |
11,5p | 2209 | Puycheric Syrah Rosé 2015 Foncalieu | 69 kr |
11,0p | 2951 | Peñascal Rosé Tempranillo 2015 Hijos de Antonio Barceló | 69 kr |
10,5p | 2250 | Girasol Organic Wine Rosé 2015 Faustino Rivero 3000 ml | 199 kr |
10,5p | 2551 | 99 Rosas Organic Rosé 2015 Dominio de Punctum 3000 ml | 199 kr |
10,5p | 6239 | De Bortoli dB Rosé 2015 3000 ml | 214 kr |
10,5p | 1907 | Jacob's Creek UnVined Rosé 2015 | 59 kr |
10,5p | 74050 | Mulderbosch Cabernet Sauvignon Rosé 2015 3000 ml | 239 kr |
10,0p | 22325 | Stellenrust Rosé Pillar & Post 2015 3000 ml | 199 kr |
10,0p | 2209 | Puycheric Syrah Rosé 2015 Foncalieu 3000 ml | 199 kr |
Några rosé-bubbel att minnas
Några rosé-bubbel att minnas | |||
---|---|---|---|
16,0p | 7495 | Lanson Rosé Label | 399 kr |
16,0p | 7405 | Gosset Grand Rosé Brut | 499 kr |
15,0p | 7471 | Alexandre Bonnet Perle Rosé Brut | 269 kr |
13,5p | 7601 | Patriarche Crémant de Bourgogne Brut Rosé | 99 kr |
13,5p | 7701 | Rotari Rosé 2010 | 109 kr |
13,0p | 7766 | Viña Maipo Brut Rosé 375 ml | 44 kr |
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna om rosévinerna.
Roséviner i Systembolagets fasta sortiment 2016
Tema rosévin 2016 (Alla viner bör drickas genast om inte annat anges!) | |||
---|---|---|---|
1 | 1931 Periquita Rosé Alcohol Free | 49 kr, 750 ml, 0,5% | José Maria da Fonseca, Portugal,, The WineAgency Sweden AB |
Betyg: 7,0p --- stekt fisk, syltig frukt | |||
2 | 1907 Jacob's Creek UnVined Rosé 2015 | 59 kr, 750 ml, 0,5% | Jacob's Creek Wines, Australien, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 10,5p (+) gles men ok alkofri, mycket neutral | |||
3 | 1944 Chill Out Zero Rosé | 44 kr, 750 ml, 0,5% | Altia, Internationellt märke, Altia Sweden AB |
Betyg: 9,0p (=) godis och bugg | |||
4 | 2088 Casas Patronales Rosé | 62 kr, 1000 ml, 13% | Casas Patronales, Chile, Valle Central, Prime Wine Sweden AB |
Betyg: 7,0p --- fernissa, katastrofalt dåligt, anmäl! | |||
5 | 2209 Puycheric Syrah Rosé 2015 | 199 kr, 3000 ml, 12,5% | Foncalieu, Frankrike, VdP d'Oc, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Betyg: 10,0p (+) gles, korrekt, aning hallonfrukt | |||
6 | 2816 Côtes de Provence Rosé Pierre & Paul 2015 | 199 kr, 2000 ml, 12,5% | Domaines Pierre Chavin, Frankrike, Côtes de Provence, The Wine Team Juncta valenta AB Ekologiskt |
Betyg: 12,0p (-) viss balans, röda bär och balans, ok frukt, gles | |||
7 | 22138 Les Fumées Blanches Rosé 2015 | 230 kr, 3000 ml, 12% | François Lurton, Frankrike, The WineAgency Sweden AB |
Betyg: 11,0p = balanserad, ok frukt, glest slut, hallon | |||
8 | 2237 Coteaux d'Aix en Provence Gassier 2015 | 269 kr, 3000 ml, 13% | Gassier en Provence, Frankrike, Coteaux d'Aix-en-Provence, Spendrups Bryggeri AB Ekologiskt |
Betyg: 11,5p = hallonfrukt, balans, kort och aning platt | |||
9 | 6570 Cameleon Malbec Cabernet Rosé 2015 | 209 kr, 3000 ml, 12,5% | Domaine Bousquet, Argentina, Tupungato, Vinia Sweden AB Ekologiskt |
Betyg: 8,5p - oxidativ, platt och mest godisbutik | |||
10 | 6896 Casas Patronales Rosé Cabernet Sauvignon Merlot 2015 | 189 kr, 3000 ml, 13% | Casas Patronales, Chile, Valle Central, Prime Wine Sweden AB Etiskt |
Betyg: 9,0p (=) orena toner, kemisk med acetonöverton | |||
11 | 6542 Adobe Rosé 2015 | 209 kr, 3000 ml, 11,5% | Viñedos Emiliana, Chile, Valle Central, VCT Sweden AB Ekologiskt |
Betyg: 9,5p (=) neutral, korrekt, mycket gles | |||
12 | 74050 Mulderbosch Cabernet Sauvignon Rosé 2015 | 239 kr, 3000 ml, 12,5% | Mulderbosch Vineyards, Sydafrika, Western Cape, Vinunic AB |
Betyg: 10,5p = aning frukt, gles, lite bränd SA-stil, kort | |||
13 | 6214 Light as a Feather Merlot Rosé 2014 | 49 kr, 750 ml, 5,5% | Domaine Boyar, Bulgarien, Domaine Wines Sweden AB |
Betyg: 8,5p (=) mycket gles och kort, jolmig | |||
14 | 6026 Marlborough Estate Reserve Sauvignon Blanc Rosé 2015 | 89 kr, 750 ml, 9,5% | Marlborough Valley Cellars, Nya Zeeland, Marlborough, Vinia Sweden AB |
Betyg: 12,5p (=) saftig och hyfsat smakrik med röda bär och aning mognad, lite ek under ytan nu-1år | |||
15 | 71469 JP Chenet Rosé 2015 | 64 kr, 750 ml, 12% | JP Chenet, Frankrike, Pays d'Oc, Stellan Kramer AB |
Betyg: 10,0p = saftig godis-rosé | |||
16 | 2209 Puycheric Syrah Rosé 2015 | 69 kr, 750 ml, 12,5% | Foncalieu, Frankrike, VdP d'Oc, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Betyg: 11,5p (+) saftig med viss elegans och frisk fruktighet | |||
17 | 2728 Mas Mellot 2015 | 79 kr, 750 ml, 12% | GAEC Bruel, Frankrike, Sable de Camargue, Spendrups Bryggeri AB Ekologiskt |
Betyg: 10,0p - mycket neutral och gles, viss frukt i slutet | |||
18 | 78359 Petite Cuvée Madame 2015 | 79 kr, 750 ml, 13,5% | Château Sainte Roseline, Frankrike, VdP du Var, Contemporary wines Sweden AB |
Betyg: 11,0p (=) saftig och hallon-fruktig | |||
19 | 2859 Domaine de Collavery 2015 | 84 kr, 750 ml, 13% | Domain de Collavery, Frankrike, Coteaux d'Aix-en-Provence, Stellan Kramer AB |
Betyg: 11,5p (=) viss frukt och lite kärv, balans | |||
20 | 22138 Les Fumées Blanches Rosé 2015 | 85 kr, 750 ml, 12% | François Lurton, Frankrike, The WineAgency Sweden AB |
Betyg: 12,0p (=) frisk, fruktig, viss längd | |||
21 | 71770 Perfect Day 2015 | 85 kr, 750 ml, 12,5% | Les Vignobles Gueissard, Frankrike, VdP Méditerranée, Contemporary wines Sweden AB |
Betyg: 11,5p (=) aromatisk, lite kantig i doften och klen i slutet | |||
22 | 3181 Réserve de Bonnet Rosé Merlot Cabernet Sauvignon 2015 | 88 kr, 750 ml, 13% | André Lurton, Frankrike, Bordeaux, Bibendum |
Betyg: 11,5p (-) aning trött, hallonfrukt, gles | |||
23 | 74125 Côtes de Provence Pierre Paul Rosé 2015 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Domaines Pierre Chavin, Frankrike, Côtes de Provence, The Wine Team Juncta valenta AB Ekologiskt |
Betyg: 12,0p (=) saftig, viss elegans och balans, ok frukt, gles | |||
24 | 2203 Cuvée Madame 2015 | 99 kr, 750 ml, 13% | Chateau des Demoiselles, Frankrike, Côtes de Provence, Contemporary wines Sweden AB |
Betyg: 11,5p - anonym, korret, gles och kort | |||
25 | 2239 Les Remparts des Ceps Dorés Rosé 2014 | 49 kr, 375 ml, 12,5% | Cave des Vignerons à Sablet, Frankrike, Côtes du Rhône, Moestue Grape Selections AB |
Betyg: 11,0p - kantig, obalanserad i frukt och syra, kort och gles | |||
26 | 2219 Côtes du Rhône Rosé Calvet 2015 | 89 kr, 750 ml, 13% | Calvet, Frankrike, Côtes du Rhône, Enjoy Wine & Spirits AB |
Betyg: 11,5p (-) korrekt, kort och gles med hallontoner | |||
27 | 2240 Morberg Collection Syrah Rosé 2014 | 99 kr, 750 ml, 12% | Abbotts & Delaunay, Frankrike, VdP d'Oc, Supreme Wine & Spirit AB |
Betyg: 10,0p -- godis och aning syltig, kort och gles | |||
28 | 75286 Grande Recolte 2015 | 109 kr, 750 ml, 13% | Château de Berne, Frankrike, Côtes de Provence, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel |
Betyg: 12,5p (-) Doft neutral, liten och med uns hallon, ung, smak saftig, fruktig och aning tanniner, kort, nu-1år | |||
29 | 2590 M de Minuty Rosé 2014 | 60 kr, 375 ml, 12,5% | Château Minuty, Frankrike, Côtes de Provence, Ward Wines AB |
Betyg: 11,0p -- oxidativ, för gammal och utan friskhet, korrekt (köp helflaska från 2015!) | |||
30 | 2590 M de Minuty Rosé 2015 | 115 kr, 750 ml, 13% | Château Minuty, Frankrike, Côtes de Provence, Ward Wines AB |
Betyg: 12,5p (-) viss elegans och friskhet, hallonfruktig, dämpa | |||
31 | 6468 Château Tour Saint Honoré 2014 | 129 kr, 750 ml, 13,5% | Château la Tour Saint Honore, Frankrike, Côtes de Provence, People Wine AB Ekologiskt |
Betyg: 11,5p - oxidativ och trött, viss täthet, kort slut | |||
32 | 2242 Valle Reale Cerasuolo Rosé 2015 | 85 kr, 750 ml, 12,5% | Valle Reale, Italien, Cerasuolo d'Abruzzo, The WineAgency Sweden AB Ekologiskt |
Betyg: 11,5p (=) frisk och fruktig men lite för mycket godis | |||
33 | 2248 Albia Rosé 2015 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Barone Ricasoli, Italien, Toscana, WineWorld AB |
Betyg: 11,0p - saftig och neutral, aning frukt, kort | |||
34 | 2112 Sant'Emiliano Chiaretto 2015 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Pratello, Italien, Valtenesi, Giertz Vinimport AB Ekologiskt |
Betyg: 11,5p (=) aprikos och honung, söt frukt, persika | |||
35 | 6077 Mulderbosch Rosé 2015 | 82 kr, 750 ml, 12,5% | Mulderbosch Vineyards, Sydafrika, Coastal Region, Vinunic AB |
Betyg: 11,0p - lite bränd och gummistick, kärv | |||
36 | 6357 Adobe Reserva Rosé 2015 | 79 kr, 750 ml, 11,5% | Viñedos Emiliana, Chile, Rapel, VCT Sweden AB Ekologiskt, Etiskt |
Betyg: 11,0p (=) saftig, söt frukt, syltig utan elegans | |||
37 | 6452 Aussie Flamingo Blush Rosé | 63 kr, 1000 ml, 12% | Altia, Australien, Altia Sweden AB |
Betyg: 9,5p = lite kantig men korrekt, frukt | |||
38 | 6492 Åkesson Oz Rozz Rosé | 65 kr, 1000 ml, 12,5% | Åkesson Vin AB, Australien, Kiviks Musteri AB |
Betyg: 9,0p (=) oren men ok röda bär och frukt, kort | |||
39 | 6661 Rosie Rosé 2015 | 64 kr, 1000 ml, 14% | Apricot, Chile, Valle Central, Apricot AB |
Betyg: 9,5p = vass och kantig med mycket röda godisbär | |||
40 | 2089 Poggio Rosato Toscana 2014 | 219 kr, 3000 ml, 11,5% | Poggio Argentiera, Italien, Toscana, Rewine AB |
Betyg: 10,0p (=) trött, oxiderad med gummiton, ok längd | |||
41 | 2250 Girasol Organic Wine Rosé 2015 | 199 kr, 3000 ml, 13% | Faustino Rivero, Spanien, VdlT Castilla, Enjoy Wine & Spirits AB Ekologiskt |
Betyg: 10,5p (+) lätt och enkel men korrekt med ok frukt | |||
42 | 6239 De Bortoli dB Rosé 2015 | 214 kr, 3000 ml, 12,5% | De Bortoli, Australien, South Eastern Australia, Bornicon & Salming |
Betyg: 10,5p = saftig och syltig med röda bär och lite godissöt frukt | |||
43 | 2483 Juno Rosé 2015 | 189 kr, 3000 ml, 12,5% | Erasmus Wines, Sydafrika, Western Cape, Mondo Wine Sweden AB Etiskt |
Betyg: 9,0p (=) neutral, kort och gles med lite bränd överton | |||
44 | 22325 Stellenrust Rosé Pillar & Post 2015 | 199 kr, 3000 ml, 13% | Stellenrust, Sydafrika, Western Cape, Nigab, Etiskt |
Betyg: 10,0p = fruktig, hallonbär, saftig | |||
45 | 3105 Chill Out Delicate & Fruity Shiraz Rosé 2014 | 199 kr, 3000 ml, 12% | Altia, USA, Kalifornien, Altia Sweden AB |
Betyg: 9,0p (=) syltig med lite vasst slut, godis, ht, trött | |||
46 | 74943 The Big Zin Rosé White Zinfandel 2015 | 199 kr, 3000 ml, 11,5% | ViniMundi, Italien, Apulien, The Wine Team Juncta valenta AB |
Betyg: 9,5p = syltig, söt gles frukt, kort | |||
47 | 2215 Barefoot White Zinfandel | 199 kr, 3000 ml, 8,5% | Barefoot Cellars, USA, Kalifornien, Spendrups Bryggeri AB |
Betyg: 8,0p -- björnklister och söt syltig sörja | |||
48 | 6258 HandCraft White Zinfandel Rosé 2015 | 209 kr, 3000 ml, 10,5% | Delicato, USA, Kalifornien, Calwine AB |
Betyg: 8,5p - söt och syltig med godishallon | |||
49 | 6268 Lindeman's Early Harvest Rosé | 59 kr, 750 ml, 5,5% | Lindemans, Australien,, Treasury Wine Estates Sweden AB |
Betyg: 8,5p - syltig och söt med ek-inslag, trött | |||
50 | 2082 Pink Hill Rosé 2014 | 65 kr, 750 ml, 9,5% | Forever Wine, Portugal, Vinho Verde, The Wine Team Juncta valenta AB |
Betyg: 8,0p -- tvättmedel, kantig och udda smak med kartig frukt och träigt slut | |||
51 | 2571 Mateus Rosé | 29 kr, 250 ml, 11% | Sogrape, Portugal, Edrington Sweden AB |
Betyg: 11,0p - aning trött, fruktig, bärig | |||
52 | 2571 Mateus Rosé | 35 kr, 375 ml, 11% | Sogrape, Portugal, Edrington Sweden AB |
Betyg: 11,5p (=) ok frukt och syrlighet | |||
53 | 2571 Mateus Rosé | 65 kr, 750 ml, 11% | Sogrape, Portugal, Edrington Sweden AB |
Betyg: 11,5p (=) ok frukt och syrlighet | |||
54 | 70435 Ohh Paul Sapin Syrah | 29 kr, 187 ml, 12,5% | Paul Sapin, Frankrike, Pays d'Oc, janake wine group AB |
Betyg: 10,5p - hyfsat smakrik med oxidativa drag och kantigt vasst slut | |||
55 | 79451 Spring Village Grenache Syrah Rosé 2015 | 24 kr, 187 ml, 12% | Spendrups, Frankrike, Pays d'Oc, Spendrups Bryggeri AB, Nytt artikelnr 4637-04 + Inkl. pant från 2016-06-01 |
Betyg: 10,0p -- utvecklad, mjuk fruktighet, gles, lite platt | |||
56 | 79451 Spring Village Grenache Syrah Rosé 2015 | 67 kr, 750 ml, 12% | Spendrups, Frankrike, Pays d'Oc, Spendrups Bryggeri AB Inkl. pant |
Betyg: 10,0p - jolmig och ofräsch, kort slut, röda bär anas | |||
57 | 2724 Les Lauzeraies Tavel 2015 | 109 kr, 750 ml, 14% | Les Vignerons de Tavel, Frankrike, Tavel, Terrific Wines AB |
Betyg: 12,5p (=) elegans och balans men lite för gles, fin frukt | |||
58 | 72433 Tommasi Baciorosa Appassionato 2014 | 89 kr, 750 ml, 13% | Tommasi Viticoltori, Italien, Hermansson & Co AB |
Betyg: 11,0p (-) äpple och nyponte, relativt tät, kantig och kort | |||
59 | 6395 Pink Pet Rosé 2015 | 70 kr, 750 ml, 12,5% | Los Aljibes, Spanien, VdlT Castilla, Vinia Sweden AB Inkl. pant |
Betyg: 10,0p - oxidativ, trött, gles och saftig, ok frukt | |||
60 | 2900 Via del Campo Rosado Tempranillo Bobal 2014 | 69 kr, 750 ml, 13% | Nordic Sea Winery, Spanien, VdlT Castilla, Oenoforos AB Ekologiskt |
Betyg: 9,0p -- trött och gammal med oxidation och kartig frukt | |||
61 | 2951 Peñascal Rosé Tempranillo 2015 | 69 kr, 750 ml, 12,5% | Hijos de Antonio Barceló, Spanien, Castilla y León, Vinunic AB |
Betyg: 11,0p = frisk och fruktig men ok röda bär, lite enkelspårig men pigg | |||
62 | 2755 Marqués de Cáceres Rosado 2014 | 40 kr, 375 ml, 13,5% | Bodegas Marqués de Cáceres, Spanien, Rioja, Domaine Wines Sweden AB |
Betyg: 11,0p (=) fruktig och relativt kraftig rosé som tyvärr tröttnat, oxidativa drag börjar synas | |||
63 | 2755 Marqués de Cáceres Rosado 2015 | 79 kr, 750 ml, 13,5% | Bodegas Marqués de Cáceres, Spanien, Rioja, Domaine Wines Sweden AB |
Betyg: 12,0p = frisk och fruktig med ok beska och längd | |||
64 | 2197 Ecologica La Pluma Rosé 2015 | 89 kr, 750 ml, 12,5% | Julià & Navinès, Spanien, Penedès, Giertz Vinimport AB Ekologiskt |
Betyg: 11,5p (=) anonym och diskret, ok balans och fruktlängd, röda bär | |||
65 | 6435 Stoneleigh Pinot Noir Rosé 2015 | 79 kr, 750 ml, 13% | Stoneleigh Vineyards, Nya Zeeland, Marlborough, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 12,0p (=) saftig, ung och hallonfruktig, ok längd, lite plump | |||
66 | 2660 Leva Cabernet Shiraz Rosé 2015 | 62 kr, 750 ml, 13,5% | Sortoizpitvane Sungurlare, Bulgarien, Trakien, Giertz Vinimport AB Etiskt |
Betyg:10,0p (=) saftig men syltig och aning vass, hallon | |||
67 | 2912 Tr3 Apor Oves Rosé 2014 | 65 kr, 750 ml, 12% | Enjoy Wine & Spirits, Ungern, Felsö-magyarországi, Enjoy Wine & Spirits AB |
Betyg: 10,5p (=) gles och uten tilltal, ok men liten frukt, kort | |||
68 | 6475 SomeZin Pinot Noir Rosé 2014 | 99 kr, 750 ml, 13% | Scheid Family Wines, USA, Central Coast, Prime Wine Sweden AB |
Betyg: 11,5p (-) liten strävhet, glest slut, kartig frukt | |||
69 | 6921 Santa Ana Organic Cabernet Sauvignon Rosé 2015 | 47 kr, 375 ml, 13% | Sierra Pie de Palo, Argentina, Mendoza, Chris-Wine AB |
Betyg: 11,0p - citrus, saftig, lätt syrlig lite trött | |||
70 | 6921 Santa Ana Organic Cabernet Sauvignon Rosé 2015 | 75 kr, 750 ml, 13% | Sierra Pie de Palo, Argentina, Mendoza, Chris-Wine AB |
Betyg: 11,5p (=) saftig, fruktig och lite syrlig, lite för anonym | |||
71 | 2299 Natura Rosé 2015 | 69 kr, 750 ml, 11,5% | Viñedos Emiliana, Chile, Rapel, VCT Sweden AB Ekologiskt |
Betyg: 10,5p (=) saftig åt det syltiga, hallonfrukt, gles | |||
72 | 2970 Errazuriz Cabernet Sauvignon Rosé 2015 | 45 kr, 375 ml, 13% | Errazuriz, Chile, Valle Central, Winemarket Nordic AB |
Betyg: 12,0p (=) frisk, relativt hallon-fruktig, lite av djup | |||
73 | 2283 Torres Santa Digna Cabernet Sauvignon Rosé 2015 | 89 kr, 750 ml, 13,5% | Miguel Torres, Chile, Valle Central, Miguel Torres, Etiskt |
Betyg: 12,0p (=) relativt tät och fruktig, hallontoner, syrlig, viss kraft, saknar elegans | |||
74 | 6479 Hidden Rock Shiraz Grenache Rosé 2014 | 59 kr, 750 ml, 13% | Dominic Wines, Australien, South Australia, Enjoy Wine & Spirits AB |
Betyg: 9,0p (=) åldrad med gummiton, tunn och syltig | |||
75 | 6401 Jacob's Creek Shiraz Rosé 2015 | 75 kr, 750 ml, 12,3% | Orlando, Australien, South Eastern Australia, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 11,0p (=) tunn, saftig och fruktig, lite grov | |||
76 | 6413 Jacob's Creek Crisp Rosé 2015 | 79 kr, 750 ml, 11,7% | Jacob's Creek Wines, Australien, South Eastern Australia, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 11,0p (=) neutral, tunn och lätt, uns hallonfrukt, elegans | |||
77 | 6508 Black Tower Pink Bubbly 2015 | 59 kr, 750 ml, 8,5% | Reh Kendermann, EU, EU, Hermansson & Co AB |
Betyg: 8,0p -- syltig och slibbig med vass mouss och gummitoner | |||
78 | 2975 Perlerose | 65 kr, 750 ml, 12% | Pernod Ricard, Spanien, Pernod Ricard Sweden AB |
Betyg: 10,0p (=) röda bär, lite syntetisk, gummitoner, kort | |||
79 | 6291 Lord Zinclair White Zinfandel 2014 | 64 kr, 750 ml, 10,5% | Enjoy Wine & Spirits, USA, Kalifornien, Enjoy Wine & Spirits AB |
Betyg: 8,0p -- syltig, trött, gummi, hs, klibb | |||
80 | 2215 Barefoot White Zinfandel | 69 kr, 750 ml, 8,5% | Barefoot Cellars, USA, Kalifornien, Spendrups Bryggeri AB |
Betyg: 9,0p (=) söt och syltig, saftig, platt, kort, mandel |
Rosé-nyheter april – maj 2016 (repris)
Rosé-nyheter april - maj 2016 (repris) | |||
---|---|---|---|
- | 99454 Domaene Gobelsburg Rosé 2015 | 189 kr, 1500 ml, 12% | Schloss Gobelsburg, Österrike, Niederösterreich, Prime Wine Sweden AB T5, 1800 fl |
Betyg: 13,5p = Doft lätt fruktig med hallontoner, ung, smak saftig, ung, bärig och fruktig, röda bär, drick nu-1år | |||
- | 99044 Umathum Rosa 2015 | 129 kr, 750 ml, 13% | Weingut Umathum, Österrike, Burgenland, Johan Lidby Vinhandel AB T7, 1200 fl |
Betyg: 13,0p = Doft jordgubbe, ung, röda bär, fruktig, smak fruktig, aning godis, hallonbåt, drick nu | |||
- | 30972 Wannborga Rosé 2014 | 149 kr, 500 ml, 10,5% | Wannborga på Öland, Sverige, Borgholms kommun, Lean Marketing and Administration Sweden AB Depå |
Betyg: 9,0p --(-) helt platt och i det närmaste doftlös, kort slut, drick ? | |||
- | 90662 Txomin Etxaniz Rosado 2015 | 119 kr, 750 ml, 10,5% | Etxaniz Txakolina, Spanien, Getariako Txakolina, Viña Española AB T6, 1800 fl |
